1 | Kirui, Abel (KEN) | 02:11:23 |
2 | Chumba, Dickson (KEN) | 02:11:26 |
3 | Kipketer, Gideon (KEN) | 02:12:20 |
4 | Lonyangata, Paul (KEN) | 02:13:17 |
5 | Sambu, Stephen (KEN) | 02:13:35 |
6 | Ayele, Abayneh (ETH) | 02:13:52 |
7 | Fukatsu, Takuya (JPN) | 02:13:53 |
8 | Estrada, Diego (USA) | 02:13:56 |
9 | Gokaya, Koji (JPN) | 02:14:34 |
10 | Kibet, Elkanah (USA) | 02:16:37 |
1 | Kiplagat, Florence (KEN) | 02:21:32 |
2 | Kiplagat, Edna (KEN) | 02:23:28 |
3 | Kipketer, Valentine (KEN) | 02:23:41 |
4 | Rionoripo, Purity (KEN) | 02:24:47 |
5 | Melese, Yebrgual (ETH) | 02:24:49 |
6 | Baysa, Atsede (ETH) | 02:28:53 |
7 | Burla, Serena (USA) | 02:30:40 |
8 | Mierzejewska, Agnieszka (POL) | 02:32:13 |
9 | Crouch, Sarah (USA) | 02:33:48 |
10 | Gray, Alia (USA) | 02:34:00 |
18 May 2022 14:20 (GMT)
19 May 2022 00:00 (GMT)
20 May 2022 17:00 (GMT)
21 May 2022 16:00 (GMT)
21 May 2022 18:00 (GMT)
21 May 2022 18:00 (GMT)