Results - ORLEN Janusz Kusocinski Memorial 2026
View the results, live timing and start lists for the 2026 ORLEN Janusz Kusocinski Memorial, a World Athletics Continental Tour Silver.
Event Date: Friday, September 18
Location: Stadion Śląski, Chorzów (Poland),
Women's Results
Women's 100m - Wind: +0.3
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Liranyi ALONSO | DOM | 11.28 |
| 2. | Małgorzata POJĘTA | POL | 11.62 |
| 3. | Maayke TJIN-A-LIM | NED | 11.68 |
| 4. | Klaudia WOJTUNIK | POL | 11.89 |
| 5. | Marcelina ROZMYS | POL | 11.94 |
| 6. | Zuzanna BORZEWSKA | POL | 12.23 |
| 7. | Natalia NOWAK | POL | 12.52 |
| 8. | Jagoda MATEJA | POL | 12.82 |
| 9. | Alicja MORAWIEC | POL | 13.04 |
Women's 400m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Paris PEOPLES | USA | 51.30 |
| 2. | Josefine Tomine Eriksen AKS | NOR | 51.61 |
| 3. | Mercy Adongo OKETCH | KEN | 52.11 |
| 4. | Salma LEHLALI | MAR | 52.28 |
| 5. | Kinga GACKA | POL | 52.35 |
| 6. | Karolina ŁOZOWSKA | POL | 53.35 |
| 7. | Carmen NOWICKA | POL | 55.79 |
| Kinga SAWICKA | POL | DQ |
Women's 800m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Nina VUKOVIĆ | CRO | 2:00.92 |
| 2. | Anna WIELGOSZ | POL | 2:01.09 |
| 3. | Rachel KLOPFENSTEIN | MRI | 2:01.68 |
| 4. | Eveliina MÄÄTTÄNEN | FIN | 2:02.11 |
| 5. | Aleksandra FORMELLA | POL | 2:02.30 |
| 6. | Amanda Marie FRØYNES | NOR | 2:02.58 |
| 7. | Elena BELLÒ | ITA | 2:03.16 |
| 8. | Martyna KRAWCZYŃSKA | POL | 2:03.34 |
| 9. | Justyna JELSKA | POL | 2:05.91 |
| Karolina ŁOZOWSKA | POL | DNF |
Women's 100m Hurdles - Wind: +0.5
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Demisha ROSWELL | JAM | 12.83 |
| 2. | Yumi TANAKA | JPN | 12.94 |
| 3. | Maayke TJIN-A-LIM | NED | 12.97 |
| 4. | Evonne BRITTON | GHA | 13.03 |
| 5. | Klaudia WOJTUNIK | POL | 13.07 |
| 6. | Viktória FORSTER | SVK | 13.11 |
| 7. | Adrianna SUŁEK-SCHUBERT | POL | 13.96 |
| 8. | Jagoda MATEJA | POL | 14.67 |
Women's Hammer Throw
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra ŚMIECH | POL | 69.64 |
| 2. | Beatrice Nedberge LLANO | NOR | 68.38 |
| 3. | Katarzyna FURMANEK | POL | 66.13 |
| 4. | Ewa RÓŻAŃSKA | POL | 63.91 |
| 5. | Aneta ORZECHOWSKA | POL | 55.58 |
Javelin
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Momone UEDA | JPN | 60.77 |
| 2. | Małgorzata MAŚLAK-GLUGLA | POL | 57.97 |
| 3. | Marie-Therese OBST | NOR | 57.50 |
| 4. | Nikol TABAČKOVÁ | CZE | 56.79 |
| 5. | Andrea ŽELEZNÁ | CZE | 56.06 |
| 6. | Annabella BOGDÁN | HUN | 55.37 |
| 7. | Gedly TUGI | EST | 53.47 |
| 8. | Gabriela ANDRUKONIS | POL | 52.99 |
Men's Results
Men's 100m - Wind: +0.1
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Romell GLAVE | GBR | 9.97 |
| 2. | Simon VERHERSTRAETEN | BEL | 10.27 |
| 3. | Per Tinius FREMSTAD-WALDRON | NOR | 10.39 |
| 4. | Łukasz ŻAK | POL | 10.58 |
| 5. | Jakub SZYMAŃSKI | POL | 10.65 |
| 5. | Sebastian LIBURA | POL | 10.65 |
| 7. | Patryk KRUPA | POL | 10.68 |
| 8. | Jakub CHMIEL | POL | 10.80 |
| 9. | Borys Adrian DUCHNOWSKI-SZCZOTKA | POL | 11.07 |
Men's 400m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel MORONTA | DOM | 45.02 |
| 2. | Daniel SEGERS | BEL | 45.49 |
| 3. | Maksymilian SZWED | POL | 45.54 |
| 4. | Edoardo SCOTTI | ITA | 45.75 |
| 5. | Patrik Simon ENYINGI | HUN | 45.99 |
| 6. | Oliwier FRĄCKOWIAK | POL | 47.36 |
| 7. | Bartłomiej ADAMCZYK | POL | 47.66 |
| 8. | Michał KIERNOŻYCKI | POL | 48.05 |
| 9. | Piotr KIDOŃ | POL | 49.01 |
Men's 800m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Maciej WYDERKA | POL | 1:43.65 |
| 2. | Filip OSTROWSKI | POL | 1:44.69 |
| 3. | Moad ZAHAFI | MAR | 1:44.74 |
| 4. | Andreas KRAMER | SWE | 1:44.86 |
| 5. | Ryan SÁNCHEZ | PUR | 1:44.91 |
| 6. | Jack HIGGINS | GBR | 1:45.11 |
| 7. | Youssef BENZAMIA | FRA | 1:45.14 |
| 8. | Alex Ngeno KIPNGETICH | KEN | 1:48.01 |
| Piotr KIDOŃ | POL | DNF |
Men's 110m Hurdles - Wind: -0.2
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Shusei NOMOTO | JPN | 13.30 |
| 2. | Jakub SZYMAŃSKI | POL | 13.32 |
| 3. | Zeno VAN NEYGEN | BEL | 13.41 |
| 4. | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13.56 |
| 5. | Damian CZYKIER | POL | 13.60 |
| 6. | Taiga YOKOCHI | JPN | 13.65 |
| 7. | Michał SIEROCKI | POL | 14.19 |
| 8. | Stanisław WOLIŃSKI | POL | 14.87 |
| 9. | Mikołaj WITOS | POL | 15.28 |
Men's 3000m Steeplechase
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Samuel DUGUNA | ETH | 8:18.14 |
| 2. | Ahmed JAZIRI | TUN | 8:18.88 |
| 3. | Junedin ABDO | ETH | 8:22.33 |
| 4. | Yasin SADO | USA | 8:22.59 |
| 5. | Hibiki OBARA | JPN | 8:23.62 |
| 6. | Hailemariyam AMARE | ETH | 8:25.74 |
| 7. | Hailu AYALEW | ETH | 8:26.53 |
| 8. | Yutaro NIINAE | JPN | 8:26.72 |
| 9. | Rémi SCHYNS | BEL | 8:32.62 |
| 10. | Tomáš HABARTA | CZE | 8:35.78 |
| 11. | Bruno BELČIĆ | CRO | 8:37.01 |
| 12. | Francesco MAZZA | ITA | 8:39.31 |
Men's Pole Vault
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Christopher NILSEN | USA | 5.93 |
| 2. | Zachery BRADFORD | USA | 5.80 |
| 3. | Dan BÁRTA | CZE | 5.40 |
| 4. | Bartosz MARCINIEWICZ | POL | 5.30 |
| 5. | Fabio WÜNSCHE | GER | 5.20 |
Men's Hammer Throw
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Paweł FAJDEK | POL | 79.04 |
| 2. | Mykhaylo KOKHAN | UKR | 77.16 |
| 3. | Dawid PIŁAT | POL | 74.55 |
| 4. | Wojciech NOWICKI | POL | 72.75 |
| 5. | Marcin WROTYŃSKI | POL | 70.28 |
-->





