Men's 5000m Results: World Athletics Championships Tokyo 2025
World Athletics Championships Tokyo 2025 men's 5000m results.
Dates: Dates: September 13 to 21
Location: National Stadium | Tokyo, Japan
Sunday, September 21 - Final
| Pos | Athlete | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole HOCKER | USA | 12:58.30 |
| 2 | Isaac KIMELI | BEL | 12:58.78 SB |
| 3 | Jimmy GRESSIER | FRA | 12:59.33 |
| 4 | Ky ROBINSON | AUS | 12:59.61 |
| 5 | Biniam MEHARY | ETH | 12:59.95 |
| 6 | Nico YOUNG | USA | 13:00.07 |
| 7 | Birhanu BALEW | BRN | 13:00.55 |
| 8 | Grant FISHER | USA | 13:00.79 |
| 9 | Yann SCHRUB | FRA | 13:01.34 |
| 10 | Jakob INGEBRIGTSEN | NOR | 13:02.00 SB |
| 11 | Mathew Kipchumba KIPSANG | KEN | 13:03.67 |
| 12 | Mike FOPPEN | NED | 13:05.94 |
| 13 | Hagos GEBRHIWET | ETH | 13:07.02 |
| 14 | Etienne DAGUINOS | FRA | 13:11.72 |
| 15 | Valentin SOCA | URU | 13:34.35 |
| 16 | George MILLS | GBR | 13:44.88 |
Friday, September 19 - Round 1
Round 1 - Heat 1
| Pos | Athlete | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac KIMELI | BEL | 13:13.06 Q |
| 2 | Mathew Kipchumba KIPSANG | KEN | 13:13.33 Q |
| 3 | Cole HOCKER | USA | 13:13.41 Q |
| 4 | Nico YOUNG | USA | 13:13.51 Q |
| 5 | Ky ROBINSON | AUS | 13:13.60 Q |
| 6 | Hagos GEBRHIWET | ETH | 13:13.73 Q |
| 7 | Mike FOPPEN | NED | 13:13.97 Q |
| 8 | Etienne DAGUINOS | FRA | 13:14.87 Q |
| 9 | Andreas ALMGREN | SWE | 13:16.38 |
| 10 | Santiago CATROFE | URU | 13:17.26 |
| 11 | Dominic Lokinyomo LOBALU | SUI | 13:19.57 |
| 12 | Narve Gilje NORDÅS | NOR | 13:25.00 |
| 13 | Keneth KIPROP | UGA | 13:25.15 |
| 14 | Jacob KROP | KEN | 13:28.73 |
| 15 | Nagiya MORI | JPN | 13:29.44 |
| 16 | Florian BREMM | GER | 13:31.09 |
| 17 | Brian FAY | IRL | 13:31.12 |
| 18 | Seth O'DONNELL | AUS | 13:34.52 |
| 19 | Zhusup SULAIMAN UULU | KGZ | 14:47.40 |
| Kuma GIRMA | ETH | DNF | |
| Soufiane EL BAKKALI | MAR | DNS |
Round 1 - Heat 2
| Pos | Athlete | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Biniam MEHARY | ETH | 13:41.52 Q |
| 2 | Jimmy GRESSIER | FRA | 13:41.64 Q |
| 3 | Birhanu BALEW | BRN | 13:41.75 Q |
| 4 | George MILLS | GBR | 13:41.76 Q |
| 5 | Valentin SOCA | URU | 13:41.80 Q |
| 6 | Grant FISHER | USA | 13:41.83 Q |
| 7 | Yann SCHRUB | FRA | 13:42.00 Q |
| 8 | Jakob INGEBRIGTSEN | NOR | 13:42.15 Q SB |
| 9 | Gulveer SINGH | IND | 13:42.34 |
| 10 | Darragh MCELHINNEY | IRL | 13:42.56 |
| 11 | Mohamed ABDILAAHI | GER | 13:44.68 |
| 12 | Cornelius KEMBOI | KEN | 13:45.79 |
| 13 | John HEYMANS | BEL | 13:47.37 |
| 14 | Thierry NDIKUMWENAYO | ESP | 13:47.72 |
| 15 | Saymon AMANUEL | ERI | 13:49.43 |
| 16 | Jack RAYNER | AUS | 13:49.46 |
| 17 | Eduardo HERRERA | MEX | 13:51.29 |
| 18 | Harbert KIBET | UGA | 13:52.36 |
| 19 | Andrew COSCORAN | IRL | 13:56.95 |
| 20 | Jamal Abdelmaji EISA MOHAMMED | ART | 13:58.90 |
| Niels LAROS | NED | DNF | |
| Luis GRIJALVA | GUA | DNS |
-->





