IAAF World Challenge Seiko Golden Grand Prix - May 11, 2014
Results Women
Women 100m
Official result download
WIND: -0.8
1 | BARTOLETTA,Tianna |
USA | 11.18 |
2 | BREEN,Melissa |
AUS | 11.45 |
3 | HAYES,Chelsea |
USA | 11.53 |
4 | HITTAKER,Ashleigh |
AUS | 11.62 |
5 | DOI,Anna |
JPN | 11.68 |
6 | VANBUREN,Cleo |
JPN | 11.69 |
7 | WATANABE,Mayumi |
JPN | 11.73 |
8 | KITAKAZE,Saori |
JPN | 11.94 |
1 | STRACHAN,Anthonique |
BAH | 22.82 |
2 | MONTSHO,Amantle |
BOT | 23.25 |
3 | TROTTER,Dee Dee |
USA | 23.39 |
4 | HYACINTHE,Kimberly |
CAN | 23.39 |
5 | WILLIAMS,ChaRonda |
USA | 23.62 |
6 | TURNER,Laura |
AUS | 23.93 |
7 | TAMURA,Yuki |
JPN | 24.81 |
1 | SIMPSON,Jennifer |
USA | 4:03.91 |
2 | COBURN,Emma |
USA | 4:07.49 |
3 | TEFERI,Senbere |
ETH | 4:08.49 |
4 | DUNCAN,Melissa |
AUS | 4:08.92 |
5 | PRYSHCHEPA,Natalia |
UKR | 4:14.85 |
6 | JINNOUCHI,Ayako |
JPN | 4:17.02 |
7 | IINO,Maya |
JPN | 4:17.47 |
- | ROMAN,Sonja |
SLO | DNF |
1 | ROLLINS,Brianna |
USA | 12.62 NMR |
2 | IDLETTE,Lavonne |
DOM | 12.91 |
3 | WELLS,Kellie |
USA | 12.98 |
4 | LEWIS,Yvette |
PAN | 13.11 |
5 | WHYTE,Angela |
CAN | 13.13 |
6 | KIMURA,Ayako |
JPN | 13.13 |
7 | ITO,Airi |
JPN | 13.51 |
8 | SHIMURA,Hitomi |
JPN | 13.91 |
1 | KLISHINA,Darya |
RUS | 6m88 NMR +2.0 |
2 | BARTOLETTA,Tianna |
USA | 6m78 -0.7 |
3 | JIMOH,Funmi |
USA | 6m41 -0.5 |
4 | HAYES,Chelsea |
USA | 6m31 -1.6 |
5 | BEKH,Maryna |
UKR | 6m22 +2.7 |
6 | HIRAKA,Yurina |
JPN | 6m17 +0.5 |
7 | JAP | 6m00 +2.0 |
Women Javelin
1 | DOROZHON,Margaryta |
UKR | 59m15 |
2 | EBIHARA,Yuki |
JPN | 58m01 |
3 | MIYASHITA,Risa |
JPN | 56m79 |
4 | BORMAN,Brittany |
USA | 53m13 |
5 | BICET,Nora |
ESP | 51m84 |
6 | WOODWARD,Krista |
CAN | 48m92 |
1 | HEIDLER, Betty |
GER | 72m69 |
2 | BINGSON, Amanda |
USA | 71m71 |
3 | BERRY, Gwen |
USA | 71m13 |
4 | McCALL, Jeneva |
USA | 69m18 |
5 | BULGAKOVA, Anna |
RUS | 69m04 |
6 | LYSENKO, Tatiana |
RUS | 67m35 |
7 | KONDRATEVA, Oxana |
RUS | 66m89 |
8 | AYA, Masumi |
JPN | 62m62 |
1 | JPN A |
北風 沙織/KITAKAZE,Saori 土井 杏南/DOI,Anna 渡辺 真弓/WATANABE,Mayumi 市川 華菜/ICHIKAWA,Kana |
43.74 |
2 | AUS |
エリー・グラフ/GRAF,Elly アシュリー・ホイッタカー/WHITTAKER,Ashleigh ローラ・ターナー/TURNER,Laura メリッサ・ブリーン/BREEN,Melissa |
44.38 |
3 | USA |
ファンミラヨ・ジモ/JIMOH,Funmi エベット・ルイス/LEWIS,Yvette チェルシー・ヘイズ/HAYES,Chelsea ケリー・ウェルズ/WELLS,Kellie |
44.41 |
4 | KOR |
吳 壽烱/OH,Sookyung 李 先愛/LEE,Sunae 鄭 漢率/JOUNG,Hansol 朴 紹姸/PARK,Soyeon |
45.32 |
5 | JPN-B・ |
青木 益未/AOKI,Masumi 世古 和/SEKO,Nodoka 藤森 安奈/FUJIMORI,Anna 木村 茜/KIMURA,Akane |
52.21 |
Women 4x400mR
Official result download1 | JPN-A・ |
青山 聖佳/AOYAMA,Seika 千葉 麻美/CHIBA,Asami 市川 華菜/ICHIKAWA,Kana 青木 沙弥佳/AOKI,Sayaka |
3:34.31 |
2 | JPN-B |
藤沢 沙也加/FUJISAWA,Sayaka 名倉 彩夏/NAGURA,Ayaka 田村 友紀/TAMURA,Yuki 閔 智賢/KIMURA,Akane |
3:43.54 |
3 | KOR |
閔 智賢/MIN,Jihyun 李 美姸/LEE,Miyoun 吳 世邏/OH,Sera 金 敬和/KIM,Kyounghwa |
3:44.98 |