World Athletics Indoor Championships Glasgow 2024 women's 400m results:
Results and Start List - Final - Saturday, March 2
POS | NAME | NAT | RESULT | Reaction |
---|---|---|---|---|
1 | Femke BOL | NED | 49.17 WR | 0.210 |
2 | Lieke KLAVER | NED | 50.16 | 0.181 |
3 | Alexis HOLMES | USA | 50.24 PB | 0.174 |
4 | Laviai NIELSEN | GBR | 50.89 PB | 0.149 |
5 | Talitha DIGGS | USA | 51.23 =SB | 0.150 |
6 | Susanne GOGL-WALLI | AUT | 51.37 NR | 0.206 |
Results Friday, March 1 Semi-Finals
First 3 in each heat (Q)
Heat 1 Results
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Lieke KLAVER | NED | 51.18 Q |
2 | Talitha DIGGS | USA | 51.28 Q |
3 | Sharlene MAWDSLEY | IRL | 52.16 Q |
4 | Susanne GOGL-WALLI | AUT | 52.47 |
5 | Stacey Ann WILLIAMS | JAM | 52.72 |
6 | Amandine BROSSIER | FRA | 53.26 |
Heat 2 Results
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Femke BOL | NED | 50.66 Q |
2 | Alexis HOLMES | USA | 50.99 Q |
3 | Laviai NIELSEN | GBR | 51.44 Q |
4 | Henriette JÆGER | NOR | 51.48 |
5 | Andrea MIKLÓS | ROU | 51.83 |
6 | Lada VONDROVÁ | CZE | 52.48 |
Results Friday, March 1 Heats
First 2 in each heat (Q) and the next 4 fastest (q)
Heat 1 Results
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Laviai NIELSEN | GBR | 51.82 Q |
2 | Andrea MIKLÓS | ROU | 52.17 Q |
3 | Tereza PETRŽILKOVÁ | CZE | 52.31 |
4 | Cátia AZEVEDO | POR | 52.92 |
5 | Eva SANTIDRIÁN | ESP | 53.07 |
6 | Shalysa WRAY | CAY | 55.82 SB |
Heat 2 Results
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Lieke KLAVER | NED | 51.31 Q |
2 | Susanne GOGL-WALLI | AUT | 51.43 Q NR |
3 | Lada VONDROVÁ | CZE | 51.94 q |
4 | Stacey Ann WILLIAMS | JAM | 52.16 q |
5 | Gunta VAIČULE | LAT | 53.09 SB |
6 | Yanique HAYE-SMITH | TKS | 54.98 SB |
Heat 3 Results
POS | NAME | NAT | RESULT | MS |
---|---|---|---|---|
1 | Talitha DIGGS | USA | 52.17 Q | |
2 | Sharlene MAWDSLEY | IRL | 52.23 Q | .229 |
2 | Amandine BROSSIER | FRA | 52.23 Q | .229 |
2 | Henriette JÆGER | NOR | 52.23 Q | .229 |
5 | Lauren HOFFMAN | PHI | 54.66 | |
6 | Tabata VITORINO | BRA | 57.73 |
Heat 4 Results
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Femke BOL | NED | 52.00 Q |
2 | Alexis HOLMES | USA | 52.53 Q |
3 | Charokee YOUNG | JAM | 53.04 |
4 | Ayomide FOLORUNSO | ITA | 53.15 |
5 | Tiffani MARINHO | BRA | 53.48 |
6 | Grace CLAXTON | PUR | 54.62 |
Results Saturday, March 2 Final