Results: European Athletics Team Championships Silesia 2023
Posted by: Watch Athletics
Monday, 19 June 2023
Results for the 2023 European Athletics Team Championships Silesia.
Event Date: June 20 to 25
Location: Slaski Silesian Stadium | Chorzow, Poland
TEAM SCORES: DIVISION 1 | DIVISION 2 | DIVISION 3
DIVISION 1 RESULTS FRDAY, JUNE 23
| Time (GMT +2) | Event | RESULTS |
|---|---|---|
| 16:15 | Women's Shot Put | RESULTS |
| 16:20 | Women's Hammer Throw | RESULTS |
| 17:05 | Women's 400m | RESULTS |
| 17:22 | Men's Triple Jump | RESULTS |
| 17:35 | Men's 400m | RESULTS |
| 17:55 | Women's 5000m | RESULTS |
| 18:15 | Women's Discus Throw | RESULTS |
| 18:20 | Men's Pole Vault | RESULTS |
| 18:28 | Men's 800m | RESULTS |
| 18:55 | Men's 3000m Steeplechase | RESULTS |
| 19:30 | Women's 100m | RESULTS |
| 19:50 | Men's 100m | RESULTS |
DIVISION 1 RESULTS SATURDAY, JUNE 24
| Time (GMT +2) | Event | RESULTS |
|---|---|---|
| 15:10 | Men's Hammer Throw - Div 1 | RESULTS |
| 15:20 | Men's Long Jump - Div 1 | RESULTS |
| 15:55 | Women's Pole Vault | RESULTS |
| 16:05 | Men's 110m Hurdles | RESULTS |
| 16:25 | Women's 100m Hurdles | RESULTS |
| 16:50 | Women's 800m | RESULTS |
| 17:10 | Men's 1500m - Div 1 | RESULTS |
| 17:15 | Men's Discus Throw | RESULTS |
| 17:26 | Women's Triple Jump | RESULTS |
| 17:40 | Women's 400m Hurdles | RESULTS |
| 18:05 | Men's 400m Hurdles | RESULTS |
| 18:30 | Women's 4 x 100m Relay | RESULTS |
| 18:50 | Men's 4 x 100m Relay | RESULTS |
DIVISION 1 RESULTS SUNDAY, JUNE 25
| Time (GMT +2) | Event | RESULTS |
|---|---|---|
| 15:25 | Women's Javelin Throw | RESULTS |
| 15:30 | Men's High Jump | RESULTS |
| 16:00 | Women's 200m | RESULTS |
| 16:20 | Men's 200m | RESULTS |
| 16:23 | Men's Shot Put | RESULTS |
| 16:50 | Women's Long Jump | RESULTS |
| 17:00 | Women's 3000m Steeplechase | RESULTS |
| 17:20 | Women's High Jump | RESULTS |
| 17:28 | Men's Javelin Throw | RESULTS |
| 17:35 | Men's 5000m | RESULTS |
| 18:15 | Women's 1500m | RESULTS |
| 18:37 | Mixed 4 x 400m Relay | RESULTS |
| Rank | Nation | Total |
|---|---|---|
| 1 | Italy | 426.50 |
| 2 | Poland | 402.50 |
| 3 | Germany | 387.50 |
| 4 | Spain | 352 |
| 5 | Great Britain & NI | 341 |
| 6 | Netherlands | 339.50 |
| 7 | France | 337.50 |
| 8 | Portugal | 315 |
| 9 | Czech Republic | 303.50 |
| 10 | Sweden | 283 |
| 11 | Finland | 282.50 |
| 12 | Switzerland | 263 |
| 13 | Greece | 256.50 |
| 14 | Belgium | 250 |
| 15 | Türkiye | 245 |
| 16 | Norway | 223 |
| POS | Nation | Total Points |
|---|---|---|
| 1 | Hungary | 456.50 |
| 2 | Ukraine | 435.50 |
| 3 | Lithuania | 372.50 |
| 4 | Slovenia | 372 |
| 5 | Romania | 344 |
| 6 | Denmark | 312 |
| 7 | Serbia | 307 |
| 8 | Slovakia | 302 |
| 9 | Croatia | 301.50 |
| 10 | Estonia | 298.50 |
| 11 | Bulgaria | 298.50 |
| 12 | Cyprus | 288 |
| 13 | Latvia | 283.50 |
| 14 | Iceland | 246.50 |
| 15 | Luxembourg | 198 |
| 16 | Republic of Moldova | 170 |
| POS | Nation | Total Points |
|---|---|---|
| 1 | Ireland | 494 |
| 2 | Austria | 473.50 |
| 3 | Israel | 434 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 363 |
| 5 | Malta | 352.50 |
| 6 | Georgia | 290 |
| 7 | Andorra | 269 |
| 8 | Montenegro | 258 |
| 9 | Albania | 257 |
| 10 | Armenia | 255 |
| 11 | The Republic of North Macedonia | 235 |
| 12 | San Marino | 192 |
| 13 | Azerbaijan | 180 |
| 14 | Kosovo | 150 |
| 15 | Liechtenstein | 32 |
-->





