Results: 2015 Kamila Skolimowska Memorial

Results: 2015 Kamila Skolimowska Memorial - Sunday, September 13

Warsaw, Poland 

Results Source: http://www.european-athletics.org/

Men

100 m    Wind: -0.7

Athletes Nationality Date Time
1 Asafa Powell JAM 23 Nov 82 10.01   0.139
2 Ramil Guliyev TUR 29 May 90 10.26   0.153
3 Ramon Gittens BAR 20 Jul 87 10.27   0.144
4 Trell Kimmons USA 13 Jul 85 10.27   0.103
5 Yunier Pérez CUB 16 Feb 85 10.32   0.159
6 Karol Zalewski POL 7 Aug 93 10.46   0.150
7 Solomon Bockarie NED 18 May 87 10.50   0.137

Adam Pawłowski POL 22 Mar 92 DNF   0.146
Race B   Wind: -0.7

Athletes Nationality Date Time
1 Przemysław Słowikowski POL 20 Nov 93 10.50   0.157
2 Kamil Masztak POL 16 Jul 84 10.54   0.128
3 Kamil Kryński POL 12 May 87 10.66   0.188
4 Dariusz Kuć POL 24 Apr 86 10.68   0.126
5 Artur Zaczek POL 28 Feb 89 10.72   0.142
6 Grzegorz Zimniewicz POL 13 Oct 91 10.73   0.134
7 Volodymyr Suprun UKR 24 Jan 94 10.82   0.123
8 Jakub Adamski POL 11 Nov 87 10.92   0.170
110 m hurdles    Wind: 1.4

Athletes Nationality Date Time
1 Hansle Parchment JAM 17 Jun 90 13.23   0.124
2 Shane Brathwaite BAR 8 Feb 90 13.44   0.132
3 Artur Noga POL 2 May 88 13.54   0.143
4 Petr Svoboda CZE 10 Oct 84 13.71   0.131
5 Kevin Craddock USA 25 Jun 87 13.85   0.137
6 Sekou Kaba CAN 25 Aug 90 13.88   0.132
7 Thomas Martinot-Lagarde FRA 7 Feb 88 14.03   0.147
8 Dominik Bochenek POL 14 May 87 14.13   0.134
Race B   Wind: 0.6

Athletes Nationality Date Time
1 Vladimir Vukicevic NOR 6 May 91 13.73   SB 0.116
2 Kacper Schubert POL 10 Jul 95 14.32   0.170
3 Maciej Wojtkowski POL 6 Feb 88 14.58   0.159
4 Michał Kula POL 18 Mar 91 14.89   0.159
5 Jakub Chmielnicki POL 10 Jan 94 15.33   0.149

Mikołaj Justyński POL 19 Jul 92 DNF   0.168

Patryk Bachar POL 16 Nov 92 DNF   0.179
High jump    

Athletes Nationality Date Time
1 Bogdan Bondarenko UKR 30 Aug 89 2.26  
  2.18/1 2.26/1 2.30/XXX
2 Donald Thomas BAH 1 Jul 84 2.22  
  2.10/2 2.14/1 2.22/3 2.26/XXX
3 Sylwester Bednarek POL 28 Apr 89 2.18  
  2.10/2 2.14/2 2.18/1 2.22/XXX
4 Maciej Lepiato POL 18 Aug 88 2.14   SB
  2.00/1 2.05/1 2.10/1 2.14/1 2.18/XXX
Pole vault    

Athletes Nationality Date Time
1 Piotr Lisek POL 16 Aug 92 5.64  
  5.40/1 5.54/3 5.64/2 5.74/XXX
2 Shawn Barber CAN 27 May 94 5.54  
  5.20/1 5.40/1 5.54/2 5.64/XXX
3 Robert Sobera POL 19 Jan 91 5.54  
  5.40/1 5.54/3 5.64/XXX
4 Carlo Paech GER 18 Dec 92 5.20  
  5.20/2 5.40/XXX

Mark Hollis USA 1 Dec 84 NH  
  5.20/XXX
Shot    

Athletes Nationality Date Time
1 Joe Kovacs USA 28 Jun 89 20.44  
  20.24 20.33 X 20.02 X 20.44
2 Tomasz Majewski POL 30 Aug 81 20.32  
  19.93 20.28 X 20.32 20.09 X
3 Asmir Kolašinac SRB 15 Oct 84 20.30  
  X 19.70 20.06 19.88 20.30 X
4 Tim Nedow CAN 16 Oct 90 19.69  
  19.26 19.67 X X 19.69 X
5 Konrad Bukowiecki POL 17 Mar 97 19.61  
  X X 19.61 X X X
6 Rafał Kownatke POL 24 Mar 85 19.07  
  18.71 19.07 19.01 X X X
7 Jakub Szyszkowski POL 21 Aug 91 18.20  
  X X 18.20 X X 17.97

Eric Werskey USA 17 Jul 87 NM  
  X X X
Discus    

Athletes Nationality Date Time
1 Piotr Małachowski POL 7 Jun 83 63.71  
  62.03 62.20 X 62.79 62.76 63.71
2 Gerd Kanter EST 6 May 79 63.34  
  63.34 61.50 60.20 X 62.85 62.14
3 Robert Urbanek POL 29 Apr 87 62.96  
  X 59.86 61.94 61.86 62.96 X
4 Jason Morgan JAM 6 Oct 82 60.12  
  60.09 59.59 55.55 X 57.63 60.12
5 Bartłomiej Stój POL 15 May 96 58.07  
  52.49 54.55 58.07 57.83 55.77 55.86
6 Wojciech Praczyk POL 10 Jan 93 57.24  
  54.93 55.79 X 57.24 55.39 56.44
Hammer    

Athletes Nationality Date Time
1 Paweł Fajdek POL 4 Jun 89 81.99  
  X 77.60 81.99 77.89 80.64 X
2 Krisztián Pars HUN 18 Feb 82 78.73  
  76.73 78.73 X 77.14 76.76 76.56
3 Dilshod Nazarov TJK 6 May 82 74.12  
  70.94 74.12 73.17 73.17 X 70.06
4 Wojciech Nowicki POL 22 Feb 89 73.16  
  72.17 71.18 X 73.16 72.37 X

Women

100 m    Wind: -0.1

Athletes Nationality Date Time
1 Simone Facey JAM 7 May 85 11.30   0.125
2 Charonda Williams USA 27 Mar 87 11.33   0.143
3 Sherone Simpson JAM 12 Aug 84 11.36   0.148
4 Shalonda Solomon USA 19 Dec 85 11.47   0.156
5 Maja Mihalinec SLO 17 Dec 89 11.62   0.145
6 Marika Popowicz POL 28 Apr 88 11.64   0.198
7 Marta Jeschke POL 2 Jun 86 11.83   0.181
8 Alexandra Bezeková SVK 13 Aug 92 12.02   0.145
Race B   Wind: 0.4

Athletes Nationality Date Time
1 Lolo Jones USA 5 Aug 82 11.60   0.142
2 Anna Kiełbasińska POL 26 Jun 90 11.64   0.189
3 Weronika Wedler POL 17 Jul 89 11.83   0.144
4 Agata Forkasiewicz POL 13 Jan 94 11.93   0.162
5 Mariya Shmidova UKR 3 Apr 92 12.01   0.207
6 Katarzyna Sokólska POL 23 Aug 93 12.03   0.232
7 Ewelina Popowska POL 8 May 91 12.23   0.188
8 Katarzyna Wesołowska POL 20 Jan 90 12.25   0.171
100 m hurdles    Wind: 0.1

Athletes Nationality Date Time
1 Lolo Jones USA 5 Aug 82 12.87   0.148
2 Andrea Ivančević CRO 21 Aug 84 13.01   0.198
3 Lucy Hatton GBR 8 Nov 94 13.11   0.120
4 Kierre Beckles BAR 21 May 90 13.36   0.183
5 Alina Talay BLR 14 May 89 13.38   0.189
6 Tenaya Jones USA 22 Mar 89 13.65   0.166
7 Urszula Bhebhe POL 27 Feb 92 13.66   0.149
8 Anna Kiełbasińska POL 26 Jun 90 13.96   SB 0.160
Race B   Wind: 0.0

Athletes Nationality Date Time
1 Nina Nycz POL 7 Aug 93 13.83   0.195
2 Olena Yanovska UKR 15 Feb 90 13.88   0.200
3 Katarzyna Hyjek POL 16 Mar 90 14.25   0.139
4 Marika Marlicka POL 27 Jul 94 14.55   0.168
5 Martyna Mąkosa POL 3 Sep 93 14.68   0.153
6 Katarzyna Świostek POL 16 Sep 87 14.80   0.148
7 Joanna Olszewska POL 17 Aug 93 14.83   0.190
High jump    

Athletes Nationality Date Time
1 Mariya Kuchina RUS 14 Jan 93 1.94  
  1.82/1 1.86/1 1.90/1 1.94/2 1.98/XXX
2 Kamila Lićwinko POL 22 Mar 86 1.94  
  1.86/1 1.90/1 1.94/3 1.98/XXX
3 Eleriin Haas EST 4 Jul 92 1.78  
  1.78/3 1.82/XXX

Agnieszka Borowska POL 21 Oct 91 NH  
  1.73/XXX
Shot    

Athletes Nationality Date Time
1 Paulina Guba POL 14 May 91 17.86  
  17.30 X X X 17.50 17.86
2 Agnieszka Maluśkiewicz POL 18 Mar 89 16.20  
  X 15.83 X 16.20 16.15 X
3 Úrsula Ruiz ESP 11 Aug 83 15.81  
  X X 15.75 15.81 X 15.33
4 Anna Wloka POL 14 Mar 93 15.41  
  14.76 15.41 X 15.35 15.38 15.39
5 Klaudia Kardasz POL 2 May 96 14.96  
  14.05 X 14.36 14.92 14.96 14.76
Hammer    

Athletes Nationality Date Time
1 Anita Włodarczyk POL 8 Aug 85 78.16  
  X 77.06 X 75.49 78.16 77.65
2 Kathrin Klaas GER 6 Feb 84 69.80  
  X 66.94 69.42 X 69.53 69.80
3 Amber Campbell USA 5 Jun 81 68.34  
  X 66.88 X 65.03 68.34 68.12
4 Joanna Fiodorow POL 4 Mar 89 66.01  
  64.61 64.37 64.82 66.01 61.94 63.70

 

©2024 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.