Women's 3000m Steeplechase Results - World Athletics U20 Championships 2026
World Athletics U20 Championships Eugene 2026 women's 3000m Steeplechase results.
Event dates: August 5 - 9
Location: Hayward Field in Eugene Oregon (USA).
FRIDAY, AUGUST 7
FINAL
| Pos. | Athlete | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaz YOHANNIS | ETH | 9:15.81 WU20L |
| 2 | Wosane ASEFA | ETH | 9:30.50 SB |
| 3 | Anatasha CHEPTOO | KEN | 9:37.18 |
| 4 | Majken SÖDERLUND LARSSON | SWE | 9:48.01 NU20R |
| 5 | Ema BERKOVÁ | CZE | 9:49.06 NU20R |
| 6 | Fanny SZALKAI | SWE | 9:55.06 PB |
| 7 | Anna Dafni ALMYROUDI STROUMPOU | GRE | 10:00.63 NU20R |
| 8 | Malak Abdelghany Abdalla IBRAHIM | EGY | 10:04.52 NU20R |
| 9 | Anna ŠVRČEK | SVK | 10:05.91 |
| 10 | Rei TAYA | JPN | 10:12.37 |
| 11 | Lara ROQUE | POR | 10:15.69 NU20R |
| 12 | Zuzanna SZYMAŃSKA | POL | 10:15.94 PB |
| 13 | Ava JAMES | GBR | 10:18.96 |
| 14 | Sierra WALL | USA | 10:21.21 |
| 15 | Michalina THAMM | POL | 10:39.01 |
| Mercy Chepngeno KOSKEY | KEN | DNF |
Wednesday, August 5
ROUND 1
First 8 of each heat (Q) qualify to Final
Heat 1
| Pos | Athlete | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercy Chepngeno KOSKEY | KEN | 9:36.19 Q |
| 2 | Wosane ASEFA | ETH | 9:56.36 Q |
| 3 | Fanny SZALKAI | SWE | 9:57.93 Q PB |
| 4 | Rei TAYA | JPN | 10:09.73 Q SB |
| 5 | Ema BERKOVÁ | CZE | 10:13.69 Q |
| 6 | Malak Abdelghany Abdalla IBRAHIM | EGY | 10:15.40 Q |
| 7 | Zuzanna SZYMAŃSKA | POL | 10:17.40 Q PB |
| 8 | Lara ROQUE | POR | 10:20.25 Q NU20R |
| 9 | Tilly NICKELL | GBR | 10:25.12 |
| 10 | Lena ROSSMANITH | GER | 10:29.47 |
| 11 | Bella NELSON | USA | 10:44.05 |
| 12 | Tessa EBERT | AUS | 10:45.87 |
| Caitlin KIRK | NZL | DNF |
Heat 2
| Pos | Athlete | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaz YOHANNIS | ETH | 9:42.45 Q |
| 2 | Anatasha CHEPTOO | KEN | 9:51.02 Q |
| 3 | Anna Dafni ALMYROUDI STROUMPOU | GRE | 10:06.37 Q NU20R |
| 4 | Michalina THAMM | POL | 10:06.68 Q PB |
| 5 | Majken SÖDERLUND LARSSON | SWE | 10:06.96 Q |
| 6 | Anna ŠVRČEK | SVK | 10:14.91 Q |
| 7 | Sierra WALL | USA | 10:14.92 Q |
| 8 | Ava JAMES | GBR | 10:15.16 Q |
| 9 | Daria DUBENETS | UKR | 10:18.30 PB |
| 10 | Amaja RAHM | SUI | 10:19.82 NU20R |
| 11 | Kamilah Arianna SALIM | HUN | 10:28.14 |
| 12 | Dearbhla ALLEN | IRL | 10:38.18 |
| 13 | Bronwen REES-JONES | NZL | 11:03.60 |
| 14 | Adéle MARTIN | FRA | 11:27.40 |
-->





