Women's Marathon Results - Paris Olympic Games 2024 Athletics
Paris Olympic Games 2024 athletics women's marathon results:
Date: Sunday, August 11 - 8:00 AM CEST (GMT +2)
| Pos | NOC | Name | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | HASSAN Sifan | 2:22:55 | OR |
| 2 | ETH | ASSEFA Tigst | 2:22:58 | |
| 3 | KEN | OBIRI Hellen | 2:23:10 | PB |
| 4 | KEN | LOKEDI Sharon | 2:23:14 | PB |
| 5 | ETH | SHANKULE Amane Beriso | 2:23:57 | |
| 6 | JPN | SUZUKI Yuka | 2:24:02 | PB |
| 7 | ROU | MERINGOR Delvine Relin | 2:24:56 | SB |
| 8 | UGA | CHESANG Stella | 2:26:01 | |
| 9 | ISR | SALPETER Lonah Chemtai | 2:26:08 | SB |
| 10 | BRN | CHUMBA Eunice Chebichii | 2:26:10 | |
| 11 | MAR | GARDADI Fatima Ezzahra | 2:26:30 | |
| 12 | USA | LINDWURM Dakotah | 2:26:44 | |
| 13 | AUS | STENSON Jessica | 2:26:45 | |
| 14 | KGZ | TROFIMOVA Sardana | 2:26:47 | NR |
| 15 | KEN | JEPCHIRCHIR Peres | 2:26:51 | |
| 16 | SUI | SCHLUMPF Fabienne | 2:28:10 | SB |
| 17 | ESP | MAAYOUF Majida | 2:28:35 | SB |
| 18 | PER | VALDIVIA Thalia | 2:29:01 | |
| 19 | BEL | VERBRUGGEN Hanne | 2:29:03 | SB |
| 20 | FRA | WOLDU Mekdes | 2:29:20 | SB |
| 21 | ARG | BORELLI Florencia | 2:29:29 | |
| 22 | SUI | BEKELE Helen | 2:29:43 | |
| 23 | USA | SISSON Emily | 2:29:53 | |
| 24 | AUS | GREGSON Genevieve | 2:29:56 | SB |
| 25 | ESP | SOLER Meritxell | 2:29:56 | |
| 26 | CZE | HROCHOVA Tereza | 2:30:00 | |
| 27 | MEX | CRISTIAN MOSCOTE Citlali | 2:30:03 | SB |
| 28 | IRL | McCORMACK Fionnuala | 2:30:12 | SB |
| 29 | GER | MAYER Domenika | 2:30:14 | |
| 30 | ITA | YAREMCHUK Sofiia | 2:30:20 | SB |
| 31 | LES | MAKATISI Mokulubete Blandina | 2:30:20 | PB |
| 32 | RSA | OLDKNOW Cian | 2:30:29 | |
| 33 | KAZ | MAMAZHANOVA Zhanna | 2:30:51 | |
| 34 | BRN | GASHAW Tigist | 2:30:53 | |
| 35 | CAN | ELMORE Malindi | 2:31:08 | SB |
| 36 | POL | LISOWSKA Aleksandra | 2:31:10 | SB |
| 37 | RSA | van ZYL Irvette | 2:31:14 | SB |
| 38 | GER | HOTTENROTT Laura | 2:31:19 | SB |
| 39 | MAR | FARKOUSSI Kaoutar | 2:31:34 | |
| 40 | TAN | SHAURI Magdalena | 2:31:58 | SB |
| 41 | ARG | OCAMPO Daiana | 2:32:02 | |
| 42 | ESP | NAVARRETE Esther | 2:32:07 | |
| 43 | BRN | CHELIMO Rose | 2:32:08 | |
| 44 | UGA | CHEPTEGEI Rebecca | 2:32:14 | SB |
| 45 | RSA | STEYN Gerda | 2:32:51 | SB |
| 46 | GBR | EVANS Clara | 2:33:01 | SB |
| 47 | MGL | GALBADRAKH Khishigsaikhan | 2:33:26 | |
| 48 | MGL | BAYARTSOGT Munkhzaya | 2:33:27 | |
| 49 | ISR | TIYOURI Maor | 2:33:37 | |
| 50 | NED | LUIJTEN Anne | 2:33:42 | |
| 51 | JPN | ICHIYAMA Mao | 2:34:13 | SB |
| 52 | SWE | WIKSTROM Carolina | 2:34:20 | |
| 53 | ECU | GRANJA Mary Zenaida | 2:34:34 | |
| 54 | MRI | PERRIER Marie | 2:34:56 | SB |
| 55 | AUT | MAYER Julia | 2:35:14 | |
| 56 | PER | TEJEDA Gladys | 2:35:36 | SB |
| 57 | POR | SANTOS Susana | 2:35:57 | SB |
| 58 | ERI | TESFU Dolshi | 2:36:30 | SB |
| 59 | CHN | ZHANG Deshun | 2:36:47 | |
| 60 | NZL | FRENCH Camille | 2:37:21 | |
| 61 | ECU | ORTIZ MOROCHO Silvia Patricia | 2:37:23 | SB |
| 62 | PER | ROJAS Luz Mery | 2:37:24 | |
| 63 | MEX | HERNANDEZ FLORES Margarita | 2:37:24 | SB |
| 64 | POL | MACH Angelika | 2:37:56 | SB |
| 65 | FIN | RICHARDSSON Camilla | 2:38:02 | SB |
| 66 | CZE | STEWARTOVA Moira | 2:38:07 | SB |
| 67 | ITA | EPIS Giovanna | 2:38:26 | |
| 68 | NAM | JOHANNES Helalia | 2:38:36 | |
| 69 | UGA | CHELANGAT Mercyline | 2:39:40 | SB |
| 70 | FRA | ROLLIN Meline | 2:40:17 | |
| 71 | CRO | BJELJAC Bojana | 2:41:13 | SB |
| 72 | CHN | XIA Yuyu | 2:42:10 | |
| 73 | ECU | CHACHA Rosa Alva | 2:42:14 | |
| 74 | FRA | JULIEN Melody | 2:42:32 | SB |
| 75 | COL | ORJUELA Angie | 2:42:57 | SB |
| 76 | CHN | BAI Li | 2:44:44 | |
| 77 | RWA | MUKANDANGA Clementine | 2:45:40 | SB |
| 78 | GBR | HARVEY Rose | 2:51:03 | SB |
| 79 | NEP | SHRESTHA Shantoshi | 2:55:06 | PB |
| 80 | BHU | LHAMO Kinzang | 2:52:59 | |
| DNF | CRO | PARLOV KOSTRO Matea | DNF | |
| DNF | MAR | TAHIRI Rahma | DNF | |
| DNF | BEL | HERBIET Chloe | DNF | |
| DNF | ETH | ALEMU Megertu | DNF | |
| DNF | GBR | HAUGER-THACKERY Calli | DNF | |
| DNF | ZIM | NYAHORA Rutendo Joan | DNF | |
| DNF | GER | KEJETA Melat Yisak | DNF | |
| DNF | TAN | SAKILU Jackline | DNF | |
| DNF | ROU | MELLY Joan Chelimo | DNF | |
| DNF | AUS | DIVER Sinead | DNF | |
| DNF | USA | O'KEEFFE Fiona | DNF |
-->





