Results and start lists for the 2024 Irena Szewinska Memorial - World Athletics Continental Tour Gold:
Date: Thursday, June 20
Location: Zdzisław Krzyszkowiak Stadium in Bydgoszcz, Poland
WOMEN'S RESULTS
100m Women Final wind +0.4
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Zoe HOBBS | NZL | 11.17 |
2. | Delphine NKANSA | BEL | 11.39 |
3. | Arianna DE MASI | ITA | 11.47 |
4. | Viktória FORSTER | SVK | 11.48 |
5. | Monika ROMASZKO | POL | 11.60 |
6. | Magdalena STEFANOWICZ | POL | 11.67 |
7. | Alicja SIELSKA | POL | 11.76 |
8. | Paulina GUZOWSKA | POL | 11.77 |
9. | Zuzanna BORZEWSKA | POL | 11.84 |
400m Women
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Natalia KACZMAREK | POL | 49.86 |
2. | Salwa Eid NASER | BRN | 50.32 |
3. | Andrea MIKLÓS | ROU | 50.99 |
4. | Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC | POL | 51.62 |
5. | Ama PIPI | GBR | 51.67 |
6. | Kinga GACKA | POL | 52.03 |
7. | Tereza PETRŽILKOVÁ | CZE | 52.30 |
8. | Iga BAUMGART-WITAN | POL | 53.02 |
1500m Women
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Freweyni HAILU | ETH | 3:58.59 |
2. | Linden HALL | AUS | 3:58.96 |
3. | Revee WALCOTT-NOLAN | GBR | 4:00.43 |
4. | Sarah BILLINGS | AUS | 4:00.45 |
5. | Klaudia KAZIMIERSKA | POL | 4:01.89 |
6. | Ludovica CAVALLI | ITA | 4:02.05 |
7. | Marta ZENONI | ITA | 4:03.00 |
8. | Weronika LIZAKOWSKA | POL | 4:03.15 |
9. | Aleksandra PŁOCIŃSKA | POL | 4:03.55 |
10. | Nele WEßEL | GER | 4:04.24 |
11. | Abbey CALDWELL | AUS | 4:05.45 |
12. | Vera HOFFMANN | LUX | 4:05.92 |
13. | Eliza MEGGER | POL | 4:06.64 |
14. | Berenice CLEYET-MERLE | FRA | 4:11.30 |
15. | Sofia THØGERSEN | DEN | 4:15.71 |
16. | Kinga KRÓLIK | POL | 4:19.53 |
Martyna GALANT | POL | DNF | |
Kristiina SASÍNEK MÄKI | CZE | DNF | |
Milena KORBUT | POL | DNF |
100m Hurdles Women Final wind +1.5
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Sarah LAVIN | IRL | 12.74 |
2. | Viktória FORSTER | SVK | 12.96 |
2. | Marika MAJEWSKA | POL | 12.96 |
4. | Celeste MUCCI | AUS | 12.97 |
5. | Crystal MORRISON | JAM | 13.05 |
6. | Karin STRAMETZ | AUT | 13.10 |
7. | Alicja SIELSKA | POL | 13.18 |
Klaudia SICIARZ | POL | DNF |
100m Hurdles Women Heat 1 wind +0.5
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Sarah LAVIN | IRL | 12.80 |
2. | Marika MAJEWSKA | POL | 13.03 |
3. | Karin STRAMETZ | AUT | 13.16 |
4. | Alicja SIELSKA | POL | 13.22 |
5. | Gréta KEREKES | HUN | 13.28 |
6. | Karolina KOŁECZEK | POL | 13.46 |
7. | Weronika NAGIĘĆ | POL | 13.69 |
100m Hurdles Women Heat 2 wind +0.5
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Crystal MORRISON | JAM | 13.11 |
2. | Klaudia SICIARZ | POL | 13.12 |
3. | Viktória FORSTER | SVK | 13.21 |
4. | Celeste MUCCI | AUS | 13.24 |
5. | Stanislava ŠKVARKOVÁ | SVK | 13.39 |
6. | Martyna SKIERKOWSKA | POL | 13.76 |
7. | Adrianna SUŁEK-SCHUBERT | POL | 13.83 |
Kaja WESOŁOWSKA | POL | DQ |
400m Hurdles Women
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Nikoleta JÍCHOVÁ | CZE | 55.43 |
2. | Zenéy GELDENHUYS | RSA | 55.51 |
3. | Alice MURARO | ITA | 55.68 |
4. | Noura ENNADI | MAR | 55.78 |
5. | Rebecca SARTORI | ITA | 56.30 |
6. | Joanna LINKIEWICZ | POL | 57.30 |
7. | Lauren HOFFMAN | PHI | 57.38 |
8. | Anna GRYC | POL | 57.94 |
800m Men
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Andreas KRAMER | SWE | 1:44.08 |
2. | Mohamed Ali GOUANED | ALG | 1:44.37 |
3. | Abdelati EL GUESSE | MAR | 1:44.62 |
4. | Jakub DUDYCHA | CZE | 1:44.82 |
5. | Simone BARONTINI | ITA | 1:45.11 |
6. | Bartosz KITLIŃSKI | POL | 1:45.13 |
7. | Reece SHARMAN-NEWELL | GBR | 1:45.16 |
8. | Filip OSTROWSKI | POL | 1:45.22 |
9. | Ryan CLARKE | NED | 1:45.31 |
10. | Patryk SIERADZKI | POL | 1:45.89 |
11. | Thomas RANDOLPH | GBR | 1:45.94 |
12. | Kacper LEWALSKI | POL | 1:46.97 |
13. | Mateusz BORKOWSKI | POL | 1:48.04 |
Jakub AUGUSTYNIAK | POL | DNF |
1500m Men
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Federico RIVA | ITA | 3:36.87 |
2. | Stefan NILLESSEN | NED | 3:37.03 |
3. | Ossama MESLEK | ITA | 3:37.37 |
4. | Filip RAK | POL | 3:37.60 |
5. | Daniel MUNGUTI | KEN | 3:38.52 |
6. | Cameron MYERS | AUS | 3:38.55 |
7. | Robin VAN RIEL | NED | 3:39.75 |
8. | Maciej WYDERKA | POL | 3:40.13 |
9. | Charlie O'DONOVAN | IRL | 3:42.52 |
10. | Michał GROBERSKI | POL | 3:43.87 |
11. | Ignacio FONTES | ESP | 3:44.81 |
12. | Andrzej KOWALCZYK | POL | 3:47.04 |
Adam CZERWIŃSKI | POL | DNF |
110m Hurdles Men Final wind +0.8
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13.39 |
2. | Jakub SZYMAŃSKI | POL | 13.44 |
3. | Damian CZYKIER | POL | 13.45 |
4. | Roger IRIBARNE | CUB | 13.50 |
5. | John PAREDES | COL | 13.51 |
6. | Martín SÁENZ DE SANTA MARÍA | CHI | 13.67 |
Mark HEIDEN | NED | DNF | |
Eduardo RODRIGUES | BRA | DQ |
110m Hurdles heat 1 wind +0.2
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13.57 |
2. | Damian CZYKIER | POL | 13.58 |
3. | John PAREDES | COL | 13.63 |
4. | Mark HEIDEN | NED | 13.65 |
5. | Antonio ALKANA | RSA | 13.76 |
6. | Mitchell LIGHTFOOT | AUS | 13.90 |
110m Hurdles heat 2 wind +0.7
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Eduardo RODRIGUES | BRA | 13.51 |
2. | Jakub SZYMAŃSKI | POL | 13.56 |
3. | Roger IRIBARNE | CUB | 13.63 |
4. | Martín SÁENZ DE SANTA MARÍA | CHI | 13.74 |
5. | Krzysztof KILJAN | POL | 13.80 |
6. | Vladimir VUKICEVIC | NOR | 13.80 |
7. | Olgierd MICHNIEWSKI | POL | 13.99 |
400m Hurdles Men
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Matheus LIMA | BRA | 48.31 |
2. | Thomas BARR | IRL | 48.79 |
3. | Vít MÜLLER | CZE | 49.07 |
4. | Yeral NUÑEZ | DOM | 49.19 |
5. | Dany BRAND | SUI | 49.25 |
6. | Nikola KOSTIĆ | SRB | 49.64 |
7. | David THID | SWE | 50.15 |
8. | Krzysztof HOŁUB | POL | 50.25 |
Hammer Throw Men
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Paweł FAJDEK | POL | 79.43 |
2. | Wojciech NOWICKI | POL | 77.91 |
3. | Mykhaylo KOKHAN | UKR | 77.84 |
4. | Christos FRANTZESKAKIS | GRE | 74.82 |
5. | Bence HALÁSZ | HUN | 74.21 |
6. | Denzel COMENENTIA | NED | 73.47 |
7. | Marcin WROTYŃSKI | POL | 71.83 |
8. | Dawid PIŁAT | POL | 68.32 |
Pole Vault Men
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Ernest John OBIENA | PHI | 5.97 |
2. | Emmanouil KARALIS | GRE | 5.92 |
3. | Piotr LISEK | POL | 5.75 |
4. | Simen GUTTORMSEN | NOR | 5.65 |
5. | David HOLÝ | CZE | 5.55 |
6. | Hussain Asim AL HIZAM | KSA | 5.55 |
7. | Paweł WOJCIECHOWSKI | POL | 5.45 |
7. | Matěj ŠČERBA | CZE | 5.45 |
9. | Sondre GUTTORMSEN | NOR | 5.45 |
Bokai HUANG | CHN | NM |
Shot Put Men
Pos | Name | Nat. | Result |
---|---|---|---|
1. | Leonardo FABBRI | ITA | 22.38 |
2. | Rajindra CAMPBELL | JAM | 21.22 |
3. | Scott LINCOLN | GBR | 21.02 |
4. | Uziel MUÑOZ | MEX | 20.98 |
5. | Tomáš STANĚK | CZE | 20.63 |
6. | Konrad BUKOWIECKI | POL | 20.12 |
7. | Michał HARATYK | POL | 19.97 |