Results: SEC Cross Country Championships 2023
Results, live splits and start lists for the SEC Cross Country Championships 2023.
Event Date: Friday, October 27
Location: Charwood Golf Club | West Columbia
RESULTS WOMEN 6000m
| POS | NAME | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| 1 | Parker Valby Florida [JR] - 363 | 18:37.5 3:23.7 | 1 |
| 2 | Doris Lemngole Alabama [FR] - 308 | 19:11.2 3:43.3 | +33.8 | 2 |
| 3 | Hilda Olemomoi Alabama [SO] - 312 | 19:23.5 3:38.1 | +46.0 | 3 |
| 4 | Flomena Asekol Florida [SR] - 345 | 19:31.9 3:23.0 | +54.5 | 4 |
| 5 | Paityn Noe Arkansas [FR] - 327 | 19:43.7 3:34.2 | +1:06.3 | 5 |
| 6 | Sydney Thorvaldson Arkansas [SO] - 331 | 19:49.8 3:37.0 | +1:12.3 | 6 |
| 7 | Silan Ayyildiz South Carolina [FR] - 467 | 19:56.2 3:36.8 | +1:18.8 | 7 |
| 8 | Amelia Mazza-Downie Florida [JR] - 353 | 19:56.7 3:31.4 | +1:19.3 2 | 8 |
| 9 | Loral Winn Ole Miss [SR] - 465 | 19:57.6 3:32.0 | +1:20.2 2 | 9 |
| 10 | Ashley Jones Tennessee [SO] - 657 | 20:00.9 3:36.1 | +1:23.5 1 | 10 |
| 11 | Judy Kosgei South Carolina [FR] - 476 | 20:03.6 3:43.4 | +1:26.2 3 | 11 |
| 12 | Laura Taborda Arkansas [SR] - 330 | 20:04.8 3:37.6 | +1:27.4 2 | 12 |
| 13 | Rachel Sutliff Tennessee [JR] - 658 | 20:05.7 3:31.3 | +1:28.3 3 | 13 |
| 14 | Jessie Secor Tennessee [FR] - 503 | 20:07.0 3:40.5 | +1:29.5 1 | 14 |
| 15 | Joy Gill Alabama [SO] - 304 | 20:08.4 3:42.1 | +1:30.9 3 | 15 |
| 16 | Mia Cochran Arkansas [SO] - 321 | 20:12.3 3:36.0 | +1:34.9 1 | 16 |
| 17 | Elise Thorner Florida [JR] - 361 | 20:13.8 3:43.0 | +1:36.4 2 | 17 |
| 18 | Ryann Helmers Ole Miss [SR] - 452 | 20:17.5 3:38.5 | +1:40.1 1 | 18 |
| 19 | Allison Wilson Florida [JR] - 364 | 20:18.5 3:32.9 | +1:41.0 2 | 19 |
| 20 | Mary Ellen Eudaly Arkansas [SO] - 322 | 20:29.5 3:46.2 | +1:52.0 | 20 |
| 21 | Jillian Candelino Tennessee [FR] - 489 | 20:32.0 3:53.5 | +1:54.6 3 | 21 |
| 22 | Caroline Lyerly Tennessee [FR] - 497 | 20:33.2 3:46.6 | +1:55.7 | 22 |
| 23 | Skylar Boogerd Ole Miss [SR] - 451 | 20:35.0 3:45.5 | +1:57.5 | 23 |
| 24 | Maddie Livingston Texas A&M [JR] - 519 | 20:41.8 3:42.4 | +2:04.4 1 | 24 |
| 25 | Gene Coetzee Auburn [SO] - 333 | 20:43.9 3:45.2 | +2:06.4 1 | 25 |
| 26 | Sarah Schiffmann Ole Miss [FR] - 463 | 20:46.2 3:42.6 | +2:08.8 1 | 26 |
| 27 | Callie Tucker Tennessee [JR] - 505 | 20:49.5 3:35.5 | +2:12.1 8 | 27 |
| 28 | Elka Machan Alabama [JR] - 309 | 20:51.9 3:47.9 | +2:14.5 | 28 |
| 29 | Kennady Fontenot Texas A&M [SO] - 512 | 20:52.9 3:43.3 | +2:15.5 2 | 29 |
| 30 | Andie-Marie Jones Tennessee [SO] - 496 | 20:55.1 3:51.9 | +2:17.7 4 | 30 |
| 31 | Hannah Ielfield Ole Miss [JR] - 454 | 20:55.2 3:45.3 | +2:17.8 1 | 31 |
| 32 | Liina Winborn Florida [JR] - 365 | 20:56.6 3:47.9 | +2:19.2 3 | 32 |
| 33 | Nyah Hernandez Arkansas [JR] - 324 | 20:58.9 3:47.6 | +2:21.5 | 33 |
| 34 | Madison Brown Texas A&M [SR] - 508 | 21:01.2 3:49.2 | +2:23.7 | 34 |
| 35 | Ella Chesnut LSU [SO] - 406 | 21:03.3 3:54.5 | +2:25.9 5 | 35 |
| 36 | McKenzie Hogue Alabama [SR] - 601 | 21:03.7 3:42.7 | +2:26.3 2 | 36 |
| 37 | Ally Kruger Kentucky [SO] - 395 | 21:04.7 3:41.3 | +2:27.3 4 | 37 |
| 38 | Heidi Nielson Arkansas [SO] - 326 | 21:07.9 3:40.7 | +2:30.4 6 | 38 |
| 39 | Kayla Gholar Tennessee [JR] - 656 | 21:08.9 3:53.7 | +2:31.5 3 | |
| 40 | Lucinda Rourke Florida [SO] - 356 | 21:11.4 3:44.2 | +2:34.0 3 | 39 |
| 41 | Jenna Schwartz Missouri [SR] - 446 | 21:13.1 3:49.7 | +2:35.7 1 | 40 |
| 42 | Michaela Rose LSU [SO] - 418 | 21:16.2 3:58.2 | +2:38.8 5 | 41 |
| 43 | Sophie Baumann Ole Miss [SO] - 450 | 21:16.6 3:49.1 | +2:39.2 2 | 42 |
| 44 | Julia Rosenberg Vanderbilt [JR] - 543 | 21:18.7 3:43.5 | +2:41.3 7 | 43 |
| 45 | Kristel van den Berg Ole Miss [SR] - 464 | 21:20.4 3:52.0 | +2:43.0 1 | 44 |
| 46 | Ramat Jimoh Miss State [FR] - 426 | 21:21.1 3:46.4 | +2:43.7 4 | 45 |
| 47 | Tiana LoStracco Arkansas [JR] - 325 | 21:22.2 3:44.8 | +2:44.8 7 | |
| 48 | Shewaye Johnson Texas A&M [FR] - 516 | 21:25.2 3:50.7 | +2:47.7 | 46 |
| 49 | Jaci Sievers Tennessee [FR] - 504 | 21:27.0 4:04.9 | +2:49.6 10 | |
| 50 | Montana Monk LSU [SO] - 414 | 21:28.3 4:03.0 | +2:50.9 8 | 47 |
| 51 | Msgana Araya Tennessee [SR] - 486 | 21:29.9 3:55.2 | +2:52.4 2 | |
| 52 | Emma Little Texas A&M [SO] - 518 | 21:29.9 3:53.0 | +2:52.5 1 | 48 |
| 53 | Cameron Fawcett Vanderbilt [JR] - 535 | 21:31.6 3:47.2 | +2:54.2 8 | 49 |
| 54 | Colette Kinsella Vanderbilt [FR] - 539 | 21:32.0 3:54.2 | +2:54.6 2 | 50 |
| 55 | Vasileia Spyrou Florida [JR] - 359 | 21:34.5 3:51.5 | +2:57.0 5 | |
| 56 | Mollie Roden Kentucky [JR] - 400 | 21:35.1 3:54.3 | +2:57.6 1 | 51 |
| 57 | Lilly Walters Alabama [SO] - 319 | 21:35.5 3:44.3 | +2:58.0 14 | 52 |
| 58 | Mary Mac Collins Auburn [FR] - 334 | 21:35.7 3:53.6 | +2:58.3 1 | 53 |
| 59 | Kaia Downs Missouri [SO] - 438 | 21:37.1 3:47.1 | +2:59.7 9 | 54 |
| 60 | Caroline Eck Vanderbilt [SR] - 534 | 21:38.8 3:51.8 | +3:01.4 5 | 55 |
| 61 | Ginger Murnieks Missouri [SR] - 441 | 21:39.6 3:54.4 | +3:02.1 2 | 56 |
| 62 | Isabelle Christiansen Missouri [SR] - 437 | 21:39.8 3:48.1 | +3:02.3 11 | 57 |
| 63 | Nicole Louw Missouri [JR] - 440 | 21:39.8 3:54.6 | +3:02.4 1 | 58 |
| 64 | Shelby Balding Auburn [FR] - 332 | 21:40.4 3:49.1 | +3:03.0 8 | 59 |
| 65 | Lorel Golden Georgia [SO] - 376 | 21:40.5 3:50.1 | +3:03.1 4 | 60 |
| 66 | Lainey Phelps Vanderbilt [SR] - 542 | 21:40.6 3:50.2 | +3:03.2 4 | 61 |
| 67 | Phoebe McCowan Kentucky [JR] - 398 | 21:43.1 3:58.3 | +3:05.7 5 | 62 |
| 68 | Hayley Ogle Miss State [JR] - 431 | 21:43.7 3:45.2 | +3:06.3 8 | 63 |
| 69 | Olivia Jones Florida [SO] - 350 | 21:44.0 3:37.4 | +3:06.5 20 | |
| 70 | Madison Hulsey Ole Miss [JR] - 453 | 21:46.2 3:57.6 | +3:08.7 3 | |
| 71 | Jaelyn Ogle Miss State [FR] - 432 | 21:48.2 3:46.4 | +3:10.7 12 | 64 |
| 72 | Mikayla Reed Missouri [SR] - 442 | 21:48.8 3:48.0 | +3:11.4 8 | 65 |
| 73 | Mackenzie Rogers Arkansas [SO] - 329 | 21:50.1 4:17.6 | +3:12.6 26 | |
| 74 | Ava McIntosh Auburn [FR] - 338 | 21:52.0 3:54.3 | +3:14.6 1 | 66 |
| 75 | Jo-Lauren Keane Ole Miss [SO] - 455 | 21:52.5 3:53.5 | +3:15.1 2 | |
| 76 | Callie Hardy LSU [JR] - 410 | 21:53.2 3:52.4 | +3:15.8 5 | 67 |
| 77 | Jordan Shapiro Florida [JR] - 358 | 21:53.4 4:05.4 | +3:15.9 11 | |
| 78 | Gracie O'Neal Georgia [JR] - 382 | 21:54.2 3:45.9 | +3:16.8 17 | 68 |
| 79 | Joslin Blair Vanderbilt [SR] - 530 | 21:57.4 3:56.3 | +3:20.0 3 | 69 |
| 80 | Julz Williams Kentucky [JR] - 404 | 21:59.4 3:56.8 | +3:22.0 4 | 70 |
| 81 | Keaton Morrison Alabama [JR] - 311 | 21:59.7 3:51.6 | +3:22.2 13 | 71 |
| 82 | Jenna Schwinghamer Kentucky [JR] - 402 | 22:01.0 4:01.1 | +3:23.6 4 | 72 |
| 83 | Katelyn Buckley Texas A&M [JR] - 509 | 22:01.9 3:55.2 | +3:24.5 7 | 73 |
| 84 | Emma Curry Vanderbilt [SO] - 533 | 22:02.7 3:57.3 | +3:25.3 2 | 74 |
| 85 | Catherine Sommerfeld Vanderbilt [FR] - 544 | 22:02.8 3:55.3 | +3:25.3 7 | |
| 86 | Ainsley Edwards Kentucky [FR] - 391 | 22:03.6 3:57.5 | +3:26.1 1 | 75 |
| 87 | Katherine Law Georgia [SO] - 380 | 22:03.9 4:11.6 | +3:26.4 13 | 76 |
| 88 | Hope Dominique South Carolina [JR] - 471 | 22:04.2 3:57.0 | +3:26.8 3 | 77 |
| 89 | Hunter Anderson Miss State [SO] - 422 | 22:05.3 3:58.9 | +3:27.9 1 | 78 |
| 90 | Madison Jones Miss State [JR] - 427 | 22:12.0 4:02.9 | +3:34.5 7 | 79 |
| 91 | Hannah Tarwater Auburn [SR] - 343 | 22:13.9 4:06.2 | +3:36.4 2 | 80 |
| 92 | Anna Boyd South Carolina [SO] - 468 | 22:14.7 3:55.9 | +3:37.2 11 | 81 |
| 93 | Kelsey Schweizer Missouri [SR] - 447 | 22:15.6 3:57.5 | +3:38.1 8 | 82 |
| 94 | Charlotte Augenstein Georgia [SR] - 368 | 22:16.6 3:57.6 | +3:39.2 10 | 83 |
| 95 | Sophia Baker Georgia [JR] - 370 | 22:17.7 3:50.1 | +3:40.3 19 | 84 |
| 96 | Madelyn Keating Miss State [FR] - 428 | 22:19.6 3:57.6 | +3:42.2 13 | 85 |
| 97 | Lilly Weeks South Carolina [JR] - 483 | 22:19.9 3:58.7 | +3:42.5 10 | 86 |
| 98 | Leah Kleekamp Alabama [SO] - 307 | 22:20.3 3:56.0 | +3:42.9 14 | |
| 99 | Nicole Chastain Texas A&M [JR] - 510 | 22:20.7 3:58.4 | +3:43.3 12 | 87 |
| 100 | Sophie Martin LSU [JR] - 413 | 22:20.8 4:10.1 | +3:43.3 1 | 88 |
| 101 | Gabriella Gait-Smith South Carolina [SO] - 472 | 22:20.9 4:43.3 | +3:43.4 46 | 89 |
| 102 | Gwyneth Hughes LSU [SR] - 411 | 22:21.5 3:59.5 | +3:44.0 8 | 90 |
| 103 | Autumn Headrick Alabama [FR] - 305 | 22:23.3 3:51.5 | +3:45.9 14 | |
| 104 | Beth Arentz Ole Miss [JR] - 449 | 22:24.3 4:19.1 | +3:46.9 19 | |
| 105 | Hannah Thuss Auburn [JR] - 344 | 22:26.3 4:06.3 | +3:48.8 | 91 |
| 106 | Audrey Allman Vanderbilt [SO] - 528 | 22:28.6 3:55.3 | +3:51.1 13 | |
| 107 | Farrah Frith Alabama [FR] - 303 | 22:28.8 4:11.0 | +3:51.3 7 | |
| 108 | Ella Lambert Vanderbilt [JR] - 540 | 22:32.0 4:55.9 | +3:54.5 56 | |
| 109 | Lyric Olson Kentucky [FR] - 399 | 22:32.0 4:11.8 | +3:54.6 3 | 92 |
| 110 | Jocelyn Long Ole Miss [SR] - 457 | 22:32.7 4:32.3 | +3:55.3 31 | |
| 111 | Sylvia Chelangat South Carolina [SO] - 469 | 22:34.0 4:12.4 | +3:56.6 3 | 93 |
| 112 | Cady McPhail Auburn [FR] - 339 | 22:36.2 4:05.7 | +3:58.7 4 | 94 |
| 113 | Amanda Hogan Texas A&M [FR] - 515 | 22:36.4 4:18.2 | +3:58.9 11 | |
| 114 | McKenna Revord Missouri [JR] - 443 | 22:37.1 3:58.7 | +3:59.7 6 | |
| 115 | Ashlee Gallegos Vanderbilt [SO] - 536 | 22:38.9 4:08.4 | +4:01.5 | |
| 116 | Gracey Owens Georgia [FR] - 384 | 22:43.0 3:54.0 | +4:05.6 8 | 95 |
| 117 | Simone Rojas Georgia [SO] - 385 | 22:45.3 4:03.9 | +4:07.8 4 | 96 |
| 118 | Adele Broussard LSU [SR] - 405 | 22:54.5 4:05.9 | +4:17.0 5 | 97 |
| 119 | Maria Lombardi South Carolina [FR] - 478 | 22:55.0 4:02.1 | +4:17.6 7 | |
| 120 | Macy Schelp Alabama [SO] - 315 | 22:58.0 4:47.5 | +4:20.5 22 | |
| 121 | Elaina Lahmers Kentucky [FR] - 396 | 23:07.0 4:14.7 | +4:29.6 4 | |
| 122 | Mallory Streetman Miss State [FR] - 434 | 23:08.1 4:06.3 | +4:30.6 9 | 98 |
| 123 | Brooke Forbes Texas A&M [SO] - 513 | 23:11.9 4:12.6 | +4:34.5 5 | |
| 124 | Audrey Dunn Auburn [FR] - 335 | 23:16.0 4:13.4 | +4:38.5 8 | |
| 125 | Anya Arroyo South Carolina [FR] - 466 | 23:16.2 4:20.4 | +4:38.8 2 | |
| 126 | Claudia Satzke South Carolina [JR] - 481 | 23:19.7 4:14.5 | +4:42.3 8 | |
| 127 | Reilly Revord Missouri [SR] - 444 | 23:24.5 4:05.4 | +4:47.1 10 | |
| 128 | Brooklyn Quanz Miss State [FR] - 433 | 23:28.5 4:28.8 | +4:51.1 1 | |
| 129 | Lily Cincola Georgia [SO] - 373 | 23:29.0 4:23.0 | +4:51.6 6 | |
| 130 | Audrey Knoper Georgia [SO] - 379 | 23:35.1 4:35.0 | +4:57.7 | |
| 131 | Avery Perkins Texas A&M [FR] - 523 | 23:50.0 4:45.4 | +5:12.6 2 | |
| 132 | Lydia Roller Missouri [SO] - 445 | 23:53.4 4:28.1 | +5:16.0 6 | |
| 133 | Nina Ouellette Georgia [SO] - 383 | 23:58.5 4:43.0 | +5:21.1 3 | |
| 134 | Kerri Walsh Alabama [SR] - 318 | 24:05.2 4:21.7 | +5:27.7 5 | |
| 135 | Hailey Day LSU [JR] - 407 | 24:10.3 4:21.9 | +5:32.8 5 | |
| 136 | Molly Joseph South Carolina [SR] - 475 | 24:23.8 5:39.6 | +5:46.4 14 | |
| DNF | Hallie Porterfield Auburn [JR] - 341 | 24:56.7 7:15.1 | +6:19.3 79 | |
| DNF | Sofia Kurzawa South Carolina [FR] - 477 | 25:33.5 7:24.4 | +6:56.0 42 | |
| 139 | Gabrielle Boulay Miss State [FR] - 423 | 26:12.7 7:40.2 | +7:35.3 21 |
TEAM RESULTS WOMEN
| POS | TEAM | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 49 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | 19 | ( 32 ) | ( 39 ) |
| 2 | Arkansas | 59 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | 20 | ( 33 ) | ( 38 ) |
| 3 | Tennessee | 80 2 | 10 | 13 | 14 | 21 | 22 | ( 27 ) | ( 30 ) |
| 4 | Alabama | 84 2 | 2 | 3 | 15 | 28 | 36 | ( 52 ) | ( 71 ) |
| 5 | Ole Miss | 107 5 | 9 | 18 | 23 | 26 | 31 | ( 42 ) | ( 44 ) |
| 6 | Texas A&M | 181 3 | 24 | 29 | 34 | 46 | 48 | ( 73 ) | ( 87 ) |
| 7 1 | Vanderbilt | 258 2 | 43 | 49 | 50 | 55 | 61 | ( 69 ) | ( 74 ) |
| 8 1 | South Carolina | 262 37 | 7 | 11 | 77 | 81 | 86 | ( 89 ) | ( 93 ) |
| 9 2 | Missouri | 265 13 | 40 | 54 | 56 | 57 | 58 | ( 65 ) | ( 82 ) |
| 10 1 | LSU | 278 17 | 35 | 41 | 47 | 67 | 88 | ( 90 ) | ( 97 ) |
| 11 1 | Auburn | 283 21 | 25 | 53 | 59 | 66 | 80 | ( 91 ) | ( 94 ) |
| 12 | Kentucky | 292 2 | 37 | 51 | 62 | 70 | 72 | ( 75 ) | ( 92 ) |
| 13 | Miss State | 329 17 | 45 | 63 | 64 | 78 | 79 | ( 85 ) | ( 98 ) |
| 14 | Georgia | 371 19 | 60 | 68 | 76 | 83 | 84 | ( 95 ) | ( 96 ) |
| POS | NAME | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Kiprop Alabama [JR] - 116 | 22:23.4 2:51.9 1 | 1 |
| 2 | Patrick Kiprop Arkansas [JR] - 124 | 22:31.6 3:00.5 | +8.3 1 | 2 |
| 3 | Hillary Cheruiyot Alabama [JR] - 103 | 22:39.4 3:01.9 | +16.1 | 3 |
| 4 | Yaseen Abdalla Tennessee [SR] - 241 | 22:47.5 3:08.2 | +24.2 | 4 |
| 5 | Ben Shearer Arkansas [SO] - 130 | 22:50.2 2:55.6 | +26.9 1 | 5 |
| 6 | Kirami Yego Arkansas [JR] - 133 | 22:54.8 3:04.4 | +31.5 1 | 6 |
| 7 | Eliud Kipsang Alabama [JR] - 117 | 23:11.0 2:55.5 | +47.6 2 | 7 |
| 8 | Gabriel Sanchez Tennessee [JR] - 262 | 23:12.9 2:57.4 | +49.6 2 | 8 |
| 9 | Ryan Kinnane Auburn [JR] - 141 | 23:13.3 3:05.0 | +50.0 2 | 9 |
| 10 | Eric Casarez Texas A&M [SR] - 268 | 23:14.9 2:59.5 | +51.6 2 | 10 |
| 11 | Dean Casey Tennessee [FR] - 247 | 23:15.0 2:59.4 | +51.7 | 11 |
| 12 | Elias Schreml Arkansas [JR] - 129 | 23:23.8 3:06.5 | +1:00.4 1 | 12 |
| 13 | Reuben Reina Arkansas [SO] - 126 | 23:27.8 3:12.0 | +1:04.5 1 | 13 |
| 14 | Toby Gillen Ole Miss [JR] - 233 | 23:28.4 3:05.7 | +1:05.1 | 14 |
| 15 | Jake Allen Kentucky [JR] - 193 | 23:29.1 3:05.4 | +1:05.8 1 | 15 |
| 16 | Myles Richter Arkansas [SR] - 127 | 23:30.2 3:07.5 | +1:06.9 1 | 16 |
| 17 | Brandon Olden Tennessee [SR] - 259 | 23:32.0 3:07.2 | +1:08.7 | 17 |
| 18 | Jacob Mcleod Arkansas [SR] - 125 | 23:33.5 3:07.0 | +1:10.2 | 18 |
| 19 | Jacob Lewis Tennessee [SR] - 256 | 23:40.4 3:03.8 | +1:17.1 1 | 19 |
| 20 | Cole Bullock Ole Miss [SR] - 231 | 23:47.8 3:11.9 | +1:24.5 1 | 20 |
| 21 | Eli Nahom Tennessee [SR] - 257 | 23:48.4 3:05.2 | +1:25.1 1 | 21 |
| 22 | Tommy Romanow Arkansas [JR] - 128 | 23:57.0 3:09.6 | +1:33.7 1 | |
| 23 | Jacob Harris Alabama [SR] - 111 | 23:58.6 3:04.9 | +1:35.2 1 | 22 |
| 24 | Cooper Cawthra Texas A&M [SO] - 269 | 24:03.4 3:05.4 | +1:40.0 3 | 23 |
| 25 | Hudson Hurst Alabama [JR] - 113 | 24:03.9 3:01.2 | +1:40.6 4 | 24 |
| 26 | Ethan Geiger Florida [JR] - 148 | 24:05.0 3:09.4 | +1:41.6 | 25 |
| 27 | Kai Connor Alabama [FR] - 104 | 24:09.3 3:02.8 | +1:45.9 6 | 26 |
| 28 | Carson Bedics Auburn [JR] - 137 | 24:12.1 3:13.5 | +1:48.8 | 27 |
| 29 | Max Hardin Auburn [FR] - 138 | 24:13.0 3:03.9 | +1:49.7 8 | 28 |
| 30 | Edward Bird Kentucky [FR] - 195 | 24:14.3 3:10.2 | +1:50.9 | 29 |
| 31 | Arthur Graham Alabama [JR] - 109 | 24:14.9 3:07.7 | +1:51.6 4 | 30 |
| 32 | Jacob Nenow Tennessee [FR] - 258 | 24:16.8 3:22.7 | +1:53.5 7 | 31 |
| 33 | Jonathan Chung Texas A&M [JR] - 271 | 24:17.9 3:11.9 | +1:54.6 1 | 32 |
| 34 | Parvej Khan Florida [FR] - 149 | 24:22.8 3:13.9 | +1:59.4 2 | 33 |
| 35 | Joseph Benn Texas A&M [JR] - 267 | 24:23.7 3:17.0 | +2:00.4 1 | 34 |
| 36 | Charles Condra Georgia [JR] - 173 | 24:24.1 3:18.9 | +2:00.7 5 | 35 |
| 37 | Austin Popplewell Missouri [JR] - 223 | 24:25.4 3:15.7 | +2:02.1 1 | 36 |
| 38 | Louis O'Loughlin Auburn [JR] - 143 | 24:25.8 3:03.0 | +2:02.5 5 | 37 |
| 39 | Drew Rogers Missouri [SO] - 224 | 24:29.0 3:19.0 | +2:05.7 | 38 |
| 40 | Brett Brady Tennessee [SR] - 245 | 24:36.0 3:16.7 | +2:12.7 1 | |
| 41 | Jack Meijer Ole Miss [JR] - 237 | 24:37.8 3:25.1 | +2:14.5 1 | 39 |
| 42 | Joe Wester Florida [SO] - 167 | 24:40.7 3:09.3 | +2:17.4 6 | 40 |
| 43 | Jack Johnston Texas A&M [FR] - 279 | 24:41.5 3:15.2 | +2:18.2 3 | 41 |
| 44 | Jackson Watts Kentucky [JR] - 204 | 24:42.2 3:22.4 | +2:18.9 2 | 42 |
| 45 | Ryder James Missouri [FR] - 219 | 24:45.8 3:10.1 | +2:22.5 5 | 43 |
| 46 | Jackson Harris Alabama [FR] - 110 | 24:46.2 3:11.8 | +2:22.8 3 | |
| 47 | Aiden Britt Ole Miss [JR] - 230 | 24:46.6 3:23.1 | +2:23.3 3 | 44 |
| 48 | Brendan Gomez Tennessee [FR] - 251 | 24:47.5 3:20.9 | +2:24.2 1 | |
| 49 | Jack Williams Arkansas [SO] - 132 | 24:49.6 3:24.3 | +2:26.2 4 | |
| 50 | Wesley John Georgia [SR] - 180 | 24:50.1 3:13.9 | +2:26.8 1 | 45 |
| 51 | Adam Magoulas Florida [FR] - 153 | 24:51.6 3:15.3 | +2:28.3 1 | 46 |
| 52 | Fuji Anday Auburn [JR] - 134 | 24:53.6 3:16.6 | +2:30.2 1 | 47 |
| 53 | Ethan Kern Kentucky [JR] - 201 | 24:54.7 3:14.3 | +2:31.4 2 | 48 |
| 54 | Cooper Atkins Auburn [JR] - 136 | 24:58.0 3:08.1 | +2:34.7 13 | 49 |
| 55 | Aiden Villasuso Florida [JR] - 166 | 24:58.7 3:17.5 | +2:35.3 1 | 50 |
| 56 | Conner Rutherford Georgia [FR] - 189 | 24:59.3 3:10.0 | +2:35.9 9 | 51 |
| 57 | Cruz Gomez Ole Miss [SR] - 234 | 24:59.4 3:15.9 | +2:36.1 4 | 52 |
| 58 | Chase Rose Ole Miss [JR] - 239 | 25:00.8 3:19.0 | +2:37.5 | 53 |
| 59 | Gabe Scales Ole Miss [SO] - 240 | 25:02.0 3:16.7 | +2:38.7 5 | 54 |
| 60 | Siddharth Jayaraman Texas A&M [JR] - 278 | 25:02.5 3:19.9 | +2:39.2 1 | 55 |
| 61 | Nate Kawalec Tennessee [SR] - 254 | 25:02.9 3:24.2 | +2:39.6 7 | |
| 62 | Blake Morris Missouri [JR] - 221 | 25:04.4 3:19.9 | +2:41.1 1 | 56 |
| 63 | Zack Truitt Georgia [JR] - 191 | 25:05.0 3:23.6 | +2:41.7 6 | 57 |
| 64 | Michael Fiore Florida [SO] - 147 | 25:07.8 3:24.0 | +2:44.4 2 | 58 |
| 65 | Jack Warner Missouri [SR] - 228 | 25:10.4 3:16.4 | +2:47.1 6 | 59 |
| 66 | Zack Munger Texas A&M [FR] - 280 | 25:11.9 3:12.8 | +2:48.6 12 | 60 |
| 67 | Dustyn Lewis Auburn [JR] - 142 | 25:12.6 3:14.9 | +2:49.3 8 | 61 |
| 68 | Hunter Jackson Texas A&M [FR] - 277 | 25:14.5 3:19.5 | +2:51.2 5 | |
| 69 | Noah Willows Texas A&M [FR] - 281 | 25:15.0 3:21.2 | +2:51.7 1 | |
| 70 | Cole Heron Georgia [JR] - 175 | 25:17.4 3:19.6 | +2:54.0 6 | 62 |
| 71 | Harper Moore Kentucky [JR] - 203 | 25:19.0 3:22.2 | +2:55.6 3 | 63 |
| 72 | Karl Heron Georgia [JR] - 176 | 25:19.4 3:28.0 | +2:56.1 4 | 64 |
| 73 | Luke Churchwell Georgia [FR] - 172 | 25:21.0 3:19.8 | +2:57.7 7 | 65 |
| 74 | Alex Alston Kentucky [FR] - 194 | 25:21.4 3:27.2 | +2:58.1 2 | 66 |
| 75 | Hugh Carlson LSU [FR] - 206 | 25:22.0 3:20.5 | +2:58.7 6 | 67 |
| 76 | Miles Phillips Ole Miss [JR] - 238 | 25:23.2 3:22.5 | +2:59.9 3 | |
| 77 | Alex Justus Kentucky [JR] - 200 | 25:23.7 3:19.3 | +3:00.4 5 | 68 |
| 78 | Ethan Lee Missouri [SO] - 220 | 25:24.5 3:26.2 | +3:01.2 1 | 69 |
| 79 | Cade Byer Kentucky [SO] - 198 | 25:28.3 3:23.1 | +3:04.9 4 | |
| 80 | Tyler Stevens LSU [SO] - 213 | 25:29.7 3:21.2 | +3:06.4 6 | 70 |
| 81 | Caden Miracle Kentucky [FR] - 202 | 25:32.1 3:20.0 | +3:08.8 7 | |
| 82 | Quentin Worley Missouri [JR] - 229 | 25:33.7 3:27.1 | +3:10.4 2 | 71 |
| 83 | Andrew Pahnke Vanderbilt [SR] - 292 | 25:34.7 3:18.3 | +3:11.4 7 | 72 |
| 84 | Zach Hodges Vanderbilt [JR] - 288 | 25:35.6 3:22.2 | +3:12.3 5 | 73 |
| 85 | Ryan Olree Georgia [FR] - 185 | 25:38.1 3:26.2 | +3:14.8 2 | |
| 86 | Joseph Perry Auburn [SO] - 144 | 25:39.1 3:17.4 | +3:15.7 8 | |
| 87 | Dyllon Nimmers LSU [JR] - 211 | 25:40.3 3:20.3 | +3:17.0 4 | 74 |
| 88 | Jackson Scruggs Vanderbilt [FR] - 294 | 25:40.5 3:33.2 | +3:17.2 3 | 75 |
| 89 | Javier Vento Florida [JR] - 165 | 25:41.6 3:21.4 | +3:18.3 3 | 76 |
| 90 | Carson Burian Alabama [JR] - 102 | 25:50.9 4:08.2 | +3:27.5 30 | |
| 91 | Ethan Nordman Georgia [SO] - 184 | 25:51.8 3:30.4 | +3:28.5 2 | |
| 92 | Brady Bliven Vanderbilt [FR] - 284 | 25:53.9 3:11.6 | +3:30.6 8 | 77 |
| 93 | Jack DesRoches Vanderbilt [FR] - 285 | 25:54.2 3:20.6 | +3:30.8 2 | 78 |
| 94 | Will Dart LSU [SR] - 207 | 25:58.8 3:22.5 | +3:35.5 3 | 79 |
| 95 | Casey Goetschel LSU [FR] - 208 | 26:07.0 3:30.3 | +3:43.6 3 | 80 |
| 96 | Blake Byer Kentucky [SO] - 197 | 26:15.6 3:39.7 | +3:52.3 | |
| 97 | Ethan Snyder Auburn [SO] - 145 | 26:16.4 3:38.7 | +3:53.1 2 | |
| 98 | Luke Voelker Missouri [SO] - 227 | 26:30.5 3:39.2 | +4:07.2 3 | |
| 99 | Brody Haar Vanderbilt [SO] - 287 | 26:33.5 3:28.7 | +4:10.1 4 | 81 |
| 100 | Jack Wallace LSU [JR] - 214 | 26:35.2 3:38.2 | +4:11.9 2 | 82 |
