Results for the 2023 ORLEN Copernicus Cup Torun, a World Athletics Continental Tour Gold.
Event Date: Wednesday, February 8
Location: Torun, Poland
RESULTS WOMEN
Women's 60m final
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | KAMBUNDJI Mujinga | SWITZERLAND | 7.06 | SB |
2 | SWOBODA Ewa | POLAND | 7.11 | |
3 | WHITE Kayla | USA | 7.13 | SB |
4 | NEITA Daryll | GREAT BRITAIN | 7.13 | SB |
5 | FREY Geraldine | SWITZERLAND | 7.22 | SB |
6 | PEREZ Maria Isabel | SPAIN | 7.26 | SB |
7 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | POLAND | 7.31 | |
8 | KOTWIŁA Martyna | POLAND | 7.34 |
Women's 60m heat 1
Pos | Athlete | Country | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | WHITE Kayla | USA | 7.17 | (162) | Q SB |
1 | SWOBODA Ewa | POLAND | 7.17 | (162) | Q |
3 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | POLAND | 7.32 | Q YC | |
4 | VAISMAN Diana | ISRAEL | 7.40 | ||
5 | CIBA Kamila | POLAND | 7.41 | ||
6 | PALUCH Paulina | POLAND | 7.43 | ||
7 | FERENZ Katarzyna | POLAND | 7.66 |
Women's 60m heat 2
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | NEITA Daryll | GREAT BRITAIN | 7.20 | Q |
2 | KAMBUNDJI Mujinga | SWITZERLAND | 7.21 | Q |
3 | FREY Geraldine | SWITZERLAND | 7.25 | Q |
4 | PEREZ Maria Isabel | SPAIN | 7.29 | q |
5 | KOTWIŁA Martyna | POLAND | 7.31 | q SB |
6 | STEFANOWICZ Magdalena | POLAND | 7.33 | |
7 | POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | POLAND | 7.41 | SB |
8 | NIEMCZYK Magdalena | POLAND | 7.44 |
Women's 400m
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | KLAVER Lieke | NETHERLANDS | 51.14 | |
2 | VONDROVA Lada | CZECH REPUBLIC | 51.91 | |
3 | TKACHUK Viktoriya | UKRAINE | 52.52 | |
4 | GACKA Kinga | POLAND | 53.09 | SB |
Women's 800m
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | HODGKINSON Keely | GREAT BRITAIN | 1:57.87 | WL |
2 | YARIGO Noelie | BENIN | 1:58.48 | PB |
3 | HORVAT Anita | SLOVAKIA | 2:01.42 | |
4 | MORAA Mary | KENYA | 2:01.51 | |
5 | NAKAAYI Halimah | UGANDA | 2:01.64 | |
6 | KOCZANOWA Margarita | POLAND | 2:02.36 | PB |
7 | SARNA Angelika | POLAND | 2:02.74 | PB L |
8 | WIŚNIEWSKA Aleksandra | POLAND | 2:09.84 | |
LEMIESZ Aneta | POLAND | DNF |
Women's 1 Mile
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | TSEGAY Gudaf | ETHIOPIA | 4:16.16 | PB |
2 | LIZAKOWSKA Weronika | POLAND | 4:29.06 | |
3 | TRACEY Adelle | JAMAICA | 4:30.17 | |
4 | DAMINK Marissa | NETHERLANDS | 4:31.85 | |
5 | PŁOCIŃSKA Aleksandra | POLAND | 4:32.23 | PB |
6 | MAKI Kristiina | CZECH REPUBLIC | 4:32.30 | |
7 | MEGGER Eliza | POLAND | 4:33.72 | |
BERHE Saron | ETHIOPIA | DNF |
Women's 3000m
Pos | Athlete | Club/Country | Mark |
---|---|---|---|
1 | HAILU Freweyni | ETHIOPIA | 8:46.92 |
2 | TAYE Ejgayehu | ETHIOPIA | 8:47.81 |
3 | HAILU Lemlem | ETHIOPIA | 8:49.10 |
4 | GETACHEW Werkwuha | ETHIOPIA | 8:51.55 |
5 | KOSTER Maureen | NETHERLANDS | 8:51.62 |
6 | GALANT Martyna | POLAND | 8:53.43 |
7 | NANYONDO Winnie | UGANDA | 8:55.23 |
8 | MARQUES Agueda | SPAIN | 8:58.02 |
9 | KONIECZEK Alicja | POLAND | 9:00.68 |
10 | TOPKA Beata | POLAND | 9:03.51 |
11 | TSIHAY Haile Gebru | ETHIOPIA | 9:32.53 |
Women's 60m hurdles final
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | SKRZYSZOWSKA Pia | POLAND | 7.79 | MR |
2 | HURSKE Reetta | FINLAND | 7.81 | PB |
3 | ANDERSON Britany | JAMAICA | 7.83 | SB |
4 | VISSER Nadine | NETHERLANDS | 7.85 | SB |
5 | KAMBUNDJI Ditaji | SWITZERLAND | 7.94 | SB |
6 | LAVIN Sarah | IRELAND | 8.07 | |
7 | NAGIĘĆ Weronika | POLAND | 8.16 | |
8 | ROOTH Andrea | NORWAY | 8.43 |
Women's 60m hurdles heat 1
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | SKRZYSZOWSKA Pia | POLAND | 7.91 | Q |
2 | VISSER Nadine | NETHERLANDS | 8.00 | Q |
3 | LAVIN Sarah | IRELAND | 8.12 | Q |
4 | NAGIĘĆ Weronika | POLAND | 8.13 | q |
5 | ROOTH Andrea | NORWAY | 8.18 | q |
6 | MAJEWSKA Marika | POLAND | 8.34 |
Women's 60m hurdles heat 2
Pos | Athlete | Country | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSON Britany | JAMAICA | 7.86 | Q | |
2 | HURSKE Reetta | FINLAND | 7.89 | Q | |
3 | KAMBUNDJI Ditaji | SWITZERLAND | 8.01 | Q SB | |
4 | SEDNEY Zoe | NETHERLANDS | 8.21 | ||
5 | KOŁECZEK Karolina | POLAND | 8.30 | (292) | |
6 | WOJTUNIK Klaudia | POLAND | 8.30 | (299) | |
7 | SUŁEK Adrianna | POLAND | 8.41 |
RESULTS MEN
Men's 400m
Pos | Athlete | Country | Mark | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSTROM Carl | SWEDEN | 46.15 | 0.199 | SB | |
2 | VEDEL Benjamin Lobo | DENMARK | 46.50 | 0.219 | ||
3 | HAYDOCK-WILSON Alex | GREAT BRITAIN | 46.70 | (697) | 0.165 | |
4 | DUSZYŃSKI Kajetan | POLAND | 46.70 | (698) | 0.146 | PB |
5 | BONEVACIA Liemarvin | NETHERLANDS | 46.72 | 0.171 | SB | |
6 | HUSILLOS Oscar | SPAIN | 46.98 | 0.156 |
Men's 800m
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | KRAMER Andreas | SWEDEN | 1:46.37 | |
2 | KIPRUTO Collins | KENYA | 1:46.82 | |
3 | BEN Adrian | SPAIN | 1:46.96 | SB L |
4 | BORKOWSKI Mateusz | POLAND | 1:47.27 | |
5 | BARONTINI Simone | ITALY | 1:47.42 | PB |
6 | LEARMONTH Guy | GREAT BRITAIN | 1:47.73 | |
7 | LEWALSKI Kacper | POLAND | 1:48.25 | SB |
8 | SIERADZKI Patryk | POLAND | 1:49.83 | |
9 | DOBEK Patryk | POLAND | 1:52.34 | |
WEBB Jamie | GREAT BRITAIN | DNF | ||
BRYLIŃSKI Robert | POLAND | DNF |
Men's 1500m
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | HABZ Azeddine | FRANCE | 3:35.59 | PB |
2 | MILLS George | GREAT BRITAIN | 3:35.92 | |
3 | GOMEZ Jesus | SPAIN | 3:36.33 | SB |
4 | ROZMYS Michał | POLAND | 3:36.54 | |
5 | ZELEKE Samuel | ETHIOPIA | 3:38.57 | |
6 | SASINEK Filip | CZECH REPUBLIC | 3:38.74 | SB |
7 | ELMER Tom | SWITZERLAND | 3:39.17 | PB |
8 | OSTROWSKI Filip | POLAND | 3:40.52 | |
9 | RAK Filip | POLAND | 3:40.90 | PB |
10 | GROBERSKI Michał | POLAND | 3:42.60 | PB |
11 | VERHEYDEN Ruben | BELGIUM | 3:43.15 | |
12 | WYDERKA Maciej | POLAND | 3:44.35 | |
13 | KOWALCZYK Andrzej | POLAND | 3:47.15 | |
FOPPEN Mike | NETHERLANDS | DNF | ||
CZERWIŃSKI Adam | POLAND | DNF |
Men's 60m hurdles Results Final
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | ROBERTS Daniel | USA | 7.46 | =SB |
2 | IRIBARNE Roger V. | CUBA | 7.49 | PB |
3 | SZYMAŃSKI Jakub | POLAND | 7.58 | |
4 | TRAJKOVIC Milan | CYPRUS | 7.63 | |
5 | SVOBODA Petr | CZECH REPUBLIC | 7.67 | |
6 | KILJAN Krzysztof | POLAND | 7.77 | |
7 | LLOPIS Enrique | SPAIN | 7.80 | |
8 | BASCOU Dimitri | FRANCE | 7.80 |
Men's 60m hurdles heat 1
Pos | Athlete | Mark | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTS Daniel | USA | 7.54 | (539) | Q |
2 | IRIBARNE Roger V. | CUBA | 7.54 | (540) | Q =PB |
3 | SZYMAŃSKI Jakub | POLAND | 7.59 | Q | |
4 | TRAJKOVIC Milan | CYPRUS | 7.69 | ||
5 | KING David | GREAT BRITAIN | 7.81 | ||
ŻEBROWSKI Dawid | POLAND | DNS |
Men's 60m hurdles heat 2
Pos | Athlete | Country | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SVOBODA Petr | CZECH REPUBLIC | 7.61 | Q | |
2 | BASCOU Dimitri | FRANCE | 7.68 | Q | |
3 | LLOPIS Enrique | SPAIN | 7.69 | (684) | Q |
4 | KILJAN Krzysztof | POLAND | 7.72 | ||
5 | CZYKIER Damian | POLAND | 7.76 |
Men's long jump
Pos | Athlete | Country | Mark | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENTOGLOU Miltiadis | GREECE | 8.40 SB MR WL | 8.07 | 8.40 | 8.24 | - | 8.27 | - |
2 | MONTLER Thobias | SWEDEN | 8.17 | x | 8.17 | x | x | x | 8.17 |
3 | MASSO Maykel | CUBA | 7.84 | 7.84 | 7.63 | 7.81 | 7.78 | x | x |
4 | DENDY Marquis | USA | 7.84 | x | 7.84 | - | - | - | - |
5 | DZIEŁAKOWSKI Gabriel | POLAND | 7.39 | x | x | 7.25 | 7.39 | x | 7.29 |
6 | BRZEZIŃSKI Adrian | POLAND | 7.34 | 7.34 | 5.56 | 2.71 | 7.25 | 7.31 | 7.13 |
7 | CACERES Eusebio | SPAIN | 7.23 | x | x | 7.23 | x | 7.01 | 6.96 |
Men's High Jumpa
Pos | Athlete | Country | Mark | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.27 | 2.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERR Hamish | NEW ZEALAND | 2.27 | - | - | o | - | o | - | o | xxx | |
2 | POTYE Tobias | GERMANY | 2.27 | PB | - | o | xo | xo | o | o | o | xxx |
3 | KOBIELSKI Norbert | POLAND | 2.24 | SB | - | - | o | - | o | xo | xxx | |
4 | PRZYBYLKO Mateusz | GERMANY | 2.21 | SB | - | o | o | o | xo | xxx | ||
5 | KOŁODZIEJSKI Mateusz | POLAND | 2.21 | SB | o | o | xxo | o | xxo | xxx | ||
6 | STARC Brandon | AUSTRALIA | 2.15 | - | xo | o | - | xxx | ||||
7 | SIDYA Cezar | POLAND | 2.05 | o | xxx |
Pole Vault
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | OBIENA Ernest | PHILIPPINES | 5.87 | |
2 | KOPPELAAR Rutger | NETHERLANDS | 5.82 | PB |
3 | BROEDERS Ben | BELGIUM | 5.82 | PB |
4 | VLOON Menno | NETHERLANDS | 5.82 | SB |
5 | STECCHI Claudio Michel | ITALY | 5.72 | SB |
6 | LISEK Piotr | POLAND | 5.72 | SB |
7 | LILLEFOSSE Pal Haugen | NORWAY | 5.62 | |
8 | WOJCIECHOWSKI Paweł | POLAND | 5.52 | SB |
8 | BRAZ Thiago | BRAZIL | 5.52 | |
10 | SOBERA Robert | POLAND | 5.32 | |
KARALIS Emmanouil | GREECE | NM |