Results: Dam Tot Dam Loop 2014 (September 21)
Men top 50
| Plts | Naam | Woonplaats | Uitsl | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Mwangangi | Kenia | 1e | 45:45 | 45:43 |
| 2 | Nguse Amlosom | Eritrea | 2e | 45:47 | 45:46 |
| 3 | Kinde Atelaw | Ethiopië | 3e | 45:52 | 45:50 |
| 4 | Josphat Bett | Kenia | 4e | 46:22 | 46:21 |
| 5 | Peter Kirui | Kenia | 5e | 46:33 | 46:32 |
| 6 | Gideon Kipketer | Kenia | 6e | 46:36 | 46:34 |
| 7 | Fentahun Hunegnaw | Ethiopië | 7e | 46:37 | 46:36 |
| 8 | Arne Gabius | Duitsland | 8e | 47:00 | 46:59 |
| 9 | Joshua Cheptegei | Uganda | 9e | 47:33 | 47:32 |
| 10 | Zewudu Hailu | Ethiopië | 10e | 47:57 | 47:56 |
| 11 | Noureddine Htaibi | Marokko | 11e | 47:58 | 47:56 |
| 12 | Khalid Choukoud | Nederland | 12e | 47:59 | 47:57 |
| 13 | Habetamu Tameru | Ethiopië | 13e | 48:05 | 48:03 |
| 14 | Yoshihiro Yamamoto | Japan | 14e | 49:00 | 48:59 |
| 15 | Willem van Schuerbeeck | België | 15e | 49:07 | 49:06 |
| 16 | Florent Caelen | Soumagne | 16e | 49:54 | 49:53 |
| 17 | Tom Wiggers | Nederland | 17e | 49:54 | 49:53 |
| 18 | Patrick Stitzinger | Nederland | 18e | 49:56 | 49:56 |
| 19 | Jesse Stroobants | België | 19e | 49:58 | 49:56 |
| 20 | Nick van Peborgh | Ekeren | 20e | 50:00 | 49:58 |
| 21 | Youssef Banniz | Marokko | 21e | 50:03 | 50:01 |
| 22 | Ambroise Uwiragiye | Rwanda | 22e | 50:08 | 50:06 |
| 23 | Michael Brandenbourg | Falmagne | 23e | 50:36 | 50:35 |
| 24 | Stijn Fincioen | België | 24e | 50:38 | 50:36 |
| 25 | Stijn Garain | België | 25e | 50:51 | 50:49 |
| 26 | Koen Raymaekers | Hellas | 26e | 51:24 | 51:23 |
| 27 | Lander van Droogenbroeck | Asse | 27e | 51:32 | 51:30 |
| 28 | Edwin de Vries | Nederland | 28e | 51:34 | 51:32 |
| 29 | Michiel Basemans | België | 29e | 51:34 | 51:32 |
| 30 | Jurjen Polderman | Nederland | 30e | 51:35 | 51:33 |
| 31 | Ruben Scheurwater | Parthenon | 31e | 51:35 | 51:34 |
| 33 | Tjerk Conijn | Nederland | 32e | 51:55 | 51:55 |
| 34 | Wesley den Ouden | Prins Hendrik | 33e | 52:20 | 52:19 |
| 36 | Simon Granettia | Nederland | 34e | 53:26 | 53:24 |
| 37 | Ricardo Floris | Nederland | 35e | 53:30 | 53:29 |
| 39 | Joost van den Ende | Seven Hills Running Team | 36e | 53:59 | 53:57 |
| 40 | Jeroen Maas | Sprint | 37e | 54:16 | 54:14 |
| 43 | Atelaw Bekele | Heist-op-den-Berg | 38e | 54:31 | 54:30 |
| 44 | Ralph van Houwelingen | Prins Hendrik | 39e | 54:37 | 54:35 |
| 45 | Tom Koetsenruiter | Nederland | 40e | 54:50 | 54:48 |
| 47 | Neal Bouterse | Nederland | 41e | 54:56 | 54:54 |
| 48 | Pip Tesselaar | Nederland | 42e | 54:58 | 54:57 |
| 50 | David Buglass | Nederland | 43e | 55:45 | 55:44 |
Women Top 25
| Naam | Woonplaats | Place | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|
| Linet Masai | Kenia | 1e | 53:09 | 53:08 |
| Tiki Gelana | Ethiopië | 2e | 53:57 | 53:56 |
| Hilda Kibet | Nederland | 3e | 54:25 | 54:24 |
| Almensch Belete | België | 4e | 56:14 | 56:13 |
| Adero Nyakisi | Uganda | 5e | 56:32 | 56:31 |
| Veerle Dejaeghere | België | 6e | 56:33 | 56:32 |
| Kim Dillen | Eindhoven Atletiek | 7e | 57:14 | 57:13 |
| Jamie van Lieshout | Attila | 8e | 57:25 | 57:24 |
| Miranda Boonstra | Molenhoek | 9e | 58:02 | 58:01 |
| Patty den Ouden | Daventria | 10e | 58:07 | 58:07 |
| Marije te Raa | AAC | 11e | 58:35 | 58:35 |
| Mariska Dute | Borculo | 12e | 59:49 | 59:48 |
| Jacelyne Gruppen | AV '34 | 13e | 1:00:05 | 1:00:04 |
| Jill Holterman | Nederland | 14e | 1:00:14 | 1:00:13 |
| Immy Auck Kersbergen | Lionitas | 15e | 1:00:15 | 1:00:14 |
| Christine Venhuizen | Seven Hills Running Team | 16e | 1:00:51 | 1:00:50 |
| Manon Kruiver | Nederland | 17e | 1:02:42 | 1:02:41 |
| Lotte Krause | Nederland | 18e | 1:04:02 | 1:04:01 |
| Fa Adda | Amsterdam | 19e | 1:04:08 | 1:04:06 |
| Milton Markiet | Amsterdam Zuidoost | 20e | 1:55:40 | 1:26:36 |
| Milou Neel | Assendelft | 21e | 2:03:29 | 1:33:44 |
| Mariska Horn | Zaandam | 22e | 2:28:32 | 1:58:48 |
| Kiki Manse | Amsterdam | 23e | 3:37:15 | 1:40:03 |
| Georgette Stulemeijer | Amsterdam | 24e | 4:44:47 | 1:27:07 |
| Manon Kastermans | Lelystad | 25e | 5:15:13 | 1:51:37 |
-->





