Women's Blue 6km Results - NCAA DI Pre-National 2026
See the NCAA DI Pre-National 2026 women's 6k Blue race results.
Event Date: Friday, October 16
Location: LaVern Gibson Championship Cross Country Course in Terre Haute, Indiana.
Women's 6k Blue Official Results
| Place | Athlete | School | Year | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Gapes | NC State | SR | 18:57.6 |
| 2 | Faith Chelangat | Auburn | FR | 19:15.5 |
| 3 | Ann Lemirisho | Kentucky | SO | 19:16.8 |
| 4 | Silvia Jelelgo | Clemson | JR | 19:18.5 |
| 5 | Mercy Chepkemoi | Arizona | FR | 19:19.1 |
| 6 | Katy Zang | Indiana | FR | 19:20.7 |
| 7 | Doricah Minsari Isoe | Kentucky | SO | 19:28.6 |
| 8 | Bethany Michalak | NC State | JR | 19:29.9 |
| 9 | Taylor Rohatinsky | BYU | SR | 19:33.1 |
| 10 | Victoria Garces | Duke | SO | 19:34.9 |
| 11 | Nancy Cherop | Clemson | FR | 19:38.4 |
| 12 | Keira Rogan | Syracuse | SO | 19:38.5 |
| 13 | Angelina Napoleon | NC State | JR | 19:41.0 |
| 14 | Taylor Lovell | BYU | JR | 19:42.7 |
| 15 | Allie Zealand | Liberty | JR | 19:44.5 |
| 16 | Judy Kosgei | Clemson | SR | 19:46.8 |
| 17 | Emmaculate Jemutai | Kansas | JR | 19:50.3 |
| 18 | Lexi Goff | BYU | SR | 19:50.6 |
| 19 | Rose Mburu | SMU | SO | 19:53.5 |
| 20 | Karrie Baloga | BYU | JR | 19:53.7 |
| 21 | Imogen Gardiner | Boston College | SR | 19:54.1 |
| 22 | Maureen Cheruiyot | Pittsburgh | SO | 19:56.1 |
| 23 | Jenna Hutchins | BYU | SR | 19:57.3 |
| 24 | Zariel Macchia | BYU | SO | 19:58.0 |
| 25 | Caren Kipsirat | Utah Valley | FR | 19:59.7 |
| 26 | Mary Bonner Dalton | Notre Dame | JR | 20:00.0 |
| 27 | Nelah Roberts | BYU | JR | 20:00.3 |
| 28 | Oliwia Wawrzyniak | Saint Louis | SR | 20:00.7 |
| 29 | Eowyn Dalbec | Wyoming | SR | 20:01.4 |
| 30 | Ciara O'Shea | North Carolina | JR | 20:03.3 |
| 31 | Maggie Jebitok | Vanderbilt | FR | 20:06.0 |
| 32 | Emily Wisniewski | NC State | SO | 20:06.1 |
| 33 | Cassidy Armstrong | Duke | FR | 20:06.5 |
| 34 | Brooke Rauber | NC State | SR | 20:08.0 |
| 35 | Allison Lee | Penn | FR | 20:09.4 |
| 36 | Gretchen Farley | Notre Dame | SR | 20:09.8 |
| 37 | Tilly O'Connor | Villanova | SR | 20:10.0 |
| 38 | Logan St. John Kletter | North Carolina | JR | 20:11.4 |
| 39 | Rosemary Shay | Villanova | JR | 20:11.8 |
| 40 | Janet Jepkemboi Amimo | Kentucky | JR | 20:12.4 |
| 41 | Rosalie Ten Bruggencate | Boston College | FR | 20:14.1 |
| 42 | Ellie Shea | NC State | JR | 20:15.1 |
| 43 | Shewaye Johnson | North Dakota | SR | 20:17.6 |
| 44 | Latham West | Portland | FR | 20:17.9 |
| 45 | Reagan Doman | Utah Valley | JR | 20:18.6 |
| 46 | Irine Jepkirui | Kansas | FR | 20:19.8 |
| 47 | Gladys Chepngetich | Clemson | SR | 20:22.0 |
| 48 | Amaya Aramini | Notre Dame | JR | 20:22.1 |
| 49 | Chloe Huyler | Notre Dame | SO | 20:22.3 |
| 50 | Natalie Swain | Utah State | SR | 20:22.9 |
| 51 | Sascha Letica | Connecticut | SO | 20:23.4 |
| 52 | Lily Kriegel | Vanderbilt | JR | 20:24.5 |
| 53 | Sundara Weber | Duke | FR | 20:24.8 |
| 54 | Isabel Allori | Notre Dame | JR | 20:26.2 |
| 55 | Harley Kletz | Lipscomb | SR | 20:26.5 |
| 56 | Niamh Motley | Montana State | JR | 20:27.6 |
| 57 | Olivia Correale | North Dakota | JR | 20:27.7 |
| 58 | Reese Dalton | North Carolina | SO | 20:30.3 |
| 59 | Ella Fadil | Boston College | SR | 20:31.6 |
| 60 | Katelyn Rupe | North Carolina | FR | 20:32.2 |
| 61 | Briley Bickerstaff | NC State | SR | 20:32.9 |
| 62 | Bieke Schipperen | Florida State | SR | 20:35.1 |
| 63 | Vivien Kipkorir | Wichita State | SO | 20:35.5 |
| 64 | Maddie Gardiner | North Carolina | JR | 20:36.4 |
| 65 | Lily Alder | BYU | FR | 20:37.4 |
| 66 | Brooke Strauss | Connecticut | SO | 20:38.7 |
| 67 | Catherine Garrison | Colorado St. | SR | 20:38.9 |
| 68 | Lily Myers | Indiana | SR | 20:39.7 |
| 69 | Kinley Wolfe | North Carolina | SO | 20:39.9 |
| 70 | Maeve Smith | Villanova | SO | 20:40.4 |
| 71 | Penelopea Gordon | Michigan | SR | 20:40.8 |
| 72 | Mireya Bugeja | Illinois | SO | 20:40.9 |
| 73 | Helena Mees | CBU | SO | 20:41.4 |
| 74 | Ruby Schwelm | Colorado St. | SO | 20:41.6 |
| 75 | Matilda Cole | Lipscomb | FR | 20:42.2 |
| 76 | Mary Nyangate | SMU | FR | 20:44.1 |
| 77 | Lucinda Rourke | Indiana | SR | 20:44.4 |
| 78 | Maddie Rocchio | Indiana | JR | 20:44.9 |
| 79 | Laina Friedmann | Arizona | JR | 20:45.0 |
| 80 | Pia Beaulieu | North Carolina | SR | 20:47.2 |
| 81 | Nimrit Ahuja | Duke | SR | 20:47.3 |
| 82 | Camila Gomes | Auburn | JR | 20:47.9 |
| 83 | Sarah Fischer | Penn | SR | 20:48.5 |
| 84 | Stephanie Bertram | Michigan | JR | 20:49.1 |
| 85 | Hailey Uhre | Wyoming | SR | 20:49.4 |
| 86 | Rosie Mucharsky | Notre Dame | SO | 20:49.5 |
| 87 | Hattie Reynolds | Duke | JR | 20:49.6 |
| 88 | Jayden Harberts | Syracuse | SO | 20:49.9 |
| 89 | Ava Gordon | Liberty | SR | 20:50.7 |
| 90 | Brittney Burak | Indiana State | JR | 20:50.9 |
| 91 | Brooke Johnston | Michigan | SR | 20:51.0 |
| 92 | Mary-Kate Finn | UMass Lowell | SR | 20:51.5 |
| 93 | Bella Grenier | Florida State | SO | 20:51.6 |
| 94 | Brie Smith | Utah State | SR | 20:51.8 |
| 95 | Mallory Weller | NC State | FR | 20:52.2 |
| 96 | Naja Weiler | North Dakota | SO | 20:53.1 |
| 97 | Allison Wasson | Connecticut | FR | 20:53.9 |
| 98 | Muriel Jones | Wyoming | JR | 20:53.9 |
| 99 | Alicia Hy-Finnis | Ole Miss | JR | 20:54.4 |
| 100 | Sarah Ellis | Utah State | SR | 20:54.4 |
| 101 | Claire Petersen | Vanderbilt | JR | 20:54.6 |
| 102 | Hannah Pricco | Michigan | SR | 20:54.9 |
| 103 | Carmen Luisi | Syracuse | SO | 20:55.8 |
| 104 | Isabelle Walsh | Villanova | JR | 20:56.3 |
| 105 | Michaela Quinn | Indiana | JR | 20:57.0 |
| 106 | Mikita Barry | Michigan | FR | 20:58.5 |
| 107 | Claire Daniels | Boston College | JR | 20:59.7 |
| 108 | Arianna Roy | Auburn | FR | 21:00.5 |
| 109 | Carolina Correia | SMU | SO | 21:00.8 |
| 110 | Sophia Szolosi | Duke | FR | 21:01.2 |
| 111 | Praise Chepkemoi | Arizona | SO | 21:01.7 |
| 112 | Nicole Dinan | Florida State | JR | 21:02.4 |
| 113 | Malin Rahm | Connecticut | SR | 21:02.8 |
| 114 | Lilly Zelasko | Western Michigan | SR | 21:02.9 |
| 115 | Bria Bennis | Vanderbilt | JR | 21:03.1 |
| 116 | Sydney Gertsen | Saint Louis | FR | 21:03.2 |
| 117 | Caroline Beiting | Michigan | SO | 21:03.6 |
| 118 | Audrey Dunn | Auburn | SR | 21:03.8 |
| 119 | Gretta Johnson | Syracuse | FR | 21:04.0 |
| 120 | Ava Trimble | Utah State | JR | 21:04.0 |
| 121 | Annabelle Miller | Boston College | FR | 21:04.3 |
| 122 | Marie-Louise Jorgensen | North Dakota | SO | 21:04.4 |
| 123 | Gracie Uhre | Wyoming | JR | 21:04.5 |
| 124 | Adrienne Luna | Ole Miss | SR | 21:04.7 |
| 125 | Zoe Merryman | Quinnipiac | SR | 21:04.8 |
| 126 | Sydney Morrell | Wyoming | JR | 21:06.2 |
| 127 | Maisie Burns | Syracuse | SO | 21:06.3 |
| 128 | Betsy Jepkemei | Vanderbilt | SO | 21:06.6 |
| 129 | Alex Schulz | Iona | SO | 21:06.8 |
| 130 | Ruby Little | SMU | JR | 21:06.9 |
| 131 | Hannah Huyler | Vanderbilt | SO | 21:07.0 |
| 132 | Ava Kurczewski | Western Michigan | JR | 21:07.7 |
| 133 | Veronica Hargrave | Indiana | SO | 21:09.2 |
| 134 | Tessa Ebert | Florida State | FR | 21:09.6 |
| 135 | Abigail Petr | Colorado St. | JR | 21:10.5 |
| 136 | Zoe Mosher | Villanova | SO | 21:11.3 |
| 137 | Kaylee Ellsworth | Colorado St. | FR | 21:11.6 |
| 138 | Claire Engelhardt | Wyoming | SO | 21:11.8 |
| 139 | Bekah Asselin | Western Michigan | SR | 21:11.9 |
| 140 | Molly Fitzpatrick | Duke | SR | 21:11.9 |
| 141 | Kennady Anderson | Illinois | JR | 21:12.0 |
| 142 | Camy Kiser | Pittsburgh | SR | 21:12.2 |
| 143 | Kiera Atkinson | Iona | JR | 21:12.4 |
| 144 | Katie Watkins | Michigan | JR | 21:12.7 |
| 145 | Claire Guiberson | Vanderbilt | FR | 21:12.8 |
| 146 | Annie Kaul | Montana State | SR | 21:13.0 |
| 147 | Cady McPhail | Auburn | SR | 21:13.2 |
| 148 | Jerica Glasser | Lipscomb | FR | 21:13.2 |
| 149 | Hannah Jicha | Villanova | FR | 21:13.4 |
| 150 | Hayley Martin | Connecticut | FR | 21:13.5 |
| 151 | Izzy Rodriguez | Penn | SO | 21:13.7 |
| 152 | Poppy Craig-McFeely | Duke | SR | 21:14.2 |
| 153 | Abbigail Steiner | Illinois | SR | 21:14.5 |
| 154 | Artana Nice | Utah Valley | JR | 21:15.1 |
| 155 | Elizabeth Smits | SMU | SO | 21:15.4 |
| 156 | Elizabeth Ilanda | Clemson | JR | 21:16.0 |
| 157 | Maria Linton | Boston College | SO | 21:16.2 |
| 158 | Lauren Eilers | Lipscomb | SO | 21:16.5 |
| 159 | Lyric Olson | Kentucky | SR | 21:17.1 |
| 160 | Keely Bradle | CBU | JR | 21:17.8 |
| 161 | Faith Wiese | South Dakota St. | FR | 21:18.2 |
| 162 | Jane Lynch | Illinois | SO | 21:18.4 |
| 163 | Isabel Anglero | Utah Valley | JR | 21:18.5 |
| 164 | Ava Moody | Lipscomb | FR | 21:18.8 |
| 165 | Frida Giersdorff | North Dakota | SR | 21:19.4 |
| 166 | Rylee Blade | Florida State | SO | 21:19.8 |
| 167 | Mackenzie Babcock | Liberty | SO | 21:20.2 |
| 168 | Sofia Lumbreras | Iona | SO | 21:20.6 |
| 169 | Jillian Candelino | Ole Miss | SR | 21:20.7 |
| 170 | Hadley Gradolf | Indiana State | SR | 21:20.8 |
| 171 | Hannah Governor | Lipscomb | FR | 21:22.3 |
| 172 | Olivia Haas | Illinois | SR | 21:22.4 |
| 173 | Savana Miller | Ohio | FR | 21:22.5 |
| 174 | Mary Ellen Eudaly | Auburn | SR | 21:22.7 |
| 175 | Morgan Dick | Miami (Ohio) | JR | 21:23.3 |
| 176 | Joey Rastrelli | Indiana | JR | 21:23.9 |
| 177 | Emily Reid | Penn | FR | 21:24.3 |
| 178 | Sophia Biesinger | Utah Valley | SO | 21:25.0 |
| 179 | Rachel Hill | Liberty | JR | 21:25.4 |
| 180 | Gabrielle Jones | Penn | SR | 21:25.8 |
| 181 | Madelyn McCartney | Kentucky | FR | 21:26.2 |
| 182 | Mabel George | Boston College | FR | 21:26.3 |
| 183 | Caroline Fender | Montana State | FR | 21:26.6 |
| 184 | Ella Cook | Pittsburgh | JR | 21:27.1 |
| 185 | Annie Czajkowski | Pittsburgh | FR | 21:27.5 |
| 186 | Georgia Bell | SMU | SO | 21:27.9 |
| 187 | Ryann Aycock | Liberty | JR | 21:28.2 |
| 188 | Viola Paoletti | Portland | FR | 21:28.4 |
| 189 | Kaitlyn Stewart | Ohio | JR | 21:29.1 |
| 190 | Claire Rutherford | Montana State | SO | 21:29.2 |
| 191 | Claire Paci | Connecticut | JR | 21:29.8 |
| 192 | Eva Koos | Montana State | JR | 21:30.1 |
| 193 | Cecilia Montagnese | Villanova | SO | 21:30.4 |
| 194 | Poppy Elton | SMU | JR | 21:30.9 |
| 195 | Cara Razavi | Miami (Ohio) | SR | 21:30.9 |
| 196 | Jane Roloff | Portland | SO | 21:31.3 |
| 197 | Brionna Holso | Wyoming | JR | 21:31.4 |
| 198 | Piper Schuster | Lipscomb | FR | 21:31.9 |
| 199 | Myrto Valacha | Vanderbilt | SO | 21:32.5 |
| 200 | Kelly Murray | Penn | SR | 21:32.5 |
| 201 | Allison Dougherty | Loyola (Ill.) | SR | 21:32.6 |
| 202 | Lindsey Kaines | Portland | SO | 21:34.2 |
| 203 | Rylee Tolson | Michigan | SR | 21:34.2 |
| 204 | Allison Pippert | Colorado St. | JR | 21:35.3 |
| 205 | Eileen Seebon | Loyola (Ill.) | SR | 21:36.0 |
| 206 | Avalon Mecham | Utah Valley | SO | 21:36.2 |
| 207 | Karolina Bliujute | CBU | JR | 21:36.2 |
| 208 | Angela Denisse Salado Fernandez | Loyola (Ill.) | SR | 21:36.4 |
| 209 | Mazee Southward | Utah Valley | JR | 21:36.5 |
| 210 | Zoe Marsh | Ole Miss | JR | 21:37.6 |
| 211 | Kate Hos | Penn | JR | 21:38.5 |
| 212 | Madison Timms | Clemson | JR | 21:38.8 |
| 213 | Linda Conchetto | Miami (Ohio) | JR | 21:38.9 |
| 214 | Erika Koelman | Loyola (Ill.) | FR | 21:40.5 |
| 215 | Mackenzie Cook | Syracuse | SO | 21:40.7 |
| 216 | Hailey Shakepear | Utah State | SO | 21:41.0 |
| 217 | Arielle Avina | CBU | FR | 21:42.4 |
| 218 | Lily Overton | Western Michigan | SR | 21:42.6 |
| 219 | Paulina Kicilinska | SMU | JR | 21:42.6 |
| 220 | Therese Trainer | Villanova | SR | 21:42.9 |
| 221 | Katherine Rogers | North Dakota | SO | 21:43.5 |
| 222 | Leni Hirt | North Dakota | FR | 21:43.8 |
| 223 | Avery Palmucci | Quinnipiac | SR | 21:44.4 |
| 224 | Madeleine O'Neill | Quinnipiac | JR | 21:45.1 |
| 225 | Shelby Jensen | Utah State | SR | 21:45.2 |
| 226 | Ana Mees | CBU | SO | 21:46.2 |
| 227 | Avery Moore | Utah State | SR | 21:46.3 |
| 228 | Kaelin Hughes | Western Michigan | SO | 21:47.2 |
| 229 | Leah Klapatauskas | Loyola (Ill.) | JR | 21:47.5 |
| 230 | Jael Cherotich | Kansas | FR | 21:47.9 |
| 231 | Mairin O'Brien | Ohio | JR | 21:48.3 |
| 232 | Bryn Hothem | Dayton | SR | 21:48.5 |
| 233 | Nora Peterson | South Dakota St. | SO | 21:48.7 |
| 234 | Amrie Lacefield | Colorado St. | SO | 21:48.9 |
| 235 | Naomi Hunter | Kansas | SO | 21:48.9 |
| 236 | Alexa Ciccone | Quinnipiac | JR | 21:49.3 |
| 237 | Shea Volkmer | Colorado St. | JR | 21:49.5 |
| 238 | Kayleigh Atkinson | Iona | SO | 21:49.9 |
| 239 | Elena Barrall | Pittsburgh | SO | 21:50.8 |
| 240 | Kate Foltz | Illinois | FR | 21:51.2 |
| 241 | Hanan Aldelemy | Wyoming | JR | 21:51.4 |
| 242 | Sofia Ledermann | Montana State | FR | 21:51.7 |
| 243 | Loghan Hughes | Connecticut | SR | 21:52.0 |
| 244 | Clara Gillen | Saint Louis | JR | 21:52.3 |
| 245 | Brooke Preputnick | Ole Miss | SR | 21:52.3 |
| 246 | Addison Stephens | Dayton | SO | 21:52.3 |
| 247 | Kate Loescher | Liberty | SO | 21:52.4 |
| 248 | Raini Mayo | Liberty | JR | 21:52.6 |
| 249 | Kelsey Schmidt | South Dakota St. | SO | 21:52.7 |
| 250 | Halle Miller | Indiana State | SR | 21:53.2 |
| 251 | Ellie Greenwell | Ohio | JR | 21:54.4 |
| 252 | Madie King | Florida State | FR | 21:55.2 |
| 253 | Samantha Geraets | Montana State | SO | 21:55.2 |
| 254 | Eve Schurr | Indiana State | SO | 21:55.4 |
| 255 | Selena Bangerter | Portland | SO | 21:55.6 |
| 256 | Muireann Duffy | Iona | JR | 21:56.7 |
| 257 | Tessa Bowers | Saint Louis | FR | 21:58.5 |
| 258 | Sienna Rowe | Loyola (Ill.) | FR | 21:58.6 |
| 259 | Audra Huemphner | Arizona | FR | 21:59.7 |
| 260 | Nicole Poglitsch | Illinois | SO | 22:00.0 |
| 261 | Monica Guijarro | Miami (Ohio) | SO | 22:00.1 |
| 262 | Maddie Zarembski | Western Michigan | SR | 22:00.5 |
| 263 | Alex Fleck | Pittsburgh | SR | 22:01.0 |
| 264 | Kayla Lark | Arizona | SO | 22:01.3 |
| 265 | Ava Jarrell | Indiana | SO | 22:02.5 |
| 266 | Kathryn Green | Indiana State | FR | 22:06.4 |
| 267 | Quinn Stranahan | Montana State | FR | 22:06.6 |
| 268 | Kennedy Frakes | Arizona | FR | 22:06.9 |
| 269 | Addy Mitchell | Ole Miss | SO | 22:07.9 |
| 270 | Lamiae Mamouni | CBU | SR | 22:08.0 |
| 271 | Kate Kabenina | Portland | SO | 22:08.6 |
| 272 | Lucy Boone | Utah State | FR | 22:08.7 |
| 273 | Eleonora Visnevskyte | CBU | JR | 22:09.2 |
| 274 | Barbara Neiva | Loyola (Ill.) | SR | 22:09.9 |
| 275 | Samantha Shreve | Ohio | SO | 22:10.5 |
| 276 | Molly Lashley | Liberty | SR | 22:11.2 |
| 277 | Courtney Krawiecki | Connecticut | FR | 22:11.5 |
| 278 | Camryn McGeehan | Pittsburgh | SO | 22:12.1 |
| 279 | Anna Newkirk | Dayton | SR | 22:12.8 |
| 280 | Clare Herring | Portland | SO | 22:13.6 |
| 281 | Natalie Fouts | Syracuse | FR | 22:14.4 |
| 282 | Licia Ferrari | Portland | FR | 22:14.7 |
| 283 | Annie Robinson | South Dakota St. | SO | 22:15.3 |
| 284 | Eleni Lovgren | South Dakota St. | SR | 22:15.4 |
| 285 | Tatum Berg | Colorado St. | SO | 22:17.4 |
| 286 | Olivia Kindbom | Dayton | SR | 22:18.2 |
| 287 | Mia Gill | Dayton | JR | 22:21.6 |
| 288 | Karolina Vynuchalova | North Dakota | FR | 22:22.7 |
| 289 | Brielle Whitworth | Pittsburgh | SO | 22:23.3 |
| 290 | Gnister Grant | Indiana State | JR | 22:23.7 |
| 291 | Ashley Carillo | Quinnipiac | SO | 22:24.7 |
| 292 | Natalie Crocker | Quinnipiac | SO | 22:25.1 |
| 293 | Kaitlyn Swartz | Kansas | JR | 22:25.9 |
| 294 | Quin Stovall | Penn | JR | 22:27.1 |
| 295 | Kaitlyn Reyes | CBU | SO | 22:27.9 |
| 296 | Amelia North | Arizona | SO | 22:28.2 |
| 297 | Maggie Zimmerman | Saint Louis | FR | 22:35.0 |
| 298 | Ruby McPhillips | Iona | JR | 22:35.1 |
| 299 | Maddie Archdale | Ole Miss | JR | 22:35.5 |
| 300 | McKenna Arguien | Iona | SR | 22:37.2 |
| 301 | Meg Peterson | Illinois | FR | 22:39.7 |
| 302 | Kenidee Glazier | Utah Valley | FR | 22:40.6 |
| 303 | Lily Parke | Kentucky | FR | 22:42.6 |
| 304 | Sophia Pelligreen | Saint Louis | SR | 22:44.8 |
| 305 | Lillian Rollings | Indiana State | FR | 22:47.7 |
| 306 | Starr Scott | Saint Louis | SR | 22:49.1 |
| 307 | Nicole Swanson | South Dakota St. | JR | 22:49.6 |
| 308 | Eva Hensley | Ohio | JR | 22:50.2 |
| 309 | Larissa McGrath | Western Michigan | SR | 22:52.8 |
| 310 | Brooklyn Hanania | Arizona | JR | 22:59.1 |
| 311 | Ella Boekelheide | South Dakota St. | FR | 23:04.7 |
| 312 | Ashlynn Lindt | Dayton | FR | 23:06.7 |
| 313 | Hazel DeLucia | Quinnipiac | FR | 23:07.2 |
| 314 | Madison Clor | Western Michigan | SR | 23:08.9 |
| 315 | Reese Kohnle | Dayton | SO | 23:10.8 |
| 316 | Malaika McLeod | Kansas | FR | 23:14.3 |
| 317 | Tegan Bishop | Saint Louis | SR | 23:17.6 |
| 318 | Ashlyn Chopra | Dayton | FR | 23:17.7 |
| 319 | Lucy Marketos | Ohio | FR | 23:24.5 |
| 320 | Grace Streek | Miami (Ohio) | FR | 23:35.6 |
| 321 | Lily Eddington | Miami (Ohio) | FR | 24:00.2 |
| 322 | Maggie Epp | Miami (Ohio) | FR | 24:09.1 |
| DNF | Reece Savage | Ohio | JR | — |
Team Results
NCAA Pre-Nationals — Women’s Blue Race Team Scores
| Place | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | BYU | 84 |
| 2 | NC State | 88 |
| 3 | Notre Dame | 213 |
| 4 | Clemson | 229 |
| 5 | North Carolina | 249 |
| 6 | Duke | 260 |
| 7 | Indiana | 324 |
| 8 | Boston College | 341 |
| 9 | Villanova | 376 |
| 10 | Kentucky | 380 |
| 11 | Vanderbilt | 415 |
| 12 | Syracuse | 435 |
| 13 | Michigan | 440 |
| 14 | Auburn | 443 |
| 15 | Wyoming | 447 |
| 16 | Connecticut | 463 |
| 17 | North Dakota | 470 |
| 18 | SMU | 474 |
| 19 | Utah Valley | 550 |
| 20 | Florida State | 551 |
| 21 | Utah State | 562 |
| 22 | Lipscomb | 584 |
| 23 | Colorado St. | 598 |
| 24 | Penn | 610 |
| 25 | Liberty | 620 |
| 26 | Illinois | 679 |
| 27 | Arizona | 692 |
| 28 | Montana State | 748 |
| 29 | Pittsburgh | 749 |
| 30 | Kansas | 784 |
| 31 | Western Michigan | 803 |
| 32 | Ole Miss | 819 |
| 33 | CBU | 853 |
| 34 | Portland | 859 |
| 35 | Saint Louis | 898 |
| 36 | Iona | 902 |
| 37 | Indiana State | 992 |
| 38 | Loyola (Ill.) | 1021 |
| 39 | Quinnipiac | 1049 |
| 40 | Ohio | 1078 |
| 41 | Miami (Ohio) | 1109 |
| 42 | South Dakota St. | 1155 |
| 43 | Dayton | 1259 |
-->





