Women's 100m Results - European Athletics Championships 2026
View the European Athletics Championships Birmingham 2026 women's 100m results.
Event Dates: August 10 - 17
Event Location: Birmingham (Great Britain).
Monday, August 10
FINAL Wind:+1.0 m/s
| Rank | Athlete | Country | Reaction | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Hunt | GBR | 0.144 | 11.00 | |
| 2 | Ewa Swoboda | POL | 0.128 | 11.02 | |
| 3 | Delphine Nkansa | BEL | 0.126 | 11.06 | PB |
| 4 | Géraldine di Tizio-Frey | SUI | 0.143 | 11.07 | |
| 5 | Dina Asher-Smith | GBR | 0.148 | 11.10 (.094) | =SB |
| 6 | Patrizia van der Weken | LUX | 0.140 | 11.10 (.100) | |
| 7 | Zaynab Dosso | ITA | 0.140 | 11.12 | |
| 8 | Salomé Kora | SUI | 0.123 | 11.51 |
SEMI-FINALS
Heat 1 Wind:+1.0 m/s
| Rank | Athlete | Country | Reaction | Time | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Hunt | GBR | 0.163 | 10.99 | Q | |
| 2 | Patrizia van der Weken | LUX | 0.117 | 11.08 | Q | |
| 3 | Dina Asher-Smith | GBR | 0.144 | 11.10 | SB | q |
| 4 | Salomé Kora | SUI | 0.138 | 11.12 | q | |
| 5 | Gina Lückenkemper | GER | 0.204 | 11.28 (.274) | ||
| 6 | Tatjana Pinto | POR | 0.141 | 11.28 (.278) | ||
| 7 | Lotta Kemppinen | FIN | 0.149 | 11.29 | ||
| 8 | Krystsina Tsimanouskaya | POL | 0.159 | 11.44 |
Heat 2 Wind:+1.1 m/s
| Rank | Athlete | Country | Reaction | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine di Tizio-Frey | SUI | 0.144 | 11.02 | Q |
| 2 | Zaynab Dosso | ITA | 0.155 | 11.11 | Q |
| 3 | Imani Lansiquot | GBR | 0.153 | 11.16 | |
| 4 | Rani Rosius | BEL | 0.170 | 11.24 | |
| 5 | Maria Isabel Pérez | ESP | 0.159 | 11.31 | |
| 6 | Daryll Neita | GBR | 0.143 | 11.34 | |
| 7 | Rebekka Haase | GER | 0.149 | 11.36 | |
| 8 | Ciara Neville | IRL | 0.126 | 11.57 |
Heat 3 Wind:+0.9 m/s
| Rank | Athlete | Country | Reaction | Time | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Swoboda | POL | 0.136 | 11.04 | Q | |
| 2 | Delphine Nkansa | BEL | 0.136 | 11.09 | Q | |
| 3 | Boglárka Takács | HUN | 0.161 | 11.13 | SB | |
| 4 | Christania Williams | AUT | 0.176 | 11.21 | ||
| 5 | Karolína Manasová | CZE | 0.134 | 11.23 | ||
| 6 | Nathacha Kouni | SUI | 0.147 | 11.26 | ||
| 7 | Arialis Gandulla | POR | 0.151 | 11.34 | ||
| 8 | Gloria Hooper | ITA | 0.148 | 11.37 |
ROUND 1
Heat 1 Wind:+3.2 m/s
| Rank | Athlete | Country | Reaction | Time | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boglárka Takács | HUN | 0.151 | 10.93 | q |
| 2 | Imani Lansiquot | GBR | 0.161 | 10.99 | q |
| 3 | Maria Isabel Pérez | ESP | 0.163 | 11.11 | q |
| 4 | Arialis Gandulla | POR | 0.143 | 11.18 | q |
| 5 | Ciara Neville | IRL | 0.141 | 11.29 | q |
| 6 | Viktória Forster | SVK | 0.161 | 11.51 | |
| 7 | Charlotte Peat | GIB | 0.153 | 12.71 | |
| – | Zala Istenic | SLO | – | DQ (TR16.8) |
Heat 2 Wind:0.0 m/s
| Rank | Athlete | Country | Reaction | Time | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rani Rosius | BEL | 0.146 | 11.17 SB | q |
| 2 | Lotta Kemppinen | FIN | 0.159 | 11.25 SB | q |
| 3 | Nathacha Kouni | SUI | 0.158 | 11.31 (.301) | q |
| 4 | Polyniki Emmanouilidou | GRE | 0.139 | 11.31 (.304) | |
| 5 | Ann Marii Kivikas | EST | 0.157 | 11.35 =NR | |
| 6 | Chelsea Kadiri | GER | 0.150 | 11.47 | |
| 7 | Isabel Posch | AUT | 0.166 | 11.48 | |
| 8 | Alessandra Gasparelli | SMR | 0.150 | 11.60 |
Heat 3 Wind:0.0 m/s
| Rank | Athlete | Country | Reaction | Time | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphine Nkansa | BEL | 0.131 | 11.07 PB | q |
| 2 | Salomé Kora | SUI | 0.144 | 11.19 | q |
| 3 | Gloria Hooper | ITA | 0.180 | 11.24 =PB | q |
| 4 | Krystsina Tsimanouskaya | POL | 0.165 | 11.30 | q |
| 5 | Magdalena Lindner | AUT | 0.150 | 11.32 (.317) | |
| 6 | Lauren Roy | IRL | 0.142 | 11.32 (.318) | |
| 7 | Rafailia Spanoudaki-Chatziriga | GRE | 0.134 | 11.42 | |
| 8 | Claire Azzopardi | MLT | 0.154 | 11.88 |
-->





