Results - Maurie Plant Meet 2026
View the results, live timing and start lists for the 2026 Maurie Plant Meet, a World Athletics Continental Tour Gold.
Event Dates: March 27 to 28
Location: Lakeside Stadium, Melbourne (Australia).
Women's Results
Women's 100m - Wind: -0.2
| Pos | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebony Lane | Australia | 11.51 | SB |
| 2 | Chloe Mannix-Power | Australia | 11.56 (.553) | — |
| 3 | Olivia Dodds | Australia | 11.56 (.557) | — |
| 4 | Zara Hagan | Australia | 11.63 | — |
| 5 | Olivia Rose Inkster | Australia | 11.73 | — |
| 6 | Mackenzie Estlick | Australia | 11.85 | — |
| 7 | Manaka Miura | Japan | 11.89 | SB |
| 8 | Emilia Reed | Australia | 11.90 | — |
Women's 200m - Wind: -0.9
| Pos | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monique Hanlon | Australia | 23.61 | — |
| 2 | Mia Gross | Australia | 23.71 | SB |
| 3 | Abigeirufuka Ido | Japan | 23.85 | — |
| 4 | Kristie Edwards | Australia | 23.87 | SB |
| 5 | Karimah Davis | USA | 24.03 | SB |
| 6 | Amaya Mearns | Australia | 24.16 | — |
| 7 | Nyajima Jock | Australia | 24.20 | — |
| 8 | Jessica Milat | Australia | 37.28 | — |
Women's 1500m
| Pos | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Hollingsworth | Australia | 4:01.30 | MR |
| 2 | Georgia Hunter Bell | Great Britain | 4:01.52 | SB |
| 3 | Sarah Billings | Australia | 4:03.67 | SB |
| 4 | Linden Hall | Australia | 4:03.79 | SB |
| 5 | Jaylah Hancock-Cameron | Australia | 4:06.92 | PB |
| 6 | Laura Nicholson | Ireland | 4:10.74 | — |
| 7 | Klara Dess | Australia | 4:14.19 | — |
| 8 | Milla Roberts | Australia | 4:14.24 | — |
| 9 | Diane van Es | Netherlands | 4:14.43 | SB |
| 10 | Sophie O'Sullivan | Ireland | 4:19.82 | SB |
| 11 | Emma Fryga | Australia | 4:20.22 | — |
| 12 | Izzy Thornton-Bott | Australia | 4:22.59 | — |
| — | Ivy Boothroyd | Australia | DNF | Pacemaker |
| — | Abbey Caldwell | Australia | DNS | — |
Women's 3000m
| Pos | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose Davies | Australia | 8:45.13 | — |
| 2 | Maudie Skyring | Australia | 8:47.05 | — |
| 3 | Georgia Griffith | Australia | 8:48.00 | — |
| 4 | Cara Feain-Ryan | Australia | 8:54.39 | SB |
| 5 | Ruby Smee | Australia | 9:09.32 | — |
| 6 | Mia Jade Gray | Australia | 9:17.76 | PB |
| 7 | Tessa Ebert | Australia | 9:19.90 | PB |
| 8 | Eliza Lawton | Australia | 9:21.70 | — |
| 9 | Stephanie Kelly | Australia | 9:22.05 | SB |
| 10 | Natalie Rule | Australia | 9:25.56 | SB |
| 11 | Zoe Melhuish | Australia | 9:28.92 | — |
| 12 | Madison King | Australia | 9:37.89 | — |
| — | Mia Roux | Australia | DNF | Pacemaker |
Women's 100m Hurdles - Wind: +1.2
| Pos | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Jenneke | Australia | 13.05 | — |
| 2 | Emily Britton | Australia | 13.07 | — |
| 3 | Celeste Mucci | Australia | 13.08 | SB |
| 4 | Delta Amidzovski | Australia | 13.16 | PB |
| 5 | Hitomi Nakajima | Japan | 13.17 | SB |
| 6 | Chisato Kiyoyama | Japan | 13.23 | — |
| 7 | Danielle Shaw | Australia | 13.28 | — |
| 8 | Rei Honda | Japan | 13.46 | SB |
Women's 400m Hurdles
| Pos | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Carli | Australia | 56.08 |
| 2 | Alanah Yukich | Australia | 56.74 |
| 3 | Marli Wilkinson | Australia | 57.96 |
| 4 | Alesha Bennetts | Australia | 59.67 |
| 5 | Susie Douglas | Australia | 1:00.03 |
| 6 | Txai Anglin | Australia | 1:00.12 |
| 7 | Marie Duvigneau | France | 1:00.16 (SB) |
| 8 | Shakira Harding | Australia | 1:01.52 |
Women's Discus Throw
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Daisy Osakue | Italy | 57.94 m |
| 2 | Obiageri Pamela Amaechi | Nigeria | 57.40 m (SB) |
| 3 | Nora Monie | Cameroon | 56.79 m (SB) |
| 4 | Taryn Gollshewsky | Australia | 54.89 m |
| 5 | Tatiana Kaumoana | New Zealand | 52.96 m |
| 6 | Ashlyn Blackstock | Australia | 52.63 m |
Women's Pole Vault
| Pos | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Kennedy | Australia | 4.72 m | MR, SB |
| 2 | Hana Moll | USA | 4.56 m | SB |
| 3 | Amanda Moll | USA | 4.36 m | SB |
| 4 | Daisy Brayshaw | Australia | 4.21 m | PB |
| 5 | Jamison Harding | Australia | 3.91 m | — |
| 5 | Misaki Morota | Japan | 3.91 m | — |
| 7 | Tryphena Hewett | Australia | 3.91 m | — |
| 7 | Elyssia Kenshole | Australia | 3.91 m | — |
Women's High Jump
| Pos | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Olyslagers | Australia | 1.95 m | — |
| 2 | Izobelle Louison-Roe | Australia | 1.95 m | PB |
| 3 | Nagisa Takahashi | Japan | 1.82 m | SB |
| 4 | Emily Whelan | Australia | 1.82 m | SB |
| 5 | Imogen Skelton | New Zealand | 1.82 m | — |
| 6 | Vanessa Apel | Australia | 1.78 m | — |
| 7 | Annie Stapleton | Australia | 1.74 m | — |
| 8 | Mia Scerri | Australia | 1.70 m | — |
Men's Results
Men's 100m - Wind: +0.3
| Pos | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachlan Kennedy | Australia | 10.03 | MR, SB |
| 2 | Rohan Browning | Australia | 10.25 | SB |
| 3 | Tiaan Whelpton | New Zealand | 10.29 | — |
| 4 | Alexander Colgan | Australia | 10.33 | — |
| 5 | Jacob Despard | Australia | 10.34 | — |
| 6 | Calab Law | Australia | 10.39 | — |
| 7 | Jack Hale | Australia | 10.61 (.602) | — |
| 8 | James Gebert | Australia | 10.61 (.604) | — |
Men's 200m - Wind: -0.7
| Pos | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachlan Kennedy | Australia | 20.38 | SB |
| 2 | Gout Gout | Australia | 20.43 | — |
| 3 | Tommy Te Puni | New Zealand | 20.73 | — |
| 4 | Calab Law | Australia | 20.74 | — |
| 5 | Christopher Ius | Australia | 20.83 | — |
| 6 | Benjamin Richardson | Ireland | 20.97 | — |
| 7 | Rory Easton | Australia | 21.03 | — |
| 8 | Archer McHugh | Australia | 21.14 | — |
Men's 400m
| Pos | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacory Patterson | USA | 44.41 | MR, SB |
| 2 | Luke Van Ratingen | Australia | 45.03 | PB |
| 3 | Thomas Reynolds | Australia | 45.13 | PB |
| 4 | Reece Holder | Australia | 45.16 | SB |
| 5 | Aidan Murphy | Australia | 45.23 | — |
| 6 | Fuga Sato | Japan | 45.42 | SB |
| 7 | Cooper Sherman | Australia | 45.61 | — |
| 8 | Kalinga Kumarage | Sri Lanka | 46.30 | — |
Men's 800m
| Pos | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Boyes | Australia | 1:45.21 | — |
| 2 | Daniel Williams | Australia | 1:46.16 | — |
| 3 | Tony van Diepen | Netherlands | 1:46.19 | SB |
| 4 | James Preston | New Zealand | 1:46.38 | — |
| 5 | Grant Grosvenor | USA | 1:46.45 | PB |
| 6 | Peyton Craig | Australia | 1:46.62 | SB |
| 7 | Bob Abdelrahim | Australia | 1:47.26 | — |
| 8 | Nathan Cumberbatch | Trinidad & Tobago | 1:47.35 | — |
| 9 | Jared Micallef | Malta | 1:48.36 | — |
| 10 | Mason Cohen | Australia | 1:48.88 | — |
| — | Noam Mamu | Israel | DNF | Pacemaker |
Men's 1500m
| Pos | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Myers | Australia | 3:30.42 | MR, SB |
| 2 | Adam Spencer | Australia | 3:37.51 | SB |
| 3 | Callum Davies | Australia | 3:39.03 | — |
| 4 | Alexander Stitt | Australia | 3:42.17 | — |
| 5 | William Lewis | Australia | 3:42.83 | — |
| 6 | Ryuji Miura | Japan | 3:42.84 | SB |
| 7 | Lucas Chis | Australia | 3:42.92 | — |
| 8 | Luke Shaw | Australia | 3:43.02 | — |
| 9 | Jonathan Harris | Australia | 3:44.07 | — |
| — | Tiarnan Crorken | Great Britain | DNF | — |
| — | Jack Anstey | Australia | DNF | — |
| — | Robert Farken | Germany | DNF | — |
| — | Jude Thomas | Australia | DNF | — |
| — | Brad Mathas | New Zealand | DNF | Pacemaker |
Men's 3000m
| Pos | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Sharp | Australia | 7:41.02 | MR, SB |
| 2 | Seth O'Donnell | Australia | 7:41.11 | SB |
| 3 | Brian Fay | Ireland | 7:42.85 | SB |
| 4 | Nagiya Mori | Japan | 7:45.40 | SB |
| 5 | Jack Rayner | Australia | 7:46.88 | SB |
| 6 | Morgan McDonald | Australia | 7:48.20 | SB |
| 7 | Stewart McSweyn | Australia | 7:49.90 | SB |
| 8 | James Hansen | Australia | 7:50.58 | SB |
| 9 | Toby Gillen | Australia | 7:52.20 | PB |
| 10 | Youta Mashiko | Japan | 7:53.84 | PB |
| 11 | Charles Barrett | Australia | 7:56.33 | — |
| 12 | Rui Suzuki | Japan | 7:56.92 | SB |
| 13 | Ben Buckingham | Australia | 7:58.15 | — |
| 14 | Adam Goddard | Australia | 8:03.86 | — |
| 15 | Edward Trippas | Australia | 8:13.36 | — |
| — | Logan Janetzki | Australia | DNF | Pacemaker |
Men's Long Jump
| Pos | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Epitropakis | Australia | 7.96 m (+1.8) | PB |
| 2 | Liam Adcock | Australia | 7.94 m (-1.3) | — |
| 3 | Liam Fairweather | Australia | 7.87 m (+1.1) | SB |
| 4 | Christopher Mitrevski | Australia | 7.86 m (-1.1) | SB |
| 5 | Jalen Rucker | Australia | 7.61 m (+1.8) | — |
| 6 | Shay Veitch | New Zealand | 7.60 m (-0.1) | — |
| 7 | Jonathan Kasiano | Australia | 7.47 m (+1.4) | — |
Men's Triple Jump
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Murphy | Australia | 15.88 m (-1.3) |
| 2 | Shemaiah James | Australia | 15.80 m (+1.1) |
| 3 | Daniel Okerenyang | Australia | 15.63 m (-0.2) |
| 4 | Liam Glew | Australia | 15.48 m (+0.5) |
| 5 | Awan Akeuen | Australia | 15.42 m (+0.4) |
| 6 | Angus Wood | Australia | 15.09 m (-0.4) |
| 7 | Jasper Louey | Australia | 14.85 m (-0.4) |
Men's Discus Throw
| Pos | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Denny | Australia | 67.51 m | — |
| 2 | Lawrence Okoye | Great Britain | 65.09 m | — |
| 3 | Roje Stona | Jamaica | 64.60 m | SB |
| 4 | Claudio Romero | Chile | 62.31 m | SB |
| 5 | Darcy Miller | Australia | 57.66 m | — |
| 6 | Darcy Giddings | Australia | 51.87 m | — |
-->





