Women's Senior Results - European Cross Country Championships 2025
European Cross Country Championships Lagos 2025 women's senior (7290m) results.
Event Date: Sunday, December 14
Event Location: Lagos, Portugal
| Rank | Athlete | Country | Year | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Battocletti | ITA | 12 Apr 2000 | 24:52 |
| 2 | Megan Keith | GBR | 23 Apr 2002 | 25:07 |
| 3 | Yasemin Can | TUR | 11 Dec 1996 | 25:13 |
| 4 | Jana Van Lent | BEL | 22 Apr 2001 | 25:24 |
| 5 | Lisa Rooms | BEL | 17 Jun 1996 | 25:34 |
| 6 | Amina Maatoug | NED | 17 Nov 2002 | 25:36 |
| 7 | Chloé Herbiet | BEL | 03 Dec 1998 | 25:43 |
| 8 | Elena Burkard | GER | 10 Feb 1992 | 25:45 |
| 9 | Sarah Lahti | SWE | 18 Feb 1995 | 25:48 |
| 10 | Fiona Everard | IRL | 30 Sep 1998 | 25:54 |
| 11 | Agathe Guillemot | FRA | 11 Jul 1999 | 25:54 |
| 12 | Anaëlle Guillonnet | FRA | 19 Sep 2000 | 25:55 |
| 13 | Ruken Tek | TUR | 01 May 2001 | 25:57 |
| 14 | Elisa Palmero | ITA | 10 Jul 1999 | 25:58 |
| 15 | Diane Van Es | NED | 22 Mar 1999 | 26:00 |
| 16 | Phoebe Anderson | GBR | 23 Jun 2002 | 26:01 |
| 17 | Idaira Prieto | ESP | 17 Aug 1997 | 26:06 |
| 18 | Angela Viciosa | ESP | 29 May 2002 | 26:10 |
| 19 | Alessia Zarbo | FRA | 11 Sep 2001 | 26:11 |
| 20 | Selma Engdahl | NOR | 20 Dec 2001 | 26:12 |
| 21 | Verity Ockenden | GBR | 31 Aug 1991 | 26:13 |
| 22 | Poppy Tank | GBR | 05 Dec 1997 | 26:15 |
| 23 | Niamh Allen | IRL | 19 Apr 1995 | 26:15 |
| 24 | Marie Bouchard | FRA | 07 Dec 1993 | 26:16 |
| 25 | Andrea Modin Engesæth | NOR | 06 Jul 2001 | 26:18 |
| 26 | Veerle Bakker | NED | 29 Sep 1997 | 26:19 |
| 27 | Laura Taborda | POR | 01 Jan 1999 | 26:20 |
| 28 | Valentina Gemetto | ITA | 04 Feb 1998 | 26:21 |
| 29 | Cari Hughes | GBR | 15 Mar 1999 | 26:21 |
| 30 | Micol Majori | ITA | 04 Jun 1998 | 26:21 |
| 31 | Izzy Fry | GBR | 04 May 2000 | 26:22 |
| 32 | Victoria Warpy | BEL | 06 Jun 1997 | 26:23 |
| 33 | Carolina Robles | ESP | 04 Dec 1991 | 26:26 |
| 34 | Carla Gallardo | ESP | 09 Feb 1999 | 26:36 |
| 35 | Nursena Çeto | TUR | 01 May 2002 | 26:41 |
| 36 | Danielle Donegan | IRL | 05 Apr 2001 | 26:42 |
| 37 | Majida Maayouf | ESP | 27 Apr 1989 | 26:53 |
| 38 | Joana Vanessa Carvalho | POR | 04 Nov 1991 | 26:56 |
| 39 | Emmy Van Den Berg | NED | 05 Oct 2002 | 26:58 |
| 40 | Hanne Andersen Maridal | NOR | 21 Sep 1996 | 26:58 |
| 41 | Karawan Halabi Kablan | ISR | 18 Jan 1995 | 27:01 |
| 42 | Célia Tabet | FRA | 29 Aug 1999 | 27:02 |
| 43 | Devora Avramova | BUL | 01 Mar 2000 | 27:05 |
| 44 | Emily Haggard-Kearney | IRL | 10 Nov 1995 | 27:06 |
| 45 | Josephine Thestrup | DEN | 25 Nov 1996 | 27:12 |
| 46 | Bahar Yildirim | TUR | 01 Oct 1998 | 27:15 |
| 47 | Tereza Hrochová | CZE | 24 Feb 1996 | 27:16 |
| 48 | Nicole Svetlana Reina | ITA | 25 Sep 1997 | 27:17 |
| 49 | Derya Kunur | TUR | 01 Sep 1999 | 27:21 |
| 50 | Mary Mulhare | IRL | 14 Feb 1993 | 27:25 |
| 51 | Isabel Barreiro | ESP | 26 Apr 1999 | 27:25 |
| 52 | Viktoriia Shkurko | UKR | 25 Dec 1997 | 27:28 |
| 53 | Olimpia Breza | POL | 14 Feb 2002 | 27:29 |
| 54 | Federica Zanne | ITA | 14 Aug 1997 | 27:31 |
| 55 | Nanna Bové | DEN | 25 Apr 1995 | 27:32 |
| 56 | Evelina Henriksson | SWE | 01 Dec 1999 | 27:33 |
| 57 | Anna Holm Jørgensen | DEN | 29 Dec 1987 | 27:34 |
| 58 | Ana Mafalda Ferreira | POR | 22 Apr 1988 | 27:37 |
| 59 | Anna Emilie Møller | DEN | 28 Jul 1997 | 27:40 |
| 60 | Romane Wolhauser | SUI | 30 Jul 2002 | 27:43 |
| 61 | Neide Dias | POR | 11 Aug 1987 | 27:48 |
| 62 | Ivanna Chereshnyovska | UKR | 01 Oct 2001 | 27:50 |
| 63 | Farida Abaroge | ART | 01 Jan 1994 | 27:57 |
| 64 | Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė | LTU | 13 Jan 1988 | 27:59 |
| 65 | Zita Urbán | HUN | 22 Apr 2002 | 28:10 |
| 66 | Melissa Chelena Anastasakis | GRE | 31 Mar 1998 | 28:22 |
| 67 | Veronika Páleníková | SVK | 26 Jul 1996 | 28:38 |
| 68 | Mónica Silva | POR | 10 Apr 2000 | 28:41 |
| — | Philippine De La Bigne | FRA | 29 Mar 1998 | DNS |
| — | Eva Dieterich | GER | 29 Mar 1999 | DNF (Lap 3/5) |
| — | Mariana Machado | POR | 12 Nov 2000 | DNF (3457m) |
TEAM RESULTS
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | BEL | 16 |
| 2 | GBR | 39 |
| 3 | FRA | 42 |
| 4 | ITA | 43 |
| 5 | NED | 47 |
| 6 | TUR | 51 |
| 7 | ESP | 68 |
| 8 | IRL | 69 |
| 9 | NOR | 84 |
| 10 | POR | 123 |
| 11 | DEN | 157 |
| SUI | ||
| UKR | ||
| ISR | ||
| GER | ||
| EST | ||
| CZE | ||
| SWE | ||
| SVK | ||
| LTU | ||
| POL | ||
| ART | ||
| BUL | ||
| GRE | ||
| HUN |
-->





