Women's 200m Results: World Athletics Championships Tokyo 2025
World Athletics Championships Tokyo 2025 women's 200m results.
Dates: Dates: September 13 to 21
Location: National Stadium | Tokyo, Japan
Friday, September 19 - Final | WIND -0.1
| Pos. | Athlete | Nat. | Mark | RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa JEFFERSON-WOODEN | USA | 21.68 WL | 0.170 |
| 2 | Amy HUNT | GBR | 22.14 | 0.163 |
| 3 | Shericka JACKSON | JAM | 22.18 | 0.169 |
| 4 | Anavia BATTLE | USA | 22.22 | 0.150 |
| 5 | Dina ASHER-SMITH | GBR | 22.43 | 0.147 |
| 6 | Brittany BROWN | USA | 22.54 | 0.203 |
| 7 | Marie-Josée TA LOU-SMITH | CIV | 22.62 | 0.166 |
| 8 | Mckenzie LONG | USA | 22.78 | 0.197 |
| Anthonique STRACHAN | BAH | DQ (TR16.8) | -0.339 |
Thursday, September 18 - Semi Final
Semi Final 1 | WIND -0.1
| Pos. | Athlete | Nat. | Mark | RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shericka JACKSON | JAM | 21.99 Q SB | 0.162 |
| 2 | Amy HUNT | GBR | 22.08 Q PB | 0.169 |
| 3 | Brittany BROWN | USA | 22.13 q =SB | 0.181 |
| 4 | Anthonique STRACHAN | BAH | 22.48 q SB (.478ms) | 0.164 |
| 5 | Jessika GBAI | CIV | 22.56 SB | 0.127 |
| 6 | Jaël BESTUÉ | ESP | 22.80 | 0.184 |
| 7 | Helene PARISOT | FRA | 22.87 | 0.185 |
| 8 | Abigeirufuka IDO | JPN | 23.15 | 0.196 |
Semi Final 2 | WIND +0.1
| Pos. | Athlete | Nat. | Mark | RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa JEFFERSON-WOODEN | USA | 22.00 Q | 0.174 |
| 2 | Dina ASHER-SMITH | GBR | 22.21 Q | 0.153 |
| 3 | Ashanti MOORE | JAM | 22.51 | 0.136 |
| 4 | Torrie LEWIS | AUS | 22.69 | 0.138 |
| 5 | Sophia JUNK | GER | 22.71 | 0.154 |
| 6 | Imke VERVAET | BEL | 22.79 | 0.157 |
| 7 | Julia HENRIKSSON | SWE | 22.93 | 0.165 |
| 8 | Olivia FOTOPOULOU | CYP | 23.02 | 0.147 |
Semi Final 3 | WIND -0.3
| Pos. | Athlete | Nat. | Mark | RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anavia BATTLE | USA | 22.09 Q | 0.147 |
| 2 | Marie-Josée TA LOU-SMITH | CIV | 22.17 Q SB | 0.150 |
| 3 | Mckenzie LONG | USA | 22.48 q (.478ms) | 0.185 |
| 4 | Daryll NEITA | GBR | 22.77 | 0.179 |
| 5 | Audrey LEDUC | CAN | 22.90 | 0.159 |
| 6 | Thelma DAVIES | LBR | 23.00 | 0.172 |
| 7 | Polyniki EMMANOUILIDOU | GRE | 23.04 | 0.165 |
| 8 | Miriam SÁNCHEZ | MEX | 23.12 | 0.170 |
Wednesday, September 17 - Round 1
| Pos. | Heat | Athlete | Nat. | Result | Wind | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anavia BATTLE | USA | 22.07 Q SB | +0.1 | 0.146 |
| 2 | 2 | Melissa JEFFERSON-WOODEN | USA | 22.24 Q | -0.3 | 0.155 |
| 3 | 5 | Shericka JACKSON | JAM | 22.33 Q | +0.0 | 0.209 |
| 4 | 1 | Marie-Josée TA LOU-SMITH | CIV | 22.39 Q | +0.1 | 0.186 |
| 5 | 6 | Dina ASHER-SMITH | GBR | 22.40 Q | +0.0 | 0.154 |
| 6 | 4 | Brittany BROWN | USA | 22.50 Q | +0.1 | 0.265 |
| 7 | 3 | Mckenzie LONG | USA | 22.51 Q | -0.2 | 0.174 |
| 8 | 6 | Torrie LEWIS | AUS | 22.56 Q PB | +0.0 | 0.146 |
| 9 | 4 | Anthonique STRACHAN | BAH | 22.57 Q SB | +0.1 | 0.162 |
| 10 | 3 | Ashanti MOORE | JAM | 22.57 Q | -0.2 | 0.139 |
| 11 | 5 | Amy HUNT | GBR | 22.57 Q | +0.0 | 0.170 |
| 12 | 4 | Daryll NEITA | GBR | 22.59 Q | +0.1 | 0.170 |
| 13 | 5 | Imke VERVAET | BEL | 22.74 Q | +0.0 | 0.158 |
| 14 | 6 | Jaël BESTUÉ | ESP | 22.74 Q | +0.0 | 0.170 |
| 15 | 2 | Thelma DAVIES | LBR | 22.76 Q | -0.3 | 0.167 |
| 16 | 2 | Jessika GBAI | CIV | 22.81 Q | -0.3 | 0.163 |
| 17 | 3 | Sophia JUNK | GER | 22.81 Q | -0.2 | 0.164 |
| 18 | 5 | Audrey LEDUC | CAN | 22.82 q | +0.0 | 0.169 |
| 19 | 3 | Julia HENRIKSSON | SWE | 22.86 q | -0.2 | 0.162 |
| 20 | 2 | Helene PARISOT | FRA | 22.90 q | -0.3 | 0.177 |
| 21 | 1 | Polyniki EMMANOUILIDOU | GRE | 22.92 Q SB | +0.1 | 0.181 |
| 22 | 5 | Abigeirufuka IDO | JPN | 22.98 q | +0.0 | 0.186 |
| 23 | 2 | Olivia FOTOPOULOU | CYP | 22.98 q | -0.3 | 0.149 |
| 24 | 6 | Miriam SÁNCHEZ | MEX | 23.01 q | +0.0 | 0.186 |
| 25 | 4 | Léonie POINTET | SUI | 23.04 | +0.1 | 0.149 |
| 26 | 5 | Lorène Dorcas BAZOLO | POR | 23.07 | +0.0 | 0.162 |
| 27 | 6 | Maboundou KONÉ | CIV | 23.11 | +0.0 | 0.151 |
| 27 | 4 | Dalia KADDARI | ITA | 23.11 | +0.1 | 0.142 |
| 29 | 6 | Marije VAN HUNENSTIJN | NED | 23.13 | +0.0 | 0.175 |
| 30 | 1 | Veronica Shanti PEREIRA | SGP | 23.13 | +0.1 | 0.189 |
| 31 | 5 | Ann Marii KIVIKAS | EST | 23.14 | +0.0 | 0.138 |
| 32 | 1 | Boglárka TAKÁCS | HUN | 23.18 | +0.1 | 0.188 |
| 33 | 1 | Jacqueline MADOGO | CAN | 23.23 | +0.1 | 0.154 |
| 34 | 2 | Mia GROSS | AUS | 23.24 | -0.3 | 0.154 |
| 35 | 6 | Yujie CHEN | CHN | 23.26 | +0.0 | 0.160 |
| 36 | 3 | Beyonce DEFREITAS | IVB | 23.30 | -0.2 | 0.176 |
| 37 | 6 | Vittoria FONTANA | ITA | 23.31 | +0.0 | 0.207 |
| 38 | 4 | Leah BERTRAND | TTO | 23.33 | +0.1 | 0.162 |
| 38 | 2 | Jessica-Bianca WESSOLLY | GER | 23.33 | -0.3 | 0.201 |
| 40 | 4 | Nora LINDAHL | SWE | 23.35 | +0.1 | 0.163 |
| 41 | 3 | Kristie EDWARDS | AUS | 23.39 | -0.2 | 0.117 |
| 42 | 1 | Gabrielle MATTHEWS | JAM | 23.40 | +0.1 | 0.161 |
| 43 | 1 | Fatouma CONDE | GUI | 23.42 NR | +0.1 | 0.148 |
| 44 | 5 | Gabriela Anahi SUAREZ | ECU | 23.50 | +0.0 | 0.155 |
| 45 | 4 | Yuting LI | CHN | 23.64 | +0.1 | 0.134 |
| 46 | 2 | Maria CARMONA | NCA | 24.14 | -0.3 | 0.185 |
| 47 | 3 | Alinny Skarleth DELGADILLO SILVA | BOL | 25.13 | -0.2 | 0.163 |
-->





