Men's 800m Results - World Athletics Indoor Championships 2025
View the results for the 2025 World Athletics Indoor Championships men's 800m results.
Dates: March 21-23
Location: Nanjing, China
Sunday, March 23
MEN'S 800M FINAL
FINAL
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh HOEY | USA | 1:44.77 |
| 2 | Eliott CRESTAN | BEL | 1:44.81 |
| 3 | Elvin Josué CANALES | ESP | 1:45.03 |
| 4 | Samuel CHAPPLE | NED | 1:45.55 |
| 5 | Brandon MILLER | USA | 1:46.44 |
| 6 | Tom DRADRIGA | UGA | 1:50.19 |
Saturday, March 22
MEN'S 800M SEMI-FINAL
Semi-final 1
| Pos. | Country | Athlete | mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Josh HOEY | 1:45.23 | Q |
| 2 | UGA | Tom DRADRIGA | 1:46.98 | Q |
| 3 | POL | Patryk SIERADZKI | 1:47.55 | |
| 4 | KEN | Noah KIBET | 1:48.90 | |
| 5 | CHN | Xiaoheng XI | 1:49.59 | |
| 6 | FRA | Yanis MEZIANE | 2:23.96 |
Semi-final 2
| Pos. | Country | Athlete | mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Eliott CRESTAN | 1:48.65 | Q |
| 2 | ESP | Elvin Josué CANALES | 1:48.70 | Q |
| 3 | KUW | Ebrahim ALZOFAIRI | 1:49.37 | |
| 4 | PUR | John RIVERA | 1:49.49 | |
| 5 | CZE | Jakub DUDYCHA | 1:49.49 | |
| 6 | CAN | Robert HEPPENSTALL | 1:49.54 |
Semi-final 3
| Pos. | Country | Athlete | mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Brandon MILLER | 1:46.84 | Q |
| 2 | NED | Samuel CHAPPLE | 1:47.05 | Q |
| 3 | ALG | Heithem CHENITEF | 1:47.30 PB | |
| 4 | KEN | Alex Ngeno KIPNGETICH | 1:47.53 | |
| 5 | ESP | Álvaro DE ARRIBA | 1:47.58 | |
| 6 | ITA | Giovanni LAZZARO | 1:48.06 |
Friday, March 21
MEN'S 800M HEATS
Heat 1
| Pos. | Country | Athlete | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Yanis MEZIANE | 1:46.07 | Q |
| 2 | USA | Brandon MILLER | 1:46.47 | Q |
| 3 | PUR | John RIVERA | 1:46.84 | Q |
| 4 | KUW | Ebrahim ALZOFAIRI | 1:47.20 SB | q |
| 5 | CAN | Robert HEPPENSTALL | 1:47.24 | q |
| 6 | CHN | Xiaoheng XI | 1:48.06 PB | q |
Heat 2
| Pos. | Country | Athlete | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UGA | Tom DRADRIGA | 1:49.09 | Q |
| 2 | ALG | Heithem CHENITEF | 1:49.16 | Q |
| 3 | ESP | Elvin Josué CANALES | 1:49.44 | Q |
| 4 | MAR | Abdelati EL GUESSE | 1:49.83 | |
| 5 | KEN | Collins KIPRUTO | 1:50.08 |
Heat 3
| Pos. | Country | Athlete | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Eliott CRESTAN | 1:48.94 | Q |
| 2 | ESP | Álvaro DE ARRIBA | 1:49.16 | Q |
| 3 | NED | Samuel CHAPPLE | 1:49.30 | Q |
| 4 | CZE | Daniel KOTYZA | 1:49.76 | |
| 5 | EGY | Hazem MIAWAD | 1:49.76 |
Heat 4
| Pos. | Country | Athlete | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Josh HOEY | 1:48.14 | Q |
| 2 | KEN | Noah KIBET | 1:48.31 | Q |
| 3 | ITA | Giovanni LAZZARO | 1:48.75 | Q |
| 4 | JPN | Yukichi ISHII | 1:48.86 | |
| 5 | NED | Ryan CLARKE | 1:52.97 |
Heat 5
| Pos. | Country | Athlete | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Jakub DUDYCHA | 1:48.04 | Q |
| 2 | KEN | Alex Ngeno KIPNGETICH | 1:48.17 | Q |
| 3 | POL | Patryk SIERADZKI | 1:48.20 | Q |
| 4 | MAR | Moad ZAHAFI | 1:48.38 | |
| BRA | Guilherme ORENHAS | DNF |
-->





