Results and live timing for the 2024 Paavo Nurmi Games - World Athletics Continental Tour Gold:
Date: Tuesday, June 18
Location: Turku, Finland
RESULTS WOMEN
800m Women A
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Gabriela GAJANOVÁ | SVK | 1:59.57 |
2. | Eveliina MÄÄTTÄNEN | FIN | 2:00.30 |
3. | Léna KANDISSOUNON | FRA | 2:00.49 |
4. | Catriona BISSET | AUS | 2:00.61 |
5. | Rénelle LAMOTE | FRA | 2:00.76 |
6. | Sara LAPPALAINEN | FIN | 2:00.83 |
7. | Anita HORVAT | SLO | 2:01.24 |
8. | Claudia HOLLINGSWORTH | AUS | 2:01.36 |
9. | Naomi KORIR | KEN | 2:01.64 |
10. | Louise SHANAHAN | IRL | 2:02.59 |
Veera PERÄLÄ | FIN | DNF |
800m Women B
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Julia RAUNIO | FIN | 2:09.89 |
2. | Siiri RAINIO | FIN | 2:10.01 |
3. | Alisa VIRTANEN | FIN | 2:10.08 |
4. | Marika AARNIO | FIN | 2:10.33 |
5. | Inka PELTOLA | FIN | 2:10.66 |
6. | Laura LAUKKA | FIN | 2:10.92 |
7. | Heini IKONEN | FIN | 2:11.45 |
8. | Rauha BUCHWALD | FIN | 2:12.19 |
9. | Ilona PULKKINEN | FIN | 2:13.04 |
10. | Sini-Minea SAARIKOSKI | FIN | 2:14.13 |
100m Hurdles Final Wind +1.6
Pos. | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | Nia Ali | USA | 12,48 | |
2 | Nadine Visser | NED | 12,51 | PB |
3 | Sarah Lavin | IRL | 12,66 | SB |
4 | Reetta Hurske | FIN | 12,82 | |
5 | Michelle Jenneke | AUS | 12,87 | SB |
6 | Britany Anderson | JAM | 12,87 | SB |
7 | Liz Clay | AUS | 12,89 | SB |
Pia Skrzyszowska | POL | DNS |
100m Hurdles Heat 1 Women Wind +1.1
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Nadine VISSER | NED | 12.65 |
2. | Pia SKRZYSZOWSKA | POL | 12.70 |
3. | Sarah LAVIN | IRL | 12.83 |
4. | Britany ANDERSON | JAM | 12.93 |
5. | Liz CLAY | AUS | 13.05 |
6. | Saara KESKITALO | FIN | 13.11 |
7. | Kreete VERLIN | EST | 13.43 |
100m Hurdles Women Heat 2 wind +1.9
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Nia ALI | USA | 12.51 |
2. | Reetta HURSKE | FIN | 12.84 |
3. | Michelle JENNEKE | AUS | 12.91 |
4. | Vilma MÄKI | FIN | 13.38 |
5. | Sonja STÅNG | FIN | 13.38 |
6. | Diana SUUMANN | EST | 13.42 |
Jasmine CAMACHO-QUINN | PUR | DNF |
400m Hurdles Women
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Kemi ADEKOYA | BRN | 54.37 |
2. | Lina NIELSEN | GBR | 55.25 |
3. | Zenéy GELDENHUYS | RSA | 55.42 |
4. | Linda OLIVIERI | ITA | 55.78 |
5. | Daniela LEDECKÁ | SVK | 56.30 |
6. | Viivi LEHIKOINEN | FIN | 56.37 |
7. | Kristiina HALONEN | FIN | 56.43 |
8. | Noura ENNADI | MAR | 56.52 |
High Jump Women
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Ella JUNNILA | FIN | 1.97 |
2. | Eleanor PATTERSON | AUS | 1.94 |
3. | Lia APOSTOLOVSKI | SLO | 1.91 |
4. | Safina SADULLAYEVA | UZB | 1.88 |
5. | Airinė PALŠYTĖ | LTU | 1.84 |
6. | Heta TUURI | FIN | 1.80 |
7. | Sini LÄLLÄ | FIN | 1.80 |
8. | Erin SHAW | AUS | 1.75 |
Pole Vault Women
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Nina KENNEDY | AUS | 4.80 |
2. | Lene Onsrud RETZIUS | NOR | 4.61 |
3. | Alysha NEWMAN | CAN | 4.61 |
4. | Elisa MOLINAROLO | ITA | 4.51 |
5. | Olivia MCTAGGART | NZL | 4.41 |
5. | Elina LAMPELA | FIN | 4.41 |
7. | Eliza MCCARTNEY | NZL | 4.41 |
8. | Saga ANDERSSON | FIN | 4.11 |
Imogen AYRIS | NZL | NM |
Triple Jump Women
Pos. | Athlete | Country | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|
1. | Shanieka RICKETTS | JAM | 14.17 | +1.1 |
2. | Dariya DERKACH | ITA | 14.08 | +3.1 |
3. | Maja ÅSKAG | SWE | 14.06 | +2.2 |
4. | Senni SALMINEN | FIN | 14.01 | +0.6 |
5. | Tuğba DANIŞMAZ | TUR | 13.89 | +1.1 |
6. | Kristiina MÄKELÄ | FIN | 13.81 | +2.2 |
7. | Dovilė KILTY | LTU | 13.66 | +2.7 |
8. | Emilia SJÖSTRAND | SWE | 13.57 | +0.7 |
9. | Mariko MORIMOTO | JPN | 13.37 | +2.5 |
10. | Desleigh OWUSU | AUS | 13.23 | +1.8 |
Dovilė KILTY | LTU | 13.28 | ||
Dariya DERKACH | ITA | 13.96 | ||
Kristiina MÄKELÄ | FIN | 13.71 | ||
Maja ÅSKAG | SWE | 13.86 |
Hammer Throw Women
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Camryn ROGERS | CAN | 73.36 |
2. | Silja KOSONEN | FIN | 71.67 |
3. | Katrine Koch JACOBSEN | DEN | 70.57 |
4. | Anita WŁODARCZYK | POL | 70.57 |
5. | Sara FANTINI | ITA | 69.45 |
6. | Alexandra TAVERNIER | FRA | 67.99 |
7. | Thea LÖFMAN | SWE | 67.44 |
8. | Suvi KOSKINEN | FIN | 67.31 |
Krista TERVO | FIN | NM |
RESULTS MEN
100m Men Final wind +1.5
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 9.92 |
2. | Chituru ALI | ITA | 9.96 |
3. | Andre DE GRASSE | CAN | 10.00 |
4. | Benjamin AZAMATI | GHA | 10.14 |
5. | Jerome BLAKE | CAN | 10.17 |
6. | Markus FUCHS | AUT | 10.21 |
7. | Riku ILLUKKA | FIN | 10.32 |
8. | Karl Erik NAZAROV | EST | 10.43 |
100m Men Heat 1 Wind +3.2
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Chituru ALI | ITA | 10.01 |
2. | Benjamin AZAMATI | GHA | 10.12 |
3. | Henrik LARSSON | SWE | 10.15 |
4. | Markus FUCHS | AUT | 10.18 |
5. | Karl Erik NAZAROV | EST | 10.39 |
6. | Samuli SAMUELSSON | FIN | 10.43 |
7. | Axel NISULA | FIN | 10.63 |
8. | Arttu TAURIAINEN | FIN | 10.67 |
100m Men Heat 2 wind +1.4
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 9.99 |
2. | Andre DE GRASSE | CAN | 10.15 |
3. | Jerome BLAKE | CAN | 10.25 |
4. | Riku ILLUKKA | FIN | 10.34 |
5. | Santeri ÖRN | FIN | 10.47 |
6. | Eino VUORI | FIN | 10.54 |
7. | Samuel PUROLA | FIN | 10.54 |
800m Men A
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Andreas KRAMER | SWE | 1:44.65 |
2. | Mark ENGLISH | IRL | 1:44.69 |
3. | Benjamin ROBERT | FRA | 1:44.79 |
4. | Adrián BEN | ESP | 1:45.16 |
5. | Tony VAN DIEPEN | NED | 1:45.76 |
6. | Ferguson Cheruiyot ROTICH | KEN | 1:46.41 |
7. | Benjamin LEE | FIN | 1:47.83 |
8. | Ville LAMPINEN | FIN | 1:50.21 |
Patryk SIERADZKI | POL | DNF |
800m Men B
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Aleksi KIVELÄ | FIN | 1:50.76 |
2. | Oliver ASIKAINEN | FIN | 1:51.18 |
3. | Leonard MARKÉN | FIN | 1:51.57 |
4. | Mikko RAHKOLA | FIN | 1:52.59 |
5. | Lauri HASSI | FIN | 1:52.94 |
6. | Junnu KORVENPÄÄ | FIN | 1:53.09 |
7. | Joona HEISKANEN | FIN | 1:53.52 |
8. | Rasmus LAAPAS | FIN | 1:54.46 |
9. | Christian VÄNTTINEN | FIN | 1:56.02 |
1500m Men
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Cathal DOYLE | IRL | 3:34.09 |
2. | Luke MCCANN | IRL | 3:34.32 |
3. | Stefan NILLESSEN | NED | 3:34.32 |
4. | Marius PROBST | GER | 3:34.54 |
5. | Ermias GIRMA | ETH | 3:34.73 |
6. | Noah BALTUS | NED | 3:35.01 |
7. | Romain MORNET | FRA | 3:35.02 |
8. | Joonas RINNE | FIN | 3:35.20 |
9. | Benoit CAMPION | FRA | 3:36.09 |
10. | Adel MECHAAL | ESP | 3:37.80 |
11. | Emil DANIELSSON | SWE | 3:40.74 |
12. | Kieran TUNTIVATE | THA | 3:43.05 |
13. | Adam SPENCER | AUS | 3:43.55 |
14. | Santtu HEIKKINEN | FIN | 3:47.68 |
Žan RUDOLF | SLO | DNF |
110m Hurdles Men Final Wind +1.4
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Omar MCLEOD | JAM | 13.25 |
2. | Elie BACARI | BEL | 13.38 |
3. | Elmo LAKKA | FIN | 13.43 |
4. | David KING | GBR | 13.45 |
5. | Mark HEIDEN | NED | 13.61 |
6. | Santeri KUUSINIEMI | FIN | 13.62 |
7. | Vladimir VUKICEVIC | NOR | 13.63 |
8. | Eduardo RODRIGUES | BRA | 13.72 |
110m Hurdles Men Heat 1 Wind +0.7
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Omar MCLEOD | JAM | 13.29 |
2. | Eduardo RODRIGUES | BRA | 13.56 |
3. | Elie BACARI | BEL | 13.56 |
4. | Santeri KUUSINIEMI | FIN | 13.80 |
5. | Rafael PEREIRA | BRA | 13.87 |
6. | Valtteri KALLIOKULJU | FIN | 14.54 |
7. | Konsta KANKAINEN | FIN | 14.67 |
8. | Arttu SAARI | FIN | 14.70 |
110m Hurdles Men Heat 2 Wind +1.0
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | David KING | GBR | 13.48 |
2. | Mark HEIDEN | NED | 13.50 |
3. | Elmo LAKKA | FIN | 13.54 |
4. | Vladimir VUKICEVIC | NOR | 13.65 |
5. | Manuel MORDI | GER | 14.22 |
6. | Eero ILOMÄKI | FIN | 15.37 |
Joni JÄRVINEN | FIN | DNF |
400m Hurdles Men
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Rasmus MÄGI | EST | 48.42 |
2. | Berke AKÇAM | TUR | 48.69 |
3. | Wilfried HAPPIO | FRA | 48.76 |
4. | Thomas BARR | IRL | 49.46 |
5. | Nick SMIDT | NED | 49.83 |
6. | Antti SAINIO | FIN | 50.12 |
7. | Tuomas LEHTONEN | FIN | 50.96 |
8. | Alastair CHALMERS | GBR | 51.22 |
3000m Steeplechase Men
Pos. | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1. | Rasmus MÄGI | EST | 48.42 |
2. | Berke AKÇAM | TUR | 48.69 |
3. | Wilfried HAPPIO | FRA | 48.76 |
4. | Thomas BARR | IRL | 49.46 |
5. | Nick SMIDT | NED | 49.83 |
6. | Antti SAINIO | FIN | 50.12 |
7. | Tuomas LEHTONEN | FIN | 50.96 |
8. | Alastair CHALMERS | GBR | 51.22 |
Javelin Throw Men
Pos. | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | Neeraj Chopra | IND | 85,97 | |
2 | Toni Keränen | FIN | 84,19 | PB |
3 | Oliver Helander | FIN | 83,96 | |
4 | Anderson Peters | GRN | 82,58 | |
5 | Andrian Mardare | MDA | 82,19 | SB |
6 | Keshorn Walcott | TTO | 81,93 | SB |
7 | Max Dehning | GER | 79,84 | |
8 | Lassi Etelätalo | FIN | 79,35 |