Results for the 2023 Hungarian GP Series Nyiregyhaza, a World Athletics Continental Tour Bronze.
Event Date: Sunday, June 11
Men's 100m Final, Wind: +2.4
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Emmanuel MATADI | LBR | 10.11 |
2. | Elijah MORROW | USA | 10.19 |
3. | Bence BOROS | HUN | 10.53 |
4. | Dániel SZABÓ | HUN | 10.55 |
5. | Matevž ŠUŠTARŠIČ | SLO | 10.58 |
6. | Dominik ILLOVSZKY | HUN | 10.64 |
7. | Patrik BUNDSCHU | HUN | 10.72 |
8. | Botond GAÁL | HUN | 10.79 |
Men's 200m Final, Wind: +3.0
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Elijah MORROW | USA | 20.53 |
2. | Matevž ŠUŠTARŠIČ | SLO | 20.84 |
3. | Gediminas TRUSKAUSKAS | LTU | 20.85 |
4. | Ondřej MACÍK | CZE | 21.03 |
5. | Patrik BUNDSCHU | HUN | 21.45 |
6. | Ábel TAKÁCS | HUN | 22.20 |
Emmanuel MATADI | LBR | DNF |
Men's 400m
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Lidio Andres FELIZ | DOM | 46.92 |
2. | Robert PARGE | ROU | 47.08 |
3. | Šimon BUJNA | SVK | 47.83 |
4. | Ernő STEIGERWALD | HUN | 47.91 |
5. | Zoltán WAHL | HUN | 47.94 |
6. | Levente NADJ | HUN | 48.12 |
7. | Árpád BÁNÓCZY | HUN | 48.99 |
Men's 800m
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Balázs VINDICS | HUN | 1:48.75 |
2. | Dániel HULLER | HUN | 1:49.37 |
3. | Jan VUKOVIČ | SLO | 1:49.47 |
4. | Mark Daniel FANDLY | ROU | 1:50.92 |
5. | Benedek KASOLY | HUN | 1:51.14 |
6. | Bálint SZINTE | HUN | 1:51.31 |
7. | Máté EGYÜD | HUN | 1:53.76 |
Efrem MEKONNEN | ETH | DNF | |
János KUBASI | HUN | DNF |
Men's 110m hurdles: Wind: +3.1
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Roger IRIBARNE | CUB | 13.33 |
2. | Michael DICKSON | USA | 13.41 |
3. | Bálint SZELES | HUN | 13.74 |
4. | Dániel ESZES | HUN | 14.02 |
5. | Zoltán POLYÁK | HUN | 14.52 |
6. | Richárd NAGY | HUN | 14.73 |
Men's High Jump
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Gergely TÖRÖK | HUN | 2.15 |
2. | Joel CLARKE-KHAN | GBR | 2.15 |
3. | Fernando FERREIRA | BRA | 2.12 |
4. | Péter BAKOSI | HUN | 2.12 |
5. | Csaba HORVÁTH | HUN | 2.12 |
6. | Mátyás GUTH | HUN | 2.09 |
7. | Massimiliano LUIU | ITA | 2.05 |
8. | Péter AGÁRDI | HUN | 2.05 |
9. | Benedek KOVÁCS | HUN | 2.05 |
10. | Dániel JANKOVICS | HUN | 2.00 |
Men's Discus Throw
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Victor HOGAN | RSA | 66.01 |
2. | Róbert SZIKSZAI | HUN | 63.19 |
3. | Muhammad Irfan SHAMSUDDIN | MAS | 62.12 |
4. | János KÁPLÁR | HUN | 55.92 |
5. | Zalán STRIGENCZ | HUN | 55.19 |
6. | Márton CSONTOS | HUN | 53.20 |
7. | Márk PÉRINGER | HUN | 49.52 |
Men's Hammer Throw
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Dániel RÁBA | HUN | 72.22 |
2. | Gábor CZELLER | HUN | 71.27 |
3. | Donát VARGA | HUN | 71.23 |
4. | Bence PÁSZTOR | HUN | 70.02 |
5. | Rúben ANTUNES | POR | 67.48 |
6. | Miklós CSEKŐ | HUN | 65.56 |
7. | Benedek DOMA | HUN | 64.17 |
National Events - Men's Pole Vault
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Marcell NAGY | HUN | 4.80 |
2. | Márton BÖNDÖR | HUN | 4.70 |
3. | Tamás KÉRI | HUN | 4.70 |
4. | József BÁNOVICS | HUN | 4.60 |
5. | Zsombor GÁLPÁL | HUN | 4.20 |
Miklós NÉMETH | HUN | NM | |
Botond BÁNHÁZI | HUN | NM |
Women's 100m Final, Wind: +3.3
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Shannon RAY | USA | 11.06 |
2. | Boglárka TAKÁCS | HUN | 11.10 |
3. | Michelle-Lee AHYE | TTO | 11.16 |
4. | Jada BAYLARK | USA | 11.25 |
5. | Anna Luca KOCSIS | HUN | 11.32 |
6. | Dezerea BRYANT | USA | 11.43 |
7. | Alexa SULYÁN | HUN | 11.47 |
8. | Jusztina CSÓTI | HUN | 11.64 |
Women's 200m, Wind: +2.2
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Boglárka TAKÁCS | HUN | 23.01 |
2. | Dezerea BRYANT | USA | 23.30 |
3. | Shannon RAY | USA | 23.34 |
4. | Alexa SULYÁN | HUN | 23.49 |
5. | Jada BAYLARK | USA | 23.61 |
6. | Michelle-Lee AHYE | TTO | 23.95 |
7. | Viktória FORSTER | SVK | 24.07 |
8. | Jusztina CSÓTI | HUN | 24.22 |
Women's 400m
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Andrea MIKLÓS | ROU | 52.48 |
2. | Anabel MEDINA VENTURA | DOM | 53.17 |
3. | Shirley NEKHUBUI | RSA | 54.78 |
4. | Fanni RAPAI | HUN | 55.26 |
5. | Virág SIMON | HUN | 55.60 |
6. | Evelin NÁDHÁZY | HUN | 55.91 |
7. | Alexandra BEZEKOVÁ | SVK | 56.35 |
8. | Dorottya FÜLEKY | HUN | 56.57 |
Women's 100m hurdles: Wind: +0.4
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Viktória FORSTER | SVK | 12.88 |
2. | Gréta KEREKES | HUN | 12.93 |
3. | Anna TÓTH | HUN | 13.18 |
4. | Joni TOMIČIČ PREZELJ | SLO | 13.33 |
5. | Petra RÉPÁSI | HUN | 13.68 |
6. | Xénia KRIZSÁN | HUN | 13.86 |
7. | Fanni BACSA | HUN | 14.17 |
Women's 400m hurdles
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Shiann SALMON | JAM | 56.82 |
2. | Sára MÁTÓ | HUN | 57.98 |
3. | Daniela LEDECKÁ | SVK | 59.05 |
4. | Regina MOHAI | HUN | 1:00.56 |
5. | Léna KOVÁCS | HUN | 1:01.56 |
6. | Laura DOBRÁNSZKY | HUN | 1:02.01 |
Janka MOLNÁR | HUN | DNF |
Women's High Jump
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Fédra FEKETE | HUN | 1.83 |
2. | Kate ANSON | GBR | 1.77 |
3. | Zsófia Edina PAPP | HUN | 1.70 |
4. | Blanka MACSALI | HUN | 1.60 |
Women's Long Jump
POS | NAME | NAT. | RESULT | WIND |
---|---|---|---|---|
1. | Diana LESTI | HUN | 6.72 | +4.7 |
2. | Petra BÁNHIDI-FARKAS | HUN | 6.67 | +3.6 |
3. | Anasztázia NGUYEN | HUN | 6.44 | +4.2 |
4. | Eliane MARTINS | BRA | 6.36 | +3.0 |
5. | Klaudia ENDRÉSZ | HUN | 6.33 | +3.1 |
6. | Szabina SZŰCS | HUN | 6.27 | +1.6 |
7. | Michelle FOKAM | USA | 6.14 | +3.0 |
8. | Renáta VODNYÁNSZKÁ | SVK | 6.01 | +1.9 |
Eliane MARTINS | BRA | 6.27 | ||
Klaudia ENDRÉSZ | HUN | 6.26 | ||
Anasztázia NGUYEN | HUN | 6.31 | ||
Petra BÁNHIDI-FARKAS | HUN | 6.63 | ||
Michelle FOKAM | USA | 6.05 | ||
Diana LESTI | HUN | 6.40 |
Women's Shot Put
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Chase EALEY | USA | 19.75 |
2. | Anita MÁRTON | HUN | 18.26 |
3. | Eliana BANDEIRA | POR | 17.59 |
4. | Violetta VEILAND | HUN | 16.00 |
5. | Renáta BEREGSZÁSZI | HUN | 14.78 |
6. | Xénia KRIZSÁN | HUN | 13.72 |
7. | Réka KLING | HUN | 13.19 |
8. | Petra BAUKÓ | HUN | 13.08 |
9. | Blanka LOSONCZI | HUN | 12.65 |
Women's Discus Throw
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Salla SIPPONEN | FIN | 56.20 |
2. | Dóra KEREKES | HUN | 55.89 |
3. | Sára PÉTER-SZABÓ | HUN | 48.71 |
4. | Krisztina VÁRADI | HUN | 48.09 |
5. | Petra BAUKÓ | HUN | 44.29 |
6. | Réka KLING | HUN | 44.16 |
Women's Javelin Throw
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Fanni KÖVÉR | HUN | 58.13 |
2. | Angéla MORAVCSIK | HUN | 57.83 |
3. | Jana VAN SCHALKWYK | RSA | 57.38 |
4. | Bekah WALTON | GBR | 56.39 |
5. | Annabella BOGDÁN | HUN | 55.16 |
6. | Pálma SÁRI | HUN | 46.12 |
Sara KOLAK | CRO | NM |