Women's 800m Results: World Athletics Championships 2022
World Athletics Championships Oregon 2022 women's 800m results.
Sunday, July 24
Final
| POS | ATHLETE | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | Athing MU | USA | 1:56.30 WL |
| 2 | Keely HODGKINSON | GBR | 1:56.38 SB |
| 3 | Mary MORAA | KEN | 1:56.71 PB |
| 4 | Diribe WELTEJI | ETH | 1:57.02 PB |
| 5 | Natoya GOULE | JAM | 1:57.90 SB |
| 6 | Raevyn ROGERS | USA | 1:58.26 |
| 7 | Anita HORVAT | SLO | 1:59.83 |
| 8 | Ajee WILSON | USA | 2:00.19 |
Friday, July 22
Semi-Final 1
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Mary MORAA | KEN | 1:59.65 Q |
| 2 | Ajee WILSON | USA | 1:59.97 Q |
| 3 | Adelle TRACEY | JAM | 2:00.21 |
| 4 | Habitam ALEMU | ETH | 2:00.37 SB |
| 5 | Jemma REEKIE | GBR | 2:00.43 |
| 6 | Renelle LAMOTE | FRA | 2:00.86 |
| 7 | Lindsey BUTTERWORTH | CAN | 2:01.39 |
| 8 | Christina HERING | GER | 2:01.57 |
Semi-Final 2
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Keely HODGKINSON | GBR | 1:58.51 Q |
| 2 | Natoya GOULE | JAM | 1:58.73 Q |
| 3 | Raevyn ROGERS | USA | 1:58.77 q |
| 4 | Freweyni HAILU | ETH | 2:00.11 |
| 5 | Anna WIELGOSZ | POL | 2:00.51 |
| 6 | Majtie KOLBERG | GER | 2:01.36 |
| 7 | Noélie YARIGO | BEN | 2:01.52 |
| 8 | Ellie BAKER | GBR | 2:02.77 |
| 9 | Catriona BISSET | AUS | 2:05.20 |
Semi-Final 3
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Athing MU | USA | 1:58.12 Q |
| 2 | Diribe WELTEJI | ETH | 1:58.16 QPB |
| 3 | Anita HORVAT | SLO | 1:59.60 qPB |
| 4 | Lore HOFFMANN | SUI | 1:59.88 SB |
| 5 | Prudence SEKGODISO | RSA | 2:00.01 |
| 6 | Elena BELLÒ | ITA | 2:00.34 |
| 7 | Alexandra BELL | GBR | 2:00.82 |
| 8 | Halimah NAKAAYI | UGA | 2:01.05 |
| 9 | Naomi KORIR | KEN | 2:03.08 |
Thursday, July 21
Heat 1
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Diribe WELTEJI | ETH | 1:58.83 Q |
| 2 | Jemma REEKIE | GBR | 1:59.09 Q |
| 3 | Adelle TRACEY | JAM | 1:59.20 QPB |
| 4 | Lindsey BUTTERWORTH | CAN | 2:00.81 q |
| 5 | Jarinter Mawia MWASYA | KEN | 2:02.35 |
| 6 | Eveliina MÄÄTTÄNEN | FIN | 2:02.68 |
| 7 | Déborah RODRÍGUEZ | URU | 2:03.04 |
| 8 | Mariela Luisa REAL | MEX | 2:03.24 |
Heat 2
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Keely HODGKINSON | GBR | 2:00.88 Q |
| 2 | Anita HORVAT | SLO | 2:01.48 Q |
| 3 | Lore HOFFMANN | SUI | 2:01.63 Q (.623) |
| 4 | Christina HERING | GER | 2:01.63 q (.630) |
| 5 | Gayanthika ARTIGALA | SRI | 2:02.35 |
| 6 | Elena BELLÒ | ITA | 2:02.78 q |
| 7 | Catriona BISSET | AUS | 2:22.25 |
Heat 3
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Athing MU | USA | 2:01.30 Q |
| 2 | Halimah NAKAAYI | UGA | 2:01.41 Q |
| 3 | Ellie BAKER | GBR | 2:01.72 Q |
| 4 | Rose Mary ALMANZA | CUB | 2:01.96 |
| 5 | Olha LYAKHOVA | UKR | 2:02.16 |
| 6 | Assia RAZIKI | MAR | 2:03.77 |
| 7 | Tess KIRSOPP-COLE | AUS | 2:05.74 |
Heat 4
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Renelle LAMOTE | FRA | 2:00.71 Q |
| 2 | Freweyni HAILU | ETH | 2:00.93 Q |
| 3 | Ajee WILSON | USA | 2:01.02 Q |
| 4 | Alexandra BELL | GBR | 2:01.25 q |
| 5 | Naomi KORIR | KEN | 2:01.61 q |
| 6 | Shafiqua MALONEY | VIN | 2:03.00 |
| 7 | Addy TOWNSEND | CAN | 2:03.79 |
Heat 5
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Raevyn ROGERS | USA | 2:01.36 Q |
| 2 | Habitam ALEMU | ETH | 2:01.37 Q |
| 3 | Noélie YARIGO | BEN | 2:01.58 Q |
| 4 | Prudence SEKGODISO | RSA | 2:01.60 q |
| 5 | Chrisann GORDON-POWELL | JAM | 2:01.91 |
| 6 | Madeleine KELLY | CAN | 2:02.71 |
| 7 | Vanessa SCAUNET | BEL | 2:04.07 |
| 8 | Claudia HOLLINGSWORTH | AUS | 2:04.11 |
Heat 6
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Natoya GOULE | JAM | 2:00.06 Q |
| 2 | Mary MORAA | KEN | 2:00.42 Q |
| 3 | Anna WIELGOSZ | POL | 2:00.79 Q |
| 4 | Majtie KOLBERG | GER | 2:01.21 q=SB |
| 5 | Louise SHANAHAN | IRL | 2:01.71 |
| 6 | Jerneja SMONKAR | SLO | 2:02.48 |
| 7 | Nozomi TANAKA | JPN | 2:03.56 |
| 8 | Hedda HYNNE | NOR | 2:06.27 |
-->





