World Athletics Championships Oregon 2022 men's 800m results.
Saturday, July 23
Men's 800m final
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Emmanuel Kipkurui KORIR | KEN | 1:43.71 SB |
2 | Djamel SEDJATI | ALG | 1:44.14 |
3 | Marco AROP | CAN | 1:44.28 |
4 | Emmanuel WANYONYI | KEN | 1:44.54 |
5 | Slimane MOULA | ALG | 1:44.85 |
6 | Gabriel TUAL | FRA | 1:45.49 |
7 | Peter BOL | AUS | 1:45.51 |
8 | Wyclife Kinyamal KISASY | KEN | 1:47.07 |
Thursday, July 21
Semi-final 1
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Emmanuel Kipkurui KORIR | KEN | 1:45.38 QSB |
2 | Wyclife Kinyamal KISASY | KEN | 1:45.49 Q |
3 | Peter BOL | AUS | 1:45.58 q |
4 | Kyle LANGFORD | GBR | 1:45.91 |
5 | Jesus Tonatiu LOPEZ | MEX | 1:46.17 |
6 | Tony VAN DIEPEN | NED | 1:46.70 |
7 | Elhassane MOUJAHID | MAR | 1:47.18 |
8 | Tolesa BODENA | ETH | 1:50.55 |
Semi-final 2
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Djamel SEDJATI | ALG | 1:45.44 Q |
2 | Gabriel TUAL | FRA | 1:45.53 Q |
3 | Daniel ROWDEN | GBR | 1:46.27 |
4 | Cătălin TECUCEANU | ITA | 1:46.31 |
5 | Moad ZAHAFI | MAR | 1:46.35 |
6 | Mariano GARCÍA | ESP | 1:46.70 |
7 | Andreas KRAMER | SWE | 1:46.71 |
8 | Noah KIBET | KEN | 1:47.15 |
Semi-final 3
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Slimane MOULA | ALG | 1:44.89 Q |
2 | Marco AROP | CAN | 1:45.12 Q |
3 | Emmanuel WANYONYI | KEN | 1:45.42 q |
4 | Benjamin ROBERT | FRA | 1:45.67 |
5 | Mark ENGLISH | IRL | 1:45.78 |
6 | Abdessalem AYOUNI | TUN | 1:46.08 |
7 | Álvaro DE ARRIBA | ESP | 1:46.30 |
8 | Abdelati EL GUESSE | MAR | 1:46.46 |
Wednesday, July 20
Heat 1
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Emmanuel Kipkurui KORIR | KEN | 1:49.05 Q |
2 | Elhassane MOUJAHID | MAR | 1:49.27 Q |
3 | Álvaro DE ARRIBA | ESP | 1:49.30 Q |
4 | Ermias GIRMA | ETH | 1:49.36 |
5 | Marc REUTHER | GER | 1:50.75 |
6 | Manuel Belo Amaral ATAIDE | TLS | 1:58.91 SB |
Max BURGIN | GBR | DNS |
Heat 2
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Peter BOL | AUS | 1:45.50 Q |
2 | Kyle LANGFORD | GBR | 1:45.68 Q |
3 | Mariano GARCÍA | ESP | 1:45.74 Q |
4 | Benjamin ROBERT | FRA | 1:45.94 q |
5 | Abedin MUJEZINOVIĆ | BIH | 1:46.26 SB |
6 | Donavan BRAZIER | USA | 1:46.72 |
7 | Patryk SIERADZKI | POL | 1:48.78 |
Alex AMANKWA | GHA | DQ - TR17.3.1 |
Heat 3
POS | ATHLETE | NAT | Result |
---|---|---|---|
1 | Moad ZAHAFI | MAR | 1:46.15 Q |
2 | Gabriel TUAL | FRA | 1:46.34 Q |
3 | Emmanuel WANYONYI | KEN | 1:46.45 Q |
4 | Eliott CRESTAN | BEL | 1:46.61 |
5 | Bryce HOPPEL | USA | 1:46.98 |
6 | Mateusz BORKOWSKI | POL | 1:47.61 |
7 | Navasky ANDERSON | JAM | 1:48.37 |
8 | Brandon MCBRIDE | CAN | 1:57.43 |
Heat 4
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Djamel SEDJATI | ALG | 1:46.39 Q |
2 | Tony VAN DIEPEN | NED | 1:46.59 Q (.583) |
3 | Abdessalem AYOUNI | TUN | 1:46.59 Q (.589) |
4 | Adrián BEN | ESP | 1:46.71 |
5 | Brandon MILLER | USA | 1:47.29 |
6 | Tshepo TSHITE | RSA | 1:47.61 |
7 | Brad MATHAS | NZL | 1:47.70 |
Heat 5
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Marco AROP | CAN | 1:44.56 Q |
2 | Jesus Tonatiu LOPEZ | MEX | 1:44.67 QSB |
3 | Mark ENGLISH | IRL | 1:44.76 QSB |
4 | Cătălin TECUCEANU | ITA | 1:44.83 qPB |
5 | Noah KIBET | KEN | 1:45.41 q |
6 | Andreas KRAMER | SWE | 1:45.77 q |
7 | Yassine HETHAT | ALG | 1:46.05 |
Jonah KOECH | USA | DQ - TR17.2.2 |
Heat 6
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Slimane MOULA | ALG | 1:44.90 Q |
2 | Wyclife Kinyamal KISASY | KEN | 1:45.08 Q |
3 | Abdelati EL GUESSE | MAR | 1:45.25 Q=SB |
4 | Daniel ROWDEN | GBR | 1:45.53 q SB |
5 | Tolesa BODENA | ETH | 1:45.81 q |
6 | Patryk DOBEK | POL | 1:46.80 |
7 | Žan RUDOLF | SLO | 1:49.87 |