World Athletics Championships Oregon 2022 women's heptathlon results.
POS | ATHLETE | NAT | POINTS | 100H | HJ | SP | 200 | LJ | JT | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nafissatou THIAM | BEL | 6947 | 1093 13.21 (5) 1093 | 1171 1.95 (1) 2264 | 863 15.03 (1) 3127 | 944 24.39 (1) 4071 | 1036 6.59 (1) 5107 | 919 53.01 (2) 6026 | 921 2:13.00 (1) 6947 |
2 | Anouk VETTER | NED | 6867 | 1080 13.30 (7) 1080 | 978 1.80 (7) 2058 | 945 16.25 (2) 3003 | 1007 23.73 (2) 4010 | 1014 6.52 (2) 5024 | 1021 58.29 (1) 6045 | 822 2:20.09 (2) 6867 |
3 | Anna HALL | USA | 6755 | 1094 13.20 (3) 1094 | 1054 1.86 (3) 2148 | 772 13.67 (5) 2920 | 1071 23.08 (3) 3991 | 972 6.39 (4) 4963 | 778 45.75 (3) 5741 | 1014 2:06.67 (3) 6755 |
4 | Adrianna SUŁEK | POL | 6672 | 1083 13.28 (6) 1083 | 1093 1.89 (2) 2176 | 803 14.13 (3) 2979 | 1003 23.77 (4) 3982 | 985 6.43 (3) 4967 | 699 41.63 (4) 5666 | 1006 2:07.18 (4) 6672 |
5 | Noor VIDTS | BEL | 6559 | 1094 13.20 (3) 1094 | 1016 1.83 (4) 2110 | 823 14.43 (4) 2933 | 988 23.92 (5) 3921 | 953 6.33 (5) 4874 | 698 41.62 (6) 5572 | 987 2:08.50 (5) 6559 |
6 | Annik KÄLIN | SUI | 6464 | 1099 13.17 (2) 1099 | 903 1.74 (8) 2002 | 775 13.71 (8) 2777 | 976 24.05 (8) 3753 | 1027 6.56 (6) 4780 | 826 48.25 (5) 5606 | 858 2:17.49 (6) 6464 |
7 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 6440 | 1059 13.44 (8) 1059 | 941 1.77 (9) 2000 | 821 14.40 (6) 2821 | 940 24.43 (7) 3761 | 834 5.95 (8) 4595 | 938 54.03 (7) 5533 | 907 2:13.97 (7) 6440 |
8 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 6222 | 1043 13.55 (13) 1043 | 1016 1.83 (6) 2059 | 722 12.92 (7) 2781 | 1017 23.62 (6) 3798 | 937 6.28 (7) 4735 | 652 39.18 (8) 5387 | 835 2:19.16 (8) 6222 |
9 | Claudia CONTE | ESP | 6194 | 1028 13.65 (14) 1028 | 1054 1.86 (5) 2082 | 692 12.46 (9) 2774 | 908 24.77 (10) 3682 | 850 6.00 (9) 4532 | 757 44.69 (9) 5289 | 905 2:14.14 (9) 6194 |
10 | Paulina LIGARSKA | POL | 6093 | 952 14.19 (15) 952 | 941 1.77 (15) 1893 | 799 14.08 (13) 2692 | 919 24.65 (13) 3611 | 813 5.88 (11) 4424 | 781 45.89 (10) 5205 | 888 2:15.36 (10) 6093 |
11 | Ashtin ZAMZOW-MAHLER | USA | 5974 | 1055 13.47 (10) 1055 | 941 1.77 (10) 1996 | 727 12.99 (11) 2723 | 873 25.15 (14) 3596 | 756 5.69 (12) 4352 | 829 48.41 (11) 5181 | 793 2:22.28 (11) 5974 |
12 | Michelle ATHERLEY | USA | 5959 | 1106 13.12 (1) 1106 | 867 1.71 (11) 1973 | 698 12.56 (14) 2671 | 984 23.97 (12) 3655 | 850 6.00 (10) 4505 | 521 32.33 (12) 5026 | 933 2:12.16 (12) 5959 |
Kendell WILLIAMS | USA | DNF | 1044 13.54 (12) 1044 | 867 1.71 (14) 1911 | 708 12.71 (15) 2619 | 862 25.27 (15) 3481 | 726 5.59 (13) 4207 | 740 43.80 (13) 4947 | 0 DNS DNF | |
Sophie WEISSENBERG | GER | DNF | 1049 13.51 (11) 1049 | 903 1.74 (13) 1952 | 765 13.57 (12) 2717 | 975 24.06 (9) 3692 | 0 NM 3692 | 0 DNS DNF | ||
Xénia KRIZSÁN | HUN | DNF | 1056 13.46 (9) 1056 | 903 1.74 (12) 1959 | 799 14.08 (10) 2758 | 903 24.82 (11) 3661 | 0 NM 3661 | 0 DNS DNF | ||
Odile AHOUANWANOU | BEN | DNS | 0 DNS DNS | 0 DNS DNS | 0 DNS DNS |
Monday, July 18
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Anna HALL | USA | 2:06.67 | 1014 |
2 | Adrianna SUŁEK | POL | 2:07.18 PB | 1006 |
3 | Noor VIDTS | BEL | 2:08.50 PB | 987 |
4 | Michelle ATHERLEY | USA | 2:12.16 | 933 |
5 | Nafissatou THIAM | BEL | 2:13.00 PB | 921 |
6 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 2:13.97 SB | 907 |
7 | Claudia CONTE | ESP | 2:14.14 | 905 |
8 | Paulina LIGARSKA | POL | 2:15.36 | 888 |
9 | Annik KÄLIN | SUI | 2:17.49 SB | 858 |
10 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 2:19.16 SB | 835 |
11 | Anouk VETTER | NED | 2:20.09 SB | 822 |
12 | Ashtin ZAMZOW-MAHLER | USA | 2:22.28 | 793 |
Kendell WILLIAMS | USA | DNS |
POS | GROUP | NAME | NAT | RESULT | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Anouk VETTER | NED | 58.29 | 1021 | |
2 | B | Emma OOSTERWEGEL | NED | 54.03 | SB | 938 |
3 | B | Nafissatou THIAM | BEL | 53.01 | SB | 919 |
4 | B | Ashtin ZAMZOW-MAHLER | USA | 48.41 | 829 | |
5 | B | Annik KÄLIN | SUI | 48.25 | 826 | |
6 | B | Paulina LIGARSKA | POL | 45.89 | 781 | |
7 | A | Anna HALL | USA | 45.75 | PB | 778 |
8 | B | Claudia CONTE | ESP | 44.26 | 749 | |
9 | A | Kendell WILLIAMS | USA | 43.80 | SB | 740 |
10 | A | Adrianna SUŁEK | POL | 41.63 | SB | 699 |
11 | A | Noor VIDTS | BEL | 41.62 | SB | 698 |
12 | A | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 39.18 | 652 | |
13 | A | Michelle ATHERLEY | USA | 32.33 | 521 | |
A | Sophie WEIßENBERG | GER | DNS | 0 | ||
B | Xénia KRIZSÁN | HUN | DNS | 0 |
POS | GROUP | NAME | NAT | RESULT | WIND | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Nafissatou THIAM | BEL | 6.59 | -1.8 | 1036 |
2 | A | Annik KÄLIN | SUI | 6.56 | +2.2 | 1027 |
3 | A | Anouk VETTER | NED | 6.52 PB | +0.3 | 1014 |
4 | A | Adrianna SUŁEK | POL | 6.43 =PB | +0.8 | 985 |
5 | A | Anna HALL | USA | 6.39 | -0.4 | 972 |
6 | A | Noor VIDTS | BEL | 6.33 | +0.9 | 953 |
7 | B | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 6.28 | +2.2 | 937 |
8 | B | Claudia CONTE | ESP | 6.00 | +2.0 | 850 |
9 | B | Michelle ATHERLEY | USA | 6.00 | +1.2 | 850 |
10 | B | Emma OOSTERWEGEL | NED | 5.95 | +0.2 | 834 |
11 | B | Paulina LIGARSKA | POL | 5.88 | +2.1 | 813 |
12 | B | Ashtin ZAMZOW-MAHLER | USA | 5.69 | +0.9 | 756 |
13 | A | Kendell WILLIAMS | USA | 5.59 | 0.0 | 726 |
A | Sophie WEIßENBERG | GER | NM | 0 | ||
B | Xénia KRIZSÁN | HUN | NM | 0 |
Sunday, July 17
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | POINTS | REAC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annik KÄLIN | SUI | 24.05 | 976 | 0.142 |
2 | Nafissatou THIAM | BEL | 24.39 | 944 | 0.138 |
3 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 24.43 SB | 940 | 0.198 |
4 | Paulina LIGARSKA | POL | 24.65 PB | 919 | 0.159 |
5 | Claudia CONTE | ESP | 24.77 PB | 908 | 0.163 |
6 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 24.82 | 903 | 0.143 |
7 | Ashtin ZAMZOW-MAHLER | USA | 25.15 | 873 | 0.170 |
200m heat 2 - Wind +1.4
POS | ATHLETE | NAT | MARK | POINTS | REAC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna HALL | USA | 23.08 PB | 1071 | 0.147 |
2 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 23.62 | 1017 | 0.145 |
3 | Anouk VETTER | NED | 23.73 SB | 1007 | 0.168 |
4 | Adrianna SUŁEK | POL | 23.77 PB | 1003 | 0.167 |
5 | Noor VIDTS | BEL | 23.92 SB | 988 | 0.166 |
6 | Michelle ATHERLEY | USA | 23.97 | 984 | 0.134 |
7 | Sophie WEIßENBERG | GER | 24.06 | 975 | 0.152 |
8 | Kendell WILLIAMS | USA | 25.27 | 862 | 0.153 |
POS | GROUP | COUNTRY | ATHLETE | MARK | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | NED | Anouk VETTER | 16.25 PB | 945 |
2 | B | BEL | Nafissatou THIAM | 15.03 SB | 863 |
3 | B | BEL | Noor VIDTS | 14.43 PB | 823 |
4 | B | NED | Emma OOSTERWEGEL | 14.40 | 821 |
5 | A | POL | Adrianna SUŁEK | 14.13 PB | 803 |
6 | B | POL | Paulina LIGARSKA | 14.08 | 799 |
7 | B | HUN | Xénia KRIZSÁN | 14.08 SB | 799 |
8 | B | SUI | Annik KÄLIN | 13.71 | 775 |
9 | A | USA | Anna HALL | 13.67 PB | 772 |
10 | A | GER | Sophie WEISSENBERG | 13.57 | 765 |
11 | A | USA | Ashtin ZAMZOW-MAHLER | 12.99 | 727 |
12 | A | GBR | Katarina JOHNSON-THOMPSON | 12.92 | 722 |
13 | A | USA | Kendell WILLIAMS | 12.71 | 708 |
14 | A | USA | Michelle ATHERLEY | 12.56 | 698 |
15 | A | ESP | Claudia CONTE | 12.46 | 692 |
B | BEN | Odile AHOUANWANOU | DNS |
POS | GROUP | NAME | NAT | RESULT | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Nafissatou THIAM | BEL | 1.89 | 1093 | |
2 | A | Adrianna SUŁEK | POL | 1.89 | 1093 | |
3 | A | Anna HALL | USA | 1.86 | SB | 1054 |
4 | A | Claudia CONTE | ESP | 1.86 | SB | 1054 |
5 | A | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 1.83 | =SB | 1016 |
6 | A | Noor VIDTS | BEL | 1.83 | 1016 | |
7 | B | Anouk VETTER | NED | 1.80 | SB | 978 |
8 | A | Ashtin ZAMZOW-MAHLER | USA | 1.77 | 941 | |
9 | A | Paulina LIGARSKA | POL | 1.77 | 941 | |
10 | B | Emma OOSTERWEGEL | NED | 1.77 | =SB | 941 |
11 | B | Sophie WEIßENBERG | GER | 1.74 | 903 | |
12 | B | Annik KÄLIN | SUI | 1.74 | 903 | |
13 | B | Xénia KRIZSÁN | HUN | 1.74 | 903 | |
14 | B | Michelle ATHERLEY | USA | 1.71 | 867 | |
15 | B | Kendell WILLIAMS | USA | 1.71 | 867 | |
B | Odile AHOUANWANOU | BEN | DNS | 0 |
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Nafissatou THIAM | BEL | 13.21 PB | 1093 |
2 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 13.44 SB | 1059 |
3 | Ashtin ZAMZOW-MAHLER | USA | 13.47 SB | 1055 |
4 | Sophie WEIßENBERG | GER | 13.51 PB | 1049 |
5 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 13.55 SB | 1043 |
6 | Claudia CONTE | ESP | 13.65 PB | 1028 |
7 | Paulina LIGARSKA | POL | 14.19 | 952 |
Odile AHOUANWANOU | BEN | DNS |
100m hurdles heat 2 - Wind +0.7
POS | ATHLETE | NAT | MARK | MS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle ATHERLEY | USA | 13.12 | 1106 | |
2 | Annik KÄLIN | SUI | 13.17 PB | 1099 | |
3 | Anna HALL | USA | 13.20 | .199 | 1094 |
4 | Noor VIDTS | BEL | 13.20 SB | .200 | 1094 |
5 | Adrianna SUŁEK | POL | 13.28 | 1083 | |
6 | Anouk VETTER | NED | 13.30 | 1080 | |
7 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 13.46 | 1056 | |
8 | Kendell WILLIAMS | USA | 13.54 | 1044 |