Men's 1500m Results: World Athletics Championships 2022
World Athletics Championships Oregon 2022 women's 1500m results.
Tuesday, July 19
Men's 1500m Final
| POS | ATHLETE | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake WIGHTMAN | GBR | 3:29.23 WL |
| 2 | Jakob INGEBRIGTSEN | NOR | 3:29.47 SB |
| 3 | Mohamed KATIR | ESP | 3:29.90 SB |
| 4 | Mario GARCÍA | ESP | 3:30.20 PB |
| 5 | Josh KERR | GBR | 3:30.60 SB |
| 6 | Timothy CHERUIYOT | KEN | 3:30.69 SB |
| 7 | Abel KIPSANG | KEN | 3:31.21 |
| 8 | Teddese LEMI | ETH | 3:32.98 SB |
| 9 | Stewart MCSWEYN | AUS | 3:33.24 SB |
| 10 | Michał ROZMYS | POL | 3:34.58 SB |
| 11 | Ignacio FONTES | ESP | 3:34.71 SB |
| 12 | Joshua THOMPSON | USA | 3:35.57 |
Sunday, July 17
Semi-final 1
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh KERR | GBR | 3:36.92 Q |
| 2 | Mario GARCÍA | ESP | 3:37.01 Q |
| 3 | Jakob INGEBRIGTSEN | NOR | 3:37.02 Q |
| 4 | Timothy CHERUIYOT | KEN | 3:37.04 Q |
| 5 | Ignacio FONTES | ESP | 3:37.21 Q |
| 6 | Neil GOURLEY | GBR | 3:37.22 |
| 7 | Charles PHILIBERT-THIBOUTOT | CAN | 3:37.29 |
| 8 | John GREGOREK | USA | 3:37.35 |
| 9 | Samuel TEFERA | ETH | 3:37.71 |
| 10 | Oliver HOARE | AUS | 3:38.36 |
| 11 | Charles GRETHEN | LUX | 3:40.41 |
| 12 | Andrew COSCORAN | IRL | 3:44.66 |
Semi-final 2
| POS | ATHLETE | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | Abel KIPSANG | KEN | 3:33.68 Q |
| 2 | Mohamed KATIR | ESP | 3:34.45 Q SB |
| 3 | Jake WIGHTMAN | GBR | 3:34.48 Q |
| 4 | Teddese LEMI | ETH | 3:35.04 Q |
| 5 | Stewart MCSWEYN | AUS | 3:35.07 Q |
| 6 | Michał ROZMYS | POL | 3:35.27 q SB |
| 7 | Joshua THOMPSON | USA | 3:35.55 q SB |
| 8 | Samuel TANNER | NZL | 3:36.32 |
| 9 | Cameron PROCEVIAT | CAN | 3:38.83 |
| 10 | Santiago CATROFE | URU | 3:40.16 |
| 11 | William PAULSON | CAN | 3:40.41 |
| 12 | Kumari TAKI | KEN | 3:50.15 |
Saturday, July 16
Heat 1
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver HOARE | AUS | 3:36.17 Q |
| 2 | Samuel TEFERA | ETH | 3:36.35 Q |
| 3 | Andrew COSCORAN | IRL | 3:36.36 Q SB |
| 4 | Timothy CHERUIYOT | KEN | 3:36.41 Q |
| 5 | Charles GRETHEN | LUX | 3:36.51 Q |
| 6 | Neil GOURLEY | GBR | 3:36.54 Q |
| 7 | Ignacio FONTES | ESP | 3:36.69 q |
| 8 | Michał ROZMYS | POL | 3:36.76 q |
| 9 | Cameron PROCEVIAT | CAN | 3:37.43 q |
| 10 | Christoph KESSLER | GER | 3:37.57 |
| 11 | Abdellatif SADIKI | MAR | 3:37.76 |
| 12 | Mafori Ryan MPHAHLELE | RSA | 3:39.17 |
| 13 | Cooper TEARE | USA | 3:41.15 |
| 14 | Abraham GUEM | SSD | 3:43.47 |
Heat 2
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Stewart MCSWEYN | AUS | 3:34.91 Q SB |
| 2 | Charles PHILIBERT-THIBOUTOT | CAN | 3:35.02 Q SB |
| 3 | Jakob INGEBRIGTSEN | NOR | 3:35.12 Q |
| 4 | Jake WIGHTMAN | GBR | 3:35.31 Q |
| 5 | Mario GARCÍA | ESP | 3:35.43 Q PB |
| 6 | John GREGOREK | USA | 3:35.65 Q |
| 7 | Santiago CATROFE | URU | 3:35.86 q SB |
| 8 | Teddese LEMI | ETH | 3:36.24 q |
| 9 | Kumari TAKI | KEN | 3:36.47 q |
| 10 | Charles Cheboi SIMOTWO | KEN | 3:37.66 |
| 11 | Anass ESSAYI | MAR | 3:38.60 SB |
| 12 | Ismael DEBJANI | BEL | 3:39.96 |
| 13 | Isaac NADER | POR | 3:42.81 |
| Thiago ANDRÉ | BRA | DNS |
Heat 3
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh KERR | GBR | 3:38.94 Q |
| 2 | Joshua THOMPSON | USA | 3:39.10 Q |
| 3 | Abel KIPSANG | KEN | 3:39.21 Q (.204) |
| 4 | William PAULSON | CAN | 3:39.21 Q (.209) |
| 5 | Samuel TANNER | NZL | 3:39.33 Q |
| 6 | Mohamed KATIR | ESP | 3:39.45 Q |
| 7 | Ruben VERHEYDEN | BEL | 3:39.46 |
| 8 | Filip SASÍNEK | CZE | 3:39.47 |
| 9 | Matthew RAMSDEN | AUS | 3:39.83 |
| 10 | Ferdinand Kvan EDMAN | NOR | 3:39.92 |
| 11 | Elhassane MOUJAHID | MAR | 3:39.98 |
| 12 | Samuel ZELEKE | ETH | 3:40.77 |
| 13 | Ronald MUSAGALA | UGA | 3:40.87 |
| 14 | Yervand MKRTCHYAN | ARM | 3:42.37 |
-->





