World Athletics Championships Oregon 2022 men's 110m hurdles results.
Sunday, July 17
Final
POS | ATHLETE | NAT | MARK | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Grant HOLLOWAY | USA | 13.03 | 0.124 |
2 | Trey CUNNINGHAM | USA | 13.08 | 0.109 |
3 | Asier MARTÍNEZ | ESP | 13.17 PB | 0.126 |
4 | Damian CZYKIER | POL | 13.32 | 0.140 |
5 | Joshua ZELLER | GBR | 13.33 | 0.145 |
Shane BRATHWAITE | BAR | 0.108 | ||
Devon ALLEN | USA | DQ - TR16.8 | 0.099 | |
Hansle PARCHMENT | JAM | DNS |
Semi-final 1 - Wind -0.6
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Grant HOLLOWAY | USA | 13.01 QS B | 0.128 |
2 | Joshua ZELLER | GBR | 13.31 Q | 0.124 |
3 | Amine BOUANANI | ALG | 13.37 NR | 0.130 |
4 | Rafael PEREIRA | BRA | 13.46 | 0.125 |
5 | Sasha ZHOYA | FRA | 13.47 | 0.154 |
6 | Orlando BENNETT | JAM | 13.67 (.663) | 0.139 |
7 | Jason JOSEPH | SUI | 13.67 (.667) | 0.149 |
8 | Shuhei ISHIKAWA | JPN | 13.68 | 0.144 |
Semi-final 2 - Wind +0.3
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Trey CUNNINGHAM | USA | 13.07 Q | 0.120 |
2 | Asier MARTÍNEZ | ESP | 13.26 QSB | 0.141 |
3 | Rasheed BROADBELL | JAM | 13.27 | 0.129 |
4 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.40 SB | 0.129 |
5 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.42 | 0.112 |
6 | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13.49 | 0.142 |
7 | David KING | GBR | 13.51 | 0.120 |
8 | Eduardo RODRIGUES | BRA | 13.62 | 0.130 |
Semi-final 3 - Wind +2.5m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.02 Q | 0.128 |
2 | Devon ALLEN | USA | 13.09 Q | 0.101 |
3 | Shane BRATHWAITE | BAR | 13.21 q | 0.115 |
4 | Damian CZYKIER | POL | 13.22 q | 0.135 |
5 | Just KWAOU-MATHEY | FRA | 13.25 | 0.148 |
6 | Andrew POZZI | GBR | 13.35 | 0.141 |
7 | Nicholas HOUGH | AUS | 13.42 | 0.131 |
8 | Enrique LLOPIS | ESP | 13.44 | 0.113 |
Saturday, July 16
Heat 1 - wind -0.5m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Trey CUNNINGHAM | USA | 13.28 Q | 0.115 |
2 | Rasheed BROADBELL | JAM | 13.36 Q | 0.139 |
3 | Andrew POZZI | GBR | 13.45 Q | 0.120 |
4 | Jason JOSEPH | SUI | 13.49 Q (.484) | 0.140 |
5 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.49 q (.486) | 0.134 |
6 | Mikdat SEVLER | TUR | 13.61 | 0.114 |
7 | Petr SVOBODA | CZE | 13.65 | 0.121 |
8 | Jeremie LARARAUDEUSE | MRI | 14.19 | 0.149 |
Heat 2 - wind +0.4m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Grant HOLLOWAY | USA | 13.14 Q | 0.147 |
2 | Damian CZYKIER | POL | 13.37 Q | 0.146 |
3 | Joshua ZELLER | GBR | 13.41 Q | 0.126 |
4 | Eduardo RODRIGUES | BRA | 13.46 Q | 0.134 |
5 | Nicholas HOUGH | AUS | 13.51 q | 0.153 |
6 | Wenjun XIE | CHN | 13.58 | 0.116 |
7 | Louis François MENDY | SEN | 13.70 | 0.179 |
8 | Kuei-Ru CHEN | TPE | 13.82 | 0.134 |
Heat 3 - wind 0.3m/s
POS | ATHLETE | NAT | MARK | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Asier MARTÍNEZ | ESP | 13.37 Q | 0.137 |
2 | Amine BOUANANI | ALG | 13.44 Q | 0.134 |
3 | Sasha ZHOYA | FRA | 13.48 Q | 0.132 |
4 | Shuhei ISHIKAWA | JPN | 13.53 Q | 0.144 |
5 | Orlando BENNETT | JAM | 13.55 q | 0.159 |
6 | Rasheem BROWN | CAY | 13.78 | 0.140 |
7 | Gregor TRABER | GER | 13.81 | 0.145 |
Daniel ROBERTS | USA | DQ - TR22.6.2 | 0.179 |
Heat 4 - wind +0.2m/s
POS | ATHLETE | NAT | MARK | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.17 Q | 0.153 |
2 | Rafael PEREIRA | BRA | 13.23 Q | 0.140 |
3 | Just KWAOU-MATHEY | FRA | 13.32 Q | 0.150 |
4 | Shane BRATHWAITE | BAR | 13.47 Q | 0.134 |
5 | Enrique LLOPIS | ESP | 13.58 q | 0.137 |
6 | Rachid MURATAKE | JPN | 13.73 | 0.182 |
7 | Elmo LAKKA | FIN | 13.91 | 0.143 |
8 | Chris DOUGLAS | AUS | 13.95 | 0.198 |
Heat 5 - wind +0.4m/s
POS | ATHLETE | NAT | MARK | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Devon ALLEN | USA | 13.47 Q | 0.123 |
2 | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13.52 Q | 0.133 |
3 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.56 Q | 0.128 |
4 | David KING | GBR | 13.57 Q | 0.117 |
5 | Antonio ALKANA | RSA | 13.64 | 0.116 |
6 | Wellington ZAZA | LBR | 13.81 | 0.120 |
7 | Richard DIAWARA | MLI | 14.35 | 0.136 |
Gabriel CONSTANTINO | BRA | DQ - TR22.6.2 | 0.150 |