Men's 100m results: World Athletics Championships Oregon 2022
Saturday, July 16
Men's 100m Final Results - wind - 0.1m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Fred KERLEY | USA | 9.86 | 0.119 |
2 | Marvin BRACY | USA | 9.88 (.874) | 0.118 |
3 | Trayvon BROMELL | USA | 9.88 (.876) | 0.110 |
4 | Oblique SEVILLE | JAM | 9.97 | 0.154 |
5 | Akani SIMBINE | RSA | 10.01 (.003) | 0.129 |
6 | Christian COLEMAN | USA | 10.01 (.005) | 0.104 |
7 | Abdul Hakim SANI BROWN | JPN | 10.06 | 0.147 |
8 | Aaron BROWN | CAN | 10.07 | 0.155 |
Men's 100m Semi Final 1 - wind +0.3m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Akani SIMBINE | RSA | 9.97 QSB (.966) | 0.108 |
2 | Trayvon BROMELL | USA | 9.97 Q (.967) | 0.121 |
3 | Abdul Hakim SANI BROWN | JPN | 10.05 q | 0.124 |
4 | Yohan BLAKE | JAM | 10.12 (.111) | 0.141 |
5 | Emmanuel MATADI | LBR | 10.12 (.113) | 0.135 |
6 | Arthur CISSÉ | CIV | 10.16 | 0.129 |
7 | Rodrigo DO NASCIMENTO | BRA | 10.19 | 0.122 |
8 | Raymond EKEVWO | NGR | 10.20 | 0.128 |
Men's 100m Semi Final 2 - wind +0.1m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Fred KERLEY | USA | 10.02 Q | 0.129 |
2 | Christian COLEMAN | USA | 10.05 Q | 0.118 |
3 | Zharnel HUGHES | GBR | 10.13 | 0.121 |
4 | Ackeem BLAKE | JAM | 10.19 | 0.138 |
5 | Andre DE GRASSE | CAN | 10.21 | 0.146 |
6 | Ryuichiro SAKAI | JPN | 10.23 | 0.130 |
7 | Edward OSEI-NKETIA | NZL | 10.29 | 0.142 |
8 | Bingtian SU | CHN | 10.30 | 0.133 |
Men's 100m Semi Final 3 - wind -0.1m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Oblique SEVILLE | JAM | 9.90 Q | 0.128 |
2 | Marvin BRACY | USA | 9.93 Q | 0.123 |
3 | Aaron BROWN | CAN | 10.06 q=SB | 0.138 |
4 | Favour Oghene Tejiri ASHE | NGR | 10.12 | 0.135 |
5 | Ferdinand OMANYALA | KEN | 10.14 | 0.138 |
6 | Erik CARDOSO | BRA | 10.15 | 0.141 |
7 | Letsile TEBOGO | BOT | 10.17 | 0.146 |
Lamont Marcell JACOBS | ITA | DNS |
Friday, July 15
Men's 100m Heat 1 wind -0.1m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | MS | REAC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin BRACY | USA | 10.05 Q | 0.115 | |
2 | Ackeem BLAKE | JAM | 10.15 Q | 0.139 | |
3 | Raymond EKEVWO | NGR | 10.17 Q | .162 | 0.116 |
4 | Cejhae GREENE | ANT | 10.17 | .164 | 0.135 |
5 | Rohan BROWNING | AUS | 10.22 | 0.109 | |
6 | Chituru ALI | ITA | 10.40 | 0.118 | |
7 | Lalu Muhammad ZOHRI | INA | 10.42 SB | 0.116 | |
8 | Francesco SANSOVINI | SMR | 10.71 | 0.166 |
Men's 100m Heat 2 wind +0.1m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Fred KERLEY | USA | 9.79 Q | 0.107 |
2 | Zharnel HUGHES | GBR | 9.97 QSB | 0.134 |
3 | Emmanuel MATADI | LBR | 9.99 Q | 0.143 |
4 | Favour Oghene Tejiri ASHE | NGR | 10.00 q | 0.125 |
5 | Bingtian SU | CHN | 10.15 q SB | 0.134 |
6 | Jerod ELCOCK | TTO | 10.22 | 0.104 |
7 | Emanuel ARCHIBALD | GUY | 10.24 | 0.123 |
8 | Hassan SAAID | MDV | 10.83 | 0.177 |
Men's 100m heat 3 wind +0.6m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Trayvon BROMELL | USA | 9.89 Q | 0.136 |
2 | Arthur CISSÉ | CIV | 10.02 QSB | 0.141 |
3 | Rodrigo DO NASCIMENTO | BRA | 10.11 Q | 0.124 |
4 | Jerome BLAKE | CAN | 10.16 | 0.159 |
5 | Yupun ABEYKOON | SRI | 10.19 | 0.170 |
6 | Ebrahima CAMARA | GAM | 10.48 | 0.140 |
7 | Femi OGUNODE | QAT | 10.52 SB | 0.167 |
8 | Shaun GILL | BIZ | 10.77 | 0.127 |
Men's 100m heat 4 wind +0.2m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Oblique SEVILLE | JAM | 9.93 Q | 0.137 |
2 | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 10.04 Q=SB | 0.110 |
3 | Ryuichiro SAKAI | JPN | 10.12 Q | 0.128 |
4 | Reece PRESCOD | GBR | 10.15 | 0.118 |
5 | Julian WAGNER | GER | 10.21 (.201) | 0.131 |
6 | Shainer RENGIFO MONTOYA | CUB | 10.21 (.204) | 0.115 |
7 | Dorian KELETELA | ART | 10.52 | 0.129 |
Imranur RAHMAN | BAN | DNS |
Men's 100m heat 5 wind +1.1m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Letsile TEBOGO | BOT | 9.94 Q WU20R | 0.143 |
2 | Yohan BLAKE | JAM | 10.04 Q | 0.113 |
3 | Aaron BROWN | CAN | 10.06 QSB | 0.141 |
4 | Akani SIMBINE | RSA | 10.07 q | 0.128 |
5 | Samson COLEBROOKE | BAH | 10.23 | 0.125 |
6 | Jake DORAN | AUS | 10.29 | 0.122 |
7 | Cesar ALMIRON | PAR | 10.51 | 0.129 |
8 | Melique GARCIA | HON | 10.88 | 0.177 |
Men's 100m heat 6 wind +0.5m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Christian COLEMAN | USA | 10.08 Q | 0.122 |
2 | Andre DE GRASSE | CAN | 10.12 Q | 0.128 |
3 | Erik CARDOSO | BRA | 10.18 Q (.173) | 0.129 |
4 | Benjamin AZAMATI | GHA | 10.18 (.180) | 0.191 |
5 | Gift LEOTLELA | RSA | 10.19 | 0.124 |
6 | Udodi Chudi ONWUZURIKE | NGR | 10.26 | 0.104 |
7 | Hussein Ali AL KHAFAJI | IRQ | 10.55 | 0.137 |
8 | Ildar AKHMADIEV | TJK | 10.85 | 0.114 |
Men's 100m heat 7 wind -0.3m/s
POS | ATHLETE | NAT | MARK | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Abdul Hakim SANI BROWN | JPN | 9.98 Q SB | 0.112 |
2 | Edward OSEI-NKETIA | NZL | 10.08 Q NR | 0.127 |
3 | Ferdinand OMANYALA | KEN | 10.10 Q | 0.132 |
4 | Ismael KONE | CIV | 10.17 | 0.125 |
5 | Felipe BARDI | BRA | 10.22 (.218) | 0.111 |
6 | Joseph Paul AMOAH | GHA | 10.22 (.220) | 0.141 |
7 | Clarence MUNYAI | RSA | 10.47 | 0.115 |
8 | Lionel Tshimanga MUTEBA | COD | 10.60 | 0.166 |
9 | Noureddine HADID | LBN | 10.72 | 0.122 |
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Cesar ALMIRON | PAR | 10.49 Q | 0.134 |
2 | Ildar AKHMADIEV | TJK | 10.66 Q | 0.122 |
3 | Noureddine HADID | LBN | 10.68 SB | 0.128 |
4 | Shaun GILL | BIZ | 10.76 | 0.118 |
5 | Hassan SAAID | MDV | 10.77 SB | 0.139 |
6 | Scott James FITI | FSM | 11.61 SB | 0.153 |
7 | Mipham Yoezer GURUNG | BHU | 11.86 PB | 0.138 |
Men's 100m Qualification heat 2 Wind -0.1m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Ebrahima CAMARA | GAM | 10.37 Q | 0.125 |
2 | Lalu Muhammad ZOHRI | INA | 10.46 Q SB | 0.133 |
3 | Imranur RAHMAN | BAN | 10.47 | 0.148 |
4 | Karalo Hepoiteloto MAIBUCA | TUV | 11.46 SB | 0.128 |
5 | Ignacio BLALUK | PLW | 11.66 PB | 0.130 |
6 | Nehumi TUIHALAMAKA | TGA | 12.22 PB | 0.142 |
Ahmed AMAAR | LBA | DNS |
Men's 100m Qualification heat 3 Wind 0.0m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Tshimanga MUTEBA | COD | 10.64 Q | 0.139 |
2 | Hussein Ali AL KHAFAJI | IRQ | 10.65 Q | 0.126 |
3 | Francesco SANSOVINI | SMR | 10.67 | 0.134 |
4 | Craig GILL | GIB | 11.24 SB | 0.167 |
5 | Lataisi MWEA | KIR | 11.43 | 0.152 |
6 | Nathan CRUMPTON | ASA | 11.71 SB | 0.145 |
Boubacar BARRY | GUI | DNS |
Men's 100m Qualification heat 4 Wind +1.1m/s
POS | ATHLETE | NAT | RESULT | REAC |
---|---|---|---|---|
1 | Emanuel ARCHIBALD | GUY | 10.31 Q | 0.127 |
2 | Dorian KELETELA | ART | 10.48 Q | 0.153 |
3 | Melique GARCIA | HON | 10.70 SB | 0.142 |
4 | Omar ABUROUSS | JOR | 11.24 SB | 0.128 |
5 | Said GILANI | AFG | 11.43 SB | 0.118 |
6 | Tikove PIIRA | COK | 11.56 SB | 0.152 |
Ratu Banuve TABAKAUCORO | FIJ | DQ - TR16.8 |