Seiko Golden Grand Prix 2013 Results Men
Men Pole Vault
| 1 | YAMAMOTO,Seito | JPN | 5m50 |
| 2 | FILIPPOV, Nikita | KAZ | 5m40 |
| 3 | OGITA, Hiroki | JPN | 5m30 |
| 4 | HOLLIS, Mark | USA | 5m00 |
| -- |
WALLACE, Tyler | USA | No Mark |
| -- |
SCOTT, Jordan | USA | No Mark |
| -- |
SCOTT, Jordan | USA | No Mark |
| -- | SAWANO,Daichi | JPN | No Mark |
Men 3000mSC
| 1 | BIRECH,Jairus Kipchoge | KEN | 8:15.26 NMR |
| 2 | MUTAI, Abel Kiprob | KEN | 8:19.31 |
| 3 | NGANGA, Bernard | KEN | 8:19.63 |
| 4 | LESLIE, Cory | USA | 8:20.08 |
| 5 | GENEST ,Alex | CAN | 8:30.30 |
| 6 | WINTER, Chris | CAN | 8:33.09 |
| 7 | TAKEDA,Tsuyoshi | JPN | 8:33.48 |
| 8 | MATSUMOTO,Aoi | JPN | 8:40.12 |
| 9 | NELSON,William | USA | 8:47.13 |
| 10 | UMEGAE,Hiroyoshi | NTN | 8:50.41 |
| 11 | YAMASHITA,Minato | NTN | 8:55.95 |
| 12 | SUEYAMA,Takafumi | JPN | 9:04.95 |
| -- | SHINOTO,Jun | JPN | 途中棄権 |
| -- | ABDI,Youcef | AUS | DNS |
Men Long JUMP
| 1 | DA SILVA, MauroVinicius | BRA | 7m99 -1.3 |
| 2 | VISSER, Zarck | RSA | 7m84 +0.4 |
| 3 | SMITH, Tyrone | BER | 7m61 -0.7 |
| 4 | KITCHENS, George | USA | 7m57 -1.0 |
| 5 | SHIMONO,Shinichiro |
JPN |
7m51 -0.4 |
| 6 | LIN,Hung-Min | TPE | 7m47 +0.0 |
| 7 | ARAKAWA,Daisuke |
NOBY T&F Club |
7m46 +0.8 |
| 8 | MELIZ, Luis Felipe | ESP | 7m16 -1.6 |
Men 100m
| 1 | RODGERS,Mike | USA | 10.19 |
| 2 | ATKINS,Derrick | BAH | 10.24 |
| 3 | KIRYU,Yoshihide |
JPN | 10.40 |
| 4 | SALAAM,Mookie | USA | 10.43 |
| 5 | WARNER,Justyn | CAN | 10.50 |
| 6 | ERIGUCHI,Masashi | JPN | 10.50 |
| 7 | ROGERS,Jason | SKN | 10.53 |
| 8 | KOTANI,Yusuke | JPN | 10.57 |
Men 110mH
| 1 | OSAGHAE,Omo | USA | 13.45 |
| 2 | NUGENT,Barrett | USA | 13.67 |
| 3 | ATKINS, Ty | USA | 13.78 |
| 4 | YAHATA,Kenji | JPN | 13.85 |
| 5 | OMURO,Hideki | JPN | 13.94 |
| 6 | KIM,Byoungjun | KOR | 14.01 |
| 7 | SATO,Hiroyuki | JPN | 14.02 |
| -- | NURUDEEN,Selim | NGR | R162-7 DQ |
Men Javelin Throw
| 1 | MURAKAMI,Yukifumi | JPN | 81m16 |
| 2 | FARQUHAR,Stuart | NZL | 78m81 |
| 3 | PEACOCK,Hamish | AUS | 78m05 |
| 4 | YEGO,Julius | KEN | 76m43 |
| 5 | DEAN,Genki | JPN | 76m03 |
| 6 | ARAI,Ryohei | JPN | 73m92 |
| 7 | YAMAMOTO,Kazuki | JPN | 72m82 |
| 8 | ARAI,Ken | JPN | 72m26 |
Men 200m
-0.3
| 1 | CONNAUGHTON, Jared | CAN | 20.70 |
| 2 | TAKAHIRA,Shinji | JPN | 20.84 |
| 3 | TAKASE,Kei | JPN | 20.87 |
| 3 | ATKINS,Derrick | BAH | 20.87 |
| 5 | SAITO,Hitoshi | JUVY-TC | 20.88 |
| 6 | MITCHELL,Manteo | USA | 20.97 |
| 7 | HARRIS,Tremaine | CAN | 20.99 |
| -- | IIZUKA,Shota | JPN | DNS |
Men 800m
| 1 | CHEMUT,Anthony | KEN | 1:46.51 NMR |
| 2 | BIWOTT,Robert | KEN | 1:46.98 |
| 3 | MULDER,Tyler | USA | 1:47.22 |
| 4 | WARBURTON,Gareth | GBR | 1:48.11 |
| 5 | KAWAMOTO,Sho | JPN | 1:48.53 |
| 6 | KUCHINO,Takeshi | JPN | 1:48.98 |
| 7 | MUMBA,Prince | ZAM | 1:49.27 |
| 8 | NAKAMURA,Yasuhiro | JPN | 1:49.69 |
| 9 | MUTUA,David | KEN | 1:50.73 |
Men 400mH
| 1 | JACKSON,Bershawn | USA | 49.11 |
| 2 | ALEJANDRO,Eric Javier | PUR | 49.52 |
| 3 | SUGIMACHI,Mahau | BRA | 49.54 |
| 4 | THOMAS,Tristan | AUS | 49.56 |
| 5 | KISHIMOTO,Takayuki | JPN | 49.92 |
| 6 | NAKAMURA,Akihiko | JPN | 50.05 |
| 7 | PLAWGO,Marek | POL | 50.98 |
| 8 | ABE,Takatoshi | JPN | 51.11 |
Men Hammer Throw
| 1 | MELICH,Lukas | CZE | 79m00 |
| 2 | NAZAROV,Dilshod | TJK | 77m61 |
| 3 | LITVINOV,Sergey | RUS | 76m49 |
| 4 | SOKYRSKYI,Oleksii | UKR | 74m93 |
| 5 | ZAGORNYY,Alexey | RUS | 74m65 |
| 6 | KRYVITSKI,Pavel | BLR | 73m01 |
| 7 | MAHMOUD,Hassan Mohamed | EGY | 72m90 |
| 8 | CHARFREITAG,Libor | SVK | 71m54 |
-->





