London Marathon 2026 Final Elite Fields Published
Posted by: Watch Athletics
Wednesday, 22 April 2026
.jpg/lonson-marathon-2026-elite%20(1)__800x533.jpg)
The stage is set for one of the most anticipated races of the year as the London Marathon returns for its 46th edition this Sunday (26 April), bringing together a world-class lineup across all divisions. With defending champions Sabastian Sawe and Tigst Assefa leading exceptionally deep elite fields, and wheelchair stars Marcel Hug and Catherine Debrunner aiming to extend their dominance, the 2026 race promises high-quality competition from start to finish. Combined with a record-breaking mass participation field expected to exceed 59,000 runners, London once again stands as a global centerpiece of marathon racing.
- SEE 2026 LONDON MARATHON RESULTS
- How to Watch 2026 London Marathon - See Live Stream and TV Coverage Details Here
Elite Women's Field
| Athlete | Bib name | Country | PB |
|---|---|---|---|
| Tigst ASSEFA | ASSEFA | ETH | 2:11:53 |
| Joyciline JEPKOSGEI | JEPKOSGEI | KEN | 2:14:00 |
| Hellen OBIRI | OBIRI | KEN | 2:17:41 |
| Degitu AZIMERAW | AZIMERAW | ETH | 2:17:58 |
| Magdalena SHAURI | SHAURI | TAN | 2:18:02 |
| Eunice CHEBICHII CHUMBA | CHUMBA | KEN | 2:20:02 |
| Catherine Reline AMANANG'OLE | AMANANG'OLE | KEN | 2:20:34 |
| Balemelay SHUMET | SHUMET | ETH | 2:21:59 |
| Rose HARVEY | HARVEY | GBR | 2:23:21 |
| Florencia BORELLI | BORELLI | ARG | 2:24:18 |
| Eilish MCCOLGAN | MCCOLGAN | GBR | Debut |
| Jessica WARNER-JUDD | WARNER-JUDD | GBR | 2:24:45 |
| Fadouwa LEDHEM | LEDHEM | FRA | 2:25:50 |
| Marta GALIMANY | GALIMANY | ESP | 2:26:14 |
| Lucy REID | REID | GBR | 2:26:35 |
| Julia PATERNAIN | PATERNAIN | URU | 2:27:09 |
| Louise SMALL | SMALL | GBR | 2:27:48 |
| Verity HOPKINS | HOPKINS | GBR | 2:31:19 |
Elite Men's Field
| Athlete | Bib name | Country | PB |
|---|---|---|---|
| Sabastian SAWE | SAWE | KEN | 2:02:05 |
| Jacob KIPLIMO | KIPLIMO | UGA | 2:02:23 |
| Deresa GELETA | GELETA | ETH | 2:02:38 |
| Amos KIPRUTO | KIPRUTO | KEN | 2:03:13 |
| Tamirat TOLA | TOLA | ETH | 2:03:39 |
| Amanal PETROS | PETROS | GER | 2:04:03 |
| Geoffrey KAMWOROR | KAMWOROR | KEN | 2:04:23 |
| Joshua CHEPTEGEI | CHEPTEGEI | UGA | 2:04:52 |
| Shunya KIKUCHI | KIKUCHI | JPN | 2:06:06 |
| Mahamed MAHAMED | MAHAMED | GBR | 2:07:05 |
| Philip SESEMANN | SESEMANN | GBR | 2:08:02 |
| Adam LIPSCHITZ | LIPSCHITZ | RSA | 2:08:54 |
| Patrick DEVER | DEVER | GBR | 2:08:58 |
| Peter LYNCH | LYNCH | IRL | 2:09:36 |
| Tim VINCENT | VINCENT | AUS | 2:09:40 |
| Weynay GHEBRESILASIE | GHEBRESILASIE | GBR | 2:09:50 |
| Tewelde MENGES | MENGES | GBR | 2:09:58 |
| Liam BOUDIN | BOUDIN | AUS | 2:10:28 |
| Jake SMITH | SMITH | GBR | 2:11:00 |
| Marc SCOTT | SCOTT | GBR | 2:11:19 |
| Jack ROWE | ROWE | GBR | 2:12:31 |
| Andrew FYFE | FYFE | GBR | 2:13:20 |
| Alex MILNE | MILNE | GBR | 2:16:30 |
| Peter LE GRICE | GHEBRESILASIE | GBR | 2:14:45 |
| Sean HOGAN | HOGAN | GBR | 2:14:51 |
| Christopher THOMAS | THOMAS | GBR | 2:14:55 |
| Chris PERRY | PERRY | GBR | 2:14:57 |
| David BISHOP | BISHOP | GBR | 2:15:16 |
| Charlie SANDISON | SANDISON | GBR | 2:15:38 |
| William MYCROFT | MYCROFT | GBR | 2:15:54 |
| Yomif KEJELCHA | KEJELCHA | ETH | Debut |
| Hagos GEBRHIWET | GEBRHIWET | ETH | Debut |
| Isaia Kipkoech Lasoi | LASOI | KEN | Debut |
| Alfie MANTHORPE | MANTHORPE | GBR | Debut |
Elite Women's Wheelchair Field
| Name | Bib name | Country |
|---|---|---|
| Noemi ALPHONSE | ALPHONSE | MRI |
| Christie DAWES | DAWES | AUS |
| Catherine DEBRUNNER | DEBRUNNER | SUI |
| Madison DE ROZARIO | DE ROZARIO | AUS |
| Vanessa DE SOUZA | DE SOUZA | BRA |
| Patricia EACHUS | EACHUS | SUI |
| Tatyana MCFADDEN | McFADDEN | USA |
| Merle MENJE | MENJE | GER |
| Tsubasa NAKAMINE | NAKAMINE | JPB |
| Eden RAINBOW-COOPER | RAINBOW-COOPER | GBR |
| Manuela SCHÄR | SCHÄR | SUI |
| Michelle WHEELER | WHEELER | USA |
| Linden WILLIAMSON | WILLIAMSON | USA |
| Zhou ZHAOQIAN | ZHAOQIAN | CHN |
| Tian YAJUAN | YAJUAN | CHN |
Elite Men's Wheelchair Field
| Athlete | Bib Name | Country |
|---|---|---|
| Rafael BOTELLO JIMENEZ | BOTELLO JIMENEZ | ESP |
| Josh CASSIDY | CASSIDY | CAN |
| Evan CORRELL | CORRELL | USA |
| Sean FRAME | FRAME | GBR |
| Kota HOKINOUE | HOKINOUE | JPN |
| Marcel HUG | HUG | SUI |
| Jin HUA | HUA | CHN |
| Hiroki NISHIDA | NISHIDA | GBR |
| Simon LAWSON | LAWSON | GBR |
| Ludwig MALTER | MALTER | AUT |
| Michael MCCABE | MCCABE | GBR |
| Patrick MONAHAN | MONAHAN | IRL |
| Hiroki NISCHIDA | NISCHIDA | JPN |
| Jetze PLAT | PLAT | NED |
| Jason Robinson | ROBINSON | USA |
| Geert SCHIPPER | SCHIPPER | NED |
| Johnboy SMITH | SMITH | GBR |
| Tomoki SUZUKI | SUZUKI | JPN |
| Luo XINGCHUAN | XINGCHUAN | CHN |
| Sho WATANABE | WATANABE | CHN |
| David WEIR | WEIR | GBR |
-->





