Start Lists Hungarian Athletics Grand Prix Series Budapest 2022.
The meeting is part of World Athletics Continental Tour Bronze Level series and will take place on Friday, September 2 at the Mihály Sports Center in Budapest, Hungary.
Start Lists women
Women's 100m
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Wallace Shockoria | 1993 | JAM |
Ray Shannon | 1995 | USA |
Takács Boglárka | 2001 | HUN |
Morrison Natasha | 1992 | JAM |
Oliver Javianne | 1994 | USA |
Csóti Jusztina | 1998 | FTC |
Henderson Ashley | 1995 | USA |
Cameron Kasheika | 1998 | JAM |
Women's 200m
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Kocsis Anna Luca | 2004 | HUN |
Parker Kiara | 1996 | USA |
Takács Boglárka | 2001 | HUN |
Ray Shannon | 1995 | USA |
White Kayla | 1996 | USA |
Gaither TyNia | 1993 | BAH |
Strachan Anthonique | 1993 | BAH |
Henderson Ashley | 1995 | USA |
Women's 800m
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Ferencz Anna | 1997 | HUN |
Dudek Kristina | 1994 | CRO |
Smonkar Jerneja | 1992 | SLO |
Nissen Annemarie | 1994 | DEN |
Ohn Kinga | 1991 | HUN |
Bartha - Kéri Bianka | 1994 | HUN |
Detra Brena | 1995 | USA |
K. Szabó Gabriella | 2002 | HUN |
Edwards Kaela | 1993 | USA |
Gajanová Gabriela | 1999 | SVK |
Pen Freitas Marta | 1993 | POR |
Füleky Dorottya Filoména | 2000 | HUN |
Women's 100m Hurdles
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Bognár Anna | 2003 | HUN |
Von Jackowski Selina | 1997 | SUI |
Kerekes Gréta | 1992 | HUN |
Kozák Luca | 1996 | HUN |
Tóth Anna | 2003 | HUN |
Vokálová Tereza | 1998 | CZE |
Bacsa Fanni | 2001 | HUN |
Women's 400m Hurdles
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Kovács Léna | 2004 | UTE |
Mohai Regina | 2003 | HUN |
Molnár Janka | 2001 | HUN |
Peeters Cathelijn | 1996 | NED |
Pressler Lena | 2001 | AUT |
Wold Nora Kollerød | 1997 | NOR |
Dobránszky Laura | 2002 | HUN |
Long Jump
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Szűcs Szabina | 2002 | HUN |
Endrész Klaudia | 2001 | HUN |
Angulo Yuliana | 1994 | ECU |
Dr. Nguyen Anasztázia | 1993 | HUN |
Lesti Diana | 1998 | HUN |
Farkas Petra Beáta | 1999 | HUN |
Women's Javelin
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Máté Fanni Szabina | 1999 | VEDAC |
Vollan Marstad Mali Ingeborg | 1997 | NOR |
Jemai Sara | 1992 | ITA |
Moravcsik Angéla | 1996 | HUN |
Kövér Fanni | 2004 | HUN |
Gillarová Irena | 1992 | SVK |
Szilágyi Réka | 1996 | HUN |
Women's Pole Vault
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Petry Alexandra | 2000 | HUN |
Kováts Fanni Virág | 2004 | HUN |
Szabó Diana Rozália | 1993 | HUN |
Mészáros Emma | 2006 | HUN |
Garamvölgyi Petra | 2003 | HUN |
Otchere Jacqueline | 1996 | GER |
Klekner Hanga Csenge | 1999 | HUN |
Kylypko Maryna | 1995 | UKR |
Women's Hammet Throw
ATHLETE | COUNTRY |
---|---|
Viszkeleti Villő Anna | HUN |
Ojaloo Kati | EST |
Kaňuchová Veronika | SVK |
Csatári Jázmin | HUN |
Orel Anna Maria | EST |
Németh Zsanett | HUN |
Hulley Alexandra | AUS |
Gyurátz Réka | HUN |
Start Lists men
Men's 100m
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Campbell Michael | 1996 | JAM |
Koike Yuki | 1995 | JPN |
Pap Márk | 2002 | HUN |
Matadi Emmanuel | 1991 | LBR |
Williams Kendal | 1995 | USA |
Illovszky Dominik | 2002 | HUN |
Carnes Brandon | 1995 | USA |
Ellis Nigel | 1997 | JAM |
Men's 200m
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Macík Ondřej | 2001 | CZE |
Bundschu Patrik | 2001 | HUN |
Wahl Zoltán | 2000 | HUN |
Máté Tamás | 1998 | FTC |
Hudson Andrew | 1996 | JAM |
Koike Yuki | 1995 | JPN |
Truskauskas Gediminas | 1998 | LTU |
Men's 800m
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Együd Máté | 1996 | HUN |
Kiss Gergő Xavér | 1995 | HUN |
Kidali Koitatoi | 2003 | KEN |
Van Riel Rick | 2002 | NED |
Szögi István Dániel | 1995 | HUN |
Vindics Balázs | 1994 | HUN |
Szinte Bálint | 2003 | HUN |
Huller Dániel Gellért | 2001 | HUN |
Sowinski Erik | 1989 | USA |
Van Riel Robin | 2000 | NED |
Kubasi János | 2004 | HUN |
Men's 110m hurdles
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Nagy Richárd | 2002 | HUN |
Eszes Dániel | 1999 | HUN |
Iribarne Roger | 1996 | CUB |
Crittenden Freddie | 1994 | USA |
Szűcs Valdó | 1995 | HUN |
Szeles Bálint | 1998 | HUN |
Almási Olivér | 2002 | HUN |
Ryba David | 1999 | CZE |
Men's 400m hurdles
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Köhldorfer Leo | 2001 | AUT |
Soos Levente | 2003 | HUN |
Bailey Jr. Aldrich | 1994 | USA |
Koroknai Máté | 1993 | HUN |
Koroknai Tibor | 1990 | HUN |
Kučera Martin | 1990 | SVK |
Faulds Joshua | 2000 | GBR |
Men's 3000m Steeplechase
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Belcic Bruno | 2000 | CRO |
Battershill William | 1998 | GBR |
Pearce Mark | 1996 | GBR |
Berriatua Joey | 1995 | USA |
Schneider Velten | 1999 | GER |
Vích Damián | 1998 | CZE |
Palkovits István | 2000 | HUN |
Habarta Tomáš | 2003 | CZE |
Kovács Ferenc Soma | 2004 | HUN |
Men's Javelin Throw
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Quijera Nicolas | 1996 | ESP |
Both Denis Adrian | 1997 | ROU |
Járvás Máté Tamás | 2001 | HUN |
Kovács Noel | 1999 | HUN |
Rivasz-Tóth Norbert | 1996 | HUN |
Men's Discus Throw
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Strigencz Zalán | 2002 | HUN |
Csontos Márton | 2002 | HUN |
Antoniou Rafail | 1995 | CYP |
Káplár János | 1994 | HUN |
Al Zenkawi Essa Mohamed | 1992 | KUW |
Bárta Marek | 1992 | CZE |
Huszák János | 1992 | HUN |
Szikszai Róbert | 1994 | HUN |
Men's High Jump
ATHLETE | DOB | COUNTRY |
---|---|---|
Török Gergely | 2002 | HUN |
Vermeiren Jef | 2000 | BEL |
Guth Mátyás | 2003 | HUN |
Horváth Csaba Benjamin | 1997 | HUN |
Jankovics Dániel János | 1995 | HUN |
Bakosi Péter | 1993 | HUN |
Ferreira Fernando | 1994 | BRA |
Men's Hammer Throw
ATHLETE | COUNTRY |
---|---|
Csekő Miklós | HUN |
Doma Benedek | HUN |
Gregurić Matija | CRO |
Czeller Gábor Sándor | HUN |
Varga Donát | HUN |
Pars Krisztián | HUN |
Rába Dániel | HUN |
Halász Bence | HUN |