Men's and women's entry lists for the 2022 Orlen Cup Lodz World Indoor Tour Silver level meet, Wednesday, February 11.
ENTRY LISTS WOMEN
60m women
Athlete | Country | PB | SB |
---|---|---|---|
PALUCH Paulina | POLAND | 7.33/22 | 7.33 |
GĄSIOR Adriana | POLAND | 7.35/22 | 7.35 |
STEFANOWICZ Magdalena | POLAND | 7.32/18 | 7.39 |
STRUZIK Alicja | POLAND | 7.40/21 | 7.44 |
POLAK Julia | POLAND | 7.52/22 | 7.52 |
JASTRZĄB Izabela | POLAND | 7.52/21 | 7.55 |
BORZEWSKA Zuzanna | POLAND | 7.55/22 | 7.55 |
ROMASZKO Monika | POLAND | 7.61/20 | 7.66 |
DOSSO Zaynab | ITALY | 7.28/22 | 7.28 |
BERTON Aurora | ITALY | 7.31/22 | 7.31 |
PAYTON Claudia | SWEDEN | 7.26/21 | 7.38 |
RATNIKOVA Viktoriya | UKRAINE | 7.21/20 | 7.38 |
RONNINGEN Helene | NORWAY | 7.35/18 | 7.40 |
SWOBODA Ewa | POLAND | 7.07/16 | |
POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | POLAND | 7.20/16 | |
ZIMNA Marta | POLAND | 7.63/21 |
60m hurdles women
Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|
WOJTUNIK Klaudia | POLAND | 8.17/22 | 8.17 |
KIEPURA Monika | POLAND | 8.17/22 | 8.17 |
NAGIĘĆ Weronika | POLAND | 8.26/22 | 8.26 |
MAJEWSKA Marika | POLAND | 8.26/22 | 8.26 |
HULISZ Zuzanna | POLAND | 8.29/21 | 8.40 |
WOJCIESZEK Anna | POLAND | 8.45/22 | 8.45 |
KULPIŃSKA Anna | POLAND | 8.51/22 | 8.51 |
SKIERKOWSKA Martyna | POLAND | 8.44/20 | 8.52 |
ZIEMBICKA Julia | POLAND | 8.53/22 | 8.53 |
ZAPORA Blanka | POLAND | 8.81/22 | 8.81 |
ŻUROWSKA Julia | POLAND | 9.08/22 | 9.08 |
HURSKE Reetta | FINLAND | 7.96/22 | 7.96 |
BRITTON Evonne | USA | 7.86/19 | 8.07 |
DI LAZZARO Elisa | ITALY | 8.11/22 | 8.11 |
FORSTER Viktoria | SLOVAKIA | 8.25/22 | 8.25 |
SICIARZ Klaudia | POLAND | 7.95/19 |
ENTRY LISTS MEN
60m men
Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|
SŁOWIKOWSKI Przemysław | POLAND | 6.63/22 | 6.63 |
KOPEĆ Dominik | POLAND | 6.66/21 | 6.68 |
KRUPA Patryk | POLAND | 6.69/22 | 6.69 |
BRZEZIŃSKI Adrian | POLAND | 6.69/22 | 6.69 |
KOZŁOWSKI Przemysław | POLAND | 6.74/22 | 6.74 |
ŁUKOMSKI Adam | POLAND | 6.76/22 | 6.76 |
ŻOK Łukasz | POLAND | 6.78/22 | 6.78 |
WDOWIK Oliwer | POLAND | 6.76/21 | 6.80 |
PIETRUSA Jakub | POLAND | 6.78/21 | 6.84 |
PAJĄK Rafał | POLAND | 6.80/20 | 6.85 |
JACOBS Lamont Marceli | ITALY | 6.47/21 | 6.51 |
AMO-DADZIE Eugene | GREAT BRITAIN | 6.60/22 | 6.60 |
CHITURU Ali | ITALY | 6.61/22 | 6.61 |
RODGERS Mike | USA | 6.48/11 | 6.63 |
VELEBA Jan | CZECH REPUBLIC | 6.65/22 | 6.65 |
VOLKO Jan | SLOVAKIA | 6.55/20 | 6.73 |
60m hurdles men
Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|
SZYMAŃSKI Jakub | POLAND | 7.60/22 | 7.60 |
BUJAK Jakub | POLAND | 7.97/22 | 7.97 |
FRĄCKIEWICZ Natan | POLAND | 8.03/21 | 8.06 |
HORBOWICZ Rafał | POLAND | 8.07/21 | 8.17 |
SINIŁO Krystian | POLAND | 8.18/21 | 8.30 |
CHOCHOROWSKI Jacek | POLAND | 8.27/20 | 8.36 |
PEREIRA Rafael | BRAZIL | 7.58/22 | 7.58 |
EATON Jarret | USA | 7.43/18 | 7.60 |
ZAZA Wellington | LIBERIA | 7.61/22 | 7.61 |
FOFANA Hassane | ITALY | 7.66/18 | 7.83 |
LAKKA Elmo | FINLAND | 7.63/21 | 7.87 |
NOGA Artur | POLAND | 7.64/08 | |
CZYKIER Damian | POLAND | 7.54/20 | |
ORTEGA Orlando | SPAIN | 7.45/15 | |
KILJAN Krzysztof | POLAND | 7.65/21 | |
ŻEBROWSKI Dawid | POLAND | 7.77/18 |
High Jump men
Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|
THOMAS Donald | BAHAMAS | 2.33/07 | |
PROTSENKO Andriy | UKRAINE | 2.36/14 | 2.30 |
PORTILLO Erick | MEXICO | 2.20/21 | 2.20 |
KOŁODZIEJSKI Mateusz | POLAND | 2.21/21 | 2.20 |
KOBIELSKI Norbert | POLAND | 2.29/20 | 2.15 |
BALDE Gerson | PORTUGAL | 2.21/20 | 2.15 |
MOSZCZYŃSKI Sebastian | POLAND | 2.14/22 | 2.14 |
PAJĄK Jakub | POLAND | 2.10/22 | 2.10 |
Pole vault men
Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|
BRAZ Thiago | BRAZIL | 5.93/16 | 5.70 |
LISEK Piotr | POLAND | 6.00/17 | 5.70 |
OBIENA Ernest John | PHILIPPINES | 5.86/21 | 5.70 |
WOJCIECHOWSKI Paweł | POLAND | 5.93/17 | 5.70 |
SOBERA Robert | POLAND | 5.81/15 | 5.61 |
HUANG Bokai | CHINA | 5.75/16 | 5.55 |
VOLKOV Matvey | BELARUS | 5.60/21 | 5.40 |
Shot put men
Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|
FABBRI Leonardo | ITALY | 21.5920 | |
PETERSSON Wictor | SWEDEN | 20.23/13 | |
WEIR Zane | ITALY | ||
BUKOWIECKI Konrad | POLAND | 22.00/18 | 21.37 |
HARATYK Michał | POLAND | 21.83/21 | 20.79 |
SZYSZKOWSKI Jakub | POLAND | 20.56/20 | 19.75 |
MAZUR Szymon | POLAND | 18.76/18 | 18.71 |
MAROK Wojciech | POLAND | 18.06/22 | 18.06 |
GOŹDZIEWICZ Piotr | POLAND | 17.63/21 | 16.96 |