Results for the 2022 Orlen Cup Lodz, a World Athletics Indoor Tour silver level series, Friday, February 11.
RESULTS WOMEN
60m Women Final
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | SWOBODA Ewa | POLAND | 7.00 | PB NR WL |
2 | DOSSO Zaynab | ITALY | 7.19 | PB |
3 | PAYTON Claudia | SWEDEN | 7.24 | PB |
4 | POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | POLAND | 7.28 | SB |
5 | BERTON Aurora | ITALY | 7.29 | PB |
6 | GĄSIOR Adriana | POLAND | 7.34 | PB |
7 | PALUCH Paulina | POLAND | 7.35 | |
8 | STEFANOWICZ Magdalena | POLAND | 7.40 |
60m Women heat 1
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | DOSSO Zaynab | ITALY | 7.24 | Q PB |
2 | PAYTON Claudia | SWEDEN | 7.33 | Q SB |
3 | POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | POLAND | 7.36 | Q |
4 | STEFANOWICZ Magdalena | POLAND | 7.38 | q SB |
5 | PALUCH Paulina | POLAND | 7.42 | q |
6 | STRUZIK Alicja | POLAND | 7.53 | |
7 | JASTRZĄB Izabela | POLAND | 7.57 | |
8 | ROMASZKO Monika | POLAND | 7.64 | SB |
60m Women heat 2
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | RT | |
1 | SWOBODA Ewa | POLAND | 7.04 | 0.145 | Q PB NR WL |
2 | BERTON Aurora | ITALY | 7.32 | 0.197 | Q |
3 | GĄSIOR Adriana | POLAND | 7.41 | 0.167 | Q |
4 | RATNIKOVA Viktoriya | UKRAINE | 7.43 | 0.150 | |
5 | RONNINGEN Helene | NORWAY | 7.45 | 0.167 | |
6 | POLAK Julia | POLAND | 7.51 | 0.161 | PB |
7 | ZIMNA Marta | POLAND | 7.58 | 0.134 | PB |
8 | BORZEWSKA Zuzanna | POLAND | 7.65 | 0.175 |
60m hurdles Women Final
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HURSKE Reetta | FINLAND | 7.93 | 0.138 | PB |
2 | SICIARZ Klaudia | POLAND | 8.11 | 0.150 | SB |
3 | WOJTUNIK Klaudia | POLAND | 8.14 | 0.143 | =PB |
4 | DI LAZZARO Elisa | ITALY | 8.20 | 0.153 | |
5 | FORSTER Viktoria | SLOVAKIA | 8.26 | 0.137 | |
6 | NAGIĘĆ Weronika | POLAND | 8.27 | 0.195 | |
7 | MAJEWSKA Marika | POLAND | 8.32 | 0.147 | |
KIEPURA Monika | POLAND | DNF | 0.144 |
60m hurdles Women heat 1
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | SICIARZ Klaudia | POLAND | 8.16 | Q |
2 | FORSTER Viktoria | SLOVAKIA | 8.22 | Q PB |
3 | KIEPURA Monika | POLAND | 8.27 | Q |
4 | MAJEWSKA Marika | POLAND | 8.31 | q |
5 | WOJCIESZEK Anna | POLAND | 8.47 | |
6 | KULPIŃSKA Anna | POLAND | 8.54 | |
7 | ŻUROWSKA Julia | POLAND | 9.11 | |
BRITTON Evonne | USA | DNS |
60m hurdles Women heat 1
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | HURSKE Reetta | FINLAND | 8.03 | Q |
2 | WOJTUNIK Klaudia | POLAND | 8.14 | Q PB |
3 | DI LAZZARO Elisa | ITALY | 8.26 | Q |
4 | NAGIĘĆ Weronika | POLAND | 8.33 | q |
5 | HULISZ Zuzanna | POLAND | 8.38 | SB |
6 | ZIEMBICKA Julia | POLAND | 8.51 | PB |
7 | SKIERKOWSKA Martyna | POLAND | 8.61 | |
ZAPORA Blanka | POLAND | DNF |
RESULTS MEN
60m Men Final
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | RT | ||
1 | JACOBS Lamont Marceli | ITALY | 6.49 | 0.121 | SB | |
2 | RODGERS Mike | USA | 6.62 | 0.117 | SB | |
3 | CHITURU Ali | ITALY | 6.63 | 0.146 | ||
4 | SŁOWIKOWSKI Przemysław | POLAND | 6.66 | 0.111 | ||
5 | KOPEĆ Dominik | POLAND | 6.69 | 0.117 | ||
6 | VELEBA Jan | CZECH REPUBLIC | 6.70 | 0.154 | ||
7 | KRUPA Patryk | POLAND | 6.73 | 0.133 | ||
AMO-DADZIE Eugene | GREAT BRITAIN | DNS |
60m Men heat 1
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | JACOBS Lamont Marceli | ITALY | 6.51 | Q =SB |
2 | CHITURU Ali | ITALY | 6.64 | Q |
3 | SŁOWIKOWSKI Przemysław | POLAND | 6.67 | Q |
4 | VELEBA Jan | CZECH REPUBLIC | 6.69 | |
5 | ŻOK Łukasz | POLAND | 6.80 | |
6 | PIETRUSA Jakub | POLAND | 6.83 | SB |
7 | ŁUKOMSKI Adam | POLAND | 6.84 | |
8 | WDOWIK Oliwer | POLAND | 6.86 |
60m Men heat 2
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | |
1 | AMO-DADZIE Eugene | GREAT BRITAIN | 6.62 | Q |
2 | RODGERS Mike | USA | 6.64 | Q |
3 | KRUPA Patryk | POLAND | 6.73 | Q |
4 | KOPEĆ Dominik | POLAND | 6.74 | q |
5 | BRZEZIŃSKI Adrian | POLAND | 6.76 | |
6 | KOZŁOWSKI Przemysław | POLAND | 6.80 | |
7 | PAJĄK Rafał | POLAND | 6.83 | SB |
8 | VOLKO Jan | SLOVAKIA | 6.86 |
60m hurdles men Final
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEREIRA Rafael | BRAZIL | 7.59 | 0.190 | |
2 | CZYKIER Damian | POLAND | 7.62 | 0.176 | SB |
3 | ZAZA Wellington | LIBERIA | 7.63 | 0.162 | |
4 | SZYMAŃSKI Jakub | POLAND | 7.68 | 0.200 | |
5 | EATON Jarret | USA | 7.70 | 0.233 | |
6 | ORTEGA Orlando | SPAIN | 7.76 | 0.192 | SB |
7 | LAKKA Elmo | FINLAND | 7.81 | 0.180 | |
8 | FOFANA Hassane | ITALY | 7.93 | 0.263 |
60m hurdles Men heat 1
Pos | Athlete | Country | Mark | RT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYMAŃSKI Jakub | POLAND | 7.62 | 0.192 | Q | |
2 | PEREIRA Rafael | BRAZIL | 7.72 | 0.148 | Q | |
3 | ORTEGA Orlando | SPAIN | 7.87 | 0.202 | Q | |
4 | FOFANA Hassane | ITALY | 7.89 | 0.151 | q | |
5 | NOGA Artur | POLAND | 7.94 | (933) | 0.143 | |
6 | BUJAK Jakub | POLAND | 7.94 | (937) | 0.175 | PB |
7 | ŻEBROWSKI Dawid | POLAND | 8.05 | 0.218 | ||
8 | SINIŁO Krystian | POLAND | 8.33 | 0.181 |
60m hurdles Men heat 2
Pos | Athlete | Country | Mark | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EATON Jarret | USA | 7.55 | 0.170 | Q SB |
2 | CZYKIER Damian | POLAND | 7.65 | 0.193 | Q |
3 | ZAZA Wellington | LIBERIA | 7.67 | 0.132 | Q |
4 | LAKKA Elmo | FINLAND | 7.80 | 0.163 | q SB |
5 | KILJAN Krzysztof | POLAND | 7.91 | 0.145 | |
6 | CHOCHOROWSKI Jacek | POLAND | 8.30 | 0.224 | SB |
7 | FRĄCKIEWICZ Natan | POLAND | 8.40 | 0.204 | |
HORBOWICZ Rafał | POLAND | DNS |
High Jump Men
Pos | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1 | PROTSENKO Andriy | UKRAINE | 2.25 |
2 | PORTILLO Erick | MEXICO | 2.18 |
3 | BALDE Gerson | PORTUGAL | 2.18 |
4 | KOŁODZIEJSKI Mateusz | POLAND | 2.14 |
5 | THOMAS Donald | BAHAMAS | 2.14 |
6 | KOBIELSKI Norbert | POLAND | 2.14 |
7 | MOSZCZYŃSKI Sebastian | POLAND | 2.10 |
PAJĄK Jakub | POLAND | NM |
Pole Vault Men
Pos | Athlete | Club/Country | Mark |
---|---|---|---|
1 | OBIENA Ernest John | PHILIPPINES | 5.81 |
2 | BRAZ Thiago | BRAZIL | 5.71 |
3 | LISEK Piotr | POLAND | 5.71 |
4 | VOLKOV Matvey | BELARUS | 5.61 |
5 | WOJCIECHOWSKI Paweł | POLAND | 5.61 |
6 | HUANG Bokai | CHINA | 5.51 |
7 | SOBERA Robert | POLAND | 5.41 |
MARCINIEWICZ Bartosz | POLAND | NM |
Shot Put Men
Pos | Athlete | Club/Country | Mark |
---|---|---|---|
1 | BUKOWIECKI Konrad | POLAND | 21.39 |
2 | WEIR Zane | ITALY | 21.02 |
3 | HARATYK Michał | POLAND | 20.92 |
4 | FABBRI Leonardo | ITALY | 20.57 |
5 | PETERSSON Wictor | SWEDEN | 19.53 |
6 | SZYSZKOWSKI Jakub | POLAND | 19.23 |
7 | MAROK Wojciech | POLAND | 17.90 |
8 | MAZUR Szymon | POLAND | 17.57 |
9 | GOŹDZIEWICZ Piotr | POLAND | 16.75 |