View the info - results, entry lists and meet schedule for the 2026 Stanford Invitational.
The 2026 Stanford Invitational returns to Cobb Track & Angell Field in Palo Alto, California on April 3–4, bringing together some of the strongest collegiate and post-collegiate distance fields in the United States. Widely regarded as one of the premier early-season meets on the West Coast, the competition is expected to deliver fast times across the 1500m, 5000m, and 10,000m, with paced races and deep fields creating ideal conditions for personal bests and qualifying marks. As part of a busy weekend that includes several major U.S. meets, Stanford once again stands out as a key destination for athletes looking to test their fitness and build momentum heading deeper into the outdoor season.
Friday – Track Events
| Time | Event |
|---|---|
| 10:00 AM | Men’s 5000m – Section 4 |
| 10:16 AM | Women’s 5000m – Section 4 |
| 10:37 AM | Women’s 100mH Prelims |
| 10:55 AM | Men’s 110mH Prelims |
| 11:10 AM | Women’s 100m Prelims |
| 11:30 AM | Men’s 100m Prelims |
| 11:51 AM | Women’s 1500m – Section 6 |
| 11:57 AM | Women’s 1500m – Section 5 |
| 12:03 PM | Women’s 1500m – Section 4 |
| 12:09 PM | Men’s 1500m – Section 7 |
| 12:15 PM | Men’s 1500m – Section 6 |
| 12:21 PM | Men’s 1500m – Section 5 |
| 12:27 PM | Men’s 1500m – Section 4 |
| 12:35 PM | Women’s 400m |
| 12:55 PM | Men’s 400m |
| 1:16 PM | Girls’ 3200m |
| 1:31 PM | Boys’ 3200m |
| 1:46 PM | Girls’ 400mH |
| 1:54 PM | Women’s 400mH |
| 2:12 PM | Boys’ 400mH |
| 2:20 PM | Men’s 400mH |
| 2:35 PM | Girls’ Distance Medley Relay |
| 3:07 PM | Boys’ Distance Medley Relay |
| 3:33 PM | Women’s 200m |
| 3:49 PM | Men’s 200m |
Friday Evening Distance Session
| Time | Event |
|---|---|
| 5:00 PM | Women’s 3000m Steeple – Section 3 |
| 5:14 PM | Women’s 3000m Steeple – Section 2 |
| 5:28 PM | Women’s 3000m Steeple – Invitational |
| 5:43 PM | Men’s 3000m Steeple – Section 3 |
| 5:56 PM | Men’s 3000m Steeple – Section 2 |
| 6:09 PM | Men’s 3000m Steeple – Invitational |
| 6:22 PM | Women’s 1500m – Section 3 |
| 6:28 PM | Women’s 1500m – Section 2 |
| 6:34 PM | Women’s 1500m – Invitational |
| 6:40 PM | Men’s 1500m – Section 3 |
| 6:46 PM | Men’s 1500m – Section 2 |
| 6:52 PM | Men’s 1500m – Invitational |
| 6:59 PM | Women’s 5000m – Section 3 |
| 7:19 PM | Women’s 5000m – Section 2 |
| 7:39 PM | Men’s 5000m – Section 3 |
| 7:56 PM | Men’s 5000m – Section 2 |
| 8:13 PM | Women’s 5000m – Invitational |
| 8:31 PM | Men’s 5000m – Invitational |
| 8:48 PM | Women’s 10,000m – Invitational |
| 9:25 PM | Men’s 10,000m – Invitational |
| 9:58 PM | Women’s 10,000m – Section 2 |
| 10:36 PM | Men’s 10,000m – Section 2 |
Friday – Field Events
| Time | Event | Notes |
|---|---|---|
| 9:30 AM | Men’s Javelin (Collegiate) | 1 Flight |
| 9:45 AM | Men’s Hammer (Collegiate) | 1 Flight |
| 10:00 AM | Men’s Long Jump (Collegiate) | 1 Flight |
| 10:00 AM | Women’s Long Jump (Collegiate) | 2 Flights |
| 10:00 AM | Women’s Pole Vault (Collegiate) | 1 Flight |
| 11:00 AM | Men’s High Jump | 2 Flights |
| 11:15 AM | Women’s Javelin (Invitational) | 1 Flight |
| 11:30 AM | Women’s Hammer (Invitational) | 1 Flight |
| 12:45 PM | Women’s Pole Vault (Invitational) | 1 Flight |
| 1:00 PM | Men’s Long Jump (Invitational) | 1 Flight |
| 1:00 PM | Women’s Long Jump (Invitational) | 1 Flight |
| 1:15 PM | Men’s Javelin (Invitational) | 1 Flight |
| 2:00 PM | Women’s High Jump | 2 Flights |
| 2:00 PM | Women’s Shot Put (Invitational) | 1 Flight |
| 2:45 PM | Men’s Discus (Invitational) | 1 Flight |
| 3:00 PM | Girls’ Long Jump | 2 Flights |
| 3:00 PM | Boys’ Long Jump | 2 Flights |
| 3:45 PM | Boys’ Pole Vault | 1 Flight |
| 3:45 PM | Women’s Shot Put (Collegiate) | 1 Flight |
| 3:45 PM | Men’s Pole Vault (Collegiate) | 1 Flight |
| 4:15 PM | Men’s Discus (Collegiate) | 1 Flight |
| 4:45 PM | Women’s Discus (Collegiate) | 1 Flight |
Saturday – Track
| Time | Event |
|---|---|
| 11:00 AM | Girls’ 4x100m Relay Prelims |
| 11:15 AM | Boys’ 4x100m Relay Prelims |
| 11:30 AM | Girls’ 1600m |
| 11:46 AM | Boys’ 1600m |
| 12:01 PM | Girls’ 100mH Prelims |
| 12:14 PM | Boys’ 110mH Prelims |
| 12:27 PM | Girls’ 100m Prelims |
| 12:37 PM | Boys’ 100m Prelims |
| 1:10 PM | Women’s 4x100m Relay |
| 1:18 PM | Men’s 4x100m Relay |
| 1:36 PM | Girls’ 800m |
| 1:52 PM | Boys’ 800m |
| 2:09 PM | Women’s 800m |
| 2:33 PM | Men’s 800m |
| 3:00 PM | Girls’ 400m |
| 3:08 PM | Boys’ 400m |
| 3:23 PM | Girls’ 100mH Final |
| 3:29 PM | Women’s 100mH Final |
| 3:36 PM | Boys’ 110mH Final |
| 3:42 PM | Men’s 110mH Final |
| 3:49 PM | Girls’ 100m Final |
| 3:53 PM | Women’s 100m Final |
| 3:57 PM | Boys’ 100m Final |
| 4:01 PM | Men’s 100m Final |
| 4:06 PM | Girls’ 4x400m Relay |
| 4:27 PM | Boys’ 4x400m Relay |
| 4:48 PM | Women’s 4x400m Relay |
| 5:02 PM | Men’s 4x400m Relay |
Saturday – Field
| Time | Event |
|---|---|
| 9:00 AM | Boys’ Discus / Girls’ Shot Put |
| 9:30 AM: | Girls’ Pole Vault |
| 9:45 AM | Women’s Hammer |
| 10:00 AM | Triple Jump & High Jump events |
| 12:00 PM | Men’s Hammer Invitational |
| 1:15 PM | Men’s Pole Vault Invitational |
| 3:00 PM | Discus & Triple Jump Invitationals |
| 4:45 PM | Women’s Discus Collegiate |