View the live stream and TV Coverage details, results, entry lists and schedule for the 2025 Championnats de France Elite d’Athlétisme
The 2025 Championnats de France Elite d’Athlétisme will take place from August 1 to 3 at the Stade Pierre Paul Bernard in Talence, a renowned athletics venue near Bordeaux. Organized by the French Athletics Federation (FFA), this prestigious three-day event will feature France’s top senior athletes competing for national titles and selection to the 2025 World Athletics Championships.
The event will be streamed live on the ATHLETV.FR platform (account registration required).
Day 1 - Friday, August 1
| TIME (GMT +2) | EVENT | ROUND |
|---|---|---|
| 13:30 | Decathlon Men | 100m Series 2 |
| 13:38 | Decathlon Men | 100m Series 1 |
| 14:30 | Decathlon Men | Long Jump |
| 14:00 | Decathlon Men | Shot Put |
| 16:15 | Women's Javelin | Final |
| 17:35 | Decathlon Men | High Jump |
| 18:20 | Women's 100m Hurdles | Round 1 Series 1 |
| 18:27 | Women's 100m Hurdles | Round 1 Series 2 |
| 18:30 | Men's Discus | Final |
| 18:34 | Women's 100m Hurdles | Round 1 Series 3 |
| 18:41 | Women's 100m Hurdles | Round 1 Series 4 |
| 18:50 | 1500m Women | Round 1 Series 1 |
| 19:00 | 1500m Women | Round 1 Series 2 |
| 19:15 | Men's 400m Hurdles | Round 1 Series 1 |
| 19:23 | Men's 400m Hurdles | Round 1 Series 2 |
| 19:31 | Men's 400m Hurdles | Round 1 Series 3 |
| 19:40 | Women's Long Jump | Final |
| 19:45 | Men's 100m | Round 1 Series 1 |
| 19:53 | Men's 100m | Round 1 Series 2 |
| 20:00 | Men High Jump | Final |
| 20:01 | Men's 100m | Round 1 Series 3 |
| 20:10 | Women's 400m | Round 1 Series 1 |
| 20:18 | Women's 400m | Round 1 Series 2 |
| 20:26 | Women's 400m | Round 1 Series 3 |
| 20:30 | Women's Discus | Final |
| 20:35 | Decathlon Men | 400m Series 2 |
| 20:43 | Decathlon Men | 400m Series 1 |
| 20:50 | Men's 800m | Round 1 Series 1 |
| 20:57 | Men's 800m | Round 1 Series 2 |
| 21:04 | Men's 800m | Round 1 Series 3 |
| 21:15 | Men's 100m | Final |
| 21:25 | Women's 3000m Steeplechase | Final |
| 21:40 | 5000m Men | Final |
| 22:00 | Women's 10,000m Race Walk | Final |
Day 2 - Saturday, August 2
| TIME (GMT +2) | EVENT | ROUND |
|---|---|---|
| 12:00 | Decathlon Men | 110m Hurdles Series 2 |
| 12:08 | Decathlon Men | 110m Hurdles Series 1 |
| 12:20 | Women's Heptathlon | 100m Hurdles Series 2 |
| 12:28 | Women's Heptathlon | 100m Hurdles Heat 1 |
| 12:45 | Decathlon Men | Discus |
| 13:15 | Women's Heptathlon | High Jump |
| 14:15 | Decathlon Men | Pole Vault |
| 16:10 | Men's Weight | Final |
| 16:35 | Men's 110m Hurdles | Round 1 Series 1 |
| 16:43 | Men's 110m Hurdles | Round 1 Series 2 |
| 16:51 | Men's 110m Hurdles | Round 1 Series 3 |
| 17:00 | Men's Javelin | Final |
| 17:05 | Men's 400m | Round 1 Series 1 |
| 17:13 | Men's 400m | Round 1 Series 2 |
| 17:21 | Men's 400m | Round 1 Series 3 |
| 5:30 | Women's 400m Hurdles | Round 1 Series 1 |
| 17:38 | Women's 400m Hurdles | Round 1 Series 2 |
| 17:46 | Women's 400m Hurdles | Round 1 Series 3 |
| 17:55 | Men's 200m | Round 1 Series 1 |
| 17:55 | Women's Triple Jump | Final |
| 18:03 | Men's 200m | Round 1 Series 2 |
| 18:11 | Men's 200m | Round 1 Series 3 |
| 18:25 | Women's 100m Hurdles | Semi-Final 1 |
| 18:33 | Women's 100m Hurdles | Semi-Final 2 |
| 18:45 | Women's 800m | Round 1 Series 1 |
| 18:45 | Women's Heptathlon | Weight |
| 18:53 | Women's 800m | Round 1 Series 2 |
| 19:00 | Decathlon Men | Javelin |
| 19:01 | Women's 800m | Round 1 Series 3 |
| 19:10 | 1500m Men | Round 1 Series 1 |
| 19:20 | 1500m Men | Round 1 Series 2 |
| 19:30 | High Jump Women | Final |
| 19:30 | Women's 400m | Final |
| 19:40 | Men's 800m | Final |
| 19:50 | Women's 100m | Round 1 Series 1 |
| 19:50 | Women's Pole Vault | Final |
| 19:57 | Women's 100m | Round 1 Series 2 |
| 20:04 | Women's 100m | Round 1 Series 3 |
| 20:11 | Women's 100m | Round 1 Series 4 |
| 20:15 | Men's Long Jump | Final |
| 20:20 | Women's Heptathlon | 200m Series 2 |
| 20:28 | Women's Heptathlon | 200m Series 1 |
| 20:35 | Hammer Men | Final |
| 20:38 | Decathlon Men | 1500m |
| 20:46 | 1500m Women | Final |
| 21:00 | Women's 100m Hurdles | Final |
| 21:10 | Men's 200m | Final |
| 21:20 | Women's 100m | Final |
| 21:30 | Men's 3000m Steeplechase | Final |
| 21:45 | 5000m Women | Final |
| 22:10 | 10000m Walk Men | Final |
Day 3 - Sunday, August 3
| TIME (GMT +2) | EVENT | ROUND |
|---|---|---|
| 12:50 | Women's Heptathlon | Long Jump |
| 14:10 | Women's Heptathlon | Javelin Throw |
| 14:50 | Men's Pole Vault | Final |
| 15:10 | Women's 200m | Round 1 Series 1 |
| 15:18 | Women's 200m | Round 1 Series 2 |
| 15:26 | Women's 200m | Round 1 Series 3 |
| 15:35 | Men's Triple Jump | Final |
| 15:40 | Men's 110m Hurdles | Semi-Final 1 |
| 15:48 | Men's 110m Hurdles | Semi-Final 2 |
| 15:50 | Women's Hammer | Final |
| 16:00 | Women's Heptathlon | 800m |
| 16:08 | Women's Weight | Final |
| 16:10 | Men's 400m Hurdles | Final |
| 16:20 | Women's 400m Hurdles | Final |
| 16:30 | Men's 400m | Final |
| 16:40 | 1500m Men | Final |
| 16:50 | Women's 800m | Final |
| 17:00 | Women's 200m | Final |
| 17:15 | Men's 110m Hurdles | Final |