Results - Bill Dellinger Invitational 2026
View the results, live timing and start lists for the 2026 Bill Dellinger Invitational.
Event Date: Friday, October 9
Location: Pine Ridge Golf Club in Springfield, Oregon (USA).
WOMEN'S COLLEGIATE 6000M OFFICIAL RESULTS
Bill Dellinger Invitational — Women’s College 6km Results
| Place | Athlete | School / Team | Year | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Cherotich | Oregon | SO | 19:31.4 |
| 2 | Juliet Cherubet | Oregon | SR | 19:42.3 |
| 3 | Madelyn Eybergen | Victoria (B.C.) | SR | 20:00.1 |
| 4 | Constanze Paoli | Idaho | SR | 20:13.9 |
| 5 | Sophie Tau | California | SR | 20:27.6 |
| 6 | Sofia Thogersen | Oregon | FR | 20:34.7 |
| 7 | Ella Thorsett | Oregon | SR | 20:46.0 |
| 8 | Megan Malloy | Chico State | JR | 20:48.7 |
| 9 | Ava Parekh | Oregon | SR | 20:49.5 |
| 10 | Marisha Thompson | Victoria (B.C.) | 10* | 20:53.2 |
| 11 | Paulina Martins | Chico State | FR | 20:57.3 |
| 12 | Jesse Redding | Idaho | JR | 20:58.3 |
| 13 | Sabine Kim | California | JR | 20:58.6 |
| 14 | Landen LeBlond | Oregon | JR | 20:58.6 |
| 15 | Bahiya El Arfaoui | Oregon | SR | 20:59.3 |
| 16 | Kaia Schmidt | UC Irvine | SR | 21:00.8 |
| 17 | Saga Hagelin | Weber State | SR | 21:01.2 |
| 18 | Emma Hadley | UC Irvine | SR | 21:01.5 |
| 19 | Angelina Lione | Southern Utah | JR | 21:08.9 |
| 20 | Kendall Martin | Oregon | SR | 21:10.0 |
| 21 | Fiona McGrath | California | JR | 21:13.3 |
| 22 | Alex Terry | Idaho | JR | 21:18.1 |
| 23 | Brooke Lawlor | Victoria (B.C.) | SR | 21:20.1 |
| 24 | Sona Kourilova | UC Irvine | SR | 21:23.4 |
| 25 | Sienna Bianchi | Chico State | SR | 21:24.5 |
| 26 | Hailey Day | Weber State | SR | 21:26.6 |
| 27 | Grace Baxter | UC Irvine | SO | 21:28.3 |
| 28 | Emily Robertson | Victoria (B.C.) | SO | 21:29.1 |
| 29 | Skylar Watts | San Diego St. | FR | 21:30.2 |
| 30 | Audrey Hales | Southern Utah | JR | 21:31.0 |
| 31 | Elayna Loveridge | Weber State | SR | 21:31.1 |
| 32 | Aspen Hacker | Southern Utah | SO | 21:32.9 |
| 33 | Mikaella Martin | Hawai'i | JR | 21:34.0 |
| 34 | Rory O'Brien | Victoria (B.C.) | SO | 21:34.2 |
| 35 | Allura Markow | Oregon | SR | 21:37.0 |
| 36 | Kira Forsberg | Chico State | SO | 21:37.1 |
| 37 | Cynthia Herrera | UC Irvine | JR | 21:38.2 |
| 38 | Isabella Frisone | San Diego St. | JR | 21:39.1 |
| 39 | Nicole Alfred | UC Riverside | SO | 21:39.5 |
| 40 | Olivia Beschorner | Chico State | JR | 21:40.4 |
| 41 | Hannah Bailey | Weber State | JR | 21:43.9 |
| 42 | Elliana Lomeli | San Diego St. | SO | 21:45.7 |
| 43 | Melanie Anderson | Weber State | JR | 21:46.6 |
| 44 | Frances Hudson | Weber State | SR | 21:47.2 |
| 45 | Anna Soares | UC Irvine | JR | 21:48.6 |
| 46 | Jackie Pan | UC Irvine | JR | 21:49.2 |
| 47 | Makayla Anderson | UC Riverside | JR | 21:51.0 |
| 48 | Adriana Ingargiola | California | FR | 21:51.1 |
| 49 | Jadyn Kipe | Oregon State | FR | 21:51.5 |
| 50 | Charlotte Sinke | Oregon | JR | 21:52.7 |
| 51 | Christobel Champman-Piche | Victoria (B.C.) | FR | 21:53.3 |
| 52 | Zoe Lahanas | California | JR | 21:53.7 |
| 53 | Hailie Robertson | Victoria (B.C.) | SO | 21:54.9 |
| 54 | Samantha McDonnell | Oregon | SR | 21:56.5 |
| 55 | Emily Castles | Hawai'i | SR | 21:56.5 |
| 56 | Catherine McGuire | Chico State | SR | 21:56.6 |
| 57 | Zola O'Donnell | Hawai'i | SR | 21:57.4 |
| 58 | Charlotte Wilkinson | Weber State | FR | 21:57.9 |
| 59 | Avery Meier | Oregon State | FR | 21:58.1 |
| 60 | Anna Field | UC Riverside | SO | 21:58.2 |
| 61 | Reese Morkert | Oregon State | JR | 21:59.3 |
| 62 | Nadia Mejia | UC Riverside | FR | 22:00.1 |
| 63 | Liliana Hudnut | Oregon | JR | 22:01.5 |
| 64 | Tara Bouck | Southern Utah | SO | 22:01.9 |
| 65 | Lucy Becker | Hawai'i | JR | 22:03.2 |
| 66 | Liana Lee | UC Irvine | JR | 22:06.3 |
| 67 | Sandra Aberg | Weber State | SR | 22:06.6 |
| 68 | Daisy Penney | UC Irvine | JR | 22:09.2 |
| 69 | Mary Nakamura | Idaho | SR | 22:11.2 |
| 70 | Maggie Featherstone | Weber State | JR | 22:12.3 |
| 71 | Kelsey Rodli | Oregon State | FR | 22:17.4 |
| 72 | Leah Larsen | Southern Utah | FR | 22:17.6 |
| 73 | Annabelle Carr | Oregon | FR | 22:18.0 |
| 74 | Alexis Wolfinger | San Diego St. | SO | 22:19.4 |
| 75 | Elin Hagelin | Weber State | SO | 22:20.9 |
| 76 | Berit Guzas | Weber State | — | 22:22.9 |
| 77 | Karina Janik | San Diego St. | SR | 22:23.5 |
| 78 | Natalie Wang | California | JR | 22:24.4 |
| 79 | Nixie Killpack | Southern Utah | SO | 22:29.8 |
| 80 | Lily Bressette | Victoria (B.C.) | FR | 22:30.5 |
| 81 | Ava Kopec | California | JR | 22:35.0 |
| 82 | Paige Wiley | Oregon State | JR | 22:38.5 |
| 83 | Pia Kircher | Idaho | JR | 22:41.8 |
| 84 | Raisa Guerrero | UC Riverside | FR | 22:46.6 |
| 85 | Malia Chipouras | Idaho | JR | 22:47.6 |
| 86 | Alexis Corvese | UC Riverside | SR | 22:50.1 |
| 87 | Emilia Greenway | San Diego St. | SO | 22:50.8 |
| 88 | Kira Moe | Hawai'i | JR | 22:52.0 |
| 89 | Jenna O'Beirne | Oregon State | JR | 22:55.6 |
| 90 | Leah Larson | Weber State | FR | 22:56.8 |
| 91 | Kennedy Swain | Southern Utah | SR | 23:01.8 |
| 92 | Olivia Campos | San Diego St. | FR | 23:04.2 |
| 93 | Marissa Hehir | UC Riverside | SR | 23:05.8 |
| 94 | Delaney Ulrich | Oregon State | SO | 23:07.5 |
| 95 | Sophia Grant | California | FR | 23:07.8 |
| 96 | Ella Koch | Oregon State | FR | 23:09.2 |
| 97 | Brooklyn Tarr | Southern Utah | FR | 23:19.8 |
| 98 | Dvdaya Swimmer | Hawai'i | FR | 23:26.0 |
| 99 | Chloe Leduc | California | FR | 23:41.8 |
| 100 | Ericka Dorn | UC Riverside | JR | 23:42.5 |
| 101 | Rickelle Bush | San Diego St. | FR | 23:47.8 |
| 102 | Lydia Nance | Idaho | JR | 23:49.0 |
| 103 | Sonya Nichols | UC Riverside | FR | 23:59.9 |
| 104 | Micah Redding | Idaho | FR | 24:02.2 |
| 105 | Harriet Greentree | Hawai'i | SO | 25:32.5 |
| — | Isabella Evans | Southern Utah | SR | DNF |
| — | Salma Bejia | California | SO | DNF |
| — | Atarah Robinson | Hawai'i | FR | DNF |
| — | Laurie Davidson | Southern Utah | JR | DNF |
WOMEN TEAM SCORE
| Place | Team | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | 25 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | (14) | (15) |
| 2 | Victoria (B.C.) | 95 | 3 | 10 | 22 | 27 | 33 | (48) | (50) |
| 3 | Chico State | 115 | 8 | 11 | 24 | 34 | 38 | (52) | — |
| 4 | UC Irvine | 118 | 16 | 18 | 23 | 26 | 35 | (43) | (44) |
| 5 | California | 133 | 5 | 13 | 20 | 46 | 49 | (66) | (68) |
| 6 | Weber State | 152 | 17 | 25 | 30 | 39 | 41 | (42) | (54) |
| 7 | Idaho | 168 | 4 | 12 | 21 | 61 | 70 | (72) | (82) |
| 8 | Southern Utah | 201 | 19 | 29 | 31 | 59 | 63 | (67) | (77) |
| 9 | San Diego St. | 233 | 28 | 36 | 40 | 64 | 65 | (74) | (78) |
| 10 | UC Riverside | 267 | 37 | 45 | 56 | 58 | 71 | (73) | (79) |
| 11 | Hawai'i | 271 | 32 | 51 | 53 | 60 | 75 | (81) | (83) |
| 12 | Oregon State | 290 | 47 | 55 | 57 | 62 | 69 | (76) | (80) |
MEN'S COLLEGIATE 8000M OFFICIAL RESULTS
| Place | Athlete | School / Team | Year | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simeon Birnbaum | Oregon | SR | 23:05.5 |
| 2 | Connor Burns | Oregon | SR | 23:32.7 |
| 3 | Mario Giannini | Chico State | SR | 23:46.6 |
| 4 | Jacob Peterson | Weber State | SR | 23:54.0 |
| 5 | Caleb Jarema | Unattached | — | 23:57.0 |
| 6 | Joseph O'Connell | St. Mary's (CA) | SR | 23:58.8 |
| 7 | Tyler Spencer | Weber State | FR | 24:04.3 |
| 8 | Connor McCormick | Oregon | SR | 24:05.4 |
| 9 | Ahmed Ibrahim | Unattached | — | 24:07.8 |
| 10 | Aiden Smith | Oregon | SR | 24:15.4 |
| 11 | Paul Scown | Weber State | SO | 24:15.8 |
| 12 | James Harding | Unattached | SR | 24:18.2 |
| 13 | Jayden Warner | Oregon | FR | 24:18.5 |
| 14 | Raivio Manzer | Weber State | JR | 24:19.3 |
| 15 | Evan Harris | Weber State | JR | 24:21.0 |
| 16 | Stuart Terrill | St. Mary's (CA) | SR | 24:21.9 |
| 17 | Eshaan Hussain | UC Riverside | SO | 24:23.0 |
| 18 | Sean Alliegro | Chico State | JR | 24:25.9 |
| 19 | Matthew Gordon | Chico State | SR | 24:26.9 |
| 20 | Kiefer Willcox | California | FR | 24:29.4 |
| 21 | Jaxon Kuchar | Victoria (B.C.) | SR | 24:30.8 |
| 22 | Hayden Beauchemin | California | SR | 24:31.6 |
| 23 | Sergio Cuartas III | Chico State | JR | 24:31.8 |
| 24 | Tyler Browne | Victoria (B.C.) | SO | 24:35.7 |
| 25 | Michael Mireles | Oregon | SR | 24:35.9 |
| 26 | Quentin Nauman | Oregon | FR | 24:36.8 |
| 27 | Michael Torres | Chico State | JR | 24:38.9 |
| 28 | Todd Yeates | Southern Utah | SO | 24:42.4 |
| 29 | Sam Franco | California | JR | 24:42.7 |
| 30 | Zac Knapp | Idaho | SR | 24:44.8 |
| 31 | Kyler McNatt | California | SR | 24:48.6 |
| 32 | Caleb Woolford | Weber State | FR | 24:52.5 |
| 33 | Damian Garcia | Chico State | SR | 24:52.8 |
| 34 | Damian Frausto | St. Mary's (CA) | SR | 24:53.2 |
| 35 | Colby Jenks | Weber State | SO | 24:57.4 |
| 36 | Miles Lechtenberg | Idaho | FR | 24:58.8 |
| 37 | Jess Christiansen | Weber State | FR | 24:59.4 |
| 38 | Zac Gibson | California | JR | 25:01.2 |
| 39 | Daniel Damian | Victoria (B.C.) | SR | 25:01.8 |
| 40 | Ralston Graves | Idaho | JR | 25:01.9 |
| 41 | Carson Day | Weber State | JR | 25:03.2 |
| 42 | Gabriel Rodriguez | California | SO | 25:05.6 |
| 43 | TJ Warnick | Weber State | FR | 25:07.1 |
| 44 | Jimmy Markowicz | UC Irvine | SR | 25:08.3 |
| 45 | Seth Sonerholm | Southern Utah | SO | 25:10.2 |
| 46 | Juan Chantaca | UC Irvine | JR | 25:11.4 |
| 47 | Jonah Denison | Southern Utah | JR | 25:12.1 |
| 48 | Nathan Wilber | UC Irvine | FR | 25:13.5 |
| 49 | Ziyad Abdallah | UC Irvine | SO | 25:15.6 |
| 50 | Jacob Moffett | St. Mary's (CA) | JR | 25:17.3 |
| 51 | Dennis Cheruiyot | St. Mary's (CA) | JR | 25:18.1 |
| 52 | Finn Babbitt | UC Riverside | SO | 25:18.5 |
| 53 | Jacob Webster | Victoria (B.C.) | SR | 25:18.6 |
| 54 | Kohl Sanders | Southern Utah | JR | 25:19.2 |
| 55 | Caleb Ten Pas | Unattached | FR | 25:20.4 |
| 56 | Joel Fischer | St. Mary's (CA) | SR | 25:23.2 |
| 57 | Jack Meier | Oregon | JR | 25:24.2 |
| 58 | Alexander Lodewick | California | SR | 25:27.3 |
| 59 | Kelton Gagnon | Weber State | 5th | 25:29.0 |
| 60 | Jack Screen | Victoria (B.C.) | SR | 25:29.8 |
| 61 | Cam Yarbrough | California | FR | 25:30.4 |
| 62 | Daniel Martinez | Southern Utah | SO | 25:30.8 |
| 63 | Alijah Murillo | Chico State | FR | 25:30.8 |
| 64 | Alan Solari | St. Mary's (CA) | SR | 25:31.4 |
| 65 | Brady Bertsch | UC Riverside | FR | 25:32.2 |
| 66 | Oliver James | Southern Utah | SR | 25:34.2 |
| 67 | Tyler Graff | Idaho | SR | 25:36.1 |
| 68 | Conor Thompson | Idaho | SO | 25:37.0 |
| 69 | Joe Accardo | Victoria (B.C.) | FR | 25:38.9 |
| 70 | Owen Souther | UC Irvine | FR | 25:45.1 |
| 71 | Ernesto Jalomo | California | FR | 25:45.8 |
| 72 | Tanner Rogers | Weber State | SR | 25:46.3 |
| 73 | Jackson Woolf | St. Mary's (CA) | SO | 25:49.7 |
| 74 | Anthony Sharp | St. Mary's (CA) | SO | 25:54.0 |
| 75 | Nolan Galloway | Victoria (B.C.) | JR | 25:55.3 |
| 76 | Evan Jones | Idaho | SO | 25:55.4 |
| 77 | Mitchell Erickson | Victoria (B.C.) | SO | 25:56.4 |
| 78 | Bradley Quezada | UC Riverside | FR | 25:59.2 |
| 79 | Ethan Gray | St. Mary's (CA) | JR | 26:00.0 |
| 80 | Koda VanDahlen | Idaho | FR | 26:10.1 |
| 81 | Bradley Arrey | California | SO | 26:10.9 |
| 82 | Jordan Herrera | UC Riverside | SO | 26:28.4 |
| 83 | Jacob Schuetze | St. Mary's (CA) | SO | 26:29.2 |
| 84 | James Hodgson | Idaho | JR | 26:30.0 |
| 85 | Hunter Hannah | UC Riverside | FR | 26:33.6 |
| 86 | Richard Crane | Southern Utah | JR | 26:36.5 |
| 87 | Baptiste Garderes | UC Riverside | SR | 26:44.5 |
| 88 | Diego Uridales | St. Mary's (CA) | JR | 26:56.1 |
| 89 | Jaysen Rodriquez | Idaho | SO | 26:58.6 |
| 90 | Ezra Nelson | Southern Utah | SO | 26:59.9 |
| — | Luca Wagner | Idaho | — | DNF |
| — | Joshua Hernandez | Southern Utah | SO | DNF |
| — | Javin Schmitt | UC Irvine | SO | DNF |
| — | Cain Evans | Unattached | JR | DNF |
| — | Eamon Wright | UC Riverside | SO | DNF |
| — | Latrell Hughes | Unattached | FR | DNF |
MEN'S TEAM SCORE
| Place | Team | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | 28 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | (22) | (23) |
| 2 | Weber State | 42 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | (29) | (32) |
| 3 | Chico State | 78 | 3 | 15 | 16 | 20 | 24 | (30) | (53) |
| 4 | California | 124 | 17 | 19 | 26 | 28 | 34 | (37) | (50) |
| 5 | St. Mary's (CA) | 138 | 5 | 13 | 31 | 44 | 45 | (49) | (54) |
| 6 | Victoria (B.C.) | 172 | 18 | 21 | 35 | 47 | 51 | (59) | (61) |
| 7 | Southern Utah | 205 | 25 | 39 | 41 | 48 | 52 | (56) | (67) |
| 8 | Idaho | 211 | 27 | 33 | 36 | 57 | 58 | (62) | (64) |
| 9 | UC Irvine | 223 | 38 | 40 | 42 | 43 | 60 | — | — |
| 10 | UC Riverside | 243 | 14 | 46 | 55 | 63 | 65 | (66) | (68) |
-->





