Results - Felix Sanchez Classic 2026
View the results, live timing and start lists for the 2026 Felix Sanchez Classic, a World Athletics Continental Tour Silver.
Event Date: Saturday, August 22
Location: Pista de Atletismo Felix Sanchez, Santo Domingo (Dominican Republic).
Meet Results and Schedule:
Women's Results
Women's 100m Final - Wind: +0.7
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Lavanya WILLIAMS | JAM | 10.90 |
| 2. | Ashanti MOORE | JAM | 10.97 |
| 3. | Liranyi ALONSO | DOM | 11.05 |
| 4. | Jasmine MONTGOMERY | USA | 11.07 |
| 5. | Gladymar TORRES | PUR | 11.09 |
| 5. | Celera BARNES | USA | 11.09 |
| 7. | Leah BERTRAND | TTO | 11.27 |
| 8. | Patricia SINE | DOM | 11.34 |
Women's 100m Heat 1 - Wind: +1.3
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Lavanya WILLIAMS | JAM | 11.15 |
| 2. | Jasmine MONTGOMERY | USA | 11.18 |
| 3. | Gladymar TORRES | PUR | 11.19 |
| 4. | Leah BERTRAND | TTO | 11.25 |
| 4. | Patricia SINE | DOM | 11.25 |
| 6. | Deajah STEVENS | USA | 11.31 |
Women's 100m Heat 2 - Wind: +1.4
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Ashanti MOORE | JAM | 11.07 |
| 2. | Liranyi ALONSO | DOM | 11.11 |
| 3. | Celera BARNES | USA | 11.23 |
| 4. | Mercedes VALDEZ | DOM | 11.46 |
| 5. | Adanelys RODRÍGUEZ | PUR | 11.58 |
| 6. | Hajar AL KHALDI | BRN | 11.71 |
Women's 200m - Wind: +1.2
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Jasmine MONTGOMERY | USA | 22.20 |
| 2. | Shaniqua BASCOMBE | TTO | 22.26 |
| 3. | Liranyi ALONSO | DOM | 22.53 |
| 4. | Deajah STEVENS | USA | 22.59 |
| 5. | Estrella DE AZA | DOM | 22.97 |
| 6. | Alyssa MARSH | CAN | 23.24 |
| Leah BERTRAND | TTO | DNS |
Women's 400m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Shafiqua MALONEY | VIN | 51.54 |
| 2. | Andrea RIVERA | PUR | 52.02 |
| 3. | Estrella DE AZA | DOM | 52.29 |
| 4. | Gabby SCOTT | PUR | 52.58 |
| 5. | Sarai JAVIER | PUR | 53.74 |
| 6. | Milagros DURÁN | DOM | 53.84 |
| 7. | Karla VELEZ | COL | 55.99 |
Women's 100m Hurdles - Wind: +1.4
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Amber HUGHES | USA | 12.52 |
| 2. | Amoi BROWN | JAM | 12.73 |
| 3. | Adaobi TABUGBO | NGR | 13.05 |
| 4. | Yesi TEJEDA | DOM | 13.16 |
| 5. | Gabriele CUNNINGHAM | USA | 13.39 |
| 6. | Fabiola DECLET TIRADO | PUR | 13.64 |
| 7. | Tamara Esther ABAD | DOM | 14.22 |
| Paola VAZQUEZ | PUR | DNF |
Women's 400m Hurdles
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Ashley MILLER | ZIM | 54.19 |
| 2. | Sanique WALKER | JAM | 54.45 |
| 3. | Dinedye DENIS | CIV | 54.78 |
| 4. | Grace CLAXTON | PUR | 55.18 |
| 5. | Yara Samantha AMADOR ALDABA | MEX | 55.26 |
| 6. | Daniela ROJAS GUTIERREZ | CRC | 55.78 |
| 7. | Riley KNEBES | USA | 56.46 |
| Micheiry BRITO | DOM | DNF |
Women's High Jump
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Valentina FAKROGHA | USA | 1.89 |
| 2. | Marysabel SENYU | DOM | 1.86 |
Women's Long Jump
| Place | Name | Nat. | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathalee ARANDA | PAN | 6.46 | -2.8 |
| 2. | Tyra GITTENS | TTO | 6.43 | -1.7 |
| 3. | Ruth USORO | NGR | 6.42 | -0.5 |
| 4. | Alysbeth FELIX BOYER | PUR | 6.40 | -1.9 |
| 5. | Tionna TOBIAS | USA | 6.11 | -1.0 |
| 6. | Ana Lucia JOSE TIMA | DOM | 5.71 | -0.9 |
Women's Triple Jump
| Place | Name | Nat. | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Euphenie ANDRE | USA | 13.88 | 0.0 |
| 2. | Ana Lucia JOSE TIMA | DOM | 13.40 | -0.6 |
| 3. | Gabriele SANTOS | BRA | 12.98 | -0.8 |
| 4. | Kel POLANCO | DOM | 12.59 | -2.1 |
Women's Shot Put
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Rosa Angelica SANTANA | DOM | 18.39 |
| 2. | Belsy Jenniffer QUIÑONEZ | ECU | 17.83 |
| 3. | Lloydricia CAMERON | JAM | 17.50 |
Men's Results
Men's 100m Final - Wind: +2.4
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Ronal LONGA | COL | 9.84 |
| 2. | Kadrian GOLDSON | JAM | 9.90 |
| 3. | Abdul-Rasheed SAMINU | GHA | 9.94 |
| 4. | Javonte' HARDING | USA | 9.96 |
| 5. | Travis WILLIAMS | JAM | 10.00 |
| 6. | Eloy BENITEZ | PUR | 10.05 |
| 7. | Melbin MARCELINO | DOM | 10.07 |
| 8. | L.O. JOHNSON | USA | 10.09 |
Men's 100m Heat 1 -Wind: +0.6
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Ronal LONGA | COL | 10.06 |
| 2. | L.O. JOHNSON | USA | 10.09 |
| 3. | Melbin MARCELINO | DOM | 10.13 |
| 4. | Franquelo PEREZ | DOM | 10.16 |
| 5. | Marcellus MOORE | USA | 10.20 |
| 6. | Sachin DENNIS | JAM | 10.36 |
| 7. | Carlos DE LOS SANTOS | DOM | 10.40 |
Men's 100m Heat 2 - Wind: +2.2
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Abdul-Rasheed SAMINU | GHA | 9.92 |
| 2. | Javonte' HARDING | USA | 10.01 |
| 3. | Travis WILLIAMS | JAM | 10.04 |
| 4. | Lance LANG | USA | 10.16 |
| 5. | José GONZÁLEZ | DOM | 10.21 |
| 6. | Yancarlos MARTÍNEZ | DOM | 10.27 |
| 7. | Malfri MARCELINO | DOM | 10.40 |
Men's 100m Heat 3 - Wind: +1.4
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Kadrian GOLDSON | JAM | 10.00 |
| 2. | Eloy BENITEZ | PUR | 10.13 |
| 3. | Yohandris ANDÚJAR DE LA CRUZ | DOM | 10.16 |
| 4. | Shakur WILLIAMS | JAM | 10.18 |
| 5. | Kyree KING | USA | 10.20 |
| 6. | Brendon STEWART | USA | 10.26 |
| 7. | Angel PIERRE | DOM | 10.40 |
Men's 200m Wind: +2.0
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Kyree KING | USA | 20.28 |
| 2. | Christopher TAYLOR | JAM | 20.33 |
| 3. | Yancarlos MARTÍNEZ | DOM | 20.38 |
| 4. | Yohandris ANDÚJAR DE LA CRUZ | DOM | 20.48 |
| 5. | Adrian CANALES | PUR | 20.57 |
| 6. | José GONZÁLEZ | DOM | 20.64 |
| 7. | Lance LANG | USA | 20.70 |
Men's 400m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel MORONTA | DOM | 44.70 |
| 2. | Justin ROBINSON | USA | 45.08 |
| 3. | Demarius SMITH | USA | 45.24 |
| 4. | Khaleb MCRAE | USA | 45.39 |
| 5. | Luguelín SANTOS | DOM | 46.17 |
| 6. | Paul DEDEWO | USA | 46.20 |
| 7. | Rafely ROMERO | DOM | 46.33 |
| 8. | Ismael Antonio ADON | DOM | 46.93 |
Men's 110m Hurdles Final - Wind: +2.0
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafael PEREIRA | BRA | 13.24 |
| 2. | Eric EDWARDS | USA | 13.28 |
| 3. | Jamar MARSHALL | USA | 13.31 |
| 4. | Connor SCHULMAN | USA | 13.36 |
| 5. | Rasheem BROWN | CAY | 13.50 |
| 6. | Isaias PIE BLESE | DOM | 13.74 |
| Tyler MASON | JAM | DNF | |
| Tai BROWN | BAR | DNS |
Men's 110m Hurdles Heat 1 - Wind: +2.2
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Eric EDWARDS | USA | 13.56 |
| 2. | Rasheem BROWN | CAY | 13.58 |
| 3. | Jamar MARSHALL | USA | 13.60 |
| 4. | Isaias PIE BLESE | DOM | 13.64 |
| 5. | Cristian RODRIGUEZ | DOM | 13.86 |
Men's 110m Hurdles Heat 2 - Wind: +2.4
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafael PEREIRA | BRA | 13.34 |
| 2. | Tyler MASON | JAM | 13.37 |
| 3. | Connor SCHULMAN | USA | 13.40 |
| 4. | Tai BROWN | BAR | 13.58 |
| 5. | Ismael DE LOS SANTOS | DOM | 14.66 |
Men's 400m Hurdles
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Yeral NUÑEZ | DOM | 48.26 |
| 2. | Chris ROBINSON | USA | 48.73 |
| 3. | James SMITH II | USA | 49.35 |
| 4. | Gerald DRUMMOND | CRC | 49.39 |
| 5. | Dennick LUKE | DMA | 49.59 |
| 6. | Malik JAMES-KING | JAM | 50.60 |
| 7. | Guillermo CAMPOS | MEX | 51.56 |
| Assinie WILSON | JAM | DNF |
Men's Triple Jump
| Place | Name | Nat. | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salif MANE | USA | 16.56 | -0.9 |
| 2. | James CARTER | USA | 15.97 | -1.0 |
| 3. | Braison GUILLERMO | DOM | 15.63 | -2.7 |





