Results - London Diamond League 2026
View the results, live timing and start lists for the 2026 London Diamond League (Novuna London Athletics Meet).
Event Date: Saturday, July 18
Location: Olympic Stadium, London (Great Britain).
Women's Results
Women's 200m - Wind:+0.1
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | LCA | ALFRED Julien | 21.66 MR |
| 2 | USA | THOMAS Gabrielle | 21.81 |
| 3 | BAH | MILLER-UIBO Shaunae | 22.24 |
| 4 | GBR | ASHER-SMITH Dina | 22.28 SB |
| 5 | GBR | HUNT Amy | 22.30 SB |
| 6 | GBR | EDUAN Success | 22.53 |
| 7 | USA | BATTLE Anavia | 22.55 |
| 8 | USA | STURGIS Cambrea | 22.57 |
Women's 400m
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | DOM | PAULINO Marileidy | 48.97 |
| 2 | NOR | JÆGER Henriette | 49.15 NR |
| 3 | JAM | WILLIAMS Stacey Ann | 49.52 |
| 4 | JAM | PRYCE Nickisha | 50.09 |
| 5 | POL | BUKOWIECKA Natalia | 50.10 =SB |
| 6 | CUB | GÓMEZ Roxana | 50.14 |
| 7 | GBR | JOHN Yemi Mary | 50.24 |
| 8 | GBR | HENRICH Charlotte | 50.45 PB |
Women's 800m
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | HODGKINSON Keely | 1:56.21 |
| 2 | NED | BROEDERS-BOL Femke | 1:56.46 |
| 3 | ETH | DUGUMA Tsige | 1:56.92 SB |
| 4 | AUS | BILLINGS Sarah | 1:58.16 |
| 5 | GBR | REEKIE Jemma | 1:58.60 |
| 6 | GBR | BOFFEY Isabelle | 1:58.85 |
| 7 | USA | WILEY Addison | 2:00.01 |
| DNF | VIN | MALONEY Shafiqua |
Women's 3000m
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | HULL Jessica | 8:24.69 SB |
| 2 | AUS | DAVIES Rose | 8:25.38 PB |
| 3 | IRL | HEALY Sarah | 8:25.63 PB |
| 4 | GBR | NUTTALL Hannah | 8:26.48 PB |
| 5 | ETH | BELAYNEH Fantaye | 8:26.98 PB |
| 6 | AUS | HALL Linden | 8:27.16 |
| 7 | AUS | GRIFFITH Georgia | 8:27.94 SB |
| 8 | ETH | EISA Medina | 8:27.99 SB |
| 9 | ETH | ABERA Hawi | 8:28.00 |
| 10 | ETH | ALEMAYO Marta | 8:29.09 PB |
| 11 | GBR | MUIR Laura | 8:31.77 SB |
| 12 | ETH | MESHESHA Hirut | 8:32.04 SB |
| 13 | JPN | TANAKA Nozomi | 8:32.29 NR |
| 14 | GBR | KEITH Megan | 8:32.58 |
| 15 | ESP | GARCÍA Marta | 8:34.80 |
| 15 | GBR | WALKER Eloise | 8:34.80 PB |
| 17 | GBR | FITZGERALD Innes | 8:35.42 |
| 18 | KEN | AKIDOR Margaret | 8:37.45 SB |
| 19 | AUS | RYAN Lauren | 8:41.85 |
| DNF | SWE | SJÖBERG Vera |
Women's Long Jump
| Rank | Nat | Name | Best | Qual. Points | 1 Wind (m/s) | 2 Wind (m/s) | 3 Wind (m/s) | 4 Wind (m/s) | 5 Wind (m/s) | 6 Wind (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | MIHAMBO Malaika | 7.05 SB | 15 | x 0.0 | x +0.2 | x +0.6 | x +1.0 | 7.05 +1.2 | 4.23 +0.4 |
| 2 | USA | BRYANT Claire | 6.94 SB | 14 | 6.71 +0.8 | x -0.1 | x +1.0 | 6.80 +1.6 | 6.65 +0.2 | 6.94 +1.2 |
| 3 | ITA | IAPICHINO Larissa | 6.82 | 24 | 6.45 0.0 | 6.82 +0.3 | Ti6.50 +0.6 | x +1.1 | x 0.0 | 6.55 +1.1 |
| 4 | FRA | KPATCHA Hilary | 6.72 | 15 | 6.64 +0.9 | x +0.9 | 6.72 -0.2 | 6.63 +1.4 | 6.42 +0.3 | |
| 5 | POR | de SOUSA Agate | 6.67 | 8 | x +0.1 | 6.58 +0.7 | 6.67 +1.4 | x +1.6 | x 0.0 | |
| 6 | GBR | HADAWAY Lucy | 6.64 | 3 | 6.38 +0.7 | 6.35 -0.4 | 6.16 +0.8 | 6.64 +1.3 | 6.37 +1.0 | |
| 7 | ROU | VERMAN Ramona Elena | 6.62 | 2 | 6.51 +0.7 | x +1.0 | 6.62 0.0 | x +1.0 | 6.35 +0.5 | |
| 8 | GBR | SAWYERS Jazmin | 6.53 | 1 | 6.44 +0.9 | x +0.3 | 6.53 +1.1 | r | ||
| DNS | COL | LINARES Natalia | 7 |
Women's Discus Throw
| Rank | Nat | Name | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | JACKSON Cierra | 71.72 DLR MR PB | 56.99 | 67.07 | x | 60.65 | x | 71.72 |
| 2 | USA | SION Valarie | 68.39 | 60.61 | 63.66 | 68.39 | 67.32 | 66.58 | 68.12 |
| 3 | NED | van KLINKEN Jorinde | 67.99 | 54.36 | 65.66 | x | 67.99 | 65.88 | x |
| 4 | SWE | KAMGA Vanessa | 65.30 SB | 61.53 | 63.50 | 65.30 | 60.77 | 60.24 | |
| 5 | NED | van DAALEN Alida | 64.22 | x | 64.06 | 64.22 | 64.18 | x | |
| 6 | USA | TAUSAGA Laulauga | 63.15 | 62.17 | x | 63.15 | x | 63.08 | |
| 7 | GER | CRAFT Shanice | 60.37 | 60.37 | - | r | |||
| 8 | GBR | OBAMAKINWA Zara | 59.42 | x | x | 56.35 | 59.42 | 56.64 |
Women's High Jump
| Rank | Nat | Name | Best | 1.80 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.01 | 2.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | OLYSLAGERS Nicola | 2.01 SB | - | - | - | xo | o | o | xxo | xxx |
| 2 | UKR | MAHUCHIKH Yaroslava | 2.01 | - | - | - | xo | xo | xo | xxo | xxx |
| 3 | AUS | PATTERSON Eleanor | 1.96 | - | - | o | xo | o | xxx | ||
| 4 | POL | ZODZIK Maria | 1.96 | o | o | o | o | xo | xxr | ||
| 5 | SRB | TOPIC Angelina | 1.96 | - | o | o | xxo | xo | xxx | ||
| 6 | JAM | DISTIN Lamara | 1.93 | o | o | o | o | xxx | |||
| 7 | MNE | VUKOVIC Marija | 1.85 | o | o | xxx | |||||
| 8 | GBR | LAKE Morgan | 1.85 | xo | xo | xxx |
Men's Results
Men's 100m - Wind:-0.7
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | NGR | AJAYI Kayinsola | 9.84 =NR |
| 2 | JAM | SEVILLE Oblique | 9.87 |
| 3 | GBR | GLAVE Romell | 9.97 PB |
| 4 | CMR | ESEME Emmanuel | 9.97 |
| 5 | RSA | LEOTLELA Gift | 9.99 |
| 6 | USA | ANTHONY Jordan | 9.99 |
| 7 | GBR | HUGHES Zharnel | 10.02 |
| 8 | GBR | AZU Jeremiah | 10.07 |
Men's 400m
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | BENJAMIN Rai | 44.05 PB |
| 2 | GBR | HUDSON-SMITH Matthew | 44.18 |
| 3 | USA | PATTERSON Jacory | 44.25 |
| 4 | TTO | RICHARDS Jereem | 44.63 |
| 5 | BOT | EPPIE Lee | 44.71 |
| 6 | USA | McRAE Khaleb | 44.90 |
| 7 | USA | NORWOOD Vernon | 44.97 |
| 8 | GBR | JEFFERIES Ben | 45.30 |
Men's 800m
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | MILLER Brandon | 1:42.19 PB |
| 2 | IRL | ENGLISH Mark | 1:42.97 PB |
| 3 | GBR | BURGIN Max | 1:43.30 |
| 4 | KEN | WANYONYI Emmanuel | 1:43.31 |
| 5 | GBR | PATTISON Ben | 1:43.34 SB |
| 6 | AUS | BOL Peter | 1:43.60 SB |
| 7 | IRL | McPHILLIPS Cian | 1:43.97 SB |
| 8 | NOR | GRØNSTAD Tobias | 1:44.58 |
| 9 | GBR | BOTTERILL Alex | 1:44.71 |
| 10 | USA | HOPPEL Bryce | 1:45.32 |
| DNF | POL | SIERADZKI Patryk |
Men's 1 Mile
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | KERR Josh | 3:42.66 WR DLR MR |
| 2 | USA | NUGUSE Yared | 3:45.69 SB |
| 3 | GBR | HEYWARD Jake | 3:46.73 PB |
| 4 | GER | FARKEN Robert | 3:46.82 NR |
| 5 | USA | GREEN Nathan | 3:48.05 PB |
| 6 | GBR | LUDEWICK Arlo | 3:48.17 PB |
| 7 | USA | STRAND Ethan | 3:49.13 |
| 8 | GBR | KEEN Thomas | 3:49.33 PB |
| 9 | USA | PRAKEL Samuel | 3:49.63 PB |
| 10 | GBR | DAVIS Archie | 3:51.09 PB |
| DNF | GER | ABDILAAHI Mohamed | |
| DNF | USA | BIRNBAUM Simeon | |
| DNF | USA | KIDDER Brannon | |
| DNF | SLO | RUDOLF Zan |
Men's 110m Hurdles - Wind:+0.3
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | THARP Ja'Kobe | 12.89 MR |
| 2 | CUB | MENÉNDEZ Kendry L. | 13.01 PB |
| 3 | USA | CUNNINGHAM Trey | 13.12 |
| 4 | USA | BRITT Jamal | 13.16 |
| 5 | USA | TINCH Cordell | 13.17 |
| 6 | JAM | BENNETT Orlando | 13.21 |
| 7 | JAM | PRINCE Demario | 13.27 |
| 8 | GBR | BENNETT Samuel | 13.53 |
Men's 400m Hurdles
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | WARHOLM Karsten | 46.61 MR WL |
| 2 | GER | AGYEKUM Emil | 47.45 NR |
| 3 | QAT | SAMBA Abderrahman | 48.10 |
| 4 | NGR | NATHANIEL Ezekiel | 48.30 |
| 5 | BRA | LIMA Matheus | 48.33 |
| 6 | GBR | CHALMERS Alastair | 48.81 |
| 7 | USA | DEAN Caleb | 50.45 |
| DNS | USA | BASSITT Trevor |
Men's Pole Vault
| Rank | Nat | Name | Best | 5.30 | 5.45 | 5.60 | 5.75 | 5.85 | 5.95 | 6.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | KENDRICKS Sam | 5.95 SB | - | o | o | o | o | o | xxx |
| 2 | SWE | DUPLANTIS Armand | 5.95 | - | - | o | - | x- | o | r |
| 3 | AUS | MARSCHALL Kurtis | 5.95 | - | - | o | o | o | xo | xxx |
| 4 | GRE | KARALIS Emmanouil | 5.95 | - | - | o | - | xo | xo | xxx |
| 5 | NOR | GUTTORMSEN Sondre | 5.85 | - | xo | - | xxo | xo | xxx | |
| 6 | FRA | LAVILLENIE Renaud | 5.60 | - | o | o | xxx | |||
| 6 | NED | VLOON Menno | 5.60 | - | o | o | xxx | |||
| 8 | GBR | HEARD Owen | 5.60 | xo | xxo | o | xxx | |||
| 9 | USA | NILSEN Christopher | 5.60 | - | o | xo | xxx |
-->





