Results - USATF Lone Star Grand Prix 2026
View the results, live timing and start lists for the 2026 USATF Lone Star Grand Prix, a World Athletics Continental Tour Gold.
Event Date: Saturday, June 6
Location: Cushing Stadium, College Station, Texas (USA).
Women's Results
Women's 100m - Wind: +1.6
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Sabrina DOCKERY | JAM | 10.92 |
| 2. | Audrey LEDUC | CAN | 10.97 |
| 3. | Jodean WILLIAMS | JAM | 10.97 |
| 4. | Tamari DAVIS | USA | 10.99 |
| 5. | Rosemary CHUKWUMA | NGR | 11.06 |
| 6. | Leah BERTRAND | TTO | 11.23 |
| 7. | Niesha BURGHER | JAM | 11.27 |
| 8. | Briana WILLIAMS | JAM | 11.32 |
| Maia MCCOY | USA | DNF |
Women's 200m - Wind: +0.7
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabrielle THOMAS | USA | 21.70 |
| 2. | Kayla WHITE | USA | 22.07 |
| 3. | Favour OFILI | NGR | 22.15 |
| 4. | Cambrea STURGIS | USA | 22.16 |
| 5. | Jenna PRANDINI | USA | 22.46 |
| 6. | Ashanti MOORE | JAM | 22.53 |
| 7. | Gémima JOSEPH | FRA | 22.63 |
| 8. | Deajah STEVENS | USA | 22.70 |
| 9. | Mariah MAXWELL | USA | 22.76 |
Women's 400m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Ella ONOJUVWEVWO | NGR | 49.47 |
| 2. | Stacey Ann WILLIAMS | JAM | 49.80 |
| 3. | Alexis HOLMES | USA | 50.42 |
| 4. | Bailey LEAR | USA | 50.53 |
| 5. | Laviai NIELSEN | GBR | 51.02 |
| 6. | Rosey EFFIONG | USA | 51.39 |
| 7. | Talitha DIGGS | USA | 52.13 |
| 8. | Britton WILSON | USA | 52.84 |
| 9. | Printassia JOHNSON | BAH | 52.98 |
Women's 800m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Shafiqua MALONEY | VIN | 1:57.34 |
| 2. | Kelly-Ann BECKFORD | JAM | 1:58.46 |
| 3. | Victoria BOSSONG | USA | 1:58.52 |
| 4. | McKenna KEEGAN | USA | 1:58.60 |
| 5. | Adelle TRACEY | JAM | 1:59.24 |
| 6. | Michaela ROSE | USA | 1:59.59 |
| 7. | Samantha WATSON | USA | 2:00.35 |
| 8. | Meghan HUNTER | USA | 2:01.04 |
| 9. | Camille LAUS | BEL | 2:01.47 |
| Ashley MILLER | ZIM | DNF |
Women's 100m Hurdles - Wind: +1.3
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Demisha ROSWELL | JAM | 12.53 |
| 2. | Ackera NUGENT | JAM | 12.61 |
| 3. | Rayniah JONES | USA | 12.62 |
| 4. | Cyréna SAMBA-MAYELA | FRA | 12.65 |
| 5. | Alia ARMSTRONG | USA | 12.68 |
| 6. | Grace STARK | USA | 12.77 |
| 7. | Alexandra WEBSTER | USA | 12.83 |
| 8. | Danae DYER | USA | 12.90 |
Women's 400m Hurdles
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Kemi ADEKOYA | BRN | 53.71 |
| 2. | Ashley MILLER | ZIM | 54.08 |
| 3. | Shamier LITTLE | USA | 54.15 |
| 4. | Savannah SUTHERLAND | CAN | 54.63 |
| 5. | Andrenette KNIGHT | JAM | 55.25 |
| 6. | Bianca STUBLER | USA | 55.57 |
| 7. | Shiann SALMON | JAM | 55.58 |
| 8. | Aliyarae GAROZZO | USA | 55.69 |
| 9. | Jessica WRIGHT | USA | 57.87 |
Women's Hammer Throw
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Camryn ROGERS | CAN | 79.36 |
| 2. | Rachel RICHESON | USA | 79.33 |
| 3. | Jie ZHAO | CHN | 76.25 |
| 4. | Brooke ANDERSEN | USA | 75.80 |
| 5. | DeAnna PRICE | USA | 75.31 |
| 6. | Annette Nneka ECHIKUNWOKE | USA | 74.71 |
| 7. | Jiale ZHANG | CHN | 73.76 |
| 8. | Erin REESE | USA | 72.58 |
| 9. | Janee' KASSANAVOID | USA | 68.90 |
| 10. | Janeah STEWART | USA | 65.33 |
Men's Results
Men's 100m - Wind: +3.8
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Trayvon BROMELL | USA | 9.85 |
| 2. | Andre DE GRASSE | CAN | 9.91 |
| 3. | Oblique SEVILLE | JAM | 9.91 |
| 4. | Pjai AUSTIN | USA | 9.92 |
| 5. | Zharnel HUGHES | GBR | 9.93 |
| 6. | Ronnie BAKER | USA | 9.97 |
| 7. | Jake ODEY-JORDAN | GBR | 9.98 |
| 8. | Brandon HICKLIN | USA | 9.99 |
| 9. | Kadrian GOLDSON | JAM | 10.06 |
Men's 200m - Wind: +0.1
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Makanakaishe CHARAMBA | ZIM | 19.88 |
| 2. | Tate TAYLOR | USA | 19.97 |
| 3. | Aaron BROWN | CAN | 20.11 |
| 4. | Kyree KING | USA | 20.32 |
| 5. | Johnnie BLOCKBURGER | USA | 20.33 |
| 6. | Michael NORMAN | USA | 20.40 |
| 7. | Cameron CRUMP | USA | 20.52 |
| 8. | Adrian KERR | JAM | 20.62 |
| 9. | Demar FRANCIS | JAM | 20.79 |
Men's 400m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Chris BAILEY | USA | 44.35 |
| 2. | Bryce DEADMON | USA | 44.74 |
| 3. | Elija GODWIN | USA | 45.00 |
| 4. | Christopher MORALES WILLIAMS | CAN | 45.04 |
| 5. | Antonio WATSON | JAM | 45.17 |
| 6. | Randolph ROSS | USA | 45.31 |
| 7. | Quincy HALL | USA | 45.51 |
| 8. | Brian FAUST | USA | 45.72 |
| 9. | Roshawn CLARKE | JAM | 46.17 |
Men's 800m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Navasky ANDERSON | JAM | 1:46.33 |
| 2. | Abraham ALVARADO | MEX | 1:46.75 |
| 3. | Sean DOLAN | USA | 1:46.90 |
| 4. | Handal ROBAN | VIN | 1:46.97 |
| 5. | Abdullahi HASSAN | CAN | 1:47.25 |
| 6. | Moad ZAHAFI | MAR | 1:47.42 |
| 7. | Shane COHEN | USA | 1:49.47 |
| 8. | Sam WHITMARSH | USA | 1:49.52 |
| 9. | Isaiah JEWETT | USA | 1:56.02 |
Men's 110m Hurdles - Wind: +0.5
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Jamar MARSHALL | USA | 13.04 |
| 2. | De'Vion WILSON | USA | 13.24 |
| 3. | Connor SCHULMAN | USA | 13.29 |
| 4. | John ADESOLA | RSA | 13.38 |
| 5. | Eric EDWARDS | USA | 13.38 |
| 6. | Louis ROLLINS | USA | 13.44 |
| 7. | Rasheem BROWN | CAY | 13.45 |
| 8. | Tade OJORA | GBR | 13.52 |
| 9. | Johnny BRACKINS | USA | 13.53 |
Men's 400m Hurdles
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Ezekiel NATHANIEL | NGR | 47.37 |
| 2. | Trevor BASSITT | USA | 47.37 |
| 3. | Caleb DEAN | USA | 47.42 |
| 4. | Yeral NUÑEZ | DOM | 48.31 |
| 5. | Clement DUCOS | FRA | 48.49 |
| 6. | CJ ALLEN | USA | 48.58 |
| 7. | Malik JAMES-KING | JAM | 49.23 |
| 8. | James SMITH II | USA | 49.31 |
| 9. | Tyrece HYMAN | JAM | 56.79 |
Men's High Jump
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Romaine BECKFORD | JAM | 2.25 |
| 2. | Vernon TURNER | USA | 2.22 |
| 3. | Kason O'RILEY | USA | 2.17 |
| 4. | Caleb SNOWDEN | USA | 2.17 |
| 5. | Donald THOMAS | BAH | 2.17 |
| 6. | Elijah KOSIBA | USA | 2.12 |
| 7. | Charles MCBRIDE | USA | 2.12 |
Men's Pole Vault
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Christopher NILSEN | USA | 5.80 |
| 2. | Olen Tray OATES | USA | 5.70 |
| 3. | Cole WALSH | USA | 5.70 |
| 4. | Clayton SIMMS | USA | 5.70 |
| 5. | Jacob WOOTEN | USA | 5.60 |
| 6. | Austin MILLER | USA | 5.60 |
| 6. | Ashton BARKDULL | USA | 5.60 |
| 8. | Keaton DANIEL | USA | 5.45 |
| 8. | Matt LUDWIG | USA | 5.45 |
| 10. | KC LIGHTFOOT | USA | 5.30 |
Men's Javelin Throw
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Curtis THOMPSON | USA | 84.88 |
| 2. | Sindri Hrafn GUÐMUNDSSON | ISL | 78.31 |
| 3. | Franck DI SANZA | SUI | 77.98 |
| 4. | Marc Anthony MINICHELLO | USA | 77.25 |
| 5. | Arthur W. PETERSEN | DEN | 74.87 |
-->





