Results - Paavo Nurmi Games 2026
View the results, live timing and start lists for the 2026 Paavo Nurmi Games, a World Athletics Continental Tour Gold.
Event Date: Wednesday, June 3
Location: Paavo Nurmen Stadion in Turku, Finland
Women's Results
Women's 100m Final
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Minke BISSCHOPS | NED | 11.25 |
| 2. | Boglárka TAKÁCS | HUN | 11.33 |
| 3. | Torrie LEWIS | AUS | 11.34 |
| 4. | Sade MCCREATH | CAN | 11.35 |
| 5. | Nora LINDAHL | FIN | 11.49 |
| 6. | Tessa MOISIO | FIN | 11.67 |
| 7. | Maia MCCOY | USA | 11.71 |
| 8. | Ajla DEL PONTE | SUI | 11.73 |
Women's 100m Heat 1 - Wind: -0.1
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Boglárka TAKÁCS | HUN | 11.34 |
| 2. | Torrie LEWIS | AUS | 11.34 |
| 3. | Nora LINDAHL | FIN | 11.36 |
| 4. | Sade MCCREATH | CAN | 11.42 |
| 5. | Priscilla BOATENG | FIN | 11.78 |
| 6. | Milla LINDROOS | FIN | 12.01 |
| 7. | Katja LUUKKOLA | FIN | 12.13 |
Women's 100m Heat 2 - Wind +1.3
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Minke BISSCHOPS | NED | 11.15 |
| 2. | Maia MCCOY | USA | 11.40 |
| 3. | Ajla DEL PONTE | SUI | 11.54 |
| 4. | Tessa MOISIO | FIN | 11.60 |
| 5. | Anthaya CHARLTON | BAH | 11.61 |
| 6. | Emma TAINIO | FIN | 11.65 |
| 7. | Elmiina SIIKALA | FIN | 12.21 |
Women's 800m National
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Hannah ANDERSON | FIN | 2:06.94 |
| 2. | Veera MENSONEN | FIN | 2:09.63 |
| 3. | Minea LINDÉN | FIN | 2:09.65 |
| 4. | Helmi VUORIMAA | FIN | 2:09.74 |
| 5. | Taimi VALLINOJA | FIN | 2:09.76 |
| 6. | Winnie MARKÉN | FIN | 2:10.43 |
| 7. | Klaara MERTSALO | FIN | 2:12.27 |
| 8. | Laura LAUKKA | FIN | 2:13.58 |
| 9. | Ilona PULKKINEN | FIN | 2:13.95 |
| 10. | Enni RÄISÄNEN | FIN | 2:14.31 |
| 11. | Linnea KERO | FIN | 2:22.89 |
| Iida VERAINEN | FIN | DNF |
Women's 1500m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabriela DEBUES-STAFFORD | CAN | 4:04.40 |
| 2. | Joceline WIND | SUI | 4:05.45 |
| 3. | Majtie KOLBERG | GER | 4:05.67 |
| 4. | Erin WALLACE | GBR | 4:05.76 |
| 5. | Kristiina SASÍNEK MÄKI | CZE | 4:06.04 |
| 6. | Danielle JONES | USA | 4:06.57 |
| 7. | Lore HOFFMANN | SUI | 4:07.21 |
| 8. | Diane VAN ES | NED | 4:08.64 |
| 9. | Kena TUFA | ETH | 4:09.59 |
| 10. | Nathalie BLOMQVIST | FIN | 4:10.50 |
| 11. | Eveliina MÄÄTTÄNEN | FIN | 4:10.98 |
| 12. | Amina MAATOUG | NED | 4:14.51 |
| Rachel KLOPFENSTEIN | MRI | DNF | |
| Julia JAGUŚCIK | POL | DNF |
Women's 100m Hurdles Final - Wind 0.0
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Rayniah JONES | USA | 12.60 |
| 2. | Saara KESKITALO | FIN | 12.81 |
| 3. | Luca KOZÁK | HUN | 12.83 |
| 4. | Sacha ALESSANDRINI | FRA | 12.84 |
| 5. | Lotta HARALA | FIN | 12.97 |
| 6. | Maayke TJIN-A-LIM | NED | 12.98 |
| 7. | Elena CARRARO | ITA | 13.00 |
| 8. | Michelle JENNEKE | AUS | 13.06 |
Women's 100m Hurdles Heat 1 - Wind: -0.9
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Lotta HARALA | FIN | 12.97 |
| 1. | Luca KOZÁK | HUN | 12.97 |
| 3. | Maayke TJIN-A-LIM | NED | 13.07 |
| 4. | Michelle JENNEKE | AUS | 13.13 |
| 5. | Anna TÓTH | HUN | 13.14 |
| 6. | Vilma MÄKI | FIN | 13.35 |
| 7. | Sonja STÅNG | FIN | 13.80 |
| 8. | Vilma VÄLIHARJU | FIN | 13.90 |
Women's 100m Hurdles Heat 2 - Wind: -0.8
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Rayniah JONES | USA | 12.89 |
| 2. | Saara KESKITALO | FIN | 12.97 |
| 3. | Sacha ALESSANDRINI | FRA | 13.06 |
| 4. | Elena CARRARO | ITA | 13.07 |
| 5. | Ida BEITER BOMME | DEN | 13.29 |
| 6. | Essi VEHMAA | FIN | 13.54 |
| 7. | Kreete VERLIN | EST | 13.57 |
| 8. | Roosa TOIVONEN | FIN | 13.73 |
Women's 3000m Steeplechase
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Alemnat WALLE | ETH | 9:16.18 |
| 2. | Gracie HYDE | USA | 9:16.61 |
| 3. | Ilona MONONEN | FIN | 9:18.50 |
| 4. | Cara FEAIN-RYAN | AUS | 9:22.44 |
| 5. | Juliane HVID | DEN | 9:23.12 |
| 6. | Clara ENTRESANGLE | FRA | 9:23.43 |
| 7. | Grace FETHERSTONHAUGH | CAN | 9:31.98 |
| 8. | Kinga KRÓLIK | POL | 9:33.79 |
| 9. | Marta SERRANO | ESP | 9:40.75 |
| 10. | Adia BUDDE | GER | 9:43.14 |
| 11. | Laura MAASIK | EST | 9:56.84 |
| 12. | Alisa VIRTANEN | FIN | 9:57.87 |
| 13. | Veerle BAKKER | NED | 9:58.27 |
| Agnieszka CHORZĘPA | POL | DNF |
Women's Long Jump
| Place | Name | Nat. | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Monae' NICHOLS | USA | 6.88 | +0.7 |
| 2. | Jazmin SAWYERS | GBR | 6.62 | +1.1 |
| 3. | Nia ROBINSON | JAM | 6.61 | +1.4 |
| 4. | Claire BRYANT | USA | 6.60 | +0.6 |
| 5. | Ackelia SMITH | JAM | 6.53 | +1.3 |
| 6. | Marthe KOALA | BUR | 6.45 | +0.9 |
| 7. | Molly PALMER | GBR | 6.31 | +0.6 |
| 8. | Taika KOILAHTI | FIN | 6.28 | +0.1 |
| 9. | Arianna BATTISTELLA | ITA | 5.96 | +0.8 |
| 10. | Vilma ITÄLINNA | FIN | 5.87 | +0.2 |
Women's High Jump
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Yuliia LEVCHENKO | UKR | 1.97 |
| 2. | Lamara DISTIN | JAM | 1.94 |
| 3. | Louise EKMAN | SWE | 1.91 |
| 3. | Ella MIKKOLA | FIN | 1.91 |
| 5. | Solène GICQUEL | FRA | 1.91 |
| 6. | Ella JUNNILA | FIN | 1.91 |
| 7. | Elena KULICHENKO | CYP | 1.87 |
| 8. | Heta TUURI | FIN | 1.78 |
Women's Shot Put
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Chase JACKSON | USA | 20.66 |
| 2. | Jessica SCHILDER | NED | 20.18 |
| 3. | Sarah MITTON | CAN | 19.47 |
| 4. | Fanny ROOS | SWE | 18.97 |
| 5. | Danniel THOMAS-DODD | JAM | 18.78 |
| 6. | Katharina MAISCH | GER | 18.70 |
| 7. | Alina KENZEL | GER | 18.08 |
| 8. | Emilia KANGAS | FIN | 18.05 |
| 9. | Senja MÄKITÖRMÄ | FIN | 17.35 |
Women's Hammer Throw
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Camryn ROGERS | CAN | 80.09 |
| 2. | Silja KOSONEN | FIN | 76.41 |
| 3. | Krista TERVO | FIN | 75.55 |
| 4. | Sara FANTINI | ITA | 74.01 |
| 5. | Katrine Koch JACOBSEN | DEN | 73.77 |
| 6. | Rose LOGA | FRA | 73.68 |
| 7. | Guðrún Karítas HALLGRÍMSDÓTTIR | ISL | 72.44 |
| 8. | Janee' KASSANAVOID | USA | 68.60 |
| 9. | Aileen KUHN | GER | 66.70 |
| 10. | Suvi NIIRANEN | FIN | 65.91 |
Women's Pole Vault
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Imogen AYRIS | NZL | 4.81 |
| 2. | Gabriela LEON | USA | 4.56 |
| 3. | Saga ANDERSSON | FIN | 4.56 |
| 4. | Wilma HELTELÄ | FIN | 4.56 |
| 5. | Lene Onsrud RETZIUS | NOR | 4.40 |
| 6. | Kitty Friele FAYE | NOR | 4.40 |
| 7. | Hanga KLEKNER | HUN | 4.40 |
Men's Results
Men's 100m Final - Wind -0.7
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Romell GLAVE | GBR | 10.16 |
| 2. | Abdurahman KARRIEM | RSA | 10.22 |
| 3. | Taymir BURNET | NED | 10.26 |
| 4. | Bayanda WALAZA | RSA | 10.26 |
| 5. | Brandon HICKLIN | USA | 10.26 |
| 6. | Eugene AMO-DADZIE | GBR | 10.31 |
| 7. | Cheickna TRAORE | CIV | 10.32 |
| 8. | Nsikak EKPO | NED | 10.38 |
Men's 100m Heat 1 - Wind: +1.2
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Abdurahman KARRIEM | RSA | 10.19 |
| 2. | Eugene AMO-DADZIE | GBR | 10.20 |
| 3. | Cheickna TRAORE | CIV | 10.21 |
| 4. | Brandon HICKLIN | USA | 10.23 |
| 5. | Riku ILLUKKA | FIN | 10.32 |
| 6. | Eino VUORI | FIN | 10.68 |
| 7. | Lafine ZAID | FIN | 10.77 |
Men's 100m Heat 2 - Wind: +1.1
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Romell GLAVE | GBR | 10.07 |
| 2. | Bayanda WALAZA | RSA | 10.13 |
| 3. | Taymir BURNET | NED | 10.16 |
| 4. | Nsikak EKPO | NED | 10.24 |
| 5. | Jenns Reynold FERNÁNDEZ | CUB | 10.24 |
| 6. | William THOR | SWE | 10.68 |
| 7. | Rasmus VUONORANTA | FIN | 10.80 |
Men's 800m National
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Justus KORVENPÄÄ | FIN | 1:50.74 |
| 2. | Lauri MONONEN | FIN | 1:51.39 |
| 3. | Joona HEISKANEN | FIN | 1:51.76 |
| 4. | Sisu SAARINEN | FIN | 1:52.35 |
| 5. | Ville LAMPINEN | FIN | 1:53.13 |
| 6. | Lassi KUVA | FIN | 1:53.57 |
| 7. | Aleksi KIVELÄ | FIN | 1:53.98 |
| 8. | Jerry VILENIUS | FIN | 1:54.43 |
| 9. | Sisu MOILANEN | FIN | 1:55.63 |
| 10. | Antton LAUNTO | FIN | 1:56.02 |
| Daniel LUNDMARK | FIN | DNF |
Men's 1500m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed ATTAOUI | ESP | 3:31.82 |
| 2. | Ruben VERHEYDEN | BEL | 3:32.71 |
| 3. | Samuel PRAKEL | USA | 3:32.76 |
| 4. | Håkon MOE BERG | NOR | 3:33.92 |
| 5. | Cathal DOYLE | IRL | 3:34.00 |
| 6. | Jude THOMAS | AUS | 3:34.13 |
| 7. | Romain MORNET | FRA | 3:34.15 |
| 8. | Foster MALLECK | CAN | 3:34.17 |
| 9. | Jack ANSTEY | AUS | 3:34.21 |
| 10. | Wes PORTER | USA | 3:34.34 |
| 11. | Samuel CHAPPLE | NED | 3:34.41 |
| 12. | Joonas RINNE | FIN | 3:36.07 |
| 13. | Pierrik JOCTEUR-MONROZIER | FRA | 3:37.19 |
| Abedin MUJEZINOVIĆ | BIH | DNF | |
| Pieter SISK | BEL | DNF | |
| Ben CLARIDGE | GBR | DNF |
Men's 5000m
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Florian BREMM | GER | 12:56.80 |
| 2. | Frederik RUPPERT | GER | 12:57.61 |
| 3. | Egide NTAKARUTIMANA | BDI | 12:59.45 |
| 4. | Getnet WALE | ETH | 13:03.95 |
| 5. | Kieran LUMB | CAN | 13:19.68 |
| 6. | Mahadi ABDI ALI | NED | 13:22.34 |
| 7. | Brian FAY | IRL | 13:23.11 |
| 8. | Mustafe MUUSE | FIN | 13:24.80 |
| 9. | Tuomas HEIKKILÄ | FIN | 13:25.85 |
| 10. | Scott BEATTIE | GBR | 13:29.41 |
| 11. | Thomas VANOPPEN | BEL | 13:30.24 |
| 12. | James WEST | GBR | 13:42.85 |
| 13. | Joel Ibler LILLESØ | DEN | 13:56.49 |
| 14. | Mika KOTIRANTA | FIN | 13:58.73 |
| 15. | Eemil HELANDER | FIN | 14:05.03 |
| Mike FOPPEN | NED | DNF | |
| Filip SASÍNEK | CZE | DNF | |
| Nicholas GRIGGS | IRL | DNF | |
| Darragh MCELHINNEY | IRL | DNF | |
| Boaz KIPRUGUT | KEN | DNF | |
| Duncan WAWERU | KEN | DNF | |
| Rory LEONARD | GBR | DNF | |
| Filip INGEBRIGTSEN | NOR | DNF | |
| Jude THOMAS | AUS | DNF |
Men's 400m Hurdles
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Matic Ian GUČEK | SLO | 48.47 |
| 2. | Alastair CHALMERS | GBR | 48.53 |
| 3. | Kemorena TISANG | BOT | 48.66 |
| 4. | Bassem HEMEIDA | QAT | 48.82 |
| 5. | Assinie WILSON | JAM | 48.98 |
| 6. | Berke AKÇAM | TUR | 49.43 |
| 7. | Tuomas LEHTONEN | FIN | 51.05 |
| 8. | Jake MINSHULL | GBR | 1:01.52 |
Men's 400m Hurdles National
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Jere HAAPALAINEN | FIN | 51.64 |
| 2. | Jaakko LINNUS | FIN | 52.71 |
| 3. | Tomas JATSKO | FIN | 54.23 |
| 4. | Sakari VALLIUS | FIN | 54.33 |
| 5. | Nuutti LEPPÄNEN | FIN | 54.97 |
| 6. | Riku UUSITALO | FIN | 55.05 |
| 7. | Markus HURRI | FIN | 55.81 |
| 8. | Benjamin STENDAHL | FIN | 1:12.04 |
Men's 3000m Steeplechase
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed TINDOUFT | MAR | 8:11.52 |
| 2. | Abrham SIME | ETH | 8:14.09 |
| 3. | Jean-Simon DESGAGNÉS | CAN | 8:14.85 |
| 4. | Niklas BUCHHOLZ | GER | 8:15.27 |
| 5. | Aaron AHL | CAN | 8:17.22 |
| 6. | Ahmed JAZIRI | TUN | 8:17.82 |
| 7. | Daniel MICHALSKI | USA | 8:18.91 |
| 8. | Luc LE BARON | FRA | 8:19.16 |
| 9. | Vidar JOHANSSON | SWE | 8:24.73 |
| 10. | Velten SCHNEIDER | GER | 8:32.47 |
| 11. | Leo MAGNUSSON | SWE | 8:38.05 |
| 12. | Eero HEINONEN | FIN | 8:45.45 |
| 13. | Ben BUCKINGHAM | AUS | 8:49.58 |
| Tim VAN DE VELDE | BEL | DNF | |
| Wesley LANGAT | KEN | DNF | |
| Wilberforce Chemiat KONES | KEN | DNF |
Men's Discus Throw
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristjan ČEH | SLO | 69.13 |
| 2. | Daniel STÅHL | SWE | 67.40 |
| 3. | Matthew DENNY | AUS | 67.26 |
| 4. | Lawrence OKOYE | GBR | 67.15 |
| 5. | Roje STONA | JAM | 66.15 |
| 6. | Henrik JANSSEN | GER | 65.11 |
| 7. | Steven RICHTER | GER | 62.96 |
| 8. | Juho SUOMINEN | FIN | 55.03 |
Men's Pole Vault
| Place | Name | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1. | Emmanouil KARALIS | GRE | 6.00 |
| 2. | KC LIGHTFOOT | USA | 5.72 |
| 3. | Simen GUTTORMSEN | NOR | 5.60 |
| 4. | Juho ALASAARI | FIN | 5.60 |
| 5. | Sam KENDRICKS | USA | 5.60 |
| 6. | Valters KREIŠS | LAT | 5.45 |
| 7. | Piotr LISEK | POL | 5.45 |
| 8. | Valentin LAVILLENIE | FRA | 5.25 |
| Urho KUJANPÄÄ | FIN | NM |





