Results - Canarias Athletics Invitational 2026
View the results, live timing and start lists for the 2026 Canarias Athletics Invitational, a World Athletics Continental Tour Silver.
Event Date: Wednesday, May 27
Location: Centro de Atletismo de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife (Spain).
WOMEN'S RESULTS
Women's 200m - wind +0.9
| Pos. | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Nora Lindahl | Finland | 23.03 CR |
| 2 | Nicole Caicedo | Ecuador | 23.41 |
| 3 | Aleeya Sibbons | Great Britain | 23.62 |
| 4 | Lucia Carrillo Amayuelas | Spain | 23.75 |
| 5 | Ines Castellano Hernandez | Spain | 25.11 PB |
| 6 | Carla Martin Marcos | Spain | 25.87 |
| 7 | Lucia Morera Lopez | Spain | 26.24 |
| 8 | Olga Gutierrez Martin | Spain | 26.25 |
Women's 800m
| Pos. | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Vancardo | Switzerland | 2:03.52 |
| 2 | Marta Mitjans Muñoz | Spain | 2:03.90 |
| 3 | Lorea Ibarzabal Padorno | Spain | 2:04.42 |
| 4 | Mirriam Cherop | Kenya | 2:04.59 |
| 5 | Gloria Kabangu | Italy | 2:04.75 |
| 6 | Grace Vans Agnew | Great Britain | 2:04.90 |
| 7 | Laure Bilo | Belgium | 2:05.61 |
| DNF | Anita Horvat | Slovenia | DNF |
| DNF | Barbara Camblor Garcia | Spain | DNF |
Women's 100m Hurdles - Wind +1.3
| Pos. | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Nwofor | Great Britain | 12.96 CR |
| 2 | Gabbi Cunningham | United States | 13.00 |
| 3 | Elena Carraro | Italy | 13.03 |
| 4 | Selina von Jackowski | Switzerland | 13.12 |
| 5 | Paula Blanquer Iglesias | Spain | 13.30 |
| 6 | Lucia Morera Lopez | Spain | 13.49 |
| 7 | Carmen Sanchez Guerra | Spain | 13.66 |
| 8 | Aasia Laurencin | Saint Lucia | 17.24 |
Women's 400m Hurdles
| Pos. | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulien Couckuyt | Belgium | 55.63 |
| 2 | Viktoriya Tkachuk | Ukraine | 56.69 |
| 3 | Carla Garcia Sanchez | Spain | 56.82 |
| 4 | Eileen Demes | Germany | 57.49 |
| 5 | Kristiina Halonen | Finland | 58.25 |
| 6 | Andrea Mereles Lopez | Spain | 1:02.97 |
| 7 | Carla Eyerusalem Hodgson Perez | Spain | 1:04.80 |
Women's Javelin Throw
| Pos. | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Alizée Minard | France | 59.72 |
| 2 | Gedly Tugi | Estonia | 58.54 |
| 3 | Yiset Magali Jimenez Chaguendo | Colombia | 58.42 |
| 4 | Mackenzie Mielczarek | Australia | 55.54 |
| 5 | Paola Padovan | Italy | 55.47 |
| 6 | Petra Sicakova | Czech Republic | 52.07 |
Women's Triple Jump
| Pos. | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Davisleydi Velazco | Cuba | 14.64 MR |
| 2 | Diana Ana Maria Ion | Romania | 13.84 |
| 3 | Janne Nielsen | Denmark | 13.70 |
| 4 | Maria Siney | Ukraine | 13.45 |
| 5 | Diana Zagainova | Lithuania | 13.39 |
| 6 | Lucia Curbelo Barroso | Spain | 12.63 |
| DNS | Neja Filipic | Slovenia | DNS |
| DNS | Aleksandra Nacheva | Bulgaria | DNS |
MEN'S RESULTS
Men's 100m - wind -1.1
| Pos. | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Longa | Colombia | 10.20 |
| 2 | Taymir Burnet | Netherlands | 10.30 |
| 3 | Elvis Afrifa | Netherlands | 10.34 |
| 4 | Jenns Fernandez | Cuba | 10.38 |
| 5 | Coby Hilton | United States | 10.61 |
| 6 | Guillem Crespi | Spain | 10.63 |
| 7 | Jorge Santana Martin | Spain | 10.85 |
| 8 | Elienai Dorta Bonilla | Spain | 11.13 |
Men's 200m - wind +1.1
| Pos. | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Reynier Mena | Cuba | 20.71 |
| 2 | Oskars Grava | Latvia | 20.95 |
| 3 | Taymir Burnet | Netherlands | 21.09 |
| 4 | Brendon Rodney | Canada | 21.10 |
| 5 | Coby Hilton | United States | 21.34 |
| 6 | Juan Jose De La Rosa Rodriguez | Spain | 21.57 |
| 7 | Patrik Bundschu | Hungary | 21.94 |
| 8 | Guillermo Rodriguez Mosegue | Spain | 22.34 |
Men's 1500m
| Pos. | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Celik | Turkey | 3:43.59 |
| 2 | Ibrahim Erata | Turkey | 3:45.37 |
| 3 | Dmytrii Nikolaichuk | Ukraine | 3:45.40 |
| 4 | Samuel Charig | Great Britain | 3:45.88 |
| 5 | Ziad Audah | Belgium | 3:46.26 |
| 6 | Karim Fartaz | Spain | 3:46.79 |
| 7 | Javier Miron Caro | Spain | 3:47.12 |
| DNF | Elian Numa Lopez Iglesias | Spain | DNF |
| DNS | Elhassan Moujahdi | Morocco | DNS |
| DNS | Rolando Olivo | Spain | DNS |
Men's 400m Hurdles
| Pos. | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesus David Delgado Perez | Spain | 49.87 |
| 2 | James Smith II | United States | 50.12 |
| 3 | Onyekachukwu Okoh | Great Britain | 50.44 |
| 4 | Alejandro Rodriguez Mejias | Spain | 56.08 |
| 5 | Ludvy Vaillant | France | 1:05.65 |
| DNS | Brian Brito Espinosa | Spain | DNS |
| DNS | Jake Minshull | Great Britain | DNS |
Men's Discus Throw
| Pos. | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Denny | Australia | 67.41 |
| 2 | Lukas Weißhaidinger | Austria | 65.96 |
| 3 | Diego Casas Garrido | Spain | 65.34 |
| 4 | Juan Jose Caicedo Calderon | Ecuador | 63.58 |
| 5 | Gudni Valur Gudnason | Iceland | 61.97 |
| 6 | Yasiel Brayan Sotero Salazar | Spain | 59.85 |
Men's Long Jump
| Pos. | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Guerra Alejandre | Spain | 8.05 MR |
| 2 | Piotr Tarkowski | Poland | 7.92 |
| 3 | Erwan Konate | France | 7.90 |
| 4 | Hector Delgado Hernandez | Spain | 7.68 PB |
| 5 | Javier Perez Rasines | Spain | 7.05 |
| 6 | Andres Felipe Villanueva | Spain | 7.04 |
| 7 | Eusebio Caceres Lopez | Spain | 6.50 |
-->





