Results - Miramar Invitational 2026
View the results, live timing and start lists for the 2026 Miramar Invitational, a World Athletics Continental Tour Silver.
Date: Saturday, April 4
Location: Ansin Sports Complex, Miramar, Florida (SUA).
Women's Results
Women’s 100m Final (+2.6 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavanya Williams | Jamaica | 10.99 |
| 2 | Liranyi Alonso | Dominican Republic | 11.00 |
| 3 | Jodean Williams | Jamaica | 11.09 |
| 4 | Leah Bertrand | Trinidad and Tobago | 11.14 |
| 5 | Symone Darius | Liberia | 11.18 |
| 6 | Natasha Morrison | Jamaica | 11.28 |
| 7 | Beyonce Defreitas | British Virgin Islands | 11.41 |
| 8 | Melicia Mouzzon | United States | 11.46 |
Women’s 100m Heat 1 (+1.6 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodean Williams | Jamaica | 11.07 | Q |
| 2 | Natasha Morrison | Jamaica | 11.31 | Q |
| 3 | Melicia Mouzzon | United States | 11.39 | Q |
| 4 | Beyonce Defreitas | British Virgin Islands | 11.45 | q |
| 5 | Nia Wedderburn-Goodison | Great Britain | 11.48 | — |
| 6 | Arisa Kimishima | Japan | 11.68 | — |
| DNS | Sade McCreath | Canada | — | DNS |
Women’s 100m Heat 2 (+2.5 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavanya Williams | Jamaica | 10.98 | Q |
| 2 | Leah Bertrand | Trinidad and Tobago | 11.07 | Q |
| 3 | Symone Darius | Liberia | 11.22 | Q |
| 4 | Liranyi Alonso | Dominican Republic | 11.23 | q |
| 5 | Yanique Dayle | Jamaica | 11.81 | — |
| 6 | Brittni Mason | United States | 12.48 | — |
| DNS | Alana Reid | Jamaica | — | DNS |
| DNS | Serena Cole | Jamaica | — | DNS |
Women’s 150m (+1.4 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tia Clayton | Jamaica | 16.87 |
| 2 | Briana Williams | Jamaica | 16.92 |
| 3 | Tina Clayton | Jamaica | 17.00 |
| 4 | Alyssa Marsh | Canada | 17.34 |
| DNS | Patricia Sine | Dominican Republic | — |
Women’s 300m
| Place | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sada Williams | Barbados | 36.23 |
| 2 | Kenondra Davis | United States | 36.44 |
| 3 | Shericka Jackson | Jamaica | 36.51 |
| 4 | Shana Kaye Anderson | Jamaica | 36.81 |
| 5 | Rosey Effiong | United States | 37.02 |
| 6 | Renee Regis | Great Britain | 37.36 |
| 7 | Nicole Yeargin | Great Britain | 37.51 |
| 8 | Joanne Reid | Jamaica | 38.07 |
| 9 | Makenzie Dunmore | United States | 38.32 |
| DNS | Je'nyia Burton | United States | — |
Women’s 600m
| Place | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Peoples | United States | 1:23.45 |
| 2 | Shafiqua Maloney | Saint Vincent | 1:23.51 |
| 3 | Victoria Bossong | United States | 1:25.40 |
| 4 | Danea Rivers | United States | 1:35.95 |
| DNS | Kayla Johnson | United States | — |
| DNS | Sydney Smith | Canada | — |
Women’s 100m Hurdles Final (+1.0 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerrica Hill | Jamaica | 12.81 |
| 2 | Alexandra Webster | United States | 12.86 |
| 3 | Demisha Roswell | Jamaica | 12.94 |
| 4 | Adaobi Tabugbo | Nigeria | 13.03 |
| 5 | Emma Nwofor | Great Britain | 13.09 |
| 6 | Gabriele Cunningham | United States | 13.09 |
| 7 | Cortney Jones | United States | 13.55 |
| 8 | Yasmin Brooks | United States | 13.61 |
Women’s 100m Heat 1 (+1.6 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodean Williams | Jamaica | 11.07 | Q |
| 2 | Natasha Morrison | Jamaica | 11.31 | Q |
| 3 | Melicia Mouzzon | United States | 11.39 | Q |
| 4 | Beyonce Defreitas | British Virgin Islands | 11.45 | q |
| 5 | Nia Wedderburn-Goodison | Great Britain | 11.48 | — |
| 6 | Arisa Kimishima | Japan | 11.68 | — |
| DNS | Sade McCreath | Canada | — | DNS |
Women’s 100m Heat 2 (+2.5 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavanya Williams | Jamaica | 10.98 | Q |
| 2 | Leah Bertrand | Trinidad and Tobago | 11.07 | Q |
| 3 | Symone Darius | Liberia | 11.22 | Q |
| 4 | Liranyi Alonso | Dominican Republic | 11.23 | q |
| 5 | Yanique Dayle | Jamaica | 11.81 | — |
| 6 | Brittni Mason | United States | 12.48 | — |
| DNS | Alana Reid | Jamaica | — | DNS |
| DNS | Serena Cole | Jamaica | — | DNS |
Women’s 100m Hurdles Heat 1 (+2.2 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demisha Roswell | Jamaica | 12.88 | Q |
| 2 | Alexandra Webster | United States | 12.90 | Q |
| 3 | Adaobi Tabugbo | Nigeria | 13.12 | q |
| 4 | Yasmin Brooks | United States | 13.61 | q |
| 5 | Emma Di Veronica | France | 14.27 | — |
Women’s 100m Hurdles Heat 2 (+3.6 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerrica Hill | Jamaica | 12.81 | Q |
| 2 | Gabriele Cunningham | United States | 12.97 | Q |
| 3 | Cortney Jones | United States | 13.06 | q |
| 4 | Emma Nwofor | Great Britain | 13.10 | q |
Women’s Long Jump
| Place | Athlete | Country | Best Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monae' Nichols | United States | 7.07 m | +2.6 m/s |
| 2 | Taliyah Brooks | United States | 6.87 m | +2.8 m/s |
| 3 | Ackelia Smith | Jamaica | 6.86 m | +4.3 m/s |
| 4 | Evelina Minaya | Dominican Republic | 6.67 m | +4.0 m/s |
| 5 | Tacoria Humphrey | United States | 6.18 m | +2.3 m/s |
| 6 | Zhane Smith | United States | 5.97 m | -0.4 m/s |
| DNS | Tyra Gittens | Trinidad and Tobago | — | — |
| DNS | Natalia Linares | Colombia | — | — |
Women’s Shot Put
| Place | Athlete | Country | Best Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Danniel Thomas-Dodd | Jamaica | 19.12 m |
| 2 | Adelaide Aquilla | United States | 18.48 m |
| 3 | Lloydricia Cameron | Jamaica | 18.41 m |
| 4 | Jessica Ramsey | United States | 17.84 m |
| 5 | Divine Oladipo | Nigeria | 15.25 m |
| DNS | Maggie Ewen | United States | — |
Men's Results
Men’s 100m Final (+2.2 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ackeem Blake | Jamaica | 9.84 |
| 2 | Tate Taylor | United States | 9.95 |
| 3 | Rohan Watson | Jamaica | 9.99 |
| 4 | Ronnie Baker | United States | 10.00 |
| 5 | Joseph Amoah | Ghana | 10.05 |
| 6 | Melbin Marcelino | Dominican Republic | 10.06 |
Men’s 100m Heat 1 (+1.8 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Baker | United States | 10.03 | Q |
| 2 | Tate Taylor | United States | 10.05 | Q |
| 3 | Ryiem Forde | Jamaica | 10.14 | q |
| 4 | Nishion Ebanks | Jamaica | 10.20 | — |
| 5 | Blake Hamilton | United States | 10.29 | — |
| 6 | Mayovanex De Oleo | Dominican Republic | 10.50 | — |
| 7 | Eric Harrison Jr. | Trinidad and Tobago | 10.56 | — |
| 8 | Mario Burke | Barbados | 10.58 | — |
Men’s 100m Heat 2 (+2.0 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackeem Blake | Jamaica | 10.05 | Q |
| 2 | Joseph Amoah | Ghana | 10.10 | Q |
| 3 | Jake Odey-Jordan | Great Britain | 10.16 | — |
| 4 | Yohandris Andújar De La Cruz | Dominican Republic | 10.42 | — |
| 5 | Ian Kerr | Bahamas | 10.49 | — |
| 6 | JT Smith | United States | 10.73 | — |
| 7 | Desmond Jackson | United States | 12.66 | — |
| DNS | Taylor Banks | United States | — | DNS |
Men’s 100m Heat 3 (+4.2 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbin Marcelino | Dominican Republic | 10.04 | Q |
| 2 | Rohan Watson | Jamaica | 10.10 | Q |
| 3 | Rasheed Foster | Jamaica | 10.13 | q |
| 4 | Micheal Campbell | Jamaica | 10.49 | — |
| 5 | Isaac Joseph | Haiti | 10.75 | — |
| 6 | Aleix Fuchs | Spain | 10.80 | — |
| DNS | Andre Edwards | Jamaica | — | DNS |
| DNS | Johnnie Blockburger | United States | — | DNS |
Men’s 150m
| Place | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kishane Thompson | Jamaica | 14.92 |
| 2 | Tapiwanashe Makarawu | Zimbabwe | 14.96 |
| 3 | Adrian Kerr | Jamaica | 15.21 |
| 4 | Javari Thomas | Jamaica | 15.25 |
| 5 | Cameron Crump | United States | 15.26 |
| 6 | Gary Card | Jamaica | 15.35 |
| 7 | Miguel Angel Marte | Dominican Republic | 15.66 |
Men’s 300m
| Place | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Odey-Jordan | Great Britain | 32.43 |
| 2 | Zandrion Barnes | Jamaica | 32.57 |
| 3 | Brian Faust | United States | 32.89 |
| 4 | Toby Harries | Great Britain | 32.97 |
| 5 | Jevon Williams | United States | 33.52 |
| 6 | Andrew Wright | United States | 34.92 |
| DNS | Alex Ogando | Dominican Republic | — |
| DNS | Markevus Jackson | United States | — |
Men’s 600m
| Place | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Will Sumner | United States | 1:16.88 |
| 2 | Mehdi Yanouri | United States | 1:17.89 |
| 3 | Tommy Cardenas | United States | 1:18.30 |
| DNS | Eamonn Kichuk | Canada | — |
| DNS | Jonathan Jones | Barbados | — |
| DNS | Ryan Sánchez | Puerto Rico | — |
Men’s 110m Hurdles Final (+0.8 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Britt | United States | 13.07 |
| 2 | Eric Edwards | United States | 13.29 |
| 3 | Louis Rollins | United States | 13.42 |
| 4 | De'Jour Russell | Jamaica | 13.45 |
| 5 | De'Vion Wilson | United States | 13.54 |
| 6 | Lafranz Campbell | Jamaica | 13.67 |
| 7 | Cristian Rodriguez | Dominican Republic | 13.74 |
| 8 | Jonathan Santiago Pagán | Puerto Rico | 14.33 |
Men’s 110m Hurdles Heat 1 (+3.7 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Britt | United States | 13.15 | Q |
| 2 | De'Jour Russell | Jamaica | 13.43 | Q |
| 3 | Lafranz Campbell | Jamaica | 13.47 | q |
| 4 | Cristian Rodriguez | Dominican Republic | 13.63 | q |
| 5 | Jonathan Santiago Pagán | Puerto Rico | 14.22 | q |
Men’s 110m Hurdles Heat 2 (+3.8 m/s)
| Place | Athlete | Country | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Edwards | United States | 13.33 | Q |
| 2 | Louis Rollins | United States | 13.56 | Q |
| 3 | De'Vion Wilson | United States | 13.61 | q |
| DNS | Yves Cherubin | Haiti | — | DNS |
Men’s 4x100m Relay
| Place | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Star Athletics | 38.52 |
| 2 | United States | 38.53 |
| 3 | Texas High School All Stars | 38.56 |
| 4 | Dominican Republic | 38.70 |
| 5 | Jamaica | 38.99 |
| DNS | Dominican Republic - B | — |
Mixed 4x100m Relay
| Place | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jamaica | 41.24 |
| 2 | All Stars | 41.79 |
| 3 | Barbados | 42.69 |
| 4 | Dominican Republic | 42.71 |
| DNS | United States | — |
Men’s Long Jump
| Place | Athlete | Country | Best Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajay Gayle | Jamaica | 8.11 m | +1.3 m/s |
| 2 | Cameron Crump | United States | 8.07 m | — |
| 3 | Damarcus Simpson | United States | 8.02 m | +3.2 m/s |
| 4 | Malcolm Clemons | United States | 7.98 m | — |
| 5 | Jason Smith | United States | 7.66 m | -0.2 m/s |
| 6 | Blair Brooks | United States | 7.64 m | +1.9 m/s |
| 7 | Nikaoli Williams | Jamaica | 7.62 m | +1.5 m/s |
| 8 | Joseph West III | United States | 7.37 m | -0.3 m/s |
| 9 | Anthony Campbell | United States | 6.22 m | +1.9 m/s |





