Results - New Balance Indoor Grand Prix 2026
View the results, live timing and start lists for the 2026 New Balance Indoor Grand Prix, a World Athletics Indoor Tour Gold.
Event Date: Saturday, January 24
Location: The Track at New Balance, Boston, MA (USA).
Women's Results
Women's 60m
| Place | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dina Asher-Smith | GBR | 7.08 | SB |
| 2 | Brianna Lyston | JAM | 7.11 | — |
| 3 | Leah Bertrand | TTO | 7.32 | — |
| 4 | Jada Mowatt | USA | 7.33 | — |
| 5 | Destiny Smith-Barnett | LBR | 7.39 | — |
| 6 | Gina Lückenkemper | GER | 7.43 | — |
Women's 400m
| Place | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Yeargin | GBR | 52.63 |
| 2 | Anna Hall | USA | 52.77 |
| 3 | Paris Peoples | USA | 53.30 |
| 4 | Amy Piccolo | USA | 56.68 |
Women's 800m
| Place | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roisin Willis | USA | 1:59.59 | WL, PB |
| 2 | Isabelle Boffey | GBR | 2:00.14 | PB |
| 3 | Victoria Bossong | USA | 2:00.36 | PB |
| 4 | Ellie Baker | GBR | 2:02.85 | — |
| 5 | Sammy Watson | USA | 2:03.02 | — |
| 6 | Alex Carlson | USA | 2:03.54 | PB |
| 7 | Helen Schlachtenhaufen | USA | 2:05.72 | — |
Women's 1500m
| Place | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorcus Ewoi | KEN | 4:01.22 | WL, PB |
| 2 | Sinclaire Johnson | USA | 4:01.30 | PB |
| 3 | Klaudia Kazimierska | POL | 4:01.78 | NR |
| 4 | Sarah Billings | AUS | 4:01.79 | — |
| 5 | Gracie Morris | USA | 4:02.12 | PB |
| 6 | Gabije Galvydte | LTU | 4:03.44 | NR |
| 7 | Dani Jones | USA | 4:03.54 | PB |
| 8 | Elsabet Amare | ETH | 4:05.38 | — |
| 9 | Sarah Calvert | GBR | 4:12.16 | PB |
| 10 | Nozomi Tanaka | JPN | 4:13.90 | — |
| 11 | Shannon Flockhart | GBR | 4:13.95 | — |
| DNF | Isabelle Boffey | GBR | — | — |
Women's 3000m
| Place | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elle St. Pierre | USA | 8:26.54 | WL |
| 2 | Linden Hall | AUS | 8:27.03 | PB |
| 3 | Jessica Hull | AUS | 8:36.03 | — |
| 4 | Emily Mackay | USA | 8:38.57 | — |
| 5 | Hannah Nuttall | GBR | 8:38.96 | PB |
| 6 | Margot Appleton | USA | 8:39.79 | PB |
| 7 | Elise Thorner | GBR | 8:39.87 | PB |
| 8 | Silan Ayyildiz | TUR | 8:42.29 | NR |
| 9 | Amina Maatoug | NED | 8:45.60 | PB |
| 10 | Alex Millard | GBR | 8:48.69 | PB |
| 11 | Amaris Tyynismaa | USA | 9:01.09 | — |
| DNF | Hollie Parker | GBR | — | — |
Women's 60m Hurdles
| Place | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Williams | JAM | 7.87 | WL |
| 2 | Devynne Charlton | BAH | 7.92 | — |
| 3 | Christina Clemons | USA | 7.94 | — |
| 4 | Gabby Cunningham | USA | 8.14 | — |
| 5 | Emma Nwofor | GBR | 8.20 | SB |
| 6 | Megan Simmonds | JAM | 8.21 | — |
Junior Girls International Mile
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Braelyn Combe | 4:38.97 |
| 2 | Paige Sheppard | 4:40.29 |
| 3 | Abby Hennessy | 4:40.87 |
| 4 | Jaelyn Williams | 4:41.55 |
| 5 | Sophia Thompson | 4:43.41 |
| 6 | Natasza Dudek | 4:44.86 |
| 7 | Emily Bolton | 4:45.56 |
| 8 | Reagan Moore | 4:49.68 |
| 9 | Mackenzie Skelly | 4:50.30 |
| 10 | Celia Schulte | 4:55.81 |
| 11 | Eimear Cooney | 4:55.92 |
| 12 | Ashlin Mallon | 5:34.86 |
Women's Long Jump
| Place | Athlete | Country | Best | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monae' Nichols | USA | 6.64m | 6.64, X, 6.60, 6.22, X, 6.36 |
| 2 | Jasmine Moore | USA | 6.57m | 6.57, 6.43, X, X, X, 6.48 |
| 3 | Claire Bryant | USA | 6.51m | 6.28, 6.51, 6.46, 6.36, 6.35, 6.30 |
| 4 | Tionna Tobias | USA | 6.35m | 6.35, 6.26, 6.11, 6.13, X, — |
| 5 | Anna Hall | USA | 5.99m | 5.91, 5.99, 5.90, 5.71, 5.74, — |
| 6 | Ruth Usoro | NGR | 5.93m | 5.93, X, X, X, X, — |
Men's Results
Men's 60m
| Place | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackeem Blake | JAM | 6.53 | SB |
| 2 | Eloy Benítez | PUR | 6.56 | SB |
| 3 | Jordan Anthony | USA | 6.57 | — |
| 4 | Terrence Jones | BAH | 6.60 | — |
| 5 | Udodi Onwuzurike | NGR | 6.68 | — |
| 6 | Cravont Charleston | USA | 6.70 | — |
Men's 300m
| Place | Athlete | Country | Time | Notes | 100m | 200m | Last 100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jereem Richards | TTO | 32.14 | — | 10.74 | 20.72 | 11.42 |
| 2 | Noah Lyles | USA | 32.15 | — | 10.77 | 20.79 | 11.37 |
| 3 | Vernon Norwood | USA | 32.38 | PB | 10.79 | 20.88 | 11.50 |
| 4 | Trayvon Bromell | USA | 35.36 | — | 10.88 | 21.89 | 13.47 |
Men's 400m
| Place | Athlete | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Khaleb McRae | USA | 45.38 |
| 2 | Quincy Wilson | USA | 45.96 |
| 3 | Elija Godwin | USA | 46.43 |
| 4 | Johnnie Blockburger | USA | 46.66 |
| DNS | Amere Lattin | USA | — |
Men's 600m
| Place | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cian McPhillips | IRL | 1:16.37 | PB |
| 2 | Donavan Brazier | USA | 1:17.20 | — |
| 3 | Bryce Hoppel | USA | 1:17.24 | — |
| 4 | Mehdi Yanouri | USA | 1:17.83 | — |
| DNF | Marquis Miller | USA | — | — |
Men's 800m
| Place | Athlete | Country | Time | Notes | 200m | 400m | 600m | Last 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Hoey | USA | 1:42.50 | WR, NR | 24.81 | 50.21 | 1:16.19 | 26.31 |
| 2 | Filip Ostrowski | POL | 1:44.68 | PB | 25.17 | 50.98 | 1:17.58 | 27.10 |
| 3 | Ryan Clarke | NED | 1:44.72 | NR | 25.35 | 51.18 | 1:17.84 | 26.89 |
| 4 | Hiroki Minamoto | JPN | 1:52.08 | PB | 25.87 | 51.98 | 1:20.44 | 31.65 |
| DNF | Jaxson Hoey | USA | — | — | 24.62 | 50.02 | — | — |
Men's 2000m
| Place | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobbs Kessler | USA | 4:48.79 | WR, NR |
| 2 | Grant Fisher | USA | 4:49.48 | — |
| 3 | Pieter Sisk | BEL | 4:52.41 | — |
| 4 | Jake Wightman | GBR | 4:53.69 | — |
| 5 | Foster Malleck | CAN | 4:54.08 | — |
| 6 | Romain Mornet | FRA | 4:55.54 | — |
| 7 | Sam Gilman | USA | 5:09.36 | — |
| 8 | Luke Houser | USA | 5:13.22 | — |
| DNF | Davis Bove | USA | — | — |
Men's 3000m
| Place | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Myers | AUS | 7:27.57 | WL, NR, MR |
| 2 | Andrew Coscoran | IRL | 7:30.97 | — |
| 3 | Graham Blanks | USA | 7:31.97 | — |
| 4 | Nick Griggs | IRL | 7:32.79 | PB |
| 5 | Marco Langon | USA | 7:34.56 | PB |
| 6 | Matt Wilkinson | USA | 7:37.36 | — |
| 7 | Morgan Beadlescomb | USA | 7:38.59 | — |
| 8 | Kasey Knevelbaard | USA | 7:41.88 | PB |
| 9 | Abdi Ali Mahadi | NED | 7:42.06 | — |
| 10 | Brian Fay | IRL | 7:42.58 | — |
| 11 | Adam Fogg | GBR | 7:50.14 | — |
| 12 | Derek Johnson | USA | 7:56.12 | — |
| DNF | James Dunne | IRL | — | — |
Junior Boys International Mile
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Caleb Winders | 4:02.56 |
| 2 | Carter Smith | 4:02.71 |
| 3 | Brian Burns | 4:04.17 |
| 4 | Lucas Lyons | 4:06.48 |
| 5 | Caleb Ten Pas | 4:08.00 |
| 6 | Cole Boone | 4:08.73 |
| 7 | Lorcan Forde Dunne | 4:12.35 |
| 8 | Liam Morris | 4:13.89 |
| 9 | Grady Lenn | 4:13.95 |
| 10 | Rocco Culpepper | 4:14.66 |
| 11 | John Bianchi | 4:16.38 |
| 12 | Trent Daniels | 4:22.85 |
| DNF | Nico Peukert | — |
Men's 60m Hurdles
| Place | Athlete | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey Cunningham | USA | 7.48 | =WL |
| 2 | Connor Schulman | USA | 7.51 | PB |
| 3 | Jamal Britt | USA | 7.54 | — |
| 4 | Dylan Beard | USA | 7.58 | SB |
| 5 | Cordell Tinch | USA | 7.62 | — |
| 6 | Daniel Roberts | USA | 7.66 | — |
Men's Triple Jump
| Place | Athlete | Country | Best | Wind | Series | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Carter | USA | 16.32m | +1.0 | 16.05, 16.12, 16.32, 15.58, 15.58, 15.75 | SB |
| 2 | Femi Akinduro | CAN | 16.09m | +2.0 | 15.88, 16.09, 15.85, X, 15.98, 15.92 | — |
| 3 | Emmanuel Ihemeje | ITA | 15.65m | +3.0 | 15.52, 15.65, –, X, 15.34, – | — |
Schedule (Time US Easter = GMT-5)
- 12:15 Men’s Triple Jump
- 1:40 Women’s 800m
- 2:12 Men’s 3000m
- 2:33 Women’s 60m Hurdles
- 2:41 Men’s 60m Hurdles
- 2:49 Men’s 600m
- 2:59 Women’s 1500m
- 3:13 Men’s 400m
- 3:20 Women’s 60m
- 3:28 Men’s 60m
- 3:37 Women’s 400m
- 3:45 Men’s 2000m
- 3:57 Women’s 3000m
- 4:13 Men’s 800m
- 4:23 Men’s 300m
-->





