U20 Women's 6km Results - World Athletics Cross Country Championships 2026
See World Athletics Cross Country Championships 2026 U20 women's 6km results and entry lists.
Event Date: Saturday, January 10
Location: Tallahassee, Florida (USA)
U20 Women's 6km Final Results
| Pos. | Athlete | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Marta ALEMAYO | ETH | 18:52 |
| 2 | Wosane ASEFA | ETH | 19:18 |
| 3 | Charity CHEROP | UGA | 19:19 |
| 4 | Cynthia CHEPKIRUI | KEN | 19:22 |
| 5 | Yenenesh SHIMKET | ETH | 19:35 |
| 6 | Joan CHEPKURUI | KEN | 19:43 |
| 7 | Bentalin YEKO | UGA | 19:50 |
| 8 | Mercy CHEPNGENO | KEN | 19:52 |
| 9 | Felister CHEKWEMOI | UGA | 19:53 |
| 10 | Peace CHEBET | UGA | 19:54 |
| 11 | Miriam Chemutai KIBET | KEN | 20:00 |
| 12 | Nancy CHEPKWURUI | UGA | 20:12 |
| 13 | Lonah CHERONO | KEN | 20:20 |
| 14 | Yui ONOTORA | JPN | 20:25 |
| 15 | Caren CHEPNGENO | KEN | 20:35 |
| 16 | Blair BARTLETT | USA | 20:36 |
| 17 | Jinhua HU | CHN | 20:38 |
| 18 | Adrianna BUITELAAR | CAN | 20:45 |
| 19 | Isabella VALINOTI | AUS | 20:50 |
| 20 | Daniela SCHEFFLER | USA | 20:53 |
| 21 | Fanny SZALKAI | SWE | 20:56 |
| 22 | Wakana FUKUYAMA | JPN | 20:56 |
| 23 | Helena BUTLER | AUS | 21:00 |
| 24 | Rong RONG | CHN | 21:01 |
| 25 | Mona UTSUNOMIYA | JPN | 21:03 |
| 26 | Mei HOSOMI | JPN | 21:04 |
| 27 | Lara STANDER | RSA | 21:15 |
| 28 | Debris PANIAGUA | ESP | 21:17 |
| 29 | Michi KAWANISHI | JPN | 21:18 |
| 30 | Eleanor VOYKIN | CAN | 21:19 |
| 31 | Airi MASHIBA | JPN | 21:20 |
| 32 | Eliza LAWTON | AUS | 21:20 |
| 33 | Abigail SEWELL | USA | 21:23 |
| 34 | Andrea STEYNBERG | RSA | 21:23 |
| 35 | Addison HOUSLIP | AUS | 21:26 |
| 36 | Eliza NICHOLSON | GBR | 21:30 |
| 37 | Demeku PANIAGUA | ESP | 21:32 |
| 38 | Claudia GUTIERREZ | ESP | 21:34 |
| 39 | Caroline BARTON | USA | 21:35 |
| 40 | Kayley TORRIE | CAN | 21:49 |
| 41 | Libby MANTAY | AUS | 21:52 |
| 42 | Sandra GONZALEZ | ESP | 21:54 |
| 43 | Athena ANDRECYK | CAN | 22:02 |
| 44 | Yuhan WANG | CHN | 22:06 |
| 45 | Piper ANDERSON | AUS | 22:09 |
| 46 | Lara VAN DER MERWE | RSA | 22:13 |
| 47 | Zoe MOSHER | CAN | 22:14 |
| 48 | Scarlett ROBB | NZL | 22:15 |
| 49 | Zara REDMOND | GBR | 22:21 |
| 50 | Mara ROLLI | ESP | 22:24 |
| 51 | Yue DENG | CHN | 22:29 |
| 52 | Brynne GORDON | NZL | 22:30 |
| 53 | Norah HUSHAGEN | USA | 22:33 |
| 54 | Maisey BELLWOOD | GBR | 22:48 |
| 55 | Denika CLOONEY | NZL | 22:51 |
| 56 | Ithuteng KHIBA | RSA | 22:55 |
| 57 | Amanda ROMAN | ESP | 22:56 |
| 58 | Avery MARASCO-JOHNSON | USA | 23:01 |
| 59 | Riley INNES | CAN | 23:02 |
| 60 | Eleanor PUGH | NZL | 23:04 |
| 61 | Leandri PRETORIUS | RSA | 23:22 |
| 62 | Poppy HEALY | NZL | 23:33 |
| 63 | Tulange MUDENDA | ZIM | 24:18 |
| 64 | Omaatla DIKAO | RSA | 24:41 |
| 65 | Noora Shihab Ahmad KURAN | JOR | 27:21 |
| DNF | Kitty Rose SCOTT | GBR |
-->





