U20 Men's 8km Results - World Athletics Cross Country Championships 2026
See World Athletics Cross Country Championships 2026 U20 men's 8 km results and entry lists.
Event Date: Saturday, January 10
Location: Tallahassee, Florida (USA)
U20 Men's 8 km Final Results
| Pos. | Athlete | Nat. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankline KIBET | KEN | 23:18 |
| 2 | Emmanuel KIPRONO | KEN | 23:20 |
| 3 | Andrew Kiptoo ALAMISI | KEN | 23:28 |
| 4 | Andrew KIPTOO | KEN | 23:42 |
| 5 | Abraham CHEROTICH | UGA | 23:47 |
| 6 | Brian KIPTARUS | KEN | 23:49 |
| 7 | Daniel Kiprotich CHELOGOI | UGA | 23:51 |
| 8 | Edwin ELKANA | KEN | 24:00 |
| 9 | Solomon ANDIEMA | UGA | 24:01 |
| 10 | Dan KIPYEKO | UGA | 24:02 |
| 11 | Willem RENDERS | BEL | 24:13 |
| 12 | Ayele SEWNET | ETH | 24:14 |
| 13 | Alois ABRAHAM | FRA | 24:23 |
| 14 | Jeremiah KWEMOI | UGA | 24:24 |
| 15 | Haruki NIIZUMA | JPN | 24:31 |
| 16 | Tyler DAILLAK | USA | 24:46 |
| 17 | Sebastian LÖRSTAD | SWE | 24:56 |
| 18 | Jackson SPENCER | USA | 25:00 |
| 19 | Daniel SKANDERA | USA | 25:02 |
| 20 | Michael CLARK | GBR | 25:13 |
| 21 | Junsei MURAKAMI | JPN | 25:17 |
| 22 | Aidan TORRES | USA | 25:20 |
| 23 | Harrison BOYN | AUS | 25:24 |
| 24 | Luke DUNHAM | GBR | 25:26 |
| 25 | Kayden ELLIOTT | AUS | 25:28 |
| 26 | Brody CLARK | CAN | 25:29 |
| 27 | Campbell BROOKS | AUS | 25:29 |
| 28 | Lachlan MOORE | AUS | 25:32 |
| 29 | Alejandro IBAÑEZ | ESP | 25:35 |
| 30 | Salvador WIRTH | USA | 25:39 |
| 31 | Ojiro HONDA | JPN | 25:52 |
| 32 | Alex LENNON | GBR | 25:53 |
| 33 | Alejandro DE LA VIUDA | ESP | 25:57 |
| 34 | Adria BOYANO | ESP | 25:58 |
| 35 | Jonson HUGHES | GBR | 26:00 |
| 36 | Kieran SHEPHERD | AUS | 26:02 |
| 37 | Chase CAPES | CAN | 26:03 |
| 38 | Noah HARRIS | IRL | 26:03 |
| 39 | Caleb WAGENER | NZL | 26:12 |
| 40 | Teo DE FRUTOS | ESP | 26:13 |
| 41 | Saul TALER | CAN | 26:18 |
| 42 | Santiago DEL MORAL | MEX | 26:19 |
| 43 | Benkosi MAGWARA | RSA | 26:20 |
| 44 | William SCHARF | CAN | 26:22 |
| 45 | Junior NOAH | RSA | 26:25 |
| 46 | Kota TAMURA | JPN | 26:26 |
| 47 | Edwar Rely MARQUEZ | PER | 26:27 |
| 48 | Jiangfu YU | CHN | 26:39 |
| 49 | George WYLLIE | NZL | 26:42 |
| 50 | Kuma BARRIOS | ESP | 26:47 |
| 51 | Zilong MA | CHN | 26:49 |
| 52 | Mahmoud ABOU ZEID | LBN | 27:02 |
| 53 | Dylan MALONEY | USA | 27:03 |
| 54 | Oliver CROWE | CAN | 27:28 |
| 55 | Xavi CABANILLES | ESP | 27:29 |
| 56 | Corban HOLMES | NZL | 27:29 |
| 57 | Zhihui LUO | CHN | 27:31 |
| 58 | Anele MATSOSO | RSA | 27:41 |
| 59 | Jackson NYAMAZANA | ZIM | 27:43 |
| 60 | Olerato MASILOANE | RSA | 27:48 |
| 61 | Redd SCAMPION | NZL | 27:55 |
| 62 | Yuhang XIE | CHN | 27:59 |
| 63 | Eli TORRIE | CAN | 28:01 |
| 64 | Ayde CINTRON | ISV | 28:21 |
| 65 | Bede COLBOURNE | NZL | 28:30 |
| 66 | Beutin VAN DER WESTHUIZEN | RSA | 29:10 |
| 67 | Danny KURAN | JOR | 30:22 |
| 68 | Hugo SULLCA | PER | 30:22 |
-->





