Results - NCAA DI West Regional 2025
View the results, live timing and start lists for the 2025 NCAA DI West Regional Cross Country Championships.
Event Date: Friday, November 14
Event Location: Arcade Creek Cross Country Course in Sacramento, California.
WOMEN'S 6K RESULTS
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosemary Longisa | Washington St. | 19:08.3 | 1 |
| 2 | Diana Cherotich | Oregon | 19:12.6 | 2 |
| 3 | Silan Ayyildiz | Oregon | 19:16.8 | 3 |
| 4 | Amy Bunnage | Stanford | 19:19.4 | 4 |
| 5 | Sophia Kennedy | Stanford | 19:23.9 | 5 |
| 6 | Zenah Cheptoo | Washington St. | 19:31.0 | 6 |
| 7 | Logan Hofstee | Gonzaga | 19:36.7 | 7 |
| 8 | Kaiya Robertson | Boise State | 19:44.4 | 8 |
| 9 | Anika Thompson | Oregon | 19:48.0 | 9 |
| 10 | Mena Scatchard | Stanford | 19:50.3 | 10 |
| 11 | Mia Cochran | Washington | 19:53.4 | 11 |
| 12 | Mia Barnett | Oregon | 19:58.2 | 12 |
| 13 | Jessica Frydenlund | Gonzaga | 20:02.1 | 13 |
| 14 | Anna Buettner | San Francisco | 20:04.2 | 14 |
| 15 | Abby DeVeau | Washington | 20:04.6 | 15 |
| 16 | Kelli Gaffney | Cal Poly | 20:07.5 | 16 |
| 17 | Chloe Foerster | Washington | 20:10.7 | 17 |
| 18 | Riley Stewart | Stanford | 20:13.5 | 18 |
| 19 | Ava Dyck | CBU | 20:14.2 | 19 |
| 20 | Milaina Almonte | Santa Clara | 20:15.8 | 20 |
| 21 | Amit Koma | Boise State | 20:16.2 | 21 |
| 22 | Bianca Boehnke | Boise State | 20:16.6 | 22 |
| 23 | Sylvana Northrop | UC San Diego | 20:16.6 | 23 |
| 24 | Mahaut Cooren | CBU | 20:17.1 | 24 |
| 25 | Willow Collins | Gonzaga | 20:17.8 | 25 |
| 26 | Hanna Ackermann | Boise State | 20:19.8 | 26 |
| 27 | Helena Mees | CBU | 20:21.9 | 27 |
| 28 | Caroline Jepkorir | Washington St. | 20:25.0 | 28 |
| 29 | Julia Flynn | Stanford | 20:25.6 | 29 |
| 30 | Sophie Tau | California | 20:28.1 | 30 |
| 31 | Ceyda Pinar | CBU | 20:28.3 | 31 |
| 32 | Sarah Schiffman | CBU | 20:29.1 | 32 |
| 33 | Faustine Chaboche | San Francisco | 20:30.4 | 33 |
| 34 | Nicole Bissell | Washington St. | 20:31.1 | 34 |
| 35 | Emilia Mikszuta | CBU | 20:35.2 | 35 |
| 36 | Addie Johnson | California | 20:36.5 | 36 |
| 37 | Nanette Novak | Boise State | 20:39.5 | 37 |
| 38 | Karolina Bliujute | CBU | 20:40.0 | 38 |
| 39 | Sage Brooks | Oregon State | 20:41.8 | 39 |
| 40 | Jenica Swartz | Washington | 20:42.0 | 40 |
| 41 | Maeve Stiles | Washington | 20:42.5 | 41 |
| 42 | Kate Laurent | Oregon State | 20:43.1 | 42 |
| 43 | Lucy Milliner | Hawaii | 20:43.6 | 43 |
| 44 | Alexi Fogo | Gonzaga | 20:45.1 | 44 |
| 45 | Evie Marheineke | UCLA | 20:46.0 | 45 |
| 46 | Hanne Thomsen | Stanford | 20:46.8 | 46 |
| 47 | Samantha Tran | Washington | 20:48.0 | 47 |
| 48 | Nina Yeats | Gonzaga | 20:48.6 | 48 |
| 49 | Ali Ince | Oregon | 20:48.9 | 49 |
| 50 | Nicole Bridges | Cal Poly | 20:49.0 | 50 |
| 51 | Kylah Madariaga | Washington St. | 20:51.0 | 51 |
| 52 | Katie Clute | Oregon | 20:51.1 | 52 |
| 53 | Charlotte Dillon | Gonzaga | 20:51.6 | 53 |
| 54 | Josephine Welin | Washington | 20:53.5 | 54 |
| 55 | Georgia McCorkle | California | 20:54.2 | 55 |
| 56 | Olivia Foody | UCLA | 20:54.8 | 56 |
| 57 | Angelina Lione | Pacific | 20:55.5 | 57 |
| 58 | Camille Broadbent | Gonzaga | 20:56.8 | 58 |
| 59 | Emily Jobes | Boise State | 21:00.6 | 59 |
| 60 | Kaia Schmidt | UC Irvine | 21:01.2 | 60 |
| 61 | Aleeya Cossey | Washington St. | 21:04.0 | 61 |
| 62 | Dasha LeFaivre | UC San Diego | 21:04.5 | 62 |
| 63 | Sydney Partyka | Oregon State | 21:06.0 | 63 |
| 64 | Emma Hadley | UC Irvine | 21:06.2 | 64 |
| 65 | Juliette Whittaker | Stanford | 21:06.3 | 65 |
| 66 | Praise Chepkemoi | Arizona | 21:07.9 | 66 |
| 67 | Jess Spilsbury | San Francisco | 21:08.3 | 67 |
| 68 | Melisse Djomby Enyawe | Cal Poly | 21:08.5 | 68 |
| 69 | Christel Elkins | UC San Diego | 21:08.6 | 69 |
| 70 | Annika Salz | UCLA | 21:09.2 | 70 |
| 71 | Abby Kendrick | Boise State | 21:10.1 | 71 |
| 72 | Ailish Hawkins | UCLA | 21:11.4 | 72 |
| 73 | Renae Searls | Cal Poly | 21:11.4 | 73 |
| 74 | Azalea Groleau | Seattle U. | 21:12.9 | 74 |
| 75 | Jesse Redding | Idaho | 21:13.7 | 75 |
| 76 | Ruby Broadbent | Oregon State | 21:14.5 | 76 |
| 77 | Sydney Sundgren | Cal Poly | 21:15.4 | 77 |
| 78 | Megan Crum | Portland | 21:16.6 | 78 |
| 79 | Isabella Smith | Cal St. Fullerton | 21:16.9 | 79 |
| 80 | Fiona McGrath | UC Davis | 21:17.6 | 80 |
| 81 | Sabine Kim | California | 21:20.7 | 81 |
| 82 | Emma Stolte | Portland State | 21:20.8 | 82 |
| 83 | Ainsley Herron | Oregon State | 21:21.5 | 83 |
| 84 | Addie Oversmith | UC Santa Barbara | 21:25.6 | 84 |
| 85 | Tia Oliver | Sacramento St. | 21:26.7 | 85 |
| 86 | Allura Markow | Oregon | 21:30.5 | 86 |
| 87 | Gabriella Peters | UCLA | 21:32.0 | 87 |
| 88 | Stormy Wallace | UC Davis | 21:34.0 | 88 |
| 89 | Sarah Guralnick | Santa Clara | 21:35.8 | 89 |
| 90 | Anna Harmon | Sacramento St. | 21:35.8 | 90 |
| 91 | Allyson Abandonato | UC San Diego | 21:36.7 | 91 |
| 92 | Emma Dunmire | UC San Diego | 21:37.6 | 92 |
| 93 | Elizabeth Crawford | Pepperdine | 21:38.2 | 93 |
| 94 | Jordin Lieberman | UC Santa Barbara | 21:41.5 | 94 |
| 95 | Peyton Adams | UC Davis | 21:42.0 | 95 |
| 96 | Reese Tucker | San Francisco | 21:42.3 | 96 |
| 97 | Isabel Sanchez | Cal Poly | 21:43.8 | 97 |
| 98 | Makayla Pitcher | Utah Tech | 21:43.9 | 98 |
| 99 | Rebekah Niednagel | San Diego St. | 21:43.9 | 99 |
| 100 | Averie Perriton | Utah Tech | 21:44.6 | 100 |
| 101 | Hailee Phillips | Utah Tech | 21:46.9 | 101 |
| 102 | Noemi Lundgren | Oregon State | 21:47.2 | 102 |
| 103 | Alyssa Tapanes | Long Beach St. | 21:47.7 | 103 |
| 104 | Makena Castillo | UC Irvine | 21:48.0 | 104 |
| 105 | Alex Terry | Idaho | 21:48.3 | 105 |
| 106 | Quinn Roldan | Cal St. Fullerton | 21:48.7 | 106 |
| 107 | Kaleena Narus | Washington St. | 21:49.6 | 107 |
| 108 | Sarah Perkins | California | 21:49.6 | 108 |
| 109 | Marina Lipary | Sacramento St. | 21:51.0 | 109 |
| 110 | Poppy Martin | San Francisco | 21:52.4 | 110 |
| 111 | Laina Friedmann | Arizona | 21:53.3 | 111 |
| 112 | Rachel Moen | UC Irvine | 21:53.5 | 112 |
| 113 | Lindsey Kaines | Portland | 21:55.8 | 113 |
| 114 | Chiara Pedol | Fresno State | 21:57.6 | 114 |
| 115 | Shea Elmore | UC San Diego | 21:58.6 | 115 |
| 116 | Lexi Darley | UC Santa Barbara | 21:58.8 | 116 |
| 117 | Lilit Arakelyan | CSUN | 21:58.9 | 117 |
| 118 | Liana Lee | UC Irvine | 21:59.0 | 118 |
| 119 | Emily Van Valkenburg | San Diego St. | 21:59.7 | 119 |
| 120 | Mary Nakamura | Idaho | 21:59.9 | 120 |
| 121 | Abigail Thomas | Idaho | 22:01.0 | 121 |
| 122 | Vanessa Cabello | San Diego St. | 22:01.2 | 122 |
| 123 | Courtney Fitzgibbon | St. Mary’s (Cal.) | 22:01.3 | 123 |
| 124 | Sara Sanders | Eastern Washington | 22:03.9 | 124 |
| 125 | Sydney Lim | Santa Clara | 22:04.4 | 125 |
| 126 | Rylee Brandon | Eastern Washington | 22:04.7 | 126 |
| 127 | Samantha Wood | San Diego St. | 22:04.9 | 127 |
| 128 | Makena Oliva | Cal St. Fullerton | 22:05.0 | 128 |
| 129 | Lucy Becker | Hawaii | 22:05.0 | 129 |
| 130 | Shandy Moore | Cal St. Fullerton | 22:05.3 | 130 |
| 131 | Maite Kuestner | San Francisco | 22:06.5 | 131 |
| 132 | Sophia Dudley | Sacramento St. | 22:06.8 | 132 |
| 133 | Amelia North | Arizona | 22:07.2 | 133 |
| 134 | Clare Herring | Portland | 22:07.5 | 134 |
| 135 | Marikay Schwab | Long Beach St. | 22:07.6 | 135 |
| 136 | Grace Baxter | UC Irvine | 22:09.8 | 136 |
| 137 | Adri Bird | Utah Tech | 22:10.5 | 137 |
| 138 | Ryann Strawn | UC Santa Barbara | 22:10.9 | 138 |
| 139 | Hayden Washington | Loyola Marymount | 22:11.2 | 139 |
| 140 | Emilia Greenway | San Diego St. | 22:12.2 | 140 |
| 141 | Pia Kircher | Idaho | 22:12.9 | 141 |
| 142 | Joy Weber | UC Riverside | 22:14.0 | 142 |
| 143 | Khushleen Khakh | Fresno State | 22:14.6 | 143 |
| 144 | Nicole Contreras | UC Irvine | 22:15.6 | 144 |
| 145 | Taylor Nichols | Portland State | 22:15.7 | 145 |
| 146 | Ami Jacobson | CSUN | 22:15.8 | 146 |
| 147 | Ingrid Tamayo | UC Riverside | 22:16.8 | 147 |
| 148 | Nayla Martin | Fresno State | 22:18.0 | 148 |
| 149 | Zoe Leach | St. Mary’s (Cal.) | 22:18.9 | 149 |
| 150 | Selena Bangerter | Portland | 22:19.7 | 150 |
| 151 | Clare Boneau | San Diego | 22:19.9 | 151 |
| 152 | Nicole Alfred | UC Riverside | 22:20.5 | 152 |
| 153 | Morgan Hutchison | Fresno State | 22:20.7 | 153 |
| 154 | Carolina Dawson | California | 22:20.9 | 154 |
| 155 | Dakota Gibson | Sacramento St. | 22:21.0 | 155 |
| 156 | Emily Russo | San Diego St. | 22:21.7 | 156 |
| 157 | Ashlyn Leath | Cal Poly | 22:22.1 | 157 |
| 158 | Rhiannon Davies | Eastern Washington | 22:22.5 | 158 |
| 159 | Jane Harig | St. Mary’s (Cal.) | 22:23.1 | 159 |
| 160 | Rylee Guinn | Loyola Marymount | 22:24.6 | 160 |
| 161 | Rhiannon Walker | Fresno State | 22:24.6 | 161 |
| 162 | Tessa Kline | Loyola Marymount | 22:25.0 | 162 |
| 163 | Sydney Knodel | USC | 22:25.2 | 163 |
| 164 | Sierra Gill | UC Santa Barbara | 22:25.3 | 164 |
| 165 | Petra Helebrantova | San Francisco | 22:25.9 | 165 |
| 166 | Ava Boyd | Loyola Marymount | 22:26.7 | 166 |
| 167 | Hannah Aguirre | UC Davis | 22:27.4 | 167 |
| 168 | Lily Montilla | California | 22:27.5 | 168 |
| 169 | Jadyn Palaschuk | Long Beach St. | 22:27.7 | 169 |
| 170 | Diana Camargo Solis | Seattle U. | 22:29.3 | 170 |
| 171 | Jenna Satovsky | UC San Diego | 22:29.8 | 171 |
| 172 | Danielle Hollander | UC Santa Barbara | 22:30.1 | 172 |
| 173 | Kate Sanders | Sacramento St. | 22:30.3 | 173 |
| 174 | Brooke Willoughby | Long Beach St. | 22:31.7 | 174 |
| 175 | Jacqueline Duarte | USC | 22:32.3 | 175 |
| 176 | Danica Allen | Portland | 22:33.5 | 176 |
| 177 | Alix Crawford | Pacific | 22:34.6 | 177 |
| 178 | Maella Hodgson | Oregon State | 22:35.9 | 178 |
| 179 | Sydney Tackett | San Diego | 22:36.2 | 179 |
| 180 | Emma Schmutz | Pacific | 22:36.3 | 180 |
| 181 | Kayla Towne | UC Davis | 22:36.9 | 181 |
| 182 | Isatu N'Diaye | UC Riverside | 22:37.6 | 182 |
| 183 | Julia Russo | Santa Clara | 22:37.9 | 183 |
| 184 | Kara Mickelson | Arizona | 22:38.5 | 184 |
| 185 | Isabel Ross | UC Santa Barbara | 22:38.8 | 185 |
| 186 | Kambrie Wilkinson | Utah Tech | 22:38.9 | 186 |
| 187 | Ashlynn Viramontes | Cal St. Fullerton | 22:39.2 | 187 |
| 188 | Daphne Iosua | Pacific | 22:41.8 | 188 |
| 189 | Emma Tomlinson | Eastern Washington | 22:45.0 | 189 |
| 190 | Valeria Espinoza | Pacific | 22:45.7 | 190 |
| 191 | Zola O'Donnell | Hawaii | 22:48.9 | 191 |
| 192 | Barbora Svobodova | Cal St. Fullerton | 22:49.4 | 192 |
| 193 | Samantha Sharp | Portland State | 22:49.5 | 193 |
| 194 | Makayla Boulton | Utah Tech | 22:54.7 | 194 |
| 195 | Sara Jones | San Diego St. | 22:55.9 | 195 |
| 196 | Darcy Ray | Long Beach St. | 22:57.7 | 196 |
| 197 | Meg Moyer | Sacramento St. | 22:58.8 | 197 |
| 198 | Anna Field | UC Riverside | 23:00.1 | 198 |
| 199 | Kayla Rutz | UC Davis | 23:00.4 | 199 |
| 200 | Hannah Pacheco | Fresno State | 23:00.7 | 200 |
| 201 | Nataly Toledo | Long Beach St. | 23:01.0 | 201 |
| 202 | Alexis Corvese | UC Riverside | 23:04.3 | 202 |
| 203 | Adrienne Root | Eastern Washington | 23:05.1 | 203 |
| 204 | Kylie Ward | Fresno State | 23:05.7 | 204 |
| 205 | Brianna Torres | CSUN | 23:07.7 | 205 |
| 206 | Nathalie Green | San Diego | 23:08.1 | 206 |
| 207 | Sharice Laygo | Long Beach St. | 23:08.8 | 207 |
| 208 | Alyssa Wyatt | Santa Clara | 23:09.1 | 208 |
| 209 | Lizzie McVey | San Diego | 23:10.3 | 209 |
| 210 | Kira Moe | Hawaii | 23:10.4 | 210 |
| 211 | Savannah Ganter | CSUN | 23:10.7 | 211 |
| 212 | Giana Atkinson | Portland | 23:12.4 | 212 |
| 213 | Maya Crimin | St. Mary’s (Cal.) | 23:12.9 | 213 |
| 214 | Sophia Livingston | Pacific | 23:13.5 | 214 |
| 215 | Camryn Kozak | San Diego | 23:14.6 | 215 |
| 216 | Nadia Munoz | CSUN | 23:15.5 | 216 |
| 217 | Cassidy Kajita | UC Davis | 23:16.2 | 217 |
| 218 | Emily Wernli | Pacific | 23:16.9 | 218 |
| 219 | Haley Spoden | USC | 23:18.9 | 219 |
| 220 | Irina Lopez Cristia | Portland State | 23:20.3 | 220 |
| 221 | Hailey Puklin | Arizona | 23:20.5 | 221 |
| 222 | Nattie Ruzauskas | Eastern Washington | 23:23.2 | 222 |
| 223 | Grace Simpson | Pepperdine | 23:25.5 | 223 |
| 224 | Hannah Ward | Idaho | 23:25.6 | 224 |
| 225 | Annabelle Clapp | Seattle U. | 23:26.1 | 225 |
| 226 | Jessica Guardino | Pepperdine | 23:28.7 | 226 |
| 227 | Aliyah Yearian | Santa Clara | 23:29.1 | 227 |
| 228 | Angelina Vasquez | UNLV | 23:30.7 | 228 |
| 229 | Izzy Lochtefeld | Portland | 23:36.1 | 229 |
| 230 | Reagan Reed | UNLV | 23:37.3 | 230 |
| 231 | Alexandra Zanon | Loyola Marymount | 23:39.2 | 231 |
| 232 | Kailey O'Brien | Loyola Marymount | 23:39.5 | 232 |
| 233 | Caitlin Cilley | Cal St. Fullerton | 23:39.9 | 233 |
| 234 | Ashley Eagan | Pepperdine | 23:41.6 | 234 |
| 235 | Collette Heil | Loyola Marymount | 23:41.9 | 235 |
| 236 | Lexi Meyer | Eastern Washington | 23:45.1 | 236 |
| 237 | Reece Trice | Hawaii | 23:46.6 | 237 |
| 238 | Claire Rands | UNLV | 23:49.3 | 238 |
| 239 | Kaitlyn McQuilen | San Diego | 23:52.9 | 239 |
| 240 | Sonja Jones | Portland State | 23:55.9 | 240 |
| 241 | Yadira Arnold | CSUN | 23:56.6 | 241 |
| 242 | Brooklyn Hom | San Diego | 23:58.0 | 242 |
| 243 | Kelsea Cummings | St. Mary’s (Cal.) | 24:02.4 | 243 |
| 244 | Ava Luczkow | St. Mary’s (Cal.) | 24:05.1 | 244 |
| 245 | Victoria Valenzuela | UC Riverside | 24:09.2 | 245 |
| 246 | Dunja Sikima | Arizona | 24:10.9 | 246 |
| 247 | Mira Danish | Seattle U. | 24:12.7 | 247 |
| 248 | Eleanor Korten Kamp | Arizona | 24:20.0 | 248 |
| 249 | Lydia Dale | Seattle U. | 24:22.6 | 249 |
| 250 | Bella De Freitas | Hawaii | 24:23.3 | 250 |
| 251 | Alana Sangprasit | UNLV | 24:25.8 | 251 |
| 252 | Sara Casebolt | Idaho | 24:26.4 | 252 |
| 253 | Kennedy Duralde | Pepperdine | 24:30.6 | 253 |
| 254 | Kristina Shkalenkova | Seattle U. | 24:44.3 | 254 |
| 255 | Emma West | St. Mary’s (Cal.) | 24:46.0 | 255 |
| 256 | Riley Amarillas | Portland State | 24:51.5 | 256 |
| 257 | Hannah Miller | Pepperdine | 24:52.3 | 257 |
| 258 | Peyton Basilio | Seattle U. | 24:53.2 | 258 |
| 259 | Paige Unger | USC | 24:59.3 | 259 |
| 260 | Aine McDade | UNLV | 25:02.2 | 260 |
| 261 | Isabella Duarte | USC | 25:36.4 | 261 |
| 262 | Renee Skiera | Pepperdine | 25:47.3 | 262 |
| 263 | Autumn Viscardo | UNLV | 26:25.0 | 263 |
WOMEN'S TEAM SCORE
| Place | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Stanford | 66 |
| 2 | Oregon | 75 |
| 3 | Boise State | 114 |
| 4 | Washington St. | 120 |
| 5 | Washington | 124 |
| 6 | CBU | 133 |
| 7 | Gonzaga | 137 |
| 8 | Cal Poly | 284 |
| 9 | Oregon State | 303 |
| 10 | California | 310 |
| 11 | San Francisco | 320 |
| 12 | UCLA | 330 |
| 13 | UC San Diego | 337 |
| 14 | UC Irvine | 458 |
| 15 | Idaho | 562 |
| 16 | Sacramento St. | 571 |
| 17 | UC Santa Barbara | 596 |
| 18 | San Diego St. | 607 |
| 19 | UC Davis | 611 |
| 20 | Utah Tech | 622 |
| 21 | Santa Clara | 625 |
| 22 | Cal St. Fullerton | 630 |
| 23 | Portland | 651 |
| 24 | Arizona | 715 |
| 25 | Fresno State | 719 |
| 26 | Long Beach St. | 777 |
| 27 | Pacific | 792 |
| 28 | Eastern Washington | 800 |
| 29 | Hawaii | 810 |
| 30 | UC Riverside | 821 |
| 31 | Loyola Marymount | 858 |
| 32 | Portland State | 880 |
| 33 | St. Mary’s (Cal.) | 887 |
| 34 | CSUN | 895 |
| 35 | San Diego | 960 |
| 36 | Seattle U. | 965 |
| 37 | Pepperdine | 1029 |
| 38 | USC | 1077 |
| 39 | UNLV | 1207 |
MEN'S 10K RESULTS
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solomon Kipchoge | Washington St. | 28:54.4 | 1 |
| 2 | Evans Kurui | Washington St. | 29:23.1 | 2 |
| 3 | Leo Young | Stanford | 29:25.3 | 3 |
| 4 | Meshack Kuyo | Boise State | 29:25.6 | 4 |
| 5 | Jonas Price | Portland | 29:26.1 | 5 |
| 6 | Abdel Laadjel | Oregon | 29:28.2 | 6 |
| 7 | Simeon Birnbaum | Oregon | 29:28.4 | 7 |
| 8 | Aiden Smith | Oregon | 29:31.1 | 8 |
| 9 | Evans Tanui | Arizona | 29:32.3 | 9 |
| 10 | Alex Thompson | Boise State | 29:33.0 | 10 |
| 11 | Michael Mireles | Oregon | 29:33.6 | 11 |
| 12 | James Dargan | Stanford | 29:35.4 | 12 |
| 13 | Valentin Soca | CBU | 29:40.0 | 13 |
| 14 | Patrick Kiprop | Boise State | 29:46.4 | 14 |
| 15 | Ernesto Ruiz | CBU | 29:47.3 | 15 |
| 16 | Brett Rushman | CBU | 29:50.2 | 16 |
| 17 | Nathan Neil | Washington | 29:51.1 | 17 |
| 18 | Logan Schwartz | Gonzaga | 29:54.4 | 18 |
| 19 | Andreas Dybdahl | UCLA | 29:55.4 | 19 |
| 20 | Jamar Distel | Washington | 29:56.6 | 20 |
| 21 | Pedro Marin | CBU | 29:56.9 | 21 |
| 22 | Reuben Reina | Washington | 29:57.5 | 22 |
| 23 | Connor Burns | Oregon | 29:58.2 | 23 |
| 24 | Kgadi Monyebodi | Portland | 29:58.8 | 24 |
| 25 | Muhammed Ahmed | UC Davis | 30:00.3 | 25 |
| 26 | Benjamin Balazs | Oregon | 30:00.6 | 26 |
| 27 | Josphat Meli | Washington St. | 30:01.3 | 27 |
| 28 | Christian Graham | Boise State | 30:01.9 | 28 |
| 29 | Kutoven Stevens | Washington St. | 30:02.3 | 29 |
| 30 | Gabriel Guzman | CBU | 30:06.1 | 30 |
| 31 | Donavan Cheruiyot | UC Davis | 30:07.9 | 31 |
| 32 | Juan Chantaca | UC Irvine | 30:09.4 | — |
| 33 | Anthony Giesch | Portland | 30:10.1 | 32 |
| 34 | Tayson Echohawk | Oregon | 30:11.9 | 33 |
| 35 | Ethan Brooks | UC Davis | 30:12.2 | 34 |
| 36 | Nolan Hosbein | Portland | 30:14.3 | 35 |
| 37 | Victor Rosas | CBU | 30:15.3 | 36 |
| 38 | Spencer Pickren | Cal Poly | 30:16.5 | 37 |
| 39 | Joshua Bell | Stanford | 30:17.1 | 38 |
| 40 | Vincent Koech | Washington St. | 30:18.1 | 39 |
| 41 | Ryan Mitchell | Gonzaga | 30:18.8 | 40 |
| 42 | Zachary Parker | UC Santa Barbara | 30:20.8 | 41 |
| 43 | Ethan O'Shea | San Francisco | 30:21.1 | 42 |
| 44 | Finn Anspach | CBU | 30:22.1 | 43 |
| 45 | Thomas Diamond | Washington | 30:22.4 | 44 |
| 46 | Logan Law | Gonzaga | 30:23.0 | 45 |
| 47 | Henry Coughlan | UCLA | 30:23.2 | 46 |
| 48 | Dheeraj Gurusamy | Cal Poly | 30:24.2 | 47 |
| 49 | Byron Grevious | Stanford | 30:24.6 | 48 |
| 50 | Divan Du Plooy | St. Mary’s (Cal.) | 30:24.7 | 49 |
| 51 | Everett Capelle | UCLA | 30:25.9 | 50 |
| 52 | Isaac Briggs | Washington | 30:25.9 | 51 |
| 53 | Nolan Topper | Stanford | 30:27.6 | 52 |
| 54 | Jack Falkowski | UCLA | 30:28.3 | 53 |
| 55 | Giuliano Scasso | Portland | 30:30.7 | 54 |
| 56 | Bryce Cerkowniak | Gonzaga | 30:31.5 | 55 |
| 57 | Bryce Kueker | Cal Poly | 30:31.7 | 56 |
| 58 | Kai Mitchell-Reiss | UCLA | 30:34.0 | 57 |
| 59 | Mason Kissell | Gonzaga | 30:35.2 | 58 |
| 60 | Justin Pretre | California | 30:36.5 | 59 |
| 61 | Nathaniel Avila | Cal St. Fullerton | 30:37.6 | 60 |
| 62 | Trent Wigod | Boise State | 30:40.2 | 61 |
| 63 | Luca Minale | San Francisco | 30:43.1 | 62 |
| 64 | Daniel Abramowicz | San Francisco | 30:43.8 | 63 |
| 65 | Zane Jackson | St. Mary’s (Cal.) | 30:45.5 | 64 |
| 66 | Parker Mong | Washington | 30:47.2 | 65 |
| 67 | Chris Coles | UC Davis | 30:47.5 | 66 |
| 68 | Oisin Spillane | St. Mary’s (Cal.) | 30:48.0 | 67 |
| 69 | Lawi Ngetich | Arizona | 30:48.7 | 68 |
| 70 | Rory Catsimanes | Cal Poly | 30:49.9 | 69 |
| 71 | Evan Noonan | Stanford | 30:50.3 | 70 |
| 72 | John Sesteaga | California | 30:53.9 | 71 |
| 73 | Will Thorsett | Gonzaga | 30:54.9 | 72 |
| 74 | Bryson Nielsen | Arizona | 30:57.4 | 73 |
| 75 | Levi Taylor | Long Beach St. | 30:57.5 | 74 |
| 76 | Trey Gannon | Portland | 30:58.4 | 75 |
| 77 | Ethan Smith | Grand Canyon | 30:59.8 | 76 |
| 78 | Eddie Sion | Cal Poly | 31:00.4 | 77 |
| 79 | Michael Chambers | Cal Poly | 31:04.6 | 78 |
| 80 | Patrick Thomas | Pepperdine | 31:05.2 | 79 |
| 81 | Nathan Garderes | UC San Diego | 31:05.8 | 80 |
| 82 | Cameron Rhone | Long Beach St. | 31:07.0 | 81 |
| 83 | Gabriel Rodriguez | California | 31:07.5 | 82 |
| 84 | Jack Sheesley | Boise State | 31:09.6 | 83 |
| 85 | Gordon Nilsen | Pepperdine | 31:10.3 | 84 |
| 86 | Ryan Hatch | Utah Tech | 31:10.7 | 85 |
| 87 | Kade Brownell | Washington St. | 31:10.9 | 86 |
| 88 | Daniel Trampe | Santa Clara | 31:10.9 | 87 |
| 89 | Elijah Gentry | Pepperdine | 31:11.4 | 88 |
| 90 | Greyson Akers | Grand Canyon | 31:12.5 | 89 |
| 91 | Michael Archie | Grand Canyon | 31:12.9 | 90 |
| 92 | Roland Ruckmann-Barnes | California | 31:14.3 | 91 |
| 93 | Evan Bruce | Washington St. | 31:15.8 | 92 |
| 94 | Kristian Borve | Idaho | 31:17.1 | 93 |
| 95 | Alex Kilby | Boise State | 31:18.0 | 94 |
| 96 | Conrad Voigt | UC Santa Barbara | 31:18.9 | 95 |
| 97 | Conner Wirth | Eastern Washington | 31:19.2 | 96 |
| 98 | Joseph Vargas | UC San Diego | 31:21.3 | 97 |
| 99 | Michael Urbanski | Arizona | 31:21.6 | 98 |
| 100 | Miles Ferguson | Idaho | 31:23.5 | 99 |
| 101 | Rowan FitzGerald | California | 31:24.3 | 100 |
| 102 | Samy Anderson | Gonzaga | 31:26.5 | 101 |
| 103 | Jack Tolbert | Santa Clara | 31:28.3 | 102 |
| 104 | Ryan Martin | Sacramento St. | 31:29.9 | — |
| 105 | Cristian Martinez | Long Beach St. | 31:31.7 | 103 |
| 106 | Liam Miller | Cal Poly | 31:32.9 | 104 |
| 107 | Herbie Johnson | San Francisco | 31:34.5 | 105 |
| 108 | Adam Divinity | CSUN | 31:35.0 | 106 |
| 109 | Toby Chippendale | Stanford | 31:35.6 | 107 |
| 110 | Evan Hild | UC San Diego | 31:36.6 | 108 |
| 111 | Josiah Tostenson | Washington | 31:37.5 | 109 |
| 112 | Tristan Amell | UCLA | 31:37.9 | 110 |
| 113 | Jason Habash | St. Mary’s (Cal.) | 31:40.3 | 111 |
| 114 | Mordechai Yadegar | Utah Tech | 31:41.9 | 112 |
| 115 | Eliason Kabasenche | Portland | 31:43.8 | 113 |
| 116 | Cameron Gill | Long Beach St. | 31:45.9 | 114 |
| 117 | Zafer Courcelle | Santa Clara | 31:46.8 | 115 |
| 118 | Samuel Lanham | Pacific | 31:48.2 | 116 |
| 119 | McCoy Brooks | Santa Clara | 31:49.0 | 117 |
| 120 | Liam Papavasiliou | Santa Clara | 31:49.1 | 118 |
| 121 | Farhan Ibrahim | Portland State | 31:49.7 | 119 |
| 122 | James Hodgson | Idaho | 31:50.3 | 120 |
| 123 | Max Liao | Arizona | 31:51.4 | 121 |
| 124 | Jeffrey Keeney | UC San Diego | 31:51.7 | 122 |
| 125 | Dominic Silhol | Pepperdine | 31:52.5 | 123 |
