Results - Monaco Diamond League Herculis 2025
View the results, live timing and start lists for the 2025 Herculis EBS Monaco Diamond League.
Date: Friday, July 11
Location: Stade Louis II in Monaco
WOMEN'S RESULTS
100m Women | Wind:-1.4
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | LCA | ALFRED Julien | 10.79 |
| 2 | USA | SEARS Jacious | 11.02 |
| 3 | NZL | HOBBS Zoe | 11.12 |
| 4 | USA | HOBBS Aleia | 11.14 |
| 5 | LBR | DAVIES Thelma | 11.16 |
| 6 | GBR | HUNT Amy | 11.17 |
| 7 | USA | McCOY Maia | 11.19 |
| 8 | HUN | TAKÁCS Boglárka | 11.26 |
400m Women
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | DOM | PAULINO Marileidy | 49.06 |
| 2 | USA | BUTLER Aaliyah | 49.09 PB |
| 3 | JAM | PRYCE Nickisha | 49.63 SB |
| 4 | POL | BUKOWIECKA Natalia | 49.72 SB |
| 5 | NED | KLAVER Lieke | 50.23 SB |
| 6 | CHI | WEIL Martina | 50.30 |
| 7 | GBR | JOHN Yemi Mary | 51.10 |
| 8 | FRA | BROSSIER Amandine | 52.73 |
1000m Women
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | CHEPCHIRCHIR Nelly | 2:29.77 PB |
| 2 | USA | WILEY Addison | 2:30.71 AR |
| 3 | AUS | HULL Jessica | 2:30.96 AR |
| 4 | USA | JOHNSON Sinclaire | 2:31.30 PB |
| 5 | GBR | REEKIE Jemma | 2:31.44 SB |
| 6 | UGA | NAKAAYI Halimah | 2:31.67 NR |
| 7 | AUS | BILLINGS Sarah | 2:33.17 PB |
| 8 | FRA | BOURGOIN Anaïs | 2:33.36 PB |
| 9 | FRA | GUILLEMOT Agathe | 2:34.75 PB |
| 10 | SUI | WERRO Audrey | 2:34.88 PB |
| 11 | FRA | LIBERMAN Clara | 2:35.21 PB |
| 12 | KEN | MORAA Mary | 2:48.67 SB |
| DNF | AUS | KIRSOPP-COLE Tess |
100m Hurdles Women Wind:-1.1
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | TAPPER Megan | 12.34 =PB |
| 2 | SUI | KAMBUNDJI Ditaji | 12.43 SB |
| 3 | NED | VISSER Nadine | 12.56 |
| 4 | USA | RUSSELL Masai | 12.57 |
| 5 | USA | STARK Grace | 12.64 |
| 6 | USA | ARMSTRONG Alia | 12.68 |
| 7 | BAH | CHARLTON Devynne | 12.69 |
| 8 | ITA | CARMASSI Giada | 12.82 |
400m Hurdles Women
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | BOL Femke | 51.95 MR WL |
| 2 | USA | MUHAMMAD Dalilah | 52.58 SB |
| 3 | USA | COCKRELL Anna | 52.91 SB |
| 4 | SVK | ZAPLETALOVÁ Emma | 54.51 |
| 5 | JAM | KNIGHT Andrenette | 54.54 |
| 6 | ITA | FOLORUNSO Ayomide | 55.08 |
| 7 | RSA | van der WALT Zenéy | 55.16 |
| 8 | PAN | WOODRUFF Gianna | 59.21 |
Shot Put Women
| Rank | Nat | Name | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | SCHILDER Jessica | 20.39 | 19.36 | 19.58 | x | x | 19.12 | 20.39 |
| 2 | USA | JACKSON Chase | 20.06 | 19.86 | x | x | 19.67 | 20.06 | 19.51 |
| 3 | CAN | MITTON Sarah | 20.00 | 19.17 | 20.00 | x | 18.99 | x | 19.55 |
| 4 | GER | OGUNLEYE Yemisi | 19.48 | 19.48 | 19.03 | x | x | 19.25 | |
| 5 | SWE | ROOS Fanny | 19.16 | 18.44 | 18.92 | x | 19.16 | 18.99 | |
| 6 | USA | EWEN Maggie | 18.98 | 18.69 | 18.98 | x | 18.06 | x | |
| 7 | USA | ROSS Jaida | 18.83 | 18.60 | 18.69 | x | 18.45 | 18.83 |
MEN'S RESULTS
200m Men | Wind:-0.8
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | LYLES Noah | 19.88 SB |
| 2 | BOT | TEBOGO Letsile | 19.97 |
| 3 | ZIM | CHARAMBA Makanakaishe | 19.99 |
| 4 | DOM | OGANDO Alexander | 20.01 |
| 5 | NED | MO-AJOK Xavi | 20.34 |
| 6 | TTO | RICHARDS Jereem | 20.34 |
| 7 | SUI | MUMENTHALER Timothé | 20.40 |
| 8 | FRA | ANDANT Téo | 20.69 PB |
800m Men
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | WANYONYI Emmanuel | 1:41.44 MR WL |
| 2 | USA | HOEY Josh | 1:42.01 PB |
| 3 | ALG | SEDJATI Djamel | 1:42.20 SB |
| 4 | AUS | BOL Peter | 1:42.55 AR |
| 5 | CAN | AROP Marco | 1:42.73 SB |
| 6 | ALG | MOULA Slimane | 1:42.86 |
| 7 | USA | HOPPEL Bryce | 1:43.51 |
| 8 | BOT | MASALELA Tshepiso | 1:43.82 |
| 9 | ESP | ATTAOUI Mohamed | 1:43.99 |
| 10 | FRA | TUAL Gabriel | 1:44.17 |
| 11 | GBR | BURGIN Max | 1:47.71 |
| DNF | POL | SIERADZKI Patryk |
5000m Men
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | KEJELCHA Yomif | 12:49.46 |
| 2 | FRA | GRESSIER Jimmy | 12:53.36 |
| 3 | BRN | BALEW Birhanu | 12:53.51 |
| 4 | GER | ABDILAAHI Mohamed | 12:53.63 NR |
| 5 | FRA | DAGUINOS Etienne | 12:55.76 PB |
| 6 | SUI | LOBALU Dominic Lokinyomo | 12:56.42 |
| 7 | ETH | GEBRHIWET Hagos | 12:58.21 |
| 8 | ETH | BEKELE Telahun Haile | 12:59.59 SB |
| 9 | KEN | KROP Jacob | 13:04.81 |
| 10 | URU | CATROFE Santiago | 13:05.52 |
| 11 | NED | FOPPEN Mike | 13:06.95 |
| 12 | ESP | OUKHELFEN Abdessamad | 13:30.94 SB |
| 13 | FRA | PALCAU Fabien | 13:36.36 |
| DNF | FRA | AKBACHE Mounir | |
| DNF | SWE | ALMGREN Andreas | |
| DNF | FRA | AUGUSTO Bastien | |
| DNF | FRA | SCHRUB Yann | |
| DNF | BEL | VERHEYDEN Ruben |
110m Hurdles Men | Wind:-0.9
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | CUNNINGHAM Trey | 13.09 |
| 2 | USA | TINCH Cordell | 13.14 |
| 3 | USA | THARP Ja'Kobe | 13.17 |
| 4 | JPN | MURATAKE Rachid | 13.17 |
| 5 | USA | BEARD Dylan | 13.17 |
| 6 | FRA | KWAOU-MATHEY Just | 13.32 |
| 7 | SUI | JOSEPH Jason | 17.32 |
| DQ | FRA | BELOCIAN Wilhem | False Start TR16.8 |
3000m Steeplechase Men
| Rank | Nat | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | EL BAKKALI Soufiane | 8:03.18 |
| 2 | JPN | MIURA Ryuji | 8:03.43 NR |
| 3 | KEN | SEREM Edmund | 8:04.00 PB |
| 4 | MAR | BEN YAZIDE Salaheddine | 8:06.44 PB |
| 5 | ETH | WALE Getnet | 8:07.57 SB |
| 6 | ETH | FIREWU Samuel | 8:08.03 |
| 7 | GER | BEBENDORF Karl | 8:08.21 PB |
| 8 | TUN | JHINAOUI Mohamed Amin | 8:08.27 SB |
| 9 | USA | WILKINSON Matthew | 8:10.23 PB |
| 10 | ESP | ARCE Daniel | 8:12.08 |
| 11 | USA | CORRIGAN James | 8:14.76 SB |
| 12 | KEN | KIBIWOT Abraham | 8:14.81 |
| 13 | FRA | BEDRANI Djilali | 8:16.34 |
| 14 | GER | RUPPERT Frederik | 8:24.68 |
| 15 | USA | ROOKS Kenneth | 8:28.23 |
| 16 | FRA | DARU Nicolas-Marie | 8:40.53 |
| DNF | MAR | EL MOSTAFA Faid | |
| DNF | IND | SABLE Avinash Mukund | |
| DNF | MAR | TINDOUFT Mohamed | |
| DNS | FRA | MIELLET Alexis |
High Jump Men
| Rank | Nat | Name | Best | 2.15 | 2.19 | 2.23 | 2.27 | 2.30 | 2.32 | 2.34 | 2.36 | 2.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR | Sanghyeok WOO | 2.34 =WL | o | o | o | xo | o | - | o | x- | xx |
| 2 | CZE | STEFELA Jan | 2.32 | o | o | o | o | xo | o | x- | xx | |
| 3 | USA | HARRISON JuVaughn | 2.27 SB | o | o | xo | o | xxx | ||||
| 4 | ISR | KAPITOLNIK Jonathan | 2.27 | o | o | o | xo | xxx | ||||
| 5 | JAM | RICHARDS Raymond | 2.23 | o | xxo | o | xxx | |||||
| 6 | NZL | KERR Hamish | 2.23 | o | o | xo | xxx | |||||
| 7 | JAM | BECKFORD Romaine | 2.23 | xo | xxo | xxo | xxx | |||||
| 8 | USA | McEWEN Shelby | 2.19 | o | o | xxx |
Pole Vault Men
| Rank | Nat | Name | Best | 5.47 | 5.62 | 5.72 | 5.82 | 5.92 | 6.00 | 6.05 | 6.10 | 6.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | DUPLANTIS Armand | 6.05 MR | - | o | - | - | o | - | o | - | xxx |
| 2 | GRE | KARALIS Emmanouil | 5.92 | - | o | - | o | o | - | x- | xx | |
| 3 | AUS | MARSCHALL Kurtis | 5.92 | o | o | o | o | xo | xxx | |||
| 4 | USA | KENDRICKS Sam | 5.82 SB | o | xo | xo | o | xx- | x | |||
| 4 | FRA | LAVILLENIE Renaud | 5.82 =SB | o | xxo | - | o | xxx | ||||
| 6 | NED | VLOON Menno | 5.72 | o | xo | xo | xxx | |||||
| 7 | PHI | OBIENA Ernest John | 5.72 | - | o | xxo | xxx | |||||
| 8 | BEL | BROEDERS Ben | 5.62 | xo | xo | xxx | ||||||
| 9 | FRA | COLLET Thibaut | 5.62 | o | xxo | xxx | ||||||
| 10 | USA | LIGHTFOOT KC | 5.47 | o | xxx | |||||||
| GER | LITA BAEHRE Bo Kanda | NM | xxx |
Triple Jump Men
| Rank | Nat | Name | Best | 1 Wind (m/s) | 2 Wind (m/s) | 3 Wind (m/s) | 4 Wind (m/s) | 5 Wind (m/s) | 6 Wind (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAM | SCOTT Jordan | 17.52 PB | 16.79 +0.8 | 17.10 +0.8 | 16.81 +1.0 | x +0.8 | 17.44 +0.4 | 17.52 +1.9 |
| 2 | ALG | TRIKI Yasser Mohammed | 17.23 SB | 16.49 +0.2 | 17.21 +1.9 | 17.21 +0.8 | - | - | 17.23 +1.4 |
| 3 | ITA | DÍAZ HERNÁNDEZ Andy | 17.19 SB | x +0.9 | 17.15 +1.0 | 17.05 +2.3 | 17.10 +0.5 | - | 17.19 +1.6 |
| 4 | BUR | ZANGO Hugues Fabrice | 17.09 | 15.66 +1.7 | 16.71 +0.7 | 16.87 +1.5 | 16.87 +0.4 | 17.09 +0.8 | |
| 5 | FRA | GOGOIS Thomas | 16.75 | 16.56 +1.1 | 16.75 +1.3 | x +1.0 | - | 16.66 +0.1 | |
| 6 | AUT | KINGLEY Endiorass | 16.61 | x +1.7 | 16.03 +2.4 | 16.61 +1.6 | 15.68 +1.1 | 16.20 -0.5 | |
| 7 | BRA | dos SANTOS Almir | 16.43 | 16.28 +1.0 | x +0.8 | x +1.0 | x +0.6 | 16.43 +1.3 | |
| 8 | GER | HEß Max | 16.37 | 15.58 +0.8 | 16.37 +1.4 | x +0.8 | - | x +1.3 | |
| 9 | FRA | CRETINOIR Jean-Noel | 15.21 | 15.21 +0.4 | x +0.7 | x +0.8 |
-->





