View the results and start lists for the 2025 Taiwan Athletics Open - World Athletics Continental Tour Bronze.
Dates: June 8-9
Location: Taiwan
EVENTS
June 7 — Afternoon
No. | Event | Gender | Discipline | Round |
---|---|---|---|---|
101 | PV | Women | Pole Vault | Final |
102 | TJ | Men | Triple Jump | Final |
103 | SP (7.26kg) | Men | Shot Put | Final |
104 | DT (1kg) | Women | Discus Throw | Final |
105 | HT (7.26kg) | Men | Hammer Throw | Final |
106 | 100mH (0.838m) | Women | 100m Hurdles | Heat |
107 | 110mH (1.067m) | Men | 110m Hurdles | Heat |
108 | 400m | Women | 400m | Heat |
109 | 400m | Men | 400m | Heat |
110 | 100m | Women | 100m | Heat |
111 | 100m | Men | 100m | Heat |
112 | 1500m | Women | 1500m | Final |
113 | 1500m | Men | 1500m | Final |
June 7 — Evening
No. | Event | Gender | Discipline | Round |
---|---|---|---|---|
151 | PV | Men | Pole Vault | Final |
152 | TJ | Women | Triple Jump | Final |
153 | HT (4kg) | Women | Hammer Throw | Final |
154 | 10000m | Men | 10000m | Final |
155 | 200m | Men | 200m | Heat |
156 | 100mH (0.838m) | Women | 100m Hurdles | Final |
157 | 110mH (1.067m) | Men | 110m Hurdles | Final |
158 | 400m | Women | 400m | Final |
159 | 400m | Men | 400m | Final |
160 | 100m | Women | 100m | Final |
161 | 3000mSC (0.914m) | Men | 3000m Steeplechase | Final |
162 | 3000mSC (0.762m) | Women | 3000m Steeplechase | Final |
163 | 4x100mR | Women | 4x100m Relay | Timed Final |
164 | 4x100mR | Men | 4x100m Relay | Timed Final |
165 | 4x400mR | Mixed | 4x400m Relay | Timed Final |
June 8 — Afternoon
No. | Event | Gender | Discipline | Round |
---|---|---|---|---|
201 | HJ | Women | High Jump | Final |
202 | LJ | Men | Long Jump | Final |
203 | JT (600g) | Women | Javelin Throw | Final |
204 | DT (2kg) | Men | Discus Throw | Final |
205 | 400mH (0.762m) | Women | 400m Hurdles | Heat |
206 | 400mH (0.914m) | Men | 400m Hurdles | Heat |
207 | 800m | Women | 800m | Heat |
208 | 800m | Men | 800m | Heat |
209 | 200m | Women | 200m | Heat |
June 8 — Evening
No. | Event | Gender | Discipline | Round |
---|---|---|---|---|
251 | HJ | Men | High Jump | Final |
252 | LJ | Women | Long Jump | Final |
253 | SP (4kg) | Women | Shot Put | Final |
254 | JT (800g) | Men | Javelin Throw | Final |
255 | 100m | Men | 100m | Final |
256 | 400mH (0.762m) | Women | 400m Hurdles | Final |
257 | 400mH (0.914m) | Men | 400m Hurdles | Final |
258 | 800m | Women | 800m | Final |
259 | 800m | Men | 800m | Final |
260 | 200m | Women | 200m | Final |
261 | 200m | Men | 200m | Final |
262 | 5000m | Women | 5000m | Final |
263 | 5000m | Men | 5000m | Final |
264 | 4x400mR | Women | 4x400m Relay | Timed Final |
265 | 4x400mR | Men | 4x400m Relay | Timed Final |