Results - Bryan Clay Invitational 2025
View the results, live timing and start lists for the 2025 Bryan Clay Invitational.
Dates: April 11 - 18
Location: Azusa Pacific University's Cougar Athletic Stadium in Azusa, California.
- RESULTS MULTI EVENTS (April 10 to 11)
- Meet and live stream details
Meet Schedule:
Wednesday, April 16 – Distance Events (Track Only)
Morning Session
| Start Time | Event | Results |
|---|---|---|
| 7:30 AM | Womens 10000 Run Open B | Results |
| 8:50 AM | Mens 10000 Run Open B | Results |
Evening Session
| Start Time | Event | Results |
|---|---|---|
| 4:45 PM | Mens 3000 Steeplechase Open | Results |
| 6:25 PM | Womens 3000 Steeplechase Open | Results |
| 7:55 PM | Womens 3000 Steeplechase Invite | Results |
| 8:25 PM | Mens 3000 Steeplechase Invite | Results |
| 8:55 PM | Womens 10000 Run Invite Ht 1 | Results |
| 9:31 PM | Mens 10000 Run Invite Ht 1 | Results |
| 10:05 PM | Womens 10000 Run Invite Ht 2 | Results |
| 10:42 PM | Mens 10000 Run Invite Ht 2 | Results |
| 11:16 PM | Mens 10000 Run Open A | Results |
Thursday, April 17 – Distance + Select Field Events
Field Events (Citrus College Stadium)
| Start Time | Event | Results |
|---|---|---|
| 9:00 AM | Mens Hammer Throw Citrus Colle | Results |
| 12:30 PM | Womens Hammer Throw Citrus Colle | Results |
| 4:00 PM | Womens Discus Throw Citrus Colle | Results |
Track Events
| Start Time | Event | Results |
|---|---|---|
| 7:00 AM | Mens 5000 Run Open B | Results/Start List |
| 8:05 AM | Womens 5000 Run Open B | Results/Start List |
| 9:25 AM | Mens 5000 Run Open C | Results/Start List |
| 10:30 AM | Womens 5000 Run Open C | Results/Start List |
Afternoon/Early Evening
| Start Time | Event | Results |
|---|---|---|
| 2:00 PM | Womens 800 Run Open | Results |
| 3:00 PM | Mens 800 Run Open | Results |
| 3:50 PM | Womens 800 Run Invite | Results |
| 5:00 PM | Womens 800 Run Elite | Results |
| 5:15 PM | Mens 800 Run Elite | Results |
| 5:30 PM | Mens 800 Run Invite | Results |
Evening 5,000m Events (Alternating Gender, SLOW to FAST)
| Start Time | Event | Results |
|---|---|---|
| 6:30 PM | Womens 5000 Run Open A Ht 1 | Results |
| 6:50 PM | Mens 5000 Run Open A Ht 1 | Results |
| 7:06 PM | Womens 5000 Run Open A Ht 2 | Results |
| 7:24 PM | Mens 5000 Run Open A Ht 2 | Results |
| 7:40 PM | Womens 5000 Run Open A Ht 3 | Results |
| 8:00 PM | Mens 5000 Run Open A Ht 3 | Results |
| 8:16 PM | Womens 5000 Run Open A Ht 4 | Results |
| 8:36 PM | Mens 5000 Run Open A Ht 4 | Results |
| 9:00 PM | Womens 5000 Run Invite Ht 1 | Results |
| 9:20 PM | Mens 5000 Run Invite Ht 1 | Results |
| 9:38 PM | Womens 5000 Run Invite Ht 2 | Results |
| 9:58 PM | Mens 5000 Run Invite Ht 2 | Results |
| 10:16 PM | Womens 5000 Run Invite Ht 3 | Results |
| 10:34 PM | Mens 5000 Run Invite Ht 3 | Results |
| 10:50 PM | Womens 5000 Run Invite Ht 4 | Results |
| 11:08 PM | Mens 5000 Run Invite Ht 4 | Results |
Friday, April 18 – Full Track & Field Meet
Track Events
Morning Session
| Start Time | Event | Results |
|---|---|---|
| 8:30 AM | Mens 1500 Run Open C | Results/Start List |
| 9:00 AM | Womens 1500 Run Open C | Results/Start List |
Sprints & Hurdles
| Start Time | Event | Results |
|---|---|---|
| 10:00 AM | Mens 4x100 Relay | Results/Start List |
| 10:15 AM | Womens 4x100 Relay | Results/Start List |
| 10:30 AM | Mens 400 Dash | Results/Start List |
| 10:55 AM | Womens 400 Dash | Results/Start List |
| 11:30 AM | Mens 100 Dash | Results/Start List |
| 12:05 PM | Womens 100 Dash | Results/Start List |
| 12:50 PM | Mens 110 Hurdles | Results/Start List |
| 1:20 PM | Womens 100 Hurdles | Results/Start List |
| 2:00 PM | Mens 400 Hurdles | Results/Start List |
| 2:35 PM | Womens 400 Hurdles | Results/Start List |
| 3:05 PM | Mens 200 Dash | Results/Start List |
| 3:35 PM | Womens 200 Dash | Results/Start List |
| 4:05 PM | Mens 4x400 Relay | Results/Start List |
| 4:30 PM | Womens 4x400 Relay | Results/Start List |
1500m (Evening)
| Start Time | Event | Results |
|---|---|---|
| 5:00 PM | Womens 1500 Run Open B | Results/Start List |
| 6:00 PM | Mens 1500 Run Open B | Results/Start List |
| 7:00 PM | Womens 1500 Run Invite | Results/Start List |
| 7:50 PM | Womens 1500 Run Elite | Results/Start List |
| 8:08 PM | Mens 1500 Run Elite | Results/Start List |
| 8:25 PM | Mens 1500 Run Invite | Results/Start List |
| 9:15 PM | Womens 1500 Run Open A | Results/Start List |
| 10:15 PM | Mens 1500 Run Open A | Results/Start List |
Friday Field Events (All at Azusa Pacific)
-->





