Results: IAAF Race Walking World Cup - Men 50km
Results Courtesy: iaaf.org
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Ryzhov | RUS | 3:39:05 | WL |
| 2 | Ivan Noskov | RUS | 3:39:38 | PB |
| 3 | Jared Tallent | AUS | 3:42:48 | SB |
| 4 | Yury Andronov | RUS | 3:43:52 | SB |
| 5 | Alexey Bartsaykin | RUS | 3:46:34 | PB |
| 6 | Oleksiy Kazanin | UKR | 3:47:01 | PB |
| 7 | Omar Zepeda | MEX | 3:47:35 | PB |
| 8 | Lin Zhang | CHN | 3:48:49 | PB |
| 9 | Ivan Banzeruk | UKR | 3:49:00 | SB |
| 10 | Serhiy Budza | UKR | 3:49:25 | SB |
| 11 | Chris Erickson | AUS | 3:49:33 | PB |
| 12 | Rolando Saquipay | ECU | 3:50:19 | PB |
| 13 | Quentin Rew | NZL | 3:50:22 | PB |
| 14 | Ihor Saharuk | UKR | 3:50:49 | PB |
| 15 | Qianlong Wu | CHN | 3:50:51 | PB |
| 16 | Jonnathan Caceres | ECU | 3:50:52 | PB |
| 17 | Qi Zhao | CHN | 3:51:47 | PB |
| 18 | Andriy Hrechkovskyi | UKR | 3:51:48 | PB |
| 19 | José Leyver Ojeda | MEX | 3:52:20 | |
| 20 | Jean-Jacques Nkouloukidi | ITA | 3:53:44 | SB |
| 21 | Jesús Ángel García | ESP | 3:55:38 | SB |
| 22 | Pedro Isidro | POR | 3:56:15 | PB |
| 23 | Sandeep Kumar | IND | 3:56:22 | NR |
| 24 | Pavel Chihuan | PER | 3:56:35 | NR |
| 25 | Chilsung Park | KOR | 3:56:39 | SB |
| 26 | Francisco Arcilla | ESP | 3:58:00 | PB |
| 27 | Teodorico Caporaso | ITA | 3:58:44 | SB |
| 28 | Jorge Armando Ruiz | COL | 3:58:58 | PB |
| 29 | Mikel Odriozola | ESP | 3:59:03 | SB |
| 30 | Omar Daniel Sierra | COL | 3:59:08 | PB |
| 31 | Yongqiang He | CHN | 4:01:54 | SB |
| 32 | Manish Singh | IND | 4:02:08 | PB |
| 33 | Marc Mundell | RSA | 4:02:19 | SB |
| 34 | Luis Fernando López | COL | 4:05:14 | PB |
| 35 | Lukás Gdula | CZE | 4:05:19 | |
| 36 | Jie Jiang | CHN | 4:07:10 | PB |
| 37 | Surinder Singh | IND | 4:09:17 | PB |
| 38 | Federico Tontodonati | ITA | 4:10:49 | |
| 39 | Cláudio dos Santos | BRA | 4:10:56 | SB |
| 40 | Sehan Oh | KOR | 4:12:33 | SB |
| 41 | Ronal Quispe | BOL | 4:15:05 | SB |
| 42 | Vitaliy Anichkin | KAZ | 4:16:44 | SB |
| 43 | Maniram Patel | IND | 4:17:03 | |
| 44 | Angel Batz | GUA | 4:18:02 | PB |
| 45 | Jonathan Rieckmann | BRA | 4:22:15 | SB |
| 46 | Patrick Stroupe | USA | 4:23:13 | SB |
| 47 | Mario Alfonso Bran | GUA | 4:26:07 | SB |
| 48 | Anibal Paau | GUA | 4:36:44 | PB |
| Dávid Tokodi | HUN | DQ R230.6(a) | ||
| Lorenzo Dessi | ITA | DQ R230.6(a) | ||
| Pavel Schrom | CZE | DQ R230.6(a) | ||
| Andrés Chocho | ECU | DQ R230.6(a) | ||
| Luis Manuel Corchete | ESP | DQ R230.6(a) | ||
| Luiz Felipe dos Santos | BRA | DQ R230.6(a) | ||
| Denis Asanov | RUS | DQ R230.6(a) | ||
| Adrian Blocki | POL | DQ R230.6(a) | ||
| Damian Blocki | POL | DNF | ||
| Iván Pajuelo | ESP | DNF | ||
| Xavier Le Coz | FRA | DNF | ||
| Allan Segura | CRC | DNF |
Team Results
| POS | Team | COUNTRY | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | Russia | 7 |
| 2 | Ukraine | Ukraine | 25 |
| 3 | PR of China | PR of China | 40 |
| 4 | Spain | Spain | 76 |
| 5 | Italy | Italy | 85 |
| 6 | Colombia | Colombia | 92 |
| 7 | India | India | 92 |
| 8 | Guatemala | Guatemala | 139 |
-->





