View the results, live timing, entry lists and schedule for the 2025 Nike Indoor Nationals:
Dates: March 13-16
Location: Nike Track & Field Center at The Armory in New York City
(March 13-16, 2025 – All times in Eastern Time)
Thursday, March 13 – Track Events
Time | Gender | Division | Event | Round |
---|---|---|---|---|
4:00 PM | Girls | Middle School | 1 Mile Run | Final on Time |
4:28 PM | Boys | Middle School | 1 Mile Run | Final on Time |
4:40 PM | Girls | Freshman | 1 Mile Run | Final on Time |
5:08 PM | Boys | Freshman | 1 Mile Run | Final on Time |
5:38 PM | Girls | Freshman | 400m Dash | Final |
5:56 PM | Boys | Freshman | 400m Dash | Final |
6:20 PM | Girls | Championship | 5000m Run (Section 1) | Final on Time |
6:40 PM | Boys | Championship | 5000m Run (Section 1) | Final on Time |
7:01 PM | Boys | Championship | 5000m Run (Section 2) | Final on Time |
7:19 PM | B & G | Championship | Mixed 4x400m Relay | Final on Time |
Friday, March 14 – Track Events
Time | Gender | Division | Event | Round |
---|---|---|---|---|
9:00 AM | Girls | Emerging Elite | 2 Mile Run | Final on Time |
9:26 AM | Boys | Emerging Elite | 2 Mile Run | Final on Time |
9:52 AM | Girls | Middle School | 60m Dash | Semi (8 to final) |
10:17 AM | Boys | Middle School | 60m Dash | Semi (8 to final) |
10:32 AM | Girls | Freshman | 60m Dash | Semi (8 to final) |
10:52 AM | Boys | Freshman | 60m Dash | Semi (8 to final) |
11:17 AM | Girls | Middle School | 60m Dash | Finals |
11:22 AM | Boys | Middle School | 60m Dash | Finals |
11:27 AM | Girls | Freshman | 60m Dash | Finals |
11:32 AM | Boys | Freshman | 60m Dash | Finals |
11:37 AM | Girls | Championship | 400m Dash | Prelims |
12:07 PM | Boys | Championship | 400m Dash | Prelims |
12:37 PM | Girls | Emerging Elite | 400m Dash | Final |
1:10 PM | Boys | Emerging Elite | 400m Dash | Final |
1:40 PM | Girls | Middle School | 400m Dash | Final |
1:58 PM | Boys | Middle School | 400m Dash | Final |
2:16 PM | Girls | Championship | 2 Mile Run | Final on Time |
2:44 PM | Boys | Championship | 2 Mile Run | Final on Time |
3:25 PM | Girls | CLUB | 4x200m Relay | Final on Time |
3:44 PM | Boys | CLUB | 4x200m Relay | Final on Time |
4:07 PM | Girls | Emerging Elite | 4x200m Relay | Final on Time |
4:28 PM | Boys | Emerging Elite | 4x200m Relay | Final on Time |
4:52 PM | Girls | Championship | 4x200m Relay | Final on Time |
5:10 PM | Boys | Championship | 4x200m Relay | Final on Time |
5:42 PM | Girls | Championship | Distance Medley Relay (12-4-8-16) | Final on Time |
6:00 PM | Boys | Championship | Distance Medley Relay (12-4-8-16) | Final on Time |
6:16 PM | Girls | Championship | Sprint Medley Relay (2-2-4-8) | Final on Time |
6:47 PM | Boys | Championship | Sprint Medley Relay (2-2-4-8) | Final on Time |
7:23 PM | Girls | Emerging Elite | Sprint Medley Relay (2-2-4-8) | Final on Time |
7:54 PM | Boys | Emerging Elite | Sprint Medley Relay (2-2-4-8) | Final on Time |
Saturday, March 15 – Track Events
Time | Gender | Division | Event | Round |
---|---|---|---|---|
9:00 AM | Girls | Emerging Elite | 60m Hurdles | Prelims (24 to Semi) |
9:27 AM | Girls | Championship | 60m Hurdles | Prelims |
9:47 AM | Boys | Emerging Elite | 60m Hurdles | Prelims (24 to Semi) |
10:17 AM | Boys | Championship | 60m Hurdles | Prelims |
10:41 AM | Boys | Championship | 60m Hurdles (Pentathlon) | |
10:56 AM | Girls | Championship | 60m Dash | Prelims |
11:09 AM | Boys | Championship | 60m Dash | Prelims |
11:29 AM | Girls | Emerging Elite | 60m Dash | Prelims |
11:58 AM | Boys | Emerging Elite | 60m Dash | Prelims |
Sunday, March 16 – Track Events
Time | Gender | Division | Event | Round |
---|---|---|---|---|
8:00 AM | Girls | Championship | 1 Mile Racewalk | Final on Time |
8:20 AM | Boys | Championship | 1 Mile Racewalk | Final on Time |
8:30 AM | Girls | Emerging Elite | 60m Hurdles | Semis |
8:39 AM | Boys | Emerging Elite | 60m Hurdles | Semis |
8:56 AM | Girls | Emerging Elite | 60m Dash | Semis |
9:08 AM | Boys | Emerging Elite | 60m Dash | Semis |
9:17 AM | Girls | Emerging Elite | 800m Run | Final on Time |
9:34 AM | Boys | Emerging Elite | 800m Run | Final on Time |
9:52 AM | Girls | Championship | 800m Run | Final on Time |
10:13 AM | Boys | Championship | 800m Run | Final on Time |